Приложение к Изменению от 11.07.2011 г № 528


N п/п Условия применения Номер таблиц (ТЕР) Коэффициенты
к нормам затрат труда рабочихстроителей к нормам эксплуатации машин к нормам расхода материалов (кроме долот)
1 2 3 4 5
3.1. При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром:
до 125 мм 01-001 01-005, 01-021 01-025 0,8 0,8 0,8
от 125 до 150 мм 01-001 01-005,01-021 01-025 0,9 0,9 0,9
от 150 до 200 мм 01-001 01-005,01-021 01-025 1 1 1
от 200 до 250 мм 01-001 01-005,01-021 01-025 1,1 1,1 1,1
от 250 до 300 мм 01-001 01-005,01-021 01-025 1,2 1,2 1,2
от 300 до 350 мм 01-001 01-005,01-021 01-025 1,4 1,4 1,4
от 350 до 400 мм 01-001 01-005,01-021 01-025 1,5 1,5 1,5
от 400 до 450 мм 01-001 01-005,01-021 01-025 1,7 1,7 1,7
от 450 до 500 мм 01-001 01-005,01-021 01-025 1,9 1,9 1,9
от 500 до 550 мм 01-021 01-025 2,1 2,1 2,1
от 600 до 600 мм 01-021 01-025 2,4 2,4 2,4
от 600 до 650 мм 01-021 01-025 2,6 2,6 2,6
от 650 до 700 мм 01-021 01-025 2,8 2,8 2,8
от 700 до 750 мм 01-021 01-025 3,2 3,2 3,2
от 750 до 800 мм 01-021 01-025 3,3 3,3 3,3
от 800 до 900 мм 01-021 01-025 3,6 3,6 3,6
от 900 до 1000 мм 01-021 01-025 4,3 4,3 4,3
от 1000 до 1100 мм 01-021 01-025 5,1 5,1 5,1
от 1100 до 1200 мм 01-021 01-025 5,5 5,5 5,5
от 1200 до 1300 мм 01-021 01-025 6,6 6,6 6,6
от 1300 до 1400 мм 01-021 01-025 7,3 7,3 7,3
от 1400 до 1500 мм 01-021 01-025 7,8 7,8 7,8
3.2. При роторном бурении с обратной промывкой диаметром:
от 800 до 1000 мм 01-006 01-013 1,09 1,09 -
от 1000 до 1200 мм 01-006 01-013 1,18 1,18 -
3.3. При колонковом бурении и применении долот диаметром:
до 76 мм 01-030 01-032 0,6 0,6 0,6
от 76 до 93 мм 01-030 01-032 0,8 0,8 0,8
от 93 до 112 мм 01-030 01-032 0,9 0,9 0,9
от 112 до 132 мм 01-030 01-032 1 1 1
от 132 до 151 мм 01-030 01-032 1,2 1,2 1,2
от 151 до 190 мм 01-030 01-032 1,4 1,4 1,4
3.4. При вращательном бурении с углом наклона к горизонту:
до 45 градусов 01-001 01-005; 01-030 01-032 1,22 1,22 -
от 45 до 65 градусов 01-001 01-005; 01-030 01-032 1,11 1,11 -
от 65 до 80 градусов 01-001 01-005; 01-030 01-032 1,05 1,05 -
от 80 до 90 градусов 01-001 01-005; 01-030 01-032 1 1 -
3.5. Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах 01-001 01-005, 01-021 01-025, 01-030 01-032, 02-001 02-004, 03-001 03-003, 04-001 04-005 1,25 1,25 -
3.6. Бурение в подземных сооружениях:
в обычных условиях 01-001 01-005, 01-021 01-025, 01-030 01-032, 02-001 02-004, 03-001 03-003, 04-001 04-005 1,14 1,14 -
в условиях капежа прерывающимися струями 01-001 01-005, 01-021 01-025, 01-030 01-032, 02-001 02-004, 03-001 03-003, 04-001 04-005 1,25 1,25 -
в условиях капежа сплошными струями 01-001 01-005, 01-021 01-025, 01-030 01-032, 02-001 02-004, 03-001 03-003, 04-001 04-005 1,4 1,4 -
3.7. Бурение в стесненных условиях 01-001 01-013, 01-021 01-025, 01-030 01-032, 01-037 01-043, 02-001 02-004, 02-008 02-012, 03-001 03-003, 04-001 04-009, 06-002 1,1 1,1 -
3.8. Расширение скважин:
до 50 мм 01-001 01-005, 01-021 01-025 0,5 0,5 -
от 50 до 100 мм 01-001 01-005, 01-021 01-025 0,7 0,7 -
от 100 до 150 мм 01-001 01-005, 01-021 01-025 0,8 0,8 -
свыше 150 мм 01-001 01-005, 01-021 01-025 0,9 0,9 -
3.10. Крепление скважин трубами с наружным диаметром:
до 200 мм 02-001 02-003, 02-008 02-010 0,9 0,9 -
от 200 до 300 мм 02-001 02-003, 02-00802 -010 1 1 -
от 300 до 400 мм 02-001 02-003, 02-008 02-010 1,2 1,2 -
от 400 до 500 мм 02-001 02-003, 02-008 02-010 1,5 1,5 -
от 500 до 600 мм 02-001 02-003, 02-008 02-010 2,3 2,3 -
от 600 до 700 мм 02-001 02-003, 02-008 02-010 2,7 2,7 -
от 700 до 800 мм 02-001 02-003, 02-008 02-010 3,6 3,6 -
при диаметре труб более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100 мм дополнительно применять 02-001 02-003, 02-008 02-010 1,1 1,1 -
3.11 Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра:
до 150 мм 02-004, 02-011, 02-012 0,7 0,7 -
от 150 до 250 мм 02-004, 02-011, 02-012 1 1 -
от 250 до 350 мм 02-004, 02-011, 02-012 1,4 1,4 -
от 350 до 450 мм 02-004, 02-011, 02-012 1,9 1,9 -
от 450 до 550 мм 02-004, 02-011, 02-012 3 3 -
от 550 до 650 мм 02-004, 02-011, 02-012 4 4 -
от 650 до 750 мм 02-004, 02-011, 02-012 5 5 -
при диаметре труб более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять 02-004, 02-011, 02-012 1,2 1,2 -
3.12. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром:
до 200 мм 02-005 0,9 0,9 -
от 200 до 300 мм 02-005 1 1 -
от 300 до 400 мм 02-005 1,2 1,2 -
от 400 до 500 мм 02-005 1,4 1,4 -
от 500 до 600 мм 02-005 1,5 1,5 -
от 600 до 700 мм 02-005 1,7 1,7 -
от 700 до 800 мм 02-005 1,8 1,8 -
3.13. Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре труб:
до 200 мм 03-001, 03-004 0,98 0,98 -
от 200 до 250 мм 03-001, 03-004 1 1 -
от 250 до 300 мм 03-001, 03-004 1,01 1,01 -
от 300 до 350 мм 03-001, 03-004 1,03 1,03 -
от 350 до 400 мм 03-001, 03-004 1,04 1,04 -
от 400 до 450 мм 03-001, 03-004 1,04 1,04 -
от 450 до 500 мм 03-001, 03-004 1,05 1,05 -
при диаметре труб более 500 мм на каждые 50 мм увеличения диаметра дополнительно применять 03-001, 03-004 1,01 1,01 -
3.14. Подбашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины:
до 125 мм 03-002 - 03-003, 03-005, 03-006 0,8 0,8 -
от 125 до 150 мм 03-002 - 03-003, 03-005, 03-006 0,8 0,8 -
от 150 до 250 мм 03-002 - 03-003, 03-005, 03-006 1 1 -
от 250 до 350 мм 03-002 - 03-003, 03-005, 03-006 1,2 1,2 -
от 350 до 450 мм 03-002 - 03-003, 03-005, 03-006 1,3 1,3 -
от 450 до 550 мм 03-002 - 03-003, 03-005, 03-006 1,4 1,4 -
от 550 до 650 мм 03-002 - 03-003, 03-005, 03-006 1,5 1,5 -
от 650 до 750 мм 03-002 - 03-003, 03-005, 03-006 1,5 1,5 -
при диаметре скважины более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент 03-002 - 03-003, 03-005, 03-006 1,07 1,07 -
3.15. Установка фильтровой колонны диаметром:
до 200 мм 04-001 - 04-002, 04-006, 04-007 0,8 0,8 -
от 200 до 250 мм 04-001 - 04-002, 04-006, 04-007 1 1 -
от 250 до 300 мм 04-001 - 04-002, 04-006, 04-007 1,2 1,2 -
от 300 до 350 мм 04-001 - 04-002, 04-006, 04-007 1,4 1,4 -
свыше 350 мм 04-001 - 04-002, 04-006, 04-007 1,7 1,7 -

Пункт 2 приложения 4.11 читать в следующей редакции: