Приложение к Решению от 31.05.2011 г № 96

Доходы бюджета города Перми на 2011 год тыс. руб.


Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи классификации доходов 2011 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17414833,800
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6832068,800
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6832068,800
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 484196,700
1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 483544,000
1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 652,700
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7111954,800
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 53346,000
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2752050,400
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 902073,400
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3404485,000
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 342454,500
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 990836,200
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 433,900
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 863320,100
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3687,000
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 123395,200
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11611,700
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11611,700
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7896,000
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7896,000
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1357583,000
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 389,300
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1162983,400
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 194210,300
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 136184,300
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 140047,800
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 140047,800
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4368271,778
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4368271,778
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0,000
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1746784,278
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2423723,100
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 197764,400
ИТОГО ДОХОДОВ 21783105,578