Приложение к Постановлению от 26.05.2011 г № 402 Классификация

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2011 года тыс. рублей


Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение
администратора источника финансирования источника финансирования
1 2 3 4
Источники финансирования дефицита областного бюджета, Всего 1 313 082,9
в том числе:
источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 1 313 082,9
из них:
Министерство финансов Нижегородской области 093 1 313 045,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 00 0000 000 -1 600 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 00 0000 700 9 600 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 02 0000 710 9 600 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 00 0000 800 -11 200 000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 02 0000 810 -11 200 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 03 00 00 00 0000 000 3 000 000,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 03 00 00 00 0000 700 3 000 000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 03 00 00 02 0000 710 3 000 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 093 01 05 00 00 00 0000 000 9 707,2
Увеличение остатков средств бюджетов 093 01 05 00 00 00 0000 500 -32 846 421,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 093 01 05 02 00 00 0000 500 -32 846 421,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 093 01 05 02 01 00 0000 510 -32 846 421,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 093 01 05 02 01 02 0000 510 -32 846 421,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 093 01 05 00 00 00 0000 600 32 856 128,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 093 01 05 02 00 00 0000 600 32 856 128,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 093 01 05 02 01 00 0000 610 32 856 128,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 093 01 05 02 01 02 0000 610 32 856 128,4
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 093 01 06 00 00 00 0000 000 -96 661,8
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 00 00 0000 000 3 338,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 00 00 0000 600 3 338,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 01 00 0000 640 953,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 01 02 0000 640 953,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 00 0000 640 2 385,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 02 0000 640 2 385,0
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 093 01 06 06 00 00 0000 000 -100 000,0
Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов 093 01 06 06 00 00 0000 500 -100 000,0
Увеличение иных финансовых активов в собственности субъектов РФ 093 01 06 06 00 02 0000 500 -100 000,0
Увеличение стоимости иных финансовых активов, находящихся в собственности субъектов РФ за счет остатков средств, полученных от приносящей доход деятельности 093 01 06 06 05 02 0000 550 -100 000,0
Министерство имущественных отношений и земельных ресурсов Нижегородской области 266 37,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 266 01 06 00 00 00 0000 000 37,5
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 266 01 06 01 00 00 0000 000 37,5
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 266 01 06 01 00 00 0000 630 37,5
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 266 01 06 01 00 02 0000 630 37,5