Приложение к Постановлению от 23.05.2011 г № 225-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода среднего давления к котельным сельского дома культуры и школы, расположенного в селе прислониха карсунского района ульяновской области, протяженностью 2206 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования "Языковское городское поселение" (кадастровый квартал 73:05:02 14 01)
1 11,87 502732,95 1390372,59
2 8,39 502742,38 1390379,80
3 33,85 502738,90 1390387,43
4 13,93 502728,51 1390419,65
5 22,00 502724,70 1390433,05
6 3,93 502718,75 1390454,23
7 26,56 502717,67 1390458,02
8 28,89 502712,33 1390484,03
9 39,98 502707,44 1390512,50
10 11,04 502695,97 1390550,80
11 16,25 502698,64 1390540,09
12 41,38 502701,39 1390524,07
13 26,77 502708,39 1390483,29
14 4,07 502713,79 1390457,06
15 21,99 502714,91 1390453,15
16 12,02 502720,84 1390431,97
17 2,04 502724,09 1390420,39
18 34,15 502724,69 1390418,45
19 5,37 502735,18 1390385,95
20 8,78 502737,50 1390381,10
21 4,00 502730,53 1390375,77
22 17,17 502663,03 1390673,15
23 22,42 502656,11 1390688,86
24 15,76 502646,50 1390709,12
25 19,41 502640,51 1390723,69
26 14,28 502634,05 1390742,00
27 0,73 502631,63 1390756,07
28 9,04 502631,57 1390756,80
29 23,50 502640,13 1390759,69
30 8,35 502631,91 1390781,70
31 28,91 502624,00 1390779,00
32 58,00 502614,95 1390806,47
33 49,35 502596,79 1390861,55
34 33,98 502581,38 1390908,43
35 38,02 502571,42 1390940,92
36 34,01 502560,24 1390977,25
37 16,43 502549,83 1391009,63
38 1,88 502544,80 1391025,27
39 1,92 502543,79 1391026,85
40 3,07 502542,26 1391028,02
41 2,80 502539,47 1391029,29
42 2,54 502536,80 1391030,13
43 1,27 502534,28 1391030,42
44 21,15 502533,02 1391030,27
45 24,01 502512,62 1391024,68
46 27,19 502489,47 1391018,31
47 4,61 502463,26 1391011,09
48 1,36 502458,81 1391009,87
49 0,27 502457,47 1391009,65
50 4,08 502457,21 1391009,64
51 1,23 502458,45 1391005,75
52 4,83 502459,67 1391005,95
53 27,19 502464,32 1391007,23
54 24,01 502490,53 1391014,45
55 20,86 502513,68 1391020,82
56 0,50 502533,80 1391026,33
57 1,67 502534,30 1391026,40
58 2,17 502535,96 1391026,21
59 2,38 502538,03 1391025,55
60 0,75 502540,20 1391024,56
61 0,66 502540,79 1391024,11
62 15,91 502541,14 1391023,55
63 33,99 502546,03 1391008,41
64 37,99 502556,42 1390976,05
65 34,02 502567,60 1390939,74
66 49,39 502577,56 1390907,21
67 58,00 502592,99 1390860,29
68 28,96 502611,15 1390805,21
69 10,76 502620,22 1390777,71
70 23,43 502610,03 1390774,24
71 9,94 502618,25 1390752,30
72 14,71 502627,67 1390755,48
73 19,85 502630,17 1390740,98
74 15,96 502636,77 1390722,27
75 22,47 502642,84 1390707,50
76 20,63 502652,47 1390687,20
77 4,17 502660,79 1390668,32
78 3,54 502659,60 1390672,31
79 5,67 502446,29 1391227,28
80 26,01 502447,65 1391221,78
81 3,42 502472,90 1391228,04
82 25,39 502472,22 1391231,39
83 0,99 502447,22 1391226,95
В границах муниципального образования "Языковское городское поселение" (кадастровый квартал 73:05:02 24 01)
1 12,43 502707,44 1390512,50
2 16,40 502705,33 1390524,75
3 22,55 502702,56 1390540,91
4 28,93 502697,10 1390562,79
5 16,29 502692,45 1390591,35
6 7,19 502688,27 1390607,09
7 29,03 502686,41 1390614,04
8 34,59 502676,98 1390641,50
9 3,54 502663,03 1390673,15
10 4,17 502659,60 1390672,31
11 30,91 502660,79 1390668,32
12 28,72 502673,26 1390640,04
13 23,14 502682,59 1390612,88
14 28,90 502688,53 1390590,51
15 11,53 502693,18 1390561,99
16 39,98 502695,97 1390550,80
В границах муниципального образования "Языковское городское поселение" (кадастровый квартал 73:05:02 14 08)
1 4,08 502458,45 1391005,75
2 1,05 502457,21 1391009,64
3 0,36 502456,15 1391009,61
4 1,33 502455,80 1391009,67
5 0,60 502454,61 1391010,26
6 1,81 502454,18 1391010,68
7 1,91 502453,11 1391012,14
8 4,47 502452,20 1391013,81
9 25,98 502450,68 1391018,02
10 45,99 502442,18 1391042,57
11 62,00 502427,13 1391086,03
12 53,56 502406,84 1391144,62
13 4,06 502389,31 1391195,24
14 52,89 502385,75 1391193,29
15 62,00 502403,06 1391143,32
16 45,99 502423,35 1391084,73
17 26,01 502438,40 1391041,27
18 4,80 502446,90 1391016,68
19 2,49 502448,54 1391012,17
20 2,37 502449,73 1391009,98
21 1,56 502451,14 1391008,08
22 2,61 502452,23 1391006,96
23 1,32 502454,58 1391005,81
24 1,96 502455,89 1391005,61
25 0,61 502457,85 1391005,65
В границах муниципального образования "Языковское городское поселение" (кадастровый квартал 73:05:02 14 02)
1 4,44 502389,31 1391195,24
2 11,96 502387,86 1391199,43
3 0,47 502383,95 1391210,73
4 0,41 502383,82 1391211,18
5 1,19 502383,71 1391211,58
6 33,09 502383,48 1391212,75
7 26,00 502415,21 1391222,15
8 5,43 502440,13 1391229,55
9 3,93 502445,34 1391231,10
10 0,99 502446,29 1391227,28
11 25,39 502447,22 1391226,95
12 2,50 502472,22 1391231,39
13 11,41 502471,73 1391233,84
14 7,12 502464,87 1391242,96
15 21,74 502463,07 1391249,85
16 9,26 502442,14 1391243,97
17 5,62 502444,37 1391234,98
18 25,99 502438,99 1391233,39
19 32,71 502414,07 1391225,99
20 0,87 502382,71 1391216,69
21 1,37 502382,54 1391217,55
22 23,95 502382,31 1391218,90
23 58,00 502379,45 1391242,68
24 60,00 502372,51 1391300,26
25 42,98 502365,33 1391359,83
26 29,62 502360,19 1391402,50
27 13,40 502350,48 1391430,48
28 3,65 502345,60 1391442,96
29 20,87 502342,30 1391441,40
30 3,73 502352,68 1391423,29
31 21,47 502349,23 1391421,88
32 42,55 502356,27 1391401,60
33 60,00 502361,35 1391359,35
34 58,00 502368,53 1391299,78
35 24,05 502375,47 1391242,20
36 1,51 502378,35 1391218,32
37 6,31 502378,60 1391216,83
38 1,18 502379,81 1391210,64
39 12,04 502380,15 1391209,51
40 5,11 502384,08 1391198,13
41 4,06 502385,75 1391193,29
В границах муниципального образования "Языковское городское поселение" (кадастровый квартал 73:05:02 18 01)
1 17,80 502471,73 1391233,84
2 5,32 502468,20 1391251,29
3 7,12 502463,07 1391249,85
4 11,41 502464,87 1391242,96
В границах муниципального образования "Языковское городское поселение" (кадастровый квартал 73:05:02 14 03)
1 31,17 502345,60 1391442,96
2 48,00 502334,25 1391472,00
3 36,18 502316,78 1391516,71
4 24,03 502303,61 1391550,40
5 34,02 502282,09 1391539,70
6 36,00 502251,85 1391524,11
7 26,15 502219,97 1391507,38
8 33,91 502196,81 1391495,23
9 68,59 502182,38 1391525,92
10 60,71 502153,20 1391587,99
11 12,17 502098,02 1391562,68
12 7,12 502086,96 1391557,60
13 23,62 502085,50 1391564,57
14 10,88 502062,61 1391558,73
15 3,59 502064,84 1391548,08
16 12,14 502061,32 1391547,39
17 4,01 502049,18 1391547,22
18 12,80 502048,94 1391543,22
19 4,00 502061,74 1391543,39
20 10,21 502065,66 1391544,16
21 23,62 502067,75 1391534,17
22 13,87 502090,64 1391540,01
23 13,08 502087,80 1391553,59
24 56,75 502099,68 1391559,04
25 64,63 502151,26 1391582,71
26 38,09 502178,76 1391524,22
27 30,33 502194,97 1391489,75
28 35,99 502221,83 1391503,84
29 33,98 502253,69 1391520,57
30 19,63 502283,89 1391536,14
31 31,81 502301,47 1391544,88
32 48,00 502313,06 1391515,25
33 44,50 502330,53 1391470,54
34 7,64 502346,72 1391429,10
35 3,73 502349,23 1391421,88
36 20,87 502352,68 1391423,29
37 3,65 502342,30 1391441,40
В границах муниципального образования "Языковское городское поселение" (кадастровый квартал 73:05:02 14 09)
1 4,01 502048,94 1391543,22
2 32,75 502049,18 1391547,22
3 46,24 502016,44 1391546,77
4 62,93 502029,20 1391591,21
5 21,95 502005,96 1391649,70
6 39,36 501997,85 1391670,10
7 14,90 501984,92 1391707,28
8 8,59 501978,56 1391720,75
9 24,01 501970,82 1391717,01
10 51,94 501949,30 1391706,36
11 10,87 501902,83 1391683,15
12 29,15 501898,37 1391693,06
13 36,00 501884,72 1391718,82
14 21,07 501867,86 1391750,63
15 9,63 501858,00 1391769,25
16 14,99 501848,61 1391771,39
17 2,38 501833,72 1391773,12
18 24,02 501835,92 1391774,02
19 23,06 501827,14 1391796,37
20 24,02 501805,78 1391787,69
21 12,36 501814,56 1391765,34
22 22,06 501826,01 1391769,99
23 7,58 501847,93 1391767,45
24 19,24 501855,32 1391765,75
25 36,00 501864,32 1391748,75
26 29,15 501881,18 1391716,94
27 14,77 501894,83 1391691,18
28 56,10 501900,89 1391677,71
29 23,99 501951,08 1391702,78
30 4,54 501972,58 1391713,41
31 10,65 501976,66 1391715,39
32 39,24 501981,22 1391705,76
33 22,04 501994,11 1391668,70
34 61,57 502002,24 1391648,22
35 50,27 502024,98 1391591,01
36 37,84 502011,10 1391542,69