Приложение к Постановлению от 16.05.2011 г № 176-ПП Отчет

Отчет об исполнении расходной части областного бюджета за 1 квартал 2011 года (тыс. рублей)


Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2011 год Исполнено на 01.04.2011 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) от годового плана
1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1677293 183605 10,9 -1493688
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2019 257 12,7 -1762
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 62946 10552 16,8 -52394
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 775373 113859 14,7 -661514
01 05 Судебная система 139970 18266 13,0 -121704
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 13580 1485 10,9 -12095
01 10 Фундаментальные исследования 2000 64 3,2 -1936
01 11 Резервные фонды 250124 0 0,0 -250124
01 13 Другие общегосударственные вопросы 431281 39122 9,1 -392159
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25469 6004 23,6 -19465
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 25264 6000 23,7 -19264
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 205 4 2,0 -201
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1571812 310438 19,8 -1261374
03 02 Органы внутренних дел 1449387 297664 20,5 -1151723
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 50049 6854 13,7 -43195
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 70376 5920 8,4 -64456
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2000 0 0,0 -2000
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16844258 3163414 18,8 -13680844
04 01 Общеэкономические вопросы 216767 59922 27,6 -156845
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 9745640 1788165 18,3 -7957475
04 06 Водное хозяйство 28425 0 0,0 -28425
04 07 Лесное хозяйство 146449 16762 11,4 -129687
04 08 Транспорт 10977 0 0,0 -10977
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5944743 1231395 20,7 -4713348
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 751257 67170 8,9 -684087
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6146577 130908 2,1 -6015669
05 01 Жилищное хозяйство 1343591 70000 5,2 -1273591
05 02 Коммунальное хозяйство 972816 57325 5,9 -915491
05 03 Благоустройство 3789310 0 0,0 -3789310
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40860 3583 8,8 -37277
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47788 6662 13,9 -41126
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 8023 626 7,8 -7397
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 39765 6036 15,2 -33729
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9481964 1573938 16,6 -7908026
07 02 Общее образование 5833910 1045428 17,9 -4788482
07 03 Начальное профессиональное образование 746447 146533 19,6 -599914
07 04 Среднее профессиональное образование 480811 82694 17,2 -398117
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71131 13024 18,3 -58107
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 145397 24021 16,5 -121376
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 268501 18381 6,8 -250120
07 08 Прикладные научные исследования в области образования 3000 98 3,3 -2902
07 09 Другие вопросы в области образования 1932767 243759 12,6 -1689008
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1229076 160530 13,1 -1068546
08 01 Культура 411690 77866 18,9 -333824
08 02 Кинематография 9090 1706 18,8 -7384
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 808296 80958 10,0 -727338
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6671658 1214689 18,2 -5456969
09 01 Стационарная медицинская помощь 1984863 253306 12,8 -1731557
09 02 Амбулаторная помощь 881820 165227 18,7 -716593
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 359807 73144 20,3 -286663
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 177799 17010 9,6 -160789
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 3267369 706002 21,6 -2561367
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6566289 1285538 19,6 -5280751
10 01 Пенсионное обеспечение 54238 8976 16,5 -45262
10 02 Социальное обслуживание населения 1195759 214726 18,0 -981033
10 03 Социальное обеспечение населения 4246802 910202 21,4 -3336600
10 04 Охрана семьи и детства 688627 91746 13,3 -596881
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 380863 59888 15,7 -320975
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 834202 173791 20,8 -660411
11 02 Массовый спорт 56302 10981 19,5 -45321
11 03 Спорт высших достижений 98074 47774 48,7 -50300
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 679826 115036 16,9 -564790
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 127869 20843 16,3 -107026
12 01 Телевидение и радиовещание 67048 12293 18,3 -54755
12 02 Периодическая печать и издательства 42911 6803 15,9 -36108
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 17910 1747 9,8 -16163
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 599918 34060 5,7 -565858
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 599918 34060 5,7 -565858
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 4255684 992552 23,3 -3263132
14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3443446 789488 22,9 -2653958
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812238 203064 25,0 -609174
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 56079857 9256972 16,5 -46822885

--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации