Приложение к Постановлению от 16.05.2011 г № 176-ПП Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2011 года по доходам (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено на 2011 год Исполнено на 01.04.2011 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+,-) от годового плана
1 2 3 4 5 6
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 37032325 10294086 27,8 -26738239
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25625434 7141912 27,9 -18483522
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 17958250 5497822 30,6 -12460428
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7667184 1644090 21,4 -6023094
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2510022 578540 23,0 -1931482
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2510022 578540 23,0 -1931482
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 748566 229842 30,7 -518724
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 740600 225838 30,5 -514762
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7966 4004 50,3 -3962
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5721899 1810224 31,6 -3911675
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 4332119 976778 22,5 -3355341
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1389780 833446 60,0 -556334
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 371703 107389 28,9 -264314
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 371012 107378 28,9 -263634
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 691 11 1,6 -680
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 29570 4699 15,9 -24871
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0 56 0,0 +56
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 535872 92962 17,3 -442910
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 35 0 0,0 -35
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 140065 39076 27,9 -100989
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 394272 53739 13,6 -340533
в том числе:
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 100748 22252 22,1 -78496
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) 267824 25075 9,4 -242749
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 24500 5404 22,1 -19096
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1500 147 9,8 -1353
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 74932 19334 25,8 -55598
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1341888 291048 21,7 -1050840
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 53879 12830 23,8 -+41049
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 500 174 34,8 -+326
1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 53379 12656 23,7 -+40723
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 3100 1070 34,5 -2030
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14960 3399 22,7 -11561
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 500 781 0,0 281
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13689836 4271210 31,2 -9053984
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 579657 144915 25,0 -434742
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 9177358 3087155 33,6 -6090203
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2877814 1229692 42,7 -1648122
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 270566 174090 64,3 -96476
2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 784441 0 0,0 -784441
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 15725 15725
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -380367 -380367
Всего доходов по бюджету 50722161 14565296 28,7 -36156865