Приложение к Постановлению от 20.04.2011 г № 280 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории нижегородской области на 2011 — 2012 годы»


N п/п Адрес МКД, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений в МКД Количество расселяемых жилых помещений, подлежащих расселению в МКД Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в МКД Средства долевого финансирования переселения граждан, руб. Средства дополнительного финансирования улучшения жилищных условий переселяемых граждан и на превышение стоимости 1 кв. м
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего: за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по субъекту РФ 303 226 4 012,30 108 55 53 3 148,87 1 478,57 1 670,30 93 717 000,00 63 446 409,00 29 967 885,09 302 705,91 86 163 268,20
1. Муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород
Итого по МО 303 226 4 012,30 108 55 53 3 148,87 1 478,57 1 670,30 93 717 000,00 63 446 409,00 29 967 885,09 302 705,91 86 163 268,20
1 г. Н.Новгород, ул. Менжинского, д. 9 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 20 9 208,20 5 3 2 132,70 66,32 66,38 3 949 200,00 2 673 608,40 1 262 835,68 12 755,92 4 472 792,71
2 г. Н.Новгород, ул. Менжинского, д. 11 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 14 14 224,80 7 3 4 224,80 85,10 139,70 6 690 600,00 4 529 536,20 2 139 453,16 21 610,64 4 989 932,17
3 г. Н.Новгород, ул. Буревестника, д. 5 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 24 24 229,50 7 0 7 229,50 0,00 229,50 6 830 100,00 4 623 977,70 2 184 061,09 22 061,21 5 179 820,49
4 г. Н.Новгород, ул. Достоевского, д. 22 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 27 25 393,60 14 9 5 339,68 187,75 151,93 10 110 000,00 6 844 470,00 3 232 874,68 32 655,32 10 319 726,99
5 г. Н.Новгород, ул. Федосеенко, д. 2 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 30 30 406,50 15 6 9 406,50 170,38 236,12 12 098 100,00 8 190 413,70 3 868 609,41 39 076,89 11 656 116,96
6 г. Н.Новгород, ул. 8 Марта, д. 37 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 32 32 406,00 13 9 4 405,92 270,42 135,50 12 081 000,00 8 178 837,00 3 863 141,33 39 021,67 10 692 339,39
7 г. Н.Новгород, ул. 8 Марта, д. 39 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 25 25 394,90 13 5 8 394,90 144,30 250,60 11 753 100,00 7 956 848,70 3 758 288,75 37 962,55 10 805 626,89
8 г. Н.Новгород, ул. Ударная, д. 2 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 23 15 404,30 11 10 1 297,40 262,80 34,60 8 851 500,00 5 992 465,50 2 830 444,13 28 590,37 8 276 692,15
9 г. Н.Новгород, ул. Рабфаковская, д. 1 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 50 24 485,10 11 5 6 317,77 129,60 188,17 9 457 500,00 6 402 727,50 3 024 224,79 30 547,71 7 060 376,42
10 г. Н.Новгород, ул. Островского, д. 50 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 15 9 232,20 5 2 3 154,40 52,70 101,70 4 595 400,00 3 111 085,80 1 469 471,06 14 843,14 4 445 288,89
11 г. Н.Новгород, ул. Островского, д. 55 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 15 7 218,00 4 3 1 141,50 109,20 32,30 4 211 400,00 2 851 117,80 1 346 679,37 13 602,83 5 439 968,99
12 г. Н.Новгород, ул. Ударная, д. 6 б/н 27.11.2008 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года 28 12 409,20 3 0 3 103,80 0,00 103,80 3 089 100,00 2 091 320,70 987 801,64 9 977,66 2 824 586,15

--------------------------------
<*> - подлежит расселению часть дома, оставшаяся часть дома расселяется за счет имеющегося жилищного фонда и средств бюджета муниципального образования.