N п/п | Адрес МКД, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений в МКД | Количество расселяемых жилых помещений, подлежащих расселению в МКД | Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в МКД | Средства долевого финансирования переселения граждан, руб. | Средства дополнительного финансирования улучшения жилищных условий переселяемых граждан | |||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего: | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | |||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | |||||||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Всего по Программе | 1 756 | 1 659 | 33 598,15 | 810 | 460 | 350 | 28 387,52 | 16 162,77 | 12 224,75 | 848 007 750,00 | 574 101 246,75 | 271 167 438,25 | 2 739 065,00 | 147 277 500,00 | ||||||
Муниципальные образования, представившие заявки на участие в Программе в первом квартале 2011 года | ||||||||||||||||||||
Итого по субъекту РФ | 1 656 | 1 598 | 32 308,83 | 786 | 449 | 337 | 27 627,81 | 15 846,12 | 11 781,69 | 826 359 900,00 | 559 445 652,30 | 264 245 105,25 | 2 669 142,45 | 144 384 300,00 | ||||||
1. Муниципальное образование Ардатовский муниципальный район | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 1 | 45 | 45 | 866,75 | 24 | 12 | 12 | 800,38 | 380,87 | 419,51 | 24 011 400,00 | 16 255 717,80 | 7 678 125,38 | 77 556,82 | 3 040 200,00 | ||||||
1. | р.п. Ардатов, ул. 1 Мая, д. 32 | 4 | 30.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 9 | 9 | 188,93 | 8 | 7 | 1 | 188,93 | 165,98 | 22,95 | 5 667 900,00 | 3 837 168,30 | 1 812 424,38 | 18 307,32 | 717 600,00 | |
2. | р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д. 19 | 9 | 30.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 11 | 11 | 135,26 | 4 | 2 | 2 | 135,26 | 67,38 | 67,88 | 4 057 800,00 | 2 747 130,60 | 1 297 562,71 | 13 106,69 | 513 900,00 | |
3. | р.п. Мухтолово, пл. Советская, д. 19а | 8 | 30.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 25 | 25 | 542,56 | 12 | 3 | 9 | 476,19 | 147,51 | 328,68 | 14 285 700,00 | 9 671 418,90 | 4 568 138,29 | 46 142,81 | 1 808 700,00 | |
2. Муниципальное образование городской округ город Арзамас | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 2 | 61 | 61 | 833,70 | 28 | 23 | 5 | 833,70 | 639,90 | 193,80 | 24 975 000,00 | 16 908 075,00 | 7 986 255,75 | 80 669,25 | 15 120 600,00 | ||||||
4. | г. Арзамас, ул. Свободы, д. 12 | б/н | 22.11.2007 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 32 | 32 | 459,70 | 16 | 15 | 1 | 459,70 | 395,90 | 63,80 | 13 771 149,70 | 9 323 068,36 | 4 403 600,54 | 44 480,80 | 8 746 800,00 | |
5. | г. Арзамас, ул. Свободы, д. 12в | б/н | 22.11.2007 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 16 | 16 | 205,50 | 6 | 4 | 2 | 205,50 | 132,20 | 73,30 | 6 156 126,30 | 4 167 697,50 | 1 968 544,51 | 19 884,29 | 3 064 200,00 | |
6. | г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 30 | б/н | 16.10.2008 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 13 | 13 | 168,50 | 6 | 4 | 2 | 168,50 | 111,80 | 56,70 | 5 047 724,00 | 3 417 309,14 | 1 614 110,70 | 16 304,16 | 3 309 600,00 | |
3. Муниципальное образование Арзамасский муниципальный район | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 3 | 52 | 18 | 944,91 | 8 | 1 | 7 | 328,90 | 43,20 | 285,70 | 9 846 000,00 | 6 665 742,00 | 3 148 455,42 | 31 802,58 | 2 403 000,00 | ||||||
7. | с. Костылиха, д. 3 | 2 | 22.11.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 3 | 2 | 123,70 | 1 | 0 | 1 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 1 791 000,00 | 1 212 507,00 | 572 708,07 | 5 784,93 | 432 600,00 | |
8. | с. Костылиха, д. 4 | 3 | 22.11.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 9 | 8 | 158,10 | 3 | 0 | 3 | 116,20 | 0,00 | 116,20 | 3 486 000,00 | 2 360 022,00 | 1 114 718,22 | 11 259,78 | 841 500,00 | |
9. | с. Котиха, 387 км, д. 1 | 1 | 22.11.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 4 | 4 | 69,70 | 2 | 0 | 2 | 69,70 | 0,00 | 69,70 | 2 091 000,00 | 1 415 607,00 | 668 639,07 | 6 753,93 | 504 600,00 | |
10. | п. Пешелань, ул. Заводская, д. 3 | 1 | 21.11.2008 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 4 | 2 | 107,71 | 1 | 1 | 0 | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 1 296 000,00 | 877 392,00 | 414 421,92 | 4 186,08 | 312 900,00 | |
11. | п. Пешелань, ул. Заводская, д. 5 | 3 | 21.11.2008 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 32 | 2 | 485,70 | 1 | 0 | 1 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | 1 182 000,00 | 800 214,00 | 377 968,14 | 3 817,86 | 311 400,00 | |
4. Муниципальное образование городское поселение город Балахна Балахнинского муниципального района | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 4 | 132 | 125 | 2 916,53 | 55 | 17 | 38 | 2 128,29 | 665,07 | 1 463,22 | 63 848 700,00 | 43 225 569,90 | 20 416 898,79 | 206 231,31 | 8 084 400,00 | ||||||
12. | г. Балахна, ул. Волжский рейд, д. 22 | б/н | 14.01.1997 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 15 | 15 | 260,23 | 7 | 0 | 7 | 260,23 | 0,00 | 260,23 | 7 806 900,00 | 5 285 271,30 | 2 496 412,41 | 25 216,29 | 988 500,00 | |
13. | г. Балахна, ул. Елизарова, д. 2 | б/н | 15.07.1996 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 19 | 16 | 463,60 | 9 | 3 | 6 | 348,10 | 109,60 | 238,50 | 10 443 000,00 | 7 069 911,00 | 3 339 358,11 | 33 730,89 | 1 322 400,00 | |
14. | г. Балахна, ул. Елизарова, д. 13 | б/н | 15.07.1996 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 32 | 32 | 500,00 | 10 | 3 | 7 | 396,40 | 108,20 | 288,20 | 11 892 000,00 | 8 050 884,00 | 3 802 704,84 | 38 411,16 | 1 505 700,00 | |
15. | г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 19 | б/н | 14.01.1997 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 12 | 12 | 439,40 | 10 | 4 | 6 | 257,44 | 121,20 | 136,24 | 7 723 200,00 | 5 228 606,40 | 2 469 647,66 | 24 945,94 | 978 000,00 | |
16. | г. Балахна, ул. Синякова, д. 3 | б/н | 01.06.1999 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 31 | 31 | 593,80 | 12 | 6 | 6 | 593,80 | 283,47 | 310,33 | 17 814 000,00 | 12 060 078,00 | 5 696 382,78 | 57 539,22 | 2 255 400,00 | |
17. | г. Балахна, ул. Бушуевка, д. 3 | б/н | 01.06.1999 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 2 | 2 | 76,30 | 1 | 0 | 1 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 1 185 000,00 | 802 245,00 | 378 927,45 | 3 827,55 | 150 000,00 | |
18. | г. Балахна, ул. Бушуевка, д. 10 | б/н | 01.06.1999 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 2 | 2 | 72,90 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 1 080 000,00 | 731 160,00 | 345 351,60 | 3 488,40 | 136 800,00 | |
19. | г. Балахна, ул. Бушуевка, д. 29 | б/н | 01.06.1999 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 2 | 2 | 72,10 | 1 | 0 | 1 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 1 074 000,00 | 727 098,00 | 343 432,98 | 3 469,02 | 135 900,00 | |
20. | г. Балахна, ул. Бушуевка, д. 23 | б/н | 01.06.1999 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 3 | 3 | 123,60 | 1 | 0 | 1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 852 000,00 | 576 804,00 | 272 444,04 | 2 751,96 | 108 000,00 | |
21. | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 64 | б/н | 01.06.1999 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 9 | 9 | 146,50 | 2 | 0 | 2 | 90,02 | 0,00 | 90,02 | 2 700 600,00 | 1 828 306,20 | 863 570,86 | 8 722,94 | 342 000,00 | |
22. | г. Балахна, ул. Тополиная, д. 2 | б/н | 15.07.1996 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 5 | 1 | 168,10 | 1 | 1 | 0 | 42,60 | 42,60 | 0,00 | 1 278 000,00 | 865 206,00 | 408 666,06 | 4 127,94 | 161 700,00 | |
5. Муниципальное образование городское поселение рабочий поселок Гидроторф Балахнинского муниципального района | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 5 | 33 | 33 | 924,62 | 13 | 0 | 13 | 490,20 | 0,00 | 490,20 | 14 706 000,00 | 9 955 962,00 | 4 702 537,62 | 47 500,38 | 2 502 000,00 | ||||||
23. | р.п. Гидроторф, ул. Школьная, д. 1 | б/н | 31.07.1996 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 19 | 19 | 456,96 | 6 | 0 | 6 | 229,70 | 0,00 | 229,70 | 6 891 000,00 | 4 665 207,00 | 2 203 535,07 | 22 257,93 | 1 263 000,00 | |
24. | р.п. Гидроторф, ул. Центральная, д. 4 | б/н | 31.07.1996 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 14 | 14 | 467,66 | 7 | 0 | 7 | 260,50 | 0,00 | 260,50 | 7 815 000,00 | 5 290 755,00 | 2 499 002,55 | 25 242,45 | 1 239 000,00 | |
6. Муниципальное образование Богородский муниципальный район | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 6 | 36 | 36 | 571,70 | 18 | 9 | 9 | 499,10 | 249,30 | 249,80 | 14 973 000,00 | 10 136 721,00 | 4 787 916,21 | 48 362,79 | 5 289 000,00 | ||||||
25. | г. Богородск, ул. Бренцисса, д. 5 | 24 | 26.10.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 13 | 13 | 201,20 | 5 | 3 | 2 | 165,00 | 105,60 | 59,40 | 4 950 000,00 | 3 351 150,00 | 1 582 861,50 | 15 988,50 | 1 308 000,00 | |
26. | г. Богородск, ул. Бренцисса, д. 7 | 25 | 26.10.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 7 | 7 | 164,70 | 6 | 4 | 2 | 164,70 | 101,70 | 63,00 | 4 941 000,00 | 3 345 057,00 | 1 579 983,57 | 15 959,43 | 1 764 000,00 | |
27. | г. Богородск, ул. Бренцисса, д. 9 | 26 | 26.10.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 16 | 16 | 205,80 | 7 | 2 | 5 | 169,40 | 42,00 | 127,40 | 5 082 000,00 | 3 440 514,00 | 1 625 071,14 | 16 414,86 | 2 217 000,00 | |
7. Муниципальное образование Большеболдинский муниципальный район | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 7 | 7 | 7 | 97,60 | 2 | 0 | 2 | 97,60 | 0,00 | 97,60 | 2 928 000,00 | 1 982 256,00 | 936 286,56 | 9 457,44 | 964 200,00 | ||||||
28. | с. Большое Болдино, ул. Пролетарская, д. 5 | 1 | 30.12.2005 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 7 | 7 | 97,60 | 2 | 0 | 2 | 97,60 | 0,00 | 97,60 | 2 928 000,00 | 1 982 256,00 | 936 286,56 | 9 457,44 | 964 200,00 | |
8. Муниципальное образование городской округ город Бор | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 8 | 138 | 127 | 2 569,40 | 62 | 47 | 15 | 2 243,47 | 1 690,35 | 553,12 | 67 304 100,00 | 45 564 875,70 | 21 521 832,09 | 217 392,21 | 16 575 900,00 | ||||||
29. | г. Бор, ул. Борская ферма, д. 11 | 27 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 11 | 9 | 101,20 | 2 | 0 | 2 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 2 205 000,00 | 1 492 785,00 | 705 092,85 | 7 122,15 | 543 000,00 | |
30. | г. Бор, ул. В.Котика, д. 1 | 27 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 41 | 35 | 624,40 | 15 | 11 | 4 | 528,80 | 360,06 | 168,74 | 15 864 000,00 | 10 739 928,00 | 5 072 831,29 | 51 240,71 | 3 906 900,00 | |
31. | г. Бор, ул. Максимова, д. 2 | 27 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 28 | 25 | 635,30 | 10 | 8 | 2 | 570,00 | 473,78 | 96,22 | 17 100 000,00 | 11 576 700,00 | 5 468 067,00 | 55 233,00 | 4 211 100,00 | |
32. | г. Бор, ул. Максимова, д. 4 | 27 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 29 | 29 | 636,10 | 15 | 13 | 2 | 589,97 | 495,11 | 94,86 | 17 699 100,00 | 11 982 290,70 | 5 659 641,23 | 57 168,07 | 4 359 000,00 | |
33. | г. Бор, ул. Советская, д. 30 | 27 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 25 | 25 | 473,30 | 16 | 11 | 5 | 382,10 | 262,30 | 119,80 | 11 463 000,00 | 7 760 451,00 | 3 665 523,51 | 37 025,49 | 2 823 600,00 | |
34. | г. Бор, ул. Интернациональная, д. 133 | 27 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 4 | 4 | 99,10 | 4 | 4 | 0 | 99,10 | 99,10 | 0,00 | 2 973 000,00 | 2 012 721,00 | 950 676,21 | 9 602,79 | 732 300,00 | |
9. Муниципальное образование Вачский муниципальный район | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 9 | 79 | 79 | 1 883,89 | 52 | 39 | 13 | 1 720,03 | 1 401,46 | 318,57 | 51 600 900,00 | 34 933 809,30 | 16 500 419,80 | 166 670,90 | 6 534 000,00 | ||||||
35. | р.п. Вача, ул. Павловское, шоссе, д. 2 | 24 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 2 | 2 | 66,40 | 2 | 0 | 2 | 51,40 | 0,00 | 51,40 | 1 542 000,00 | 1 043 934,00 | 493 085,34 | 4 980,66 | 195 300,00 | |
36. | р.п. Вача, ул. Ленина, д. 43 | 22 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 28 | 28 | 400,30 | 16 | 12 | 4 | 400,30 | 343,60 | 56,70 | 12 009 000,00 | 8 130 093,00 | 3 840 117,93 | 38 789,07 | 1 520 700,00 | |
37. | р.п. Вача, ул. Ленина, д. 45 | 23 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 16 | 16 | 394,55 | 10 | 9 | 1 | 394,55 | 368,97 | 25,58 | 11 836 500,00 | 8 013 310,50 | 3 784 957,61 | 38 231,89 | 1 498 800,00 | |
38. | с. Новоселки, ул. Ленина, д. 72 | 30 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 2 | 2 | 65,90 | 1 | 0 | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 300 000,00 | 203 100,00 | 95 931,00 | 969,00 | 38 100,00 | |
39. | с. Беляйково, ул. Полевая, д. 2 | 31 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 3 | 3 | 97,80 | 1 | 0 | 1 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 987 000,00 | 668 199,00 | 315 612,99 | 3 188,01 | 125 100,00 | |
40. | с. Филинское, ул. Рабочий проспект, д. 2 | 26 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 6 | 6 | 205,80 | 5 | 5 | 0 | 205,80 | 205,80 | 0,00 | 6 174 000,00 | 4 179 798,00 | 1 974 259,98 | 19 942,02 | 781 800,00 | |
41. | с. Филинское, ул. Рабочий проспект, д. 4 | 27 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 5 | 5 | 181,60 | 4 | 3 | 1 | 181,60 | 132,60 | 49,00 | 5 448 000,00 | 3 688 296,00 | 1 742 106,96 | 17 597,04 | 689 700,00 | |
42. | с. Филинское, ул. Рабочий проспект, д. 8 | 29 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 5 | 5 | 111,84 | 3 | 1 | 2 | 83,78 | 27,66 | 56,12 | 2 513 400,00 | 1 701 571,80 | 803 709,92 | 8 118,28 | 318 300,00 | |
43. | с. Филинское, ул. Больничная, д. 36 | 28 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 6 | 6 | 178,81 | 5 | 5 | 0 | 178,81 | 178,81 | 0,00 | 5 364 300,00 | 3 631 631,10 | 1 715 342,21 | 17 326,69 | 679 200,00 | |
44. | с. Филинское, ул. Больничная, д. 38 | 32 | 17.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 6 | 6 | 180,89 | 5 | 4 | 1 | 180,89 | 144,02 | 36,87 | 5 426 700,00 | 3 673 875,90 | 1 735 295,86 | 17 528,24 | 687 000,00 | |
10. Муниципальное образование городское поселение город Ветлуга Ветлужского муниципального района | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 10 | 39 | 39 | 803,95 | 24 | 21 | 3 | 803,95 | 705,17 | 98,78 | 24 118 500,00 | 16 328 224,50 | 7 712 372,75 | 77 902,75 | 3 054 000,00 | ||||||
45. | г. Ветлуга, ул. С. Куликова, д. 87 | 16 | 27.10.2006 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 15 | 15 | 235,90 | 8 | 8 | 0 | 235,90 | 235,90 | 0,00 | 7 077 000,00 | 4 791 129,00 | 2 263 012,29 | 22 858,71 | 896 100,00 | |
46. | г. Ветлуга, ул. Пионерская, д. 21 | 3 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 5 | 5 | 151,90 | 4 | 3 | 1 | 151,90 | 128,30 | 23,60 | 4 557 000,00 | 3 085 089,00 | 1 457 191,89 | 14 719,11 | 576 900,00 | |
47. | г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 62 | 1 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 12 | 12 | 284,27 | 7 | 6 | 1 | 284,27 | 234,34 | 49,93 | 8 528 100,00 | 5 773 523,70 | 2 727 030,54 | 27 545,76 | 1 080 000,00 | |
48. | г. Ветлуга, ул. Заводская, д. 2а | 11 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 7 | 7 | 131,88 | 5 | 4 | 1 | 131,88 | 106,63 | 25,25 | 3 956 400,00 | 2 678 482,80 | 1 265 138,03 | 12 779,17 | 501 000,00 | |
11. Муниципальное образование Воротынский муниципальный район | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 11 | 15 | 15 | 207,50 | 8 | 5 | 3 | 207,50 | 135,00 | 72,50 | 6 225 000,00 | 4 214 325,00 | 1 990 568,25 | 20 106,75 | 1 665 000,00 | ||||||
49. | р.п. Воротынец, ул. Гагарина, д. 41а | 3 | 06.11.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 15 | 15 | 207,50 | 8 | 5 | 3 | 207,50 | 135,00 | 72,50 | 6 225 000,00 | 4 214 325,00 | 1 990 568,25 | 20 106,75 | 1 665 000,00 | |
12. Муниципальное образование городское поселение рабочий поселок Шиморское Выксунского муниципального района | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 12 | 22 | 22 | 648,60 | 15 | 12 | 3 | 609,40 | 495,04 | 114,36 | 18 282 000,00 | 12 376 914,00 | 5 846 035,14 | 59 050,86 | 2 315 100,00 | ||||||
50. | р.п. Шиморское, ул. Ленина, д. 20 | 15 | 06.11.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 4 | 4 | 120,10 | 4 | 3 | 1 | 120,10 | 94,34 | 25,76 | 3 603 000,00 | 2 439 231,00 | 1 152 131,31 | 11 637,69 | 456 300,00 | |
51. | р.п. Шиморское, ул. Ленина, д. 21 | 14 | 06.11.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 6 | 6 | 160,40 | 3 | 2 | 1 | 121,20 | 81,40 | 39,80 | 3 636 000,00 | 2 461 572,00 | 1 162 683,72 | 11 744,28 | 460 500,00 | |
52. | р.п. Шиморское, ул. Н. Андреевой, д. 5 | 12 | 06.11.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 12 | 12 | 368,10 | 8 | 7 | 1 | 368,10 | 319,30 | 48,80 | 11 043 000,00 | 7 476 111,00 | 3 531 220,11 | 35 668,89 | 1 398 300,00 | |
13. Муниципальное образование городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального района | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 13 | 87 | 87 | 1 514,59 | 34 | 7 | 27 | 1 514,59 | 302,05 | 1 212,54 | 45 437 700,00 | 30 761 322,90 | 14 529 613,33 | 146 763,77 | 5 753 700,00 | ||||||
53. | г. Заволжье, ул. Волжская, д. 1 | 29 | 28.07.2006 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 18 | 18 | 380,20 | 9 | 4 | 5 | 380,20 | 162,70 | 217,50 | 11 406 000,00 | 7 721 862,00 | 3 647 296,62 | 36 841,38 | 1 444 200,00 | |
54. | г. Заволжье, ул. Волжская, д. 3 | 30 | 28.07.2006 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 22 | 22 | 370,99 | 9 | 1 | 8 | 370,99 | 46,15 | 324,84 | 11 129 700,00 | 7 534 806,90 | 3 558 944,17 | 35 948,93 | 1 409 400,00 | |
55. | г. Заволжье, ул. Волжская, д. 5 | 32 | 28.07.2006 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 21 | 21 | 377,30 | 8 | 2 | 6 | 377,30 | 93,20 | 284,10 | 11 319 000,00 | 7 662 963,00 | 3 619 476,63 | 36 560,37 | 1 433 400,00 | |
56. | г. Заволжье, ул. Волжская, д. 8 | 33 | 28.07.2006 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 26 | 26 | 386,10 | 8 | 0 | 8 | 386,10 | 0,00 | 386,10 | 11 583 000,00 | 7 841 691,00 | 3 703 895,91 | 37 413,09 | 1 466 700,00 | |
14. Муниципальное образование городское поселение рабочий поселок Ковернино Ковернинского муниципального района | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 14 | 13 | 13 | 215,80 | 6 | 4 | 2 | 215,80 | 145,40 | 70,40 | 6 474 000,00 | 4 382 898,00 | 2 070 190,98 | 20 911,02 | 2 106 000,00 | ||||||
57. | р.п. Ковернино, ул. Заречная, д. 2а | 21 | 11.11.2006 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 7 | 7 | 49,80 | 2 | 1 | 1 | 49,80 | 21,20 | 28,60 | 1 494 000,00 | 1 011 438,00 | 477 736,38 | 4 825,62 | 606 000,00 | |
58. | р.п. Ковернино, ул. Мелентьева, д. 5 | 19 | 10.10.2006 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 6 | 6 | 166,00 | 4 | 3 | 1 | 166,00 | 124,20 | 41,80 | 4 980 000,00 | 3 371 460,00 | 1 592 454,60 | 16 085,40 | 1 500 000,00 | |
15. Муниципальное образование Краснобаковский муниципальный район | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 15 | 64 | 64 | 1 655,85 | 32 | 11 | 21 | 1 048,99 | 404,20 | 644,79 | 31 469 700,00 | 21 304 986,90 | 10 063 065,97 | 101 647,13 | 3 984 600,00 | ||||||
59. | р.п. Красные Баки, ул. Садовая, д. 7 | 10 | 07.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 11 | 11 | 108,75 | 4 | 1 | 3 | 108,75 | 32,50 | 76,25 | 3 262 500,00 | 2 208 712,50 | 1 043 249,63 | 10 537,87 | 413 100,00 | |
60. | р.п. Красные Баки, ул. Матросова, д. 39 | 4 | 07.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 5 | 5 | 144,86 | 4 | 1 | 3 | 144,86 | 44,60 | 100,26 | 4 345 800,00 | 2 942 106,60 | 1 389 656,47 | 14 036,93 | 550 200,00 | |
61. | р.п. Красные Баки, ул. Хлебова, д. 47 | 13 | 07.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 7 | 7 | 108,14 | 4 | 1 | 3 | 108,14 | 30,50 | 77,64 | 3 244 200,00 | 2 196 323,40 | 1 037 397,83 | 10 478,77 | 410 700,00 | |
62. | р.п. Красные Баки, пер. Мичурина, д. 6 | 3 | 07.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 9 | 9 | 167,90 | 5 | 3 | 2 | 167,90 | 99,20 | 68,70 | 5 037 000,00 | 3 410 049,00 | 1 610 681,49 | 16 269,51 | 637 800,00 | |
63. | р.п. Красные Баки, ул. Нижегородская, д. 37 | 6 | 07.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 7 | 7 | 111,60 | 4 | 2 | 2 | 111,60 | 64,80 | 46,80 | 3 348 000,00 | 2 266 596,00 | 1 070 589,96 | 10 814,04 | 423 900,00 | |
64. | р.п. Ветлужский, ул. Первомайская, д. 5 | 19 | 07.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 8 | 8 | 492,10 | 3 | 0 | 3 | 109,30 | 0,00 | 109,30 | 3 279 000,00 | 2 219 883,00 | 1 048 525,83 | 10 591,17 | 415 200,00 | |
65. | р.п. Ветлужский, ул. Такелажная, д. 15 | 24 | 07.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 8 | 8 | 269,50 | 4 | 0 | 4 | 131,84 | 0,00 | 131,84 | 3 955 200,00 | 2 677 670,40 | 1 264 754,30 | 12 775,30 | 500 700,00 | |
66. | р.п. Ветлужский, ул. Мичурина, д. 10 | 17 | 07.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 6 | 6 | 140,80 | 3 | 2 | 1 | 104,40 | 70,40 | 34,00 | 3 132 000,00 | 2 120 364,00 | 1 001 519,64 | 10 116,36 | 396 600,00 | |
67. | р.п. Ветлужский, ул. Полевая, д. 24 | 22 | 07.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 3 | 3 | 112,20 | 1 | 1 | 0 | 62,20 | 62,20 | 0,00 | 1 866 000,00 | 1 263 282,00 | 596 690,82 | 6 027,18 | 236 400,00 | |
16. Муниципальное образование Кулебакский муниципальный район | ||||||||||||||||||||
Итого по МО 16 | 150 | 150 | 2 808,97 | 68 | 33 | 35 | 2 209,99 | 1 116,79 | 1 093,20 | 65 025 300,00 | 44 022 128,10 | 20 793 140,17 | 210 031,73 | 8 233 800,00 | ||||||
68. | г. Кулебаки, ул. 2-я М. Горького, д. 11 | 1 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 26 | 26 | 384,40 | 10 | 5 | 5 | 363,40 | 187,80 | 175,60 | 10 902 000,00 | 7 380 654,00 | 3 486 132,54 | 35 213,46 | 1 353 900,00 | |
69. | г. Кулебаки, ул. 2-я М. Горького, д. 12 | 2 | 29.12.2009 | 4 квартал 2011 года | 4 квартал 2011 года | 7 | 7 | 113,02 | 4 | 4 | 0 | 113,02 | 113,02 | 0,00 | 3 390 600,00 | 2 295 436,20 | 1 084 212,16 | 10 951,64 | 421 200,00 | |
