Приложение к Постановлению от 22.03.2011 г № 192 Классификация

Классификация муниципальных районов и городских округов по группам по итогам 2009 года


N п/п Муниципальный район (городской округ) Доля пром. производства территории в объеме продукции (работ, услуг) в фактических ценах соответствующего года по области По, % Доля с/х производства территории в объеме валовой продукции в фактических ценах соответствующего года по области Схо, % Доля пром. производства территории в объеме продукции (работ, услуг) в фактических ценах соответствующего года по территории Пт, % Доля с/х производства территории в объеме валовой продукции в фактических ценах соответствующего года по территории Схт, % Произведение значений столбцов 3 и 5 По = П x Пт Произведение значений столбцов 4 и 6 Сх = Схо x Схт
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Промышленные муниципальные районы и городские округа П > 5Сх
1 г. Арзамас 2,6556 0,0000 89,9136 0,0874 238,7728 0,0000
2 Балахнинский 2,2771 1,4529 93,6135 0,3098 213,1698 0,4501
3 Борский 2,7840 4,8378 89,2493 0,7643 248,4699 3,6976
4 Выксунский 17,7559 2,1865 97,6527 0,4126 1 733,909 0,9022
5 Городецкий 2,1766 3,0560 87,9144 3,2587 191,3535 9,9586
6 г. Дзержинск 7,1508 0,5794 86,5978 0,2549 619,2396 0,1477
7 Кстовский 29,7407 3,4698 96,6123 0,2899 2 873,318 1,0058
8 Кулебакский 0,8561 0,6524 96,9398 0,0006 82,9872 0,0004
9 Навашинский 0,2006 0,5147 92,0773 0,0000 18,4661 0,0000
10 Первомайский 0,2926 0,7441 84,9805 3,9137 24,8643 2,9120
11 Семеновский 0,2544 1,1540 86,6614 2,3223 22,0493 2,6800
12 Сосновский 0,1109 0,8626 93,8287 1,2807 10,4010 1,1047
13 Чкаловский 0,1346 0,5909 89,1196 0,0405 11,9956 0,0239
14 Шахунский 0,2704 1,0405 87,0851 4,2717 23,5500 4,4448
15 г. Нижний Новгород 27,4914 1,8578 47,2101 0,1727 1 297,871 0,3208
2. Муниципальные районы со смешанным типом производства 0,33Сх < П < 5Сх
1 Ардатовский 0,1005 2,0036 83,2788 6,4957 8,3693 13,0146
2 Арзамасский 0,4261 5,0158 94,0137 4,6902 40,0604 23,5249
3 Богородский 0,5502 4,9590 73,7263 14,4812 40,5641 71,8122
4 Варнавинский 0,0254 0,2625 89,1649 5,5064 2,2666 1,4455
5 Вачский 0,0867 1,0293 76,6692 16,3600 6,6469 16,8385
6 Ветлужский 0,0263 0,3812 64,6152 6,8648 1,7003 2,6168
7 Воскресенский 0,0134 0,6132 25,6750 1,1939 0,3433 0,7321
8 Княгининский 0,1413 1,3859 86,3530 8,2353 12,2048 11,4136
9 Краснобаковский 0,0391 0,4044 70,0186 3,5878 2,7407 1,4509
10 Лысковский 0,2747 2,7800 71,9109 14,5091 19,7519 40,3356
11 Павловский 2,0185 6,4614 87,5287 5,8137 176,6765 37,5647
12 Уренский 0,1517 1,3664 78,3490 11,3748 11,8867 15,5425
3. Центральные сельскохозяйственные муниципальные районы Сх > 3П
1 Большемурашкинский 0,0053 1,1428 4,3505 14,6877 0,0231 16,7846
2 Бутурлинский 0,0262 2,5976 21,8803 64,3191 0,5730 167,0752
3 Вадский 0,0208 1,6356 27,3064 53,9123 0,5688 88,1797
4 Володарский 0,7096 7,2451 54,1827 39,8857 38,4482 288,9748
5 Воротынский 0,0482 1,2414 69,0836 16,6570 3,3288 20,6779
6 Дальнеконстантиновский 0,0177 2,6001 21,7558 62,8288 0,3847 163,3607
7 Перевозский 0,0152 2,2883 18,5961 59,4131 0,2832 135,9575
8 Пильнинский 0,0940 3,5573 55,5937 37,8416 5,2241 134,6122
9 Сергачский 0,1330 2,5031 64,2160 23,1870 8,5406 58,0386
10 Спасский 0,0058 1,5241 27,1931 56,3456 0,1570 85,8750
4. Южные сельскохозяйственные муниципальные районы Сх > 3П
1 Большеболдинский 0,0051 2,1836 10,5592 64,4617 0,0540 140,7602
2 Вознесенский 0,0132 0,8820 53,1183 7,9160 0,6990 6,9822
3 Гагинский 0,0030 2,6536 5,2867 84,5343 0,0158 224,3176
4 Дивеевский 0,1337 1,9951 66,6059 28,7740 8,9020 57,4070
5 Краснооктябрьский 0,0015 2,3479 5,9448 86,3259 0,0090 202,6872
6 Лукояновский 0,0549 1,9033 52,8854 5,8949 2,9029 11,2197
7 Починковский 0,1062 3,1728 54,2005 26,9163 5,7546 85,4009
8 Сеченовский 0,0057 2,1443 21,9514 31,7825 0,1252 68,1497
9 Шатковский 0,0713 2,3272 48,6648 18,6578 3,4694 43,4194
5. Северные сельскохозяйственные муниципальные районы Сх > 3П
1 Ковернинский 0,0290 1,8190 28,5835 54,8780 0,8283 99,8212
2 Сокольский 0,0058 0,7188 21,4702 54,1156 0,1240 38,8986
3 Тонкинский 0,0102 0,4836 55,9924 20,4263 0,5711 9,8785
4 Тоншаевский 0,0135 0,5332 52,1641 11,4242 0,7020 6,0909
5 Шарангский 0,0131 0,8255 42,7206 11,0690 0,5602 9,1376