Приложение к Распоряжению от 02.02.2011 г № 114-Р Информация

Информация о предельных платежах населения за услуги отопления и горячего водоснабжения на 2011 год


Показатели Единицы измерения Норматив потребления теплоэнергии на отопление, исходя из этажности
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно Гкал на кв. м 0,0247 0,0229 0,0144 0,0144 0,0125 0,0125 0,0125
Многоквартирные дома после 1999 года постройки Гкал на кв. м 0,0168 0,0141 0,0139 0,012 0,012 0,0112 0,0107

Наименование Предельные платежи на январь 2011 года за отопление при оплате услуг
По показаниям приборов учета, руб. за Гкал По нормативу потребления, исходя из этажности дома, руб. с кв. м
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно
Центральная котельная 1916,34 47,33 43,88 27,60 27,60 23,95 23,95 23,95
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2174,39 53,71 49,79 31,31 31,31 27,18 27,18 27,18
N 2 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 51,56 47,81 30,06 30,06 26,09 26,09 26,09
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2138,23 52,81 48,97 30,79 30,79 26,73 26,73 26,73
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1735,84 42,88 39,75 25,00 25,00 21,70 21,70 21,70
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1704,14 42,09 39,02 24,54 24,54 21,30 21,30 21,30
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 51,56 47,81 30,06 30,06 26,09 26,09 26,09
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1837,65 45,39 42,08 26,46 26,46 22,97 22,97 22,97
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1741,82 43,02 39,89 25,08 25,08 21,77 21,77 21,77
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,20 37,85 37,85 32,86 32,86 32,86
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 51,56 47,81 30,06 30,06 26,09 26,09 26,09
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2159,83 53,35 49,46 31,10 31,10 27,00 27,00 27,00
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2204,45 54,45 50,48 31,74 31,74 27,56 27,56 27,56
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 51,56 47,81 30,06 30,06 26,09 26,09 26,09
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,20 37,85 37,85 32,86 32,86 32,86
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1990,60 49,17 45,58 28,66 28,66 24,88 24,88 24,88
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 51,56 47,81 30,06 30,06 26,09 26,09 26,09
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2204,45 54,45 50,48 31,74 31,74 27,56 27,56 27,56
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 44,04 40,83 25,67 25,67 22,29 22,29 22,29
ООО ПКП "Смена" 1600,00 39,52 36,64 23,04 23,04 20,00 20,00 20,00
ОАО "Темп-2" 1706,99 42,16 39,09 24,58 24,58 21,34 21,34 21,34
ОАО "ПАТП" 1477,37 36,49 33,83 21,27 21,27 18,47 18,47 18,47
ЗАО "Магистраль" 671,24 16,58 15,37 9,67 9,67 8,39 8,39 8,39
в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки
Центральная котельная 1916,34 32,19 27,02 26,64 23,00 23,00 21,46 20,50
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2174,39 36,53 30,66 30,22 26,09 26,09 24,35 23,27
N 2 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 35,07 29,44 29,02 25,05 25,05 23,38 22,34
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2138,23 35,92 30,15 29,72 25,66 25,66 23,95 22,88
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1735,84 29,16 24,48 24,13 20,83 20,83 19,44 18,57
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1704,14 28,63 24,03 23,69 20,45 20,45 19,09 18,23
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 35,07 29,44 29,02 25,05 25,05 23,38 22,34
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1837,65 30,87 25,91 25,54 22,05 22,05 20,58 19,66
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1741,82 29,26 24,56 24,21 20,90 20,90 19,51 18,64
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 44,16 37,06 36,54 31,54 31,54 29,44 28,13
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 35,07 29,44 29,02 25,05 25,05 23,38 22,34
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2159,83 36,29 30,45 30,02 25,92 25,92 24,19 23,11
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2204,45 37,03 31,08 30,64 26,45 26,45 24,69 23,59
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 35,07 29,44 29,02 25,05 25,05 23,38 22,34
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 44,16 37,06 36,54 31,54 31,54 29,44 28,13
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1990,60 33,44 28,07 27,67 23,89 23,89 22,29 21,30
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2087,59 35,07 29,44 29,02 25,05 25,05 23,38 22,34
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2204,45 37,03 31,08 30,64 26,45 26,45 24,69 23,59
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 29,95 25,14 24,78 21,40 21,40 19,97 19,08
ООО ПКП "Смена" 1600,00 26,88 22,56 22,24 19,20 19,20 17,92 17,12
ОАО "Темп-2" 1706,99 28,68 24,07 23,73 20,48 20,48 19,12 18,26
ОАО "ПАТП" 1477,37 24,82 20,83 20,54 17,73 17,73 16,55 15,81
ЗАО "Магистраль" 671,24 11,28 9,46 9,33 8,05 8,05 7,52 7,18

Наименование Предельные платежи на февраль 2011 года за отопление при оплате услуг
По показаниям приборов учета, руб. за Гкал По нормативу потребления, исходя из этажности, руб. с кв. м
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно
Центральная котельная 1916,34 47,33 43,88 27,60 27,60 23,95 23,95 23,95
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 59,89 55,53 34,92 34,92 30,31 30,31 30,31
N 2 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 38,70 38,70 33,59 33,59 33,59
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2138,23 52,81 48,97 30,79 30,79 26,73 26,73 26,73
N 4 "Горно-Алтайское ЖКХ" 1735,84 42,88 39,75 25,00 25,00 21,70 21,70 21,70
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1704,14 42,09 39,02 24,54 24,54 21,30 21,30 21,30
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 44,66 44,66 38,77 38,77 38,77
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1837,65 45,39 42,08 26,46 26,46 22,97 22,97 22,97
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1902,04 46,98 43,56 27,39 27,39 23,78 23,78 23,78
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 48,62 48,62 42,21 42,21 42,21
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 56,33 35,42 35,42 30,75 30,75 30,75
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2183,11 53,92 49,99 31,44 31,44 27,29 27,29 27,29
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 56,32 56,32 48,89 48,89 48,89
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 44,85 44,85 38,93 38,93 38,93
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 53,45 53,45 53,45
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1990,60 49,17 45,58 28,66 28,66 24,88 24,88 24,88
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 44,04 40,83 25,67 25,67 22,29 22,29 22,29
ООО ПКП "Смена" 1600,00 39,52 36,64 23,04 23,04 20,00 20,00 20,00
ОАО "Темп-2" 1706,99 42,16 39,09 24,58 24,58 21,34 21,34 21,34
ОАО "ПАТП" 1477,37 36,49 33,83 21,27 21,27 18,47 18,47 18,47
ЗАО "Магистраль" 671,24 16,58 15,37 9,67 9,67 8,39 8,39 8,39
в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки
Центральная котельная 1916,34 32,19 27,02 26,64 23,00 23,00 21,46 20,50
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 40,74 34,19 33,71 29,10 29,10 27,16 25,95
N 2 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 45,15 37,89 37,36 32,25 32,25 30,10 28,76
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2138,23 35,92 30,15 29,72 25,66 25,66 23,95 22,88
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1735,84 29,16 24,48 24,13 20,83 20,83 19,44 18,57
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1704,14 28,63 24,03 23,69 20,45 20,45 19,09 18,23
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 52,11 43,73 43,11 37,22 37,22 34,74 33,19
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1837,65 30,87 25,91 25,54 22,05 22,05 20,58 19,66
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1902,04 31,95 26,82 26,44 22,82 22,82 21,30 20,35
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 56,72 47,61 46,93 40,52 40,52 37,82 36,13
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 41,32 34,68 34,19 29,52 29,52 27,55 26,32
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2183,11 36,68 30,78 30,35 26,20 26,20 24,45 23,36
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 55,15 54,37 46,93 46,93 43,81 41,85
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 52,33 43,92 43,29 37,38 37,38 34,88 33,33
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,30 59,44 51,32 51,32 47,89 45,76
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1990,60 33,44 28,07 27,67 23,89 23,89 22,29 21,30
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 29,95 25,14 24,78 21,40 21,40 19,97 19,08
ООО ПКП "Смена" 1600,00 26,88 22,56 22,24 19,20 19,20 17,92 17,12
ОАО "Темп-2" 1706,99 28,68 24,07 23,73 20,48 20,48 19,12 18,26
ОАО "ПАТП" 1477,37 24,82 20,83 20,54 17,73 17,73 16,55 15,81
ЗАО "Магистраль" 671,24 11,28 9,46 9,33 8,05 8,05 7,52 7,18

Наименование Предельные платежи на март - декабрь 2011 года за отопление при оплате услуг
По показаниям приборов учета, руб. за Гкал По нормативу потребления, исходя из этажности, руб. с кв. м
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 - 7 этажей 8 - 9 этажей
в многоквартирных и жилых домах до 1999 года постройки включительно
Центральная котельная 1916,34 47,33 43,88 27,60 27,60 23,95 23,95 23,95
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 44,57 44,57 38,69 38,69 38,69
N 2 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 38,70 38,70 33,59 33,59 33,59
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 59,27 37,27 37,27 32,35 32,35 32,35
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2115,34 52,25 48,44 30,46 30,46 26,44 26,44 26,44
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1939,41 47,90 44,41 27,93 27,93 24,24 24,24 24,24
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 44,66 44,66 38,77 38,77 38,77
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1973,76 48,75 45,20 28,42 28,42 24,67 24,67 24,67
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2319,60 57,99 57,99 37,04 37,04 32,15 32,15 32,15
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 48,62 48,62 42,21 42,21 42,21
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 56,33 35,42 35,42 30,75 30,75 30,75
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2183,11 53,92 49,99 31,44 31,44 27,29 27,29 27,29
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 56,32 56,32 48,89 48,89 48,89
N 15 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 44,85 44,85 38,93 38,93 38,93
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 53,45 53,45 53,45
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2190,96 54,12 50,17 31,55 31,55 27,39 27,39 27,39
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 44,04 40,83 25,67 25,67 22,29 22,29 22,29
ООО ПКП "Смена" 1600,00 39,52 36,64 23,04 23,04 20,00 20,00 20,00
ОАО "Темп-2" 1706,99 42,16 39,09 24,58 24,58 21,34 21,34 21,34
ОАО "ПАТП" 1477,37 36,49 33,83 21,27 21,27 18,47 18,47 18,47
ЗАО "Магистраль" 671,24 16,58 15,37 9,67 9,67 8,39 8,39 8,39
в многоквартирных и жилых домах после 1999 года постройки
Центральная котельная 1916,34 32,19 27,02 26,64 23,00 23,00 21,46 20,50
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 51,99 43,64 43,02 37,14 37,14 34,66 33,12
N 2 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 45,15 37,89 37,36 32,25 32,25 30,10 28,76
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 43,48 36,49 35,98 31,06 31,06 28,99 27,69
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2115,34 35,54 29,83 29,40 25,38 25,38 23,69 22,63
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1939,41 32,58 27,35 26,96 23,27 23,27 21,72 20,75
N 7 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 52,11 43,73 43,11 37,22 37,22 34,74 33,19
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 1973,76 33,16 27,83 27,44 23,69 23,69 22,11 21,12
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2319,60 43,21 36,27 35,75 30,87 30,87 28,81 27,52
N 11 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 56,72 47,61 46,93 40,52 40,52 37,82 36,13
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 41,32 34,68 34,19 29,52 29,52 27,55 26,32
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2183,11 36,68 30,78 30,35 26,20 26,20 24,45 23,36
N 14 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 65,71 55,15 54,37 46,93 46,93 43,81 41,85
N 15 "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 52,33 43,92 43,29 37,38 37,38 34,88 33,33
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,30 59,44 51,32 51,32 47,89 45,76
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2190,96 36,81 30,89 30,45 26,29 26,29 24,54 23,44
N 18 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2400,73 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02
N 24 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 2417,65 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44 60,44
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 1782,94 29,95 25,14 24,78 21,40 21,40 19,97 19,08
ООО ПКП "Смена" 1600,00 26,88 22,56 22,24 19,20 19,20 17,92 17,12
ОАО "Темп-2" 1706,99 28,68 24,07 23,73 20,48 20,48 19,12 18,26
ОАО "ПАТП" 1477,37 24,82 20,83 20,54 17,73 17,73 16,55 15,81
ЗАО "Магистраль" 671,24 11,28 9,46 9,33 8,05 8,05 7,52 7,18

Наименование Предельные платежи на январь 2011 года на оплату услуг горячего водоснабжения, руб.
В домах с полотенцесушителями, с чел. в мес. В домах без полотенцесушителей, с чел. в мес. По приборам учета, за куб. м
с ванными без ванн без ванн и душа в неканализированных с ванными без ванн без ванн и душа в неканализированных
Центральная котельная 464,67 338,55 267,19 179,23 325,16 236,91 186,97 125,42 134,99
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 527,25 384,14 303,17 203,37 368,95 268,81 212,15 142,31 150,12
N 2 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 506,20 368,80 291,06 195,25 354,22 258,08 203,68 136,63 150,14
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 518,48 377,75 298,12 199,98 362,81 264,34 208,62 139,94 150,14
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 420,91 306,66 242,02 162,35 294,54 214,59 169,36 113,61 149,98
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 413,22 301,06 237,60 159,38 289,16 210,67 166,27 111,53 150,14
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 445,59 324,65 256,22 171,87 311,81 227,18 179,29 120,27 150,14
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 422,36 307,72 242,86 162,91 295,55 215,33 169,94 114,00 144,05
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 506,20 368,80 291,06 195,25 354,22 258,08 203,68 136,63 150,14
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 523,72 381,56 301,14 202,00 366,48 267,01 210,73 141,36 150,14
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 586,23 427,11 337,08 226,12 410,23 298,88 235,88 158,23 150,14
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 482,68 351,67 277,54 186,18 337,77 246,09 194,21 130,28 150,14
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 432,33 314,98 248,59 166,75 302,53 220,41 173,95 116,69 120,80

Наименование Предельные платежи на февраль 2011 года на оплату услуг горячего водоснабжения, руб.
В домах с полотенцесушителями, с чел. в мес. В домах без полотенцесушителей, с чел. в мес. По приборам учета, за куб. м
с ванными без ванн без ванн и душа в неканализированных с ванными без ванн без ванн и душа в неканализированных
Центральная котельная 464,67 338,55 267,19 179,23 325,16 236,91 186,97 125,42 134,99
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 587,98 428,39 338,09 226,79 411,45 299,77 236,59 158,70 150,12
N 2 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 456,02 332,24 262,21 175,89 150,14
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 518,48 377,75 298,12 199,98 362,81 264,34 208,62 139,94 150,14
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 420,91 306,66 242,02 162,35 294,54 214,59 169,36 113,61 149,98
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 413,22 301,06 237,60 159,38 289,16 210,67 166,27 111,53 150,14
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 445,59 324,65 256,22 171,87 311,81 227,18 179,29 120,27 150,14
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 461,21 336,02 265,19 177,89 322,74 235,14 185,57 124,48 144,05
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 417,37 304,08 239,99 160,98 150,14
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 529,36 385,68 304,38 204,18 370,43 269,88 213,00 142,88 150,14
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 585,53 427,89 337,81 225,21 150,14
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 482,68 351,67 277,54 186,18 337,77 246,09 194,21 130,28 150,14
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 432,33 314,98 248,59 166,75 302,53 220,41 173,95 116,69 120,80

Наименование Предельные платежи на март - декабрь 2011 года на оплату услуг горячего водоснабжения, руб.
В домах с полотенцесушителями, с чел. в мес. В домах без полотенцесушителей, с чел. в мес. По приборам учета, за куб. м
с ванными без ванн без ванн и душа в неканализированных с ванными без ванн без ванн и душа в неканализированных
Центральная котельная 464,67 338,55 267,19 179,23 325,16 236,91 186,97 125,42 134,99
N 1 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,47 427,84 337,77 225,18 525,15 382,61 301,96 202,56 150,12
N 2 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 456,02 332,24 262,21 175,89 150,14
N 3 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 439,16 319,96 252,51 169,39 150,14
N 4 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 512,93 373,70 294,93 197,84 358,93 261,51 206,39 138,44 149,98
N 6 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 470,27 342,62 270,40 181,39 329,08 239,76 189,22 126,93 150,14
N 9 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 478,60 348,69 275,19 184,60 334,91 244,00 192,57 129,18 150,14
N 10 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 561,79 410,54 324,11 216,07 436,43 317,97 250,95 168,34 144,05
N 12 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 417,37 304,08 239,99 160,98 150,14
N 13 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 529,36 385,68 304,38 204,18 370,43 269,88 213,00 142,88 150,14
N 16 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 585,53 427,89 337,81 225,21 585,53 427,89 337,81 225,21 150,14
N 17 МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" 531,26 387,06 305,48 204,92 371,76 270,86 213,76 143,39 150,14
ОАО "Горно-Алтайский ЗЖБИ" 432,33 314,98 248,59 166,75 302,53 220,41 173,95 116,69 120,80