Приложение к Постановлению от 24.01.2011 г № 24 Программа

Мероприятия по организации стажировок выпускников образовательных учреждений


N п/п Наименование мероприятия Категория расходов Сроки исполнения Исполнители мероприятий Количество рабочих мест для стажировки Количество рабочих мест для наставников Объем финансирования из средств субсидий федерального бюджета (с учетом наставничества) (тыс. рублей) Средний период участия, мес.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений, в том числе в разрезе муниципальных образований Нижегородской области: Прочие расходы 2011 год Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области, государственные учреждения центры занятости населения районов (городов) Нижегородской области, работодатели 1 026 359 35 861,101 4,807385
1.1. Ардатовский Всего по району: 7 3 296,354 5,6343571
Государственное учреждение центр занятости населения Ардатовского района совместно с:
1.1.1. ОАО "Сапфир" 3 1 122,028 5,6343517
1.1.2. Ардатовское райпо 1 1 52,298 5,6343825
1.1.3. ООО "Ардатовское молоко" 3 1 122,028 5,6343517
1.2. Арзамасский район, г. Арзамас Всего по г. Арзамасу и Арзамасскому району: 80 22 2 876,214 5,1077814
Государственное учреждение центр занятости населения г. Арзамаса совместно с:
1.2.1. ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" 25 7 790,007 4,7
1.2.2. ОАО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" 30 8 1 164,972 5,5371855
1.2.3. ОАО "Рикор Электроникс" 9 3 324,868 5
1.2.4. ОАО "КОММАШ" 4 1 168,600 6,0547687
1.2.5. ООО "Пустынь" 3 1 104,900 4,8435071
1.2.6. ОАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" 4 1 157,474 5,6552114
1.2.7. ООО "Шатовка" 3 1 122,028 5,6343517
1.2.8. ЗАО "Региональное информационное агентство "Арзамас" 2 0 43,365 3,5039819
1.3. Балахнинский Всего по району: 30 9 1 143,834 5,3579222
Государственное учреждение центр занятости населения Балахнинского района совместно с:
1.3.1. ООО "Коммунальщик" 7 2 278,921 5,6343488
1.3.2. ООО "Полиграфкартон" 4 1 146,893 5,2752262
1.3.3. ООО "Дом-Плюс" 5 1 179,245 5,2666792
1.3.4. ОАО "Правдинское конструкторское бюро" 10 3 400,949 5,6343497
1.3.5. ЗАО "Узола" 2 1 60,663 3,921357
1.3.6. ООО "Балахнинская домоуправляющая компания" 2 1 77,163 4,9879443
1.4. Богородский Всего по району: 15 7 602,758 5,2653077
Государственное учреждение центр занятости населения Богородского района совместно с:
1.4.1. ОАО "Каменское" 1 1 53,783 5,7943705
1.4.2. Некоммерческое учреждение "Лидер" 1 0 12,637 2,0421916
1.4.3. ООО "Богородская обувная фабрика" 2 1 93,234 6,0268004
1.4.4. ИП Джуга Ю.П. 4 2 177,120 5,7246653
1.4.5. КФХ "Возрождение-1" 2 1 83,136 5,3740489
1.4.6. ИП Самохвалова Е.Б. 5 2 182,848 4,9248325
1.5. Большеболдинский Всего по району: 5 3 204,028 5,0725802
Государственное учреждение центр занятости населения Большеболдинского района совместно с:
1.5.1. Филиал ООО "Гаспромтрансгаз Нижний Новгород" п/х "Пушкинское" 3 1 122,028 5,6343517
1.5.2. ООО "Агрофирма Черновское" 1 1 29,702 3,2
1.5.3. ПК "ПМК-2" 1 1 52,298 5,6343825
1.6. Большемурашкинский Всего по району: 4 2 136,134 4,3999638
Государственное учреждение центр занятости населения Большемурашкинского района совместно с:
1.6.1. ООО "Дорожник 2" 2 1 61,879 4
1.6.2. Большемурашкинское Райпо 1 1 46,409 5
1.6.3. ИП Коженков М.К. 1 0 27,846 4,5
1.7. Бор Всего по району: 10 4 371,276 4,9999785
Государственное учреждение центр занятости населения Борского района совместно с:
1.7.1. ОАО "Борский автозавод" 3 1 127,329 5,8791127
1.7.2. ОАО "Борский Водоканал" 4 1 116,800 4,1945254
1.7.3. Борское районное потребительское общество 2 1 89,787 5,8039806
1.7.4. ООО "Борский силикатный завод" 1 1 37,360 4,0250206
1.8. Бутурлинский Всего по району: 8 4 348,652 5,6343609
Государственное учреждение центр занятости населения Бутурлинского района совместно с:
1.8.1. ООО Агрофирма "Бутурлинская" 2 1 92,819 5,9999741
1.8.2. ООО "Бутурлинский водоканал" 1 1 55,691 5,9999310
1.8.3. ООО "Ива" 2 1 92,819 5,9999741
1.8.4. Бутурлинское райпо 3 1 107,323 4,9553834
1.9. Вадский Всего по району: 6 3 181,109 3,9023954
Государственное учреждение центр занятости населения Вадского района совместно с:
1.9.1. ОАО "Радуга" 2 1 66,461 4,2961493
1.9.2. ООО "Родник" 1 1 25,573 2,7551352
1.9.3. Вадское районное потребительское общество 3 1 89,075 4,1128256
1.10. Варнавинский Всего по району: 3 2 139,461 5,634369
Государственное учреждение центр занятости населения Варнавинского района совместно с:
1.10.1. Потребительское общество "Варнавинский хлебозавод" 3 2 139,461 5,634369
1.11. Вачский Всего по району: 5 3 197,084 4,8999372
Государственное учреждение центр занятости населения Вачского района совместно с:
1.11.1. ООО "Торговый Дом "Труд-Вача" 3 1 112,620 5,2
1.11.2. ООО "Промкомбинат" 1 1 51,978 5,6
1.11.3. ООО "СМИ" 1 1 32,486 3,5
1.12. Ветлужский Всего по району: 5 2 209,191 5,6343555
Государственное учреждение центр занятости населения Ветлужского района совместно с:
1.12.1. Филиал НОПО "Ветлужское райпо" 5 2 209,191 5,6343555
1.13. Вознесенский Всего по району: 6 3 261,489 5,6343609
Государственное учреждение центр занятости населения Вознесенского района совместно с:
1.13.1. ОАО "Автодеталь" 1 1 52,298 5,6343825
1.13.2. ИП Зверева О.А. 1 0 34,865 5,6343286
1.13.3. Филиал Нижегородского областного потребительского общества "Вознесенское райпо" 3 1 122,028 5,6343517
1.13.4. ООО "Жилищно-коммунальный сервис" 1 1 52,298 5,6343825
1.14. Володарский Всего по району: 4 3 191,759 5,6343727
Государственное учреждение центр занятости населения Володарского района совместно с:
1.14.1. ЗАО "АОДИК" 1 1 52,298 5,6343825
1.14.2. ООО "Ильиногорец" 1 1 52,298 5,6343825
1.14.3. ОАО "Агрофирма "Птицефабрика "Сеймовская" 2 1 87,163 5,6343609
1.15. Воротынский Всего по району: 5 3 226,624 5,6343659
Государственное учреждение центр занятости населения Воротынского района совместно с:
1.15.1. Воротынский филиал НОПО 2 1 87,163 5,6343609
1.15.2. ООО "Альфа-Диалог" 1 1 52,298 5,6343825
1.15.3. ОАО "Тепловик" 1 1 52,298 5,6343825
1.15.4. СХПК им. Чкалова 1 0 34,865 5,6343286
1.16. Воскресенский Всего по району: 5 5 261,490 5,6343825
Государственное учреждение центр занятости населения Воскресенского района совместно с:
1.16.1. ЗАО "Ветлуга-лес" 1 1 52,298 5,6343825
1.16.2. ЗАО Воскресенская Передвижная Механизированная Колонна "Нижинжсельстрой" 1 1 52,298 5,6343825
1.16.3. ООО "СТРОЙСЕРВИС" 1 1 52,298 5,6343825
1.16.4. Филиал Нижегородского Областного Потребительского Общества Воскресенское РАЙПО 1 1 52,298 5,6343825
1.16.5. ИП Смирнов Н.Н. 1 1 52,298 5,6343825
1.17. Выкса Всего по району: 15 5 288,358 2,6628485
Государственное учреждение центр занятости населения Выксунского района совместно с:
1.17.1. ОАО "Выксунский металлургический завод" 11 3 155,150 2,0058306
1.17.2. ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" 4 2 133,208 4,3053930
1.18. Гагинский Всего по району: 5 2 184,091 4,9583115
Государственное учреждение центр занятости населения Гагинского района совместно с:
1.18.1. ОАО "Гагинская сельхозтехника" 2 1 86,631 5,6
1.18.2. Филиал НОПО "Гагинское РАЙПО" 3 1 97,460 4,5
1.19. Городецкий Всего по району: 41 12 943,351 3,243605
Государственное учреждение центр занятости населения Городецкого района совместно с:
1.19.1. ОАО "ЗМЗ" 19 6 372,524 2,7
1.19.2. ООО "Литейный завод "РосАЛит" 4 1 50,122 1,8
1.19.3. ООО "Электроник" 1 1 47,988 5,1700398
1.19.4. ООО "Жилсервис-1" 1 1 19,771 2,1300503
1.19.5. ООО "Городецкий судоремонтный завод" 4 1 135,255 4,8572819
1.19.6. ООО "ЗМЗ-Транссервис" 6 1 193,064 4,8
1.19.7. ООО "Автокомплект" 2 0 29,343 2,3709752
1.19.8. ООО "Завод" Металлоформ" 4 1 95,284 3,4218421
1.20. Дальнеконстантиновский Всего по району: 4 2 119,958 3,8771421
Государственное учреждение центр занятости населения Дальнеконстантиновского района совместно с:
1.20.1. Дальнеконстантиновский филиал Нижегородского областного потребительского общества 1 1 52,298 5,6343825
1.20.2. ОАО "Румянцевское" 1 1 16,707 1,8
1.20.3. ООО "Строитель" 1 0 16,088 2,6
1.20.4. ООО "Газстрой-ДК" 1 0 34,865 5,6343286
1.21. Дивеевский Всего по району: 2 2 104,596 5,6343825
Государственное учреждение центр занятости населения г. Сарова совместно с:
1.21.1. Филиал НОПО Дивеевское Райпо 2 2 104,596 5,6343825
1.22. Княгининский Всего по району: 5 2 209,191 5,6343555
Государственное учреждение центр занятости населения Княгининского района совместно с:
1.22.1. Княгининский филиал Нижегородского областного потребительского общества 4 1 156,893 5,6343466
1.22.2. ОАО "Княгининское сухое молоко" 1 1 52,298 5,6343825
1.23. Ковернинский Всего по району: 2 1 87,163 5,6343609
Государственное учреждение центр занятости населения Городецкого района совместно с:
1.23.1. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Горевский" 2 1 87,163 5,6343609
1.24. Краснобаковский Всего по району: 5 2 209,191 5,6343555
Государственное учреждение центр занятости населения Краснобаковского района совместно с:
1.24.1. ООО "Огонек" 1 0 34,865 5,6343286
1.24.2. ИП Степанов В.А. 3 1 122,028 5,6343517
1.24.3. ООО "Эврика" 1 1 52,298 5,6343825
1.25. Краснооктябрьский Всего по району: 2 1 20,544 1,3279982
Государственное учреждение центр занятости населения Краснооктябрьского района совместно с:
1.25.1. Краснооктябрьское районное потребительское общество 2 1 20,544 1,3279982
1.26. Кстовский Всего по району: 10 4 418,382 5,6343555
Государственное учреждение центр занятости населения Кстовского района совместно с:
1.26.1. ЗАО "Торговая Производственная Компания Волга" 5 2 197,241 5,3124939
1.26.2. ОАО "Международная Олимпийская Академия Спорта" 5 2 221,141 5,9562171
1.27. Кулебакский Всего по району: 20 6 685,824 4,8187827
Государственное учреждение центр занятости населения Кулебакского района совместно с:
1.27.1. ОАО "Русполимет" 10 3 400,949 5,6343497
1.27.2. ОАО "Кулебакский завод металлических конструкций" 10 3 284,875 4,0032157
1.28. Лукояновский Всего по району: 11 4 453,247 5,6343535
Государственное учреждение центр занятости населения Лукояновского района совместно с:
1.28.1. ООО "Вита-СОМ" 3 1 122,028 5,6343517
1.28.2. Лукояновское РАЙПО 4 1 152,567 5,4789911
1.28.3. ООО "Лукояновский подшипниковый завод" 1 1 56,624 6,1004488
1.28.4. Потребительское общество "Хлеб" 3 1 122,028 5,6343517
1.29. Лысковский Всего по району: 5 3 226,624 5,6343659
Государственное учреждение центр занятости населения Лысковского района совместно с:
1.29.1. ОАО "Лысковский электротехнический завод" 4 2 174,326 5,6343609
1.29.2. ЗАО "Лысковские узоры" 1 1 52,298 5,6343825
1.30. Навашинский Всего по району: 4 1 139,633 5,0145049
Государственное учреждение центр занятости населения Навашинского района совместно с:
1.30.1. ОАО "Окская судоверфь" 3 1 119,506 5,5179044
1.30.2. ООО "Автотранс" 1 0 20,127 3,2526067
1.31. Павловский Всего по району: 46 12 1 812,988 5,6343535
Государственное учреждение центр занятости населения Павловского района совместно с:
1.31.1. ОАО "Павловский автобус" 12 3 470,680 5,6343585
1.31.2. ООО "Павловский автобусный завод" 18 4 697,303 5,6343528
1.31.3. ОАО "Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина" 4 1 156,893 5,6343466
1.31.4. ООО НПО "Мехинструмент" 5 2 209,191 5,6343555
1.31.5. ОАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова" 5 2 209,191 5,6343555
1.31.6. ООО "НПП "Молот" 2 0 69,730 5,6343286
1.32. Первомайский Всего по району: 10 3 402,305 5,6534049
Государственное учреждение центр занятости населения Первомайского района совместно с:
1.32.1. ОАО "Транспневматика" 9 3 367,440 5,6552217
1.32.2. ОАО "Транспневматика-Холдинг" 1 0 34,865 5,6343286
1.33. Перевозский Всего по району: 7 4 313,787 5,6343645
Государственное учреждение центр занятости населения Перевозского района совместно с:
1.33.1. Перевозское районное потребительское общество 2 1 87,163 5,6343609
1.33.2. ООО "Сатурн" 2 1 87,163 5,6343609
1.33.3. ООО "Мираж" 2 1 87,163 5,6343609
1.33.4. ООО "Профессионал-СтройПроект" 1 1 52,298 5,6343825
1.34. Пильнинский Всего по району: 6 3 257,166 5,5412122
Государственное учреждение центр занятости населения Сергачского района совместно с:
1.34.1. Пильнинское райпо 4 2 185,639 6,0
1.34.2. СОПК "Пильнинскагропромэнерго" 1 1 43,988 4,7390954
1.34.3. ООО "Хлебозавод" 1 0 27,539 4,4504166
1.35. Починковский Всего по району: 8 2 313,786 5,6343466
Государственное учреждение центр занятости населения Починковского района совместно с:
1.35.1. ООО "Саитовка" 2 1 87,163 5,6343609
1.35.2. СПК им. Кирова 2 0 69,730 5,6343286
1.35.3. СПК "Красный пахарь" 2 1 87,163 5,6343609
1.35.4. СПК "Мадаевское" 2 0 69,730 5,6343286
1.36. Семенов Всего по району: 11 4 418,382 5,2009436
Государственное учреждение центр занятости населения Семеновского района совместно с:
1.36.1. Ордена "Знак Почета" ЗАО "Хохломская роспись" 7 2 292,902 5,9167924
1.36.2. ООО "Домоуправляющая компания г. Семенов" 2 1 87,163 5,6343609
1.36.3. ИП Щербинина Н.В. 1 1 3,452 0,3717973
1.36.4. ООО "Веста" 1 0 34,865 5,6343286
1.37. Сергачский Всего по району: 10 7 379,475 4,5425729
Государственное учреждение центр занятости населения Сергачского района совместно с:
1.37.1. ООО "Мастер-Сервис" 1 1 27,845 3,0
1.37.2. ПО "Общепит" 1 1 27,845 3,0
1.37.3. ОАО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Сергачского района" 3 1 122,028 5,6343517
1.37.4. ООО "Сергачская типография" 1 1 52,298 5,6343825
1.37.5. ООО "Торговый дом "Нижегородсахар" 1 1 52,298 5,6343825
1.37.6. ООО "Кредо" 2 1 44,863 2,9
1.37.7. ООО "МасКа" 1 1 52,298 5,6343825
1.38. Сеченовский Всего по району: 2 1 87,163 5,6343609
Государственное учреждение центр занятости населения Сеченовского района совместно с:
1.38.1. ООО "Регион" 2 1 87,163 5,6343609
1.39. Сокольский Всего по району: 2 1 87,163 5,6343609
Государственное учреждение центр занятости населения Сокольского района совместно с:
1.39.1. ИП Зайцева Л.П. 2 1 87,163 5,6343609
1.40. Сосновский Всего по району: 5 3 226,624 5,6343659
Государственное учреждение центр занятости населения Сосновского района совместно с:
1.40.1. ОАО "Металлист" 2 1 87,163 5,6343609
1.40.2. ОАО "Сосновскагропромтехника" 1 1 52,298 5,6343825
1.40.3. ООО "Сосновскавтокомплект" 1 1 52,298 5,6343825
1.40.4. ООО "Сосновский Каравай" 1 0 34,865 5,6343286
1.41. Спасский Всего по району: 2 2 69,933 3,7671543
Государственное учреждение центр занятости населения Спасского района совместно с:
1.41.1. Спасское районное потребительское общество 1 1 17,635 1,9
1.41.2. ООО "Спасский хлеб" 1 1 52,298 5,6343825
1.42. Тонкинский Всего по району: 2 1 92,467 5,9772202
Государственное учреждение центр занятости населения Тонкинского района совместно с:
1.42.1. Тонкинская СТОА ЗАО "Нижний Новгородавтотехобслуживание" 2 1 92,467 5,9772202
1.43. Тоншаевский Всего по району: 2 2 104,596 5,6343825
Государственное учреждение центр занятости населения Тоншаевского района совместно с:
1.43.1. Тоншаевское районное потребительское общество 1 1 52,298 5,6343825
1.43.2. ОАО "Коммунтехсервис" 1 1 52,298 5,6343825
1.44. Уренский Всего по району: 6 4 278,922 5,634369
Государственное учреждение центр занятости населения Уренского района совместно с:
1.44.1. ООО "Талисман" 1 0 34,865 5,6343286
1.44.2. ОАО ПО "Оргхим" 1 1 52,298 5,6343825
1.44.3. ЗАО "ЗЖБИ "Арьевский" 1 1 52,298 5,6343825
1.44.4. ООО "Никитино" 1 1 52,298 5,6343825
1.44.5. ООО "Северянка" 1 0 34,865 5,6343286
1.44.6. ФН ОПО "Уренское ОРП" 1 1 52,298 5,6343825
1.45. Чкаловский Всего по району: 2 2 87,569 4,7171712
Государственное учреждение центр занятости населения Чкаловского района совместно с:
1.45.1. НОУ ДПО Чкаловский СТК ДОСААФ России 1 1 52,298 5,6343825
1.45.2. ООО "Надежда" 1 1 35,271 3,8
1.46. Шарангский Всего по району: 3 3 88,178 3,1666512
Государственное учреждение центр занятости населения Шарангского района совместно с:
1.46.1. ОАО "Маслодел" 1 1 26,918 2,9
1.46.2. ООО "Общепит" 1 1 27,845 3
1.46.3. Шарангское районное потребительское общество 1 1 33,415 3,6
1.47. Шатковский Всего по району: 6 3 261,489 5,6343609
Государственное учреждение центр занятости населения Шатковского района совместно с:
1.47.1. Шатковское райпо 3 1 122,028 5,6343517
1.47.2. ООО "Шатковский завод нормалей" 2 1 87,163 5,6343609
1.47.3. ОАО "Строитель" 1 1 52,298 5,6343825
1.48. Шахунья Всего по району: 11 4 453,247 5,6343535
Государственное учреждение центр занятости населения Шахунского района совместно с:
1.48.1. ОАО "Молоко" 5 2 209,191 5,6343555
1.48.2. ООО "Аверс" 2 1 93,263 6,0286750
1.48.3. ИП Демина О.А. 2 1 87,163 5,6343609
1.48.4. ИП Банник Т.Б. 2 0 63,630 5,1414359
1.49. Дзержинск Всего по городу: 40 13 1 153,841 4,0100106
Государственное учреждение центр занятости населения города Дзержинска совместно с:
1.49.1. ООО "Альянс-НВ" 6 2 178,509 4,1211135
1.49.2. ОАО НИПОМ 10 3 279,767 3,9314354
1.49.3. ООО "Управдом" 4 0 97,591 3,9427776
1.49.4. ООО "Пента" 5 2 179,327 4,8299978
1.49.5. ООО "Пента Плюс" 5 2 161,008 4,3365934
1.49.6. ИП Корнилова Светлана Львовна 5 2 176,980 4,7667837
1.49.7. ОАО "Дзержинскхиммаш" 3 1 53,505 2,4704657
1.49.8. ЗАО "Дзержинскпромвентиляция" 2 1 27,154 1,7552796
1.50. Саров Всего по городу: 5 3 226,624 5,6343659
Государственное учреждение центр занятости населения города Сарова совместно с:
1.50.1. ООО Научно-производственное предприятие "Измерительные Технологии" 1 1 54,126 5,8313240
1.50.2. ЗАО "Саровская Генерирующая Компания" 4 2 172,498 5,5752784
1.51. Нижний Новгород Всего по городу: 511 157 17 007,786 4,6624746
Государственное учреждение центр занятости населения города Нижнего Новгорода совместно с:
1.51.1. ОАО "ОКБМ им. Африкантова" 18 7 749,601 5,63435490
1.51.2. ОАО "РЖД" 99 23 2 590,333 3,7883127
1.51.3. ООО "НижегородПромПластик" 20 5 784,466 5,63435373
1.51.4. ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" 2 2 59,404 3,19997759
1.51.5. ОАО НАЗ "Сокол" 21 16 592,188 3,30000127
1.51.6. ООО СК "СтройФасадСервис" 13 4 522,977 5,6343501
1.51.7. НОАО "Гидромаш" 40 0 1 285,852 5,1949754
1.51.8. Горьковский филиал ОАО "ФПК" 10 2 319,917 4,6999921
1.51.9. Филиал ОАО "БАНК "УРАЛСИБ" 11 2 282,170 3,7999868
1.51.10. ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ" 20 12 820,523 5,0999969
1.51.11. ОАО "Нител" 5 0 174,326 5,6343609
1.51.12. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) взрослых Учебный центр "Кадровик Плюс" 4 1 140,503 5,0457483
1.51.13. ОАО ЦНИИ "Буревестник" 10 3 397,200 5,5816667
1.51.14. ООО НПЦ "АНОД" 3 1 122,028 5,6343516
1.51.15. ООО "Сервисный центр" 14 3 406,212 4,2351963
1.51.16. ООО "Коммерческие автомобили -Группа ГАЗ" 6 1 157,789 3,9229779
1.51.17. ОАО "НБД-Банк" 10 3 220,600 3,0999891
1.51.18. ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" 43 9 1 515,787 5,1569992
1.51.19. ООО "СпецХим" 20 5 784,466 5,6343537
1.51.20. ОАО "ГАЗ" 15 5 528,417 4,8796788
1.51.21. ООО "Сталкер-Поволжье" 20 5 784,466 5,6343537
1.51.22. ООО "Торгово-закупочная компания" 5 2 164,847 4,4399931
1.51.23. ООО "Лидер-НН" 20 5 784,466 5,6343537
1.51.24. ООО "МИР-СТРОЙ" 2 0 45,709 3,6933819
1.51.25. ФГУП НПП "ПОЛЕТ" 21 11 770,710 4,6999974
1.51.26. ООО Агентство "Профи" 7 1 257,150 5,5408675
1.51.27. ООО "Нижегородский ТЭН" 5 2 209,191 5,6343555
1.51.28. ОАО "Железобетонстрой N 5" 5 1 191,758 5,6343432
1.51.29. ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" 11 8 302,000 3,2536302
1.51.30. ОАО "Красный якорь" 16 14 614,835 4,3199950
1.51.31. ООО "Апрель ИТ Проект" 5 1 129,328 3,7999893
1.51.32. НРОО Негосударственный Гуманитарный Центр "МИР ЧЕЛОВЕКА" 6 2 229,573 5,2999927
1.51.33. НОУ "Образовательный центр "ДИВО" 3 1 62,807 2,8999633
1.51.34. ЧУ "Центр дополнительного образования "ДИВО" 1 0 6,187 0,9998449

Примечание: со всеми предприятиями и организациями участие в Программе согласовано в рабочем порядке (по заявкам).