Приложение к Приказу от 16.12.2010 г № 1494 Направление

Разнарядка на направление детей из муниципальных районов и городских округов нижегородской области в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия в 2011 году за счет средств областного бюджета


N п/п Муниципальный район/ городской округ Количество путевок
ГОУ ДОД ДСООЦ "Лазурный" Санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия Итого
1. Ардатовский 51 23 74
2. Арзамасский 62 27 89
3. Балахнинский 123 55 178
4. Богородский 99 44 143
5. Б.Болдинский 19 8 27
6. Б.Мурашкинский 17 7 24
7. Борский 203 90 293
8. Бутурлинский 25 11 36
9. Вадский 29 13 42
10. Варнавинский 19 8 27
11. Вачский 28 13 41
12. Ветлужский 27 12 39
13. Вознесенский 32 14 46
14. Воротынский 30 13 43
15. Воскресенский 34 15 49
16. Выксунский 173 77 250
17. Гагинский 20 9 29
18. Городецкий 153 68 221
19. Володарский 81 36 117
20. Д-Константиновский 38 17 55
21. Дивеевский 28 13 41
22. Княгининский 21 9 30
23. Ковернинский 34 15 49
24. Кр.Баковский 33 15 48
25. Кр.Октябрьский 22 10 32
26. Кстовский 188 83 271
27. Кулебакский 97 43 140
28. Лукояновский 38 17 55
29. Лысковский 63 28 91
30. Навашинский 38 17 55
32. Павловский 164 73 237
33. Первомайский 34 15 49
34. Перевозский 28 12 40
35. Пильнинский 40 18 58
36. Починковский 52 23 75
37. Семеновский 71 32 103
38. Сергачский 56 25 81
39. Сеченовский 27 12 39
40. Сосновский 29 13 42
41. Спасский 18 8 26
42. Тонкинский 16 7 23
43. Тоншаевский 32 14 46
44. Уренский 57 25 82
45. Чкаловский 34 15 49
46. Шарангский 25 11 36
47. Шатковский 44 19 63
48. Шахунский 75 33 108
49. Сокольский 23 10 33
50. г. Арзамас 175 78 253
51. г. Дзержинск 393 174 567
52. г. Нижний Новгород 1 792 812 2 604
53. г. Саров 142 63 205
54. ГОУ лицей-интернат "Центр одаренных детей" (г. Н.Новгород) 7 3 10
55. ГОУ "Нижегородская кадетская школа-интернат им. генерала армии Маргелова" (Балахнинский район) 6 3 9
56. ГОУ "Кадетская школа-интернат им. Героя РФ А.Н. Рожкова" (Володарский район) 1 1 2
57. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 36 16 52
58. ГОУ дополнительного образования детей 209 74 283
ИТОГО 5 411 2 399 7 810