Приложение к Приказу от 30.11.2010 г № 228 Программа

Мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства работников организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядке безработных граждан и граждан, ищущих работу


N п/п Наименование мероприятия Категория расходов Сроки выполнения Исполнители мероприятий (в том числе по согласованию) Количество временных рабочих мест (единиц) Объем финансирования
Всего В том числе Всего (тысяч рублей) В том числе
за счет субсидий федерального бюджета субсидии федерального бюджета средства областного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Создание 22814 временных рабочих мест для работников организаций в случае угрозы увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, из них 1235 рабочих мест за счет средств областного бюджета. В том числе в разрезе районов (городов) области: Прочие расходы 2010 год Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области, государственные учреждения центры занятости населения районов (городов) Нижегородской области, работодатели 22 814 21 579 374 035,530 353 787,705 20 247,825
1.1. Арзамасский район, г. Арзамас Государственное учреждение центр занятости населения г. Арзамаса совместно с: 278 228 4 557,810 3 738,060 819,750
1.1.1. ОАО "Завод ЖБК" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.1.2. ООО "Арзамасское ПО "Автопровод" 60 60 983,700 983,700 0,000
1.1.3. ОАО "Рикор Электроникс" 60 60 983,700 983,700 0,000
1.1.4. ОАО "Арзамасский завод "Легмаш" 46 46 754,170 754,170 0,000
1.1.5. ОАО "Арзамасская войлочная фабрика" 14 14 229,530 229,530 0,000
1.1.6. ОАО "Арзамасжелезобетон" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.1.7. ООО "Пустынь" 1 1 16,395 16,395 0,000
1.1.8. ООО "Горзеленхоз" 50 0 819,750 0,000 819,750
1.1.9. ООО "Пешеланский гипсовый завод "Декор-1" 12 12 196,740 196,740 0,000
1.2. Б.Болдинский Государственное учреждение центр занятости населения Большеболдинского района совместно с: 49 49 803,355 803,355 0,000
1.2.1. Производственный кооператив "ПМК-2" 49 49 803,355 803,355 0,000
1.3. Б.Мурашкинский Государственное учреждение центр занятости населения Большемурашкинского района совместно с: 100 100 1 639,500 1 639,500 0,000
1.3.1. ООО "Бор" 14 14 229,530 229,530 0,000
1.3.2. Большемурашкинское райпо 11 11 180,345 180,345 0,000
1.3.3. ЗАО им. Ленина 25 25 409,875 409,875 0,000
1.3.4. ООО "Дорожник-2" 50 50 819,750 819,750 0,000
1.4. Балахнинский Государственное учреждение центр занятости населения Балахнинского района совместно с: 292 292 4 787,340 4 787,340 0,000
1.4.1. ЗАОр "Балахнинская мебельная фабрика" (народное предприятие) 225 225 3 688,875 3 688,875 0,000
1.4.2. ООО "Принт-Упак НН" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.4.3. ООО "Благоустройство" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.4.4. ООО "Коммунальщик" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.4.5. ООО "Орион" 2 2 32,790 32,790 0,000
1.4.6. ООО "ВИК" 7 7 114,765 114,765 0,000
1.4.7. ООО "Дом-Плюс" 4 4 65,580 65,580 0,000
1.4.8. ИП Лебедева Т.С. 25 25 409,875 409,875 0,000
1.4.9. ООО "Балахнинская домоуправляющая компания" 16 16 262,320 262,320 0,000
1.5. Богородский Государственное учреждение центр занятости населения Богородского района совместно с: 136 136 2 229,720 2 229,720 0,000
1.5.1. ЗАО "ПКФ "РусАгроГрупп" 19 19 311,505 311,505 0,000
1.5.2. ООО "ЗИВ" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.5.3. ОАО "ЖКХ" 25 25 409,875 409,875 0,000
1.5.4. ООО "Накра" 22 22 360,690 360,690 0,000
1.5.5. ООО "Нижегородский завод по переработке РТИ" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.5.6. ООО "Богородская обувная фабрика" 25 25 409,875 409,875 0,000
1.5.7. ЗАО "Богородский швейногалантерейный комбинат" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.6. Борский Государственное учреждение центр занятости населения Борского района совместно с: 10 10 163,950 163,950 0,000
1.6.1. ООО "Метмаш" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.7. Бутурлинский Государственное учреждение центр занятости населения Бутурлинского района совместно с: 110 104 1 803,450 1 705,080 98,370
1.7.1. ЗАО "Бутурлинострой" 33 27 541,035 442,665 98,370
1.7.2. ООО "ПМК "Бутурлинская" 77 77 1 262,415 1 262,415 0,000
1.8. Вадский Государственное учреждение центр занятости населения Вадского района совместно с: 50 0 819,750 0,000 819,750
1.8.1. ООО "ДУК "Жилсервис" 35 0 573,825 0,000 573,825
1.8.2. ООО "ПМК "Вадская" 15 0 245,925 0,000 245,925
1.9. Варнавинский Государственное учреждение центр занятости населения Варнавинского района совместно с: 34 34 557,430 557,430 0,000
1.9.1. Варнавинский филиал ООО "ДСК "Гранит" 9 9 147,555 147,555 0,000
1.9.2. Варнавинское потребительское общество 15 15 245,925 245,925 0,000
1.9.3. ООО "Варнава-продукт" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.9.4. ООО "Варнавинский районный лесхоз" 7 7 114,765 114,765 0,000
1.10. Вачский Государственное учреждение центр занятости населения Вачского района совместно с: 100 100 1 639,500 1 639,500 0,000
1.10.1. ЗАО "СМИ" 7 7 114,765 114,765 0,000
1.10.2. ООО "Слюда" 22 22 360,690 360,690 0,000
1.10.3. ООО "Рамень" 8 8 131,160 131,160 0,000
1.10.4. ОАО "Слюда" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.10.5. ООО "Промкомбинат" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.10.6. ООО "КомСервис" 33 33 541,035 541,035 0,000
1.11. Ветлужский Государственное учреждение центр занятости населения Ветлужского района совместно с: 46 46 754,170 754,170 0,000
1.11.1. Ветлужский филиал ООО "ДСК "Гранит" 6 6 98,370 98,370 0,000
1.11.2. ООО "Спецмонтаж" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.11.3. ООО "Ветлужский завод нестандартного оборудования" 7 7 114,765 114,765 0,000
1.11.4. СПК "Прогресс" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.11.5. ООО "Ветлужский межхозяйственный лесхоз" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.12. Вознесенский Государственное учреждение центр занятости населения Вознесенского района совместно с: 6 6 98,370 98,370 0,000
1.12.1. ООО "Бытовик" 6 6 98,370 98,370 0,000
1.13. Воротынский Государственное учреждение центр занятости населения Воротынского района совместно с: 51 51 836,145 836,145 0,000
1.13.1. ООО "Искра-М" 16 16 262,320 262,320 0,000
1.13.2. ОАО "Колхоз "ПокровМайданский" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.13.3. ОАО "Воротынское РСУ НГС" 25 25 409,875 409,875 0,000
1.14. Воскресенский Государственное учреждение центр занятости населения Воскресенского района совместно с: 71 41 1 164,045 672,195 491,850
1.14.1. ООО "Стройсервис" 18 18 295,110 295,110 0,000
1.14.2. ООО "Метрополь" 6 6 98,370 98,370 0,000
1.14.3. ООО "ДСК "Гранит" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.14.4. ООО "Силуэт" 2 2 32,790 32,790 0,000
1.14.5. ЗАО "Воскресенская ПМК "Нижинжсельстрой" 30 0 491,850 0,000 491,850
1.15. Выксунский Государственное учреждение центр занятости населения Выксунского района совместно с: 197 197 3 229,815 3 229,815 0,000
1.15.1. ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" 197 197 3 229,815 3 229,815 0,000
1.16. Гагинский Государственное учреждение центр занятости населения Гагинского района совместно с: 13 13 213,135 213,135 0,000
1.16.1. ОАО "Вита" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.16.2. ООО "Развитие" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.17. Городецкий Государственное учреждение центр занятости населения Городецкого района совместно с: 820 820 13 443,900 13 443,900 0,000
1.17.1. ООО "Городецкий судоремонтный завод" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.17.2. ООО "Автокомплект" 167 167 2 737,965 2 737,965 0,000
1.17.3. ОАО "ЗМЗ" 112 112 1 836,240 1 836,240 0,000
1.17.4. ООО "Городецкий Технолен" 19 19 311,505 311,505 0,000
1.17.5. ООО "Денди" 78 78 1 278,810 1 278,810 0,000
1.17.6. ООО "Профиль" 81 81 1 327,995 1 327,995 0,000
1.17.7. ООО "Сибарит" 78 78 1 278,810 1 278,810 0,000
1.17.8. ООО "Заволжская мебельная фабрика" 63 63 1 032,885 1 032,885 0,000
1.17.9. ООО "ИВК" 47 47 770,565 770,565 0,000
1.17.10. ОАО "Городецдорремстрой" 7 7 114,765 114,765 0,000
1.17.11. ООО "Жилсервис-1" 29 29 475,455 475,455 0,000
1.17.12. ООО "Жилищные услуги" 9 9 147,555 147,555 0,000
1.17.13. ООО "Жилремсервис" 76 76 1 246,020 1 246,020 0,000
1.17.14. ООО "Жилсервис-А" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.17.15. ООО "Барс" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.17.16. ООО "Ландшафтный центр" 1 1 16,395 16,395 0,000
1.17.17. ООО "Волна" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.17.18. Общество с ограниченной ответственностью "ЧистоГрад" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.18. Дальнеконстантиновский Государственное учреждение центр занятости населения Дальнеконстантиновского района совместно с: 20 0 327,900 0,000 327,900
1.18.1. ООО "Агродок Маш" 5 0 81,975 0,000 81,975
1.18.2. КФХ "Цирков Виктор Анатольевич" 6 0 98,370 0,000 98,370
1.18.3. ООО "Жилсервис-ДК" 8 0 131,160 0,000 131,160
1.18.4. ОАО "Румянцевское" 1 0 16,395 0,000 16,395
1.19. Княгининский Государственное учреждение центр занятости населения Княгининского района совместно с: 122 122 2 000,190 2 000,190 0,000
1.19.1. ООО "Строитель" 22 22 360,690 360,690 0,000
1.19.2. Княгининский филиал НОПО 50 50 819,750 819,750 0,000
1.19.3. ОАО "Княгининское сухое молоко" 50 50 819,750 819,750 0,000
1.20. Ковернинский Государственное учреждение центр занятости населения Городецкого района совместно с: 15 15 245,925 245,925 0,000
1.20.1. ОАО "Северный шелк" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.20.2. ООО "Промысел" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.21. Краснобаковский Государственное учреждение центр занятости населения Краснобаковского района совместно с: 117 67 1 918,215 1 098,465 819,750
1.21.1. ООО "Эврика" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.21.2. ООО "Лесозавод" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.21.3. ЗАО "ПМК-6" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.21.4. ОАО "Краснобаковсксельхозхимия" 21 21 344,295 344,295 0,000
1.21.5. ООО "Ветлужский завод "Метоксил" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.21.6. ООО "Ветлужское" 30 0 491,850 0,000 491,850
1.21.7. ОАО "Краснобаковский молочный завод" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.21.8. ООО "Маяк" 8 0 131,160 0,000 131,160
1.21.9 ИП Большакова Т.А. 5 0 81,975 0,000 81,975
1.21.10. ИП Дорожкин М.А. 5 0 81,975 0,000 81,975
1.21.11. ООО "Ремонт жилья" 2 0 32,790 0,000 32,790
1.22. Кстовский Государственное учреждение центр занятости населения Кстовского района совместно с: 214 199 3 508,530 3 262,605 245,925
1.22.1. ОАО "УМ "Кстовское" 35 35 573,825 573,825 0,000
1.22.2. ООО "Битумное производство" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.22.3. ЗАО "Элкаб" - Кабельный завод" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.22.4. ООО "Рассвет - НН" 11 11 180,345 180,345 0,000
1.22.5. ОАО "Международная олимпийская академия спорта" 90 90 1 475,550 1 475,550 0,000
1.22.6. ЗАО "Крестьянское подворье" 15 0 245,925 0,000 245,925
1.22.7. ООО "Бытовик" 13 13 213,135 213,135 0,000
1.22.8. ЗАО "Торговая производственная компания "Волга" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.22.9. ООО "Неркон" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.23. Кулебакский Государственное учреждение центр занятости населения Кулебакского района совместно с: 83 83 1 360,785 1 360,785 0,000
1.23.1. ЗАО "СтромЛес" 23 23 377,085 377,085 0,000
1.23.2. ООО "Завод "Старт" 40 40 655,800 655,800 0,000
1.23.3. ООО "Импульс" 4 4 65,580 65,580 0,000
1.23.4. ЗАО "НПО "Импульс" 6 6 98,370 98,370 0,000
1.23.5. ООО "Жилищная сфера" 7 7 114,765 114,765 0,000
1.23.6. ООО "Гарант" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.24. Лысковский Государственное учреждение центр занятости населения Лысковского района совместно с: 250 250 4 098,750 4 098,750 0,000
1.24.1. ОАО "Лысковский электротехнический завод" 175 175 2 869,125 2 869,125 0,000
1.24.2. ОАО "Лысковоавтотранс" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.24.3. Лысковский филиал ООО "Арзамасское ПО "Автопровод" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.24.4. ООО "Газовик" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.24.5. ОАО "Лысковский маслосырзавод" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.24.6. Птицефабрика "Лысковская" филиал ООО "Агрофирма "Волготрансгаз" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.25. Павловский Государственное учреждение центр занятости населения Павловского района совместно с: 2 207 2 157 36 183,765 35 364,015 819,750
1.25.1. ОАО "Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина" 210 210 3 442,950 3 442,950 0
1.25.2. ОАО "ПО "Горизонт" 90 90 1 475,550 1 475,550 0
1.25.3. ОАО "Павловский автобус" 785 785 12 870,075 12 870,075 0
1.25.4. ООО "Павловский автобусный завод" 785 785 12 870,075 12 870,075 0
1.25.5. ОАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова" 127 127 2 082,165 2 082,165 0
1.25.6. ОАО "Медико-инструментальный завод им. М. Горького" 140 140 2 295,300 2 295,300 0
1.25.7. ООО "Павловская домоуправляющая компания" 50 0 819,750 0,000 819,75
1.25.8. ИП Рунов О.Ю. 20 20 327,900 327,900 0,000
1.26. Перевозский Государственное учреждение центр занятости населения Перевозского района совместно с: 21 6 344,295 98,370 245,925
1.26.1. ООО "Монолит" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.26.2. ООО "Ичалковский карьер" 8 3 131,160 49,185 81,975
1.26.3. ОАО "Арзамасское опытноконструкторское бюро "Импульс" 5 0 81,975 0,000 81,975
1.26.4. ООО "ПЕРЕВОЗСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" 5 0 81,975 0,000 81,975
1.27. Пильнинский Государственное учреждение центр занятости населения Сергачского района совместно с: 449 449 7 361,355 7 361,355 0,000
1.27.1. ОАО "Надежда" 250 250 4 098,750 4 098,750 0,000
1.27.2. ООО "МСО "Пильнинская" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.27.3. ОАО "Пильнинская типография" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.27.4. ЗАО "Нижний Новгородавтотехобслуживание" Пильнинская станция технического обслуживания автомобилей 3 3 49,185 49,185 0,000
1.27.5. ООО "Присурье" 30 30 491,850 491,850 0,000
1.27.6. СОПК "Пильнинскагропромэнерго" 8 8 131,160 131,160 0,000
1.27.7. ООО "Техагросервис" 72 72 1 180,440 1 180,440 0,000
1.27.8. ЗАО "Пильнинский оптикомеханический завод" 63 63 1 032,885 1 032,885 0,000
1.27.9. ООО "Фирма "Гарант" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.28. Починковский Государственное учреждение центр занятости населения Починковского района совместно с: 70 70 1 147,650 1 147,650 0,000
1.28.1. ООО "Торговый дом "Русские джинсы" (швейный цех) 50 50 819,750 819,750 0,000
1.28.2. ООО "Компания "Русские джинсы" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.29. Семеновский Государственное учреждение центр занятости населения Семеновского района совместно с: 344 344 5 639,880 5 639,880 0,000
1.29.1. ЗАО "Хохломская роспись" 285 285 4 672,575 4 672,575 0,000
1.29.2. ООО "МКД-Пром" 34 34 557,430 557,430 0,000
1.29.3. ООО "НПП "Энергия" 25 25 409,875 409,875 0,000
1.30. Сергачский Государственное учреждение центр занятости населения Сергачского района совместно с: 856 856 14 034,120 14 034,120 0,000
1.30.1. ОАО "Нижегородсахар" 412 412 6 754,740 6 754,740 0,000
1.30.2. ОАО "Сергачский комбинат "Феникс" 51 51 836,145 836,145 0,000
1.30.3. ООО "Агрофирма "Золотой колос" 80 80 1 311,600 1 311,600 0,000
1.30.4. ООО "Стройбыт" 30 30 491,850 491,850 0,000
1.30.5. ООО "Сергачский электромеханический завод" 198 198 3 246,210 3 246,210 0,000
1.30.6. ООО "ЖЭУ-1" 14 14 229,530 229,530 0,000
1.30.7. ОАО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Сергачского района" 18 18 295,110 295,110 0,000
1.30.8. ОАО "Княгининское сухое молоко" 50 50 819,750 819,750 0,000
1.30.9. ООО "АГЖО-Сергач" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.31. Сеченовский Государственное учреждение центр занятости населения Сеченовского района совместно с: 202 202 3 311,790 3 311,790 0,000
1.31.1. ООО "Родник" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.31.2. ООО "Мастер" 187 187 3 065,865 3 065,865 0,000
1.31.3. ООО "Наталья" 4 4 65,580 65,580 0,000
1.31.4. ООО "Липовское" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.31.5. Филиал НОПО "Сеченовское райпо" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.32. Сокольский Государственное учреждение центр занятости населения Сокольского района совместно с: 44 34 721,380 557,430 163,950
1.32.1. ООО "Экспресс" 26 26 426,270 426,270 0,000
1.32.2. ООО "Сокольский ДОК" 8 8 131,160 131,160 0,000
1.32.3. Филиал НОПО "Сокольское райпо" 2 0 32,790 0,000 32,790
1.32.4. ИП Маслов Е.Н. 1 0 16,395 0,000 16,395
1.32.5. ООО "Надежда" 2 0 32,790 0,000 32,790
1.32.6. ИП Борисов С.И. 1 0 16,395 0,000 16,395
1.32.7. ООО "Сокольский лес" 4 0 65,580 0,000 65,580
1.33. Сосновский Государственное учреждение центр занятости населения Сосновского района совместно с: 427 427 7 000,665 7 000,665 0,000
1.33.1. ОАО "Сосновскагропромтехника" 120 120 1 967,400 1 967,400 0,000
1.33.2. ОАО "Металлист" 260 260 4 262,700 4 262,700 0,000
1.33.3. ООО "Альянс" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.33.4. ООО "ПКФ "Техникс-НН" 2 2 32,790 32,790 0,000
1.33.5. ООО "Русинструмент-Регион" 25 25 409,875 409,875 0,000
1.34. Спасский Государственное учреждение центр занятости населения Спасского района совместно с: 20 20 327,900 327,900 0,000
1.34. ООО "Красно-Ватрасская швейная фабрика" 20 20 327,900 327,900 0,000
1.35. Тоншаевский Государственное учреждение центр занятости населения Тоншаевского района совместно с: 18 18 295,110 295,110 0,000
1.35.1. ООО "Вираж ТН" 12 12 196,740 196,740 0,000
1.35.2. ООО "МСО "Север" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.35.3. СПК (колхоз) "Луговской" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.36. Уренский Государственное учреждение центр занятости населения Уренского района совместно с: 167 167 2 737,965 2 737,965 0,000
1.36.1. ОАО "Автомобилист" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.36.2. ОАО им. Б.П. Абрамова 20 20 327,900 327,900 0,000
1.36.3. ООО "Устанский лесхоз" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.36.4. ООО "УреньСетьстрой" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.36.5. ЗАО "ЗЖБИ "Арьевский" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.36.6. ООО "Уренский леспромхоз производство мебели" 35 35 573,825 573,825 0,000
1.36.7. ООО "Уренский леспромхоз" 45 45 737,775 737,775 0,000
1.36.8. ООО "Красный Яр" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.36.9. ФНО "Потребительское общество "Уренское оптово-розничное предприятие" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.36.10. СПК "КРАСНОГОР" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.36.11. ООО "Мальковское" 3 3 49,185 49,185 0,000
1.36.12. СПК "АРЬЯ" 1 1 16,395 16,395 0,000
1.37. Чкаловский Государственное учреждение центр занятости населения Чкаловского района совместно с: 128 60 2 098,560 983,700 1 114,860
1.37.1. ООО "Компания "Специальные технологии" 15 15 245,925 245,925 0,000
1.37.2. ООО "Буран-стайлинг ателье" 5 5 81,975 81,975 0,000
1.37.3. ООО "Концерн ОЗП" 8 8 131,160 131,160 0,000
1.37.4. ОАО "Завод "Полет" 12 12 196,740 196,740 0,000
1.37.5. ЗАО "Комстар-Ф" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.37.6. ООО "Полимаш" 10 0 163,950 0,000 163,950
1.37.7. ЗАО "Домоуправляющая компания" 40 0 655,800 0,000 655,800
1.37.8. ОАО "Чкаловский ДРСУ" 5 0 81,975 0,000 81,975
1.37.9. ООО "Чкаловский электромеханический завод" 13 0 213,135 0,000 213,135
1.37.10. НОУ "Чкаловский РСТК ОСТО" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.38. Шарангский Государственное учреждение центр занятости населения Шарангского района совместно с: 101 101 1 655,895 1 655,895 0,000
1.38.1. ООО "Партнер" 40 40 655,800 655,800 0,000
1.38.2. ООО "Строитель" 11 11 180,345 180,345 0,000
1.38.3. ООО "Новый век" 7 7 114,765 114,765 0,000
1.38.4. ООО "Кедр" 11 11 180,345 180,345 0,000
1.38.5. ООО "Магистраль" 32 32 524,640 524,640 0,000
1.39. Шатковский Государственное учреждение центр занятости населения Шатковского района совместно с: 55 30 901,725 491,850 409,875
1.39.1. ООО "Шатковский завод нормалей" 30 30 491,850 491,850 0,000
1.39.2. ОАО "Строитель" 25 0 409,875 0,000 409,875
1.40. Шахунский Государственное учреждение центр занятости населения Шахунского района совместно с: 429 429 7 033,455 7 033,455 0,000
1.40.1. ООО "Сявский ЭМЗ" 19 19 311,505 311,505 0,000
1.40.2. ООО "Шахунское УПП" 82 82 1 344,390 1 344,390 0,000
1.40.3. ОАО "Тканые узоры" 6 6 98,370 98,370 0,000
1.40.4. ОАО "Хмелевицы" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.40.5. ОАО "Молоко" 48 48 786,960 786,960 0,000
1.40.6. ОАО "АКА" 12 12 196,740 196,740 0,000
1.40.7. Шахунский филиал ООО "ДСК "Гранит" 16 16 262,320 262,320 0,000
1.40.8. ООО "Радуга" 30 30 491,850 491,850 0,000
1.40.9 ООО "Феникс" 35 35 573,825 573,825 0,000
1.40.10. ООО "Водолей" 35 35 573,825 573,825 0,000
1.40.11. ООО "Дока-хлеб" 30 30 491,850 491,850 0,000
1.40.12. ООО "ДУК Шахунского района" 66 66 1 082,070 1 082,070 0,000
1.40.13. ООО "Бриз" 30 30 491,850 491,850 0,000
1.40.14. ООО "Амадей" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.41. г. Дзержинск Государственное учреждение центр занятости населения г. Дзержинска совместно с: 650 630 10 656,750 10 328,850 327,900
1.41.1. ООО "Стандарт" 20 5 327,900 81,975 245,925
1.41.2. ЗАО "Дзержинская мебельная фабрика" 69 69 1 131,255 1 131,255 0,000
1.41.3. ОАО "Дзержинскпромвентиляция" 45 45 737,775 737,775 0,000
1.41.4. ООО "Дзержинскпромвентиляция плюс" 7 7 114,765 114,765 0,000
1.41.5. ОАО "Дзержинскхиммаш" 330 330 5 410,350 5 410,350 0,000
1.41.6. ООО "Пента Плюс" 4 4 65,580 65,580 0,000
1.41.7. ООО "Строительно-дорожная фирма "МЕХСЕРВИС-С" 15 10 245,925 163,950 81,975
1.41.8. ЗАОр "Дзержинская швейная фабрика "Русь" 150 150 2 459,250 2 459,250 0,000
1.41.9. ООО "Гамма" 10 10 163,950 163,950 0,000
1.42. г. Нижний Новгород Государственное учреждение центр занятости населения г. Нижнего Новгорода совместно с: 13 442 12 616 220 381,590 206 839,320 13 542,270
1.42.1. НРООИ "Социальная реабилитация" 17 17 278,715 278,715 0,000
1.42.2. ООО "ЭлКо" 119 109 1 951,005 1 787,055 163,950
1.42.3. ООО "Велстроч" 519 345 8 509,005 5 656,275 2 852,730
1.42.4. ОАО "Завод электромонтажных инструментов" 136 136 2 229,720 2 229,720 0,000
1.42.5. ООО "Блокстрой" 38 38 623,010 623,010 0,000
1.42.6. ООО "МИР-СТРОЙ" 269 226 4 410,255 3 705,270 704,985
1.42.7. ООО "Нижегородский ТЭН" 567 515 9 295,965 8 443,425 852,540
1.42.8. ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" 376 376 6 164,520 6 164,520 0,000
1.42.9. ОАО "РУМО" 12 12 196,740 196,740 0,000
1.42.10. ЗАО "Концерн "Термаль" 242 218 3 967,590 3 574,110 393,480
1.42.11. ОАО "Приокское" 30 30 491,850 491,850 0,000
1.42.12. ЗАО "Производственное предприятие "Лингас-Техна" 66 66 1 082,070 1 082,070 0,000
1.42.13. ООО "Нижегородское производственное объединение "Автопромагрегат" 130 130 2 131,350 2 131,350 0,000
1.42.14. ЗАО "Волжанка-4" 60 60 983,700 983,700 0,000
1.42.15. ООО "Источник" 109 100 1 787,055 1 639,500 147,555
1.42.16. ЗАО "Радиаторный завод" 181 181 2 967,495 2 967,495 0,000
1.42.17. ЗАО "Промышленно-торговая компания "Лингас" 66 66 1 082,070 1 082,070 0,000
1.42.18. ООО "Гедумекс" 68 68 1 114,860 1 114,860 0,000
1.42.19. ООО "Адонис-Центр" 44 40 721,380 655,800 65,580
1.42.20. ООО "БорСтеклоМаш" 73 67 1 196,835 1 098,465 98,370
1.42.21. ООО "БорАвтоПлюс" 55 50 901,725 819,750 81,975
1.42.22. ООО "Спецсталь" 100 100 1 639,500 1 639,500 0,000
1.42.23. ООО "Инженерная компания" 85 85 1 393,575 1 393,575 0,000
1.42.24. ООО "Ремтехсервис" 157 157 2 574,015 2 574,015 0,000
1.42.25. ООО "Управляющая компания Нижегородского металлургического завода" 45 45 737,775 737,775 0,000
1.42.26. ОАО "Железобетонстрой N 5" 318 289 5 213,610 4 738,155 475,455
1.42.27. ООО "ЖБС-строй" 88 80 1 442,760 1 311,600 131,160
1.42.28. ИП Баринова Т.В. 67 60 1 098,465 983,700 114,765
1.42.29. ЗАО "Нижегородспецгидрострой" 80 80 1 311,600 1 311,600 0,000
1.42.30. ОАО "НАЗ "Сокол" 564 564 9 246,780 9 246,780 0,000
1.42.31. ООО "Фирма "ПГС" 60 60 983,700 983,700 0,000
1.42.32. ООО "СтройФасадСервис" 56 56 918,120 918,120 0,000
1.42.33. ООО "ИМПЕРИАЛ" 64 64 1 049,280 1 049,280 0,000
1.42.34. ООО "Эккаут" 21 21 344,295 344,295 0,000
1.42.35. ООО "Нижегородторгхолод НН" 73 67 1 196,835 1 098,465 98,370
1.42.36. ООО "ЭлектроСити" 37 37 606,615 606,615 0,000
1.42.37. НШ ЗАО "Весна" 100 100 1 639,500 1 639,500 0,000
1.42.38. ОАО "Оргсинтез" 145 145 2 377,275 2 377,275 0,000
1.42.39. ЗАО "Мебельная фабрика "Нижегородец" 254 254 4 164,330 4 164,330 0,000
1.42.40. ООО "Зодиак" 55 50 901,725 819,750 81,975
1.42.41. ООО "Нижегородская стекольная компания" 144 141 2 360,880 2 311,695 49,185
1.42.42. ИП Кирсанова Е.Л. 33 30 541,035 491,850 49,185
1.42.43. ИП Кирсанов С.В. 39 36 639,405 590,220 49,185
1.42.44. ИП Рысева Г.П. 167 153 2 737,965 2 508,435 229,530
1.42.45. ИП Валавина Е.В. 135 123 2 213,325 2 016,585 196,740
1.42.46. ИП Симонова Т.Ф. 145 132 2 377,275 2 164,140 213,135
1.42.47. ИП Патяева Л.Н. 165 150 2 705,175 2 459,250 245,925
1.42.48. ИП Гожева Н.С. 171 156 2 803,545 2 557,620 245,925
1.42.49. ИП Сухарев А.И. 82 75 1 344,390 1 229,625 114,765
1.42.50. ООО "ВИКО-НН" 289 260 4 738,155 4 262,700 475,455
1.42.51. ООО "ЧОП "Витязь - Нижний Новгород" 666 599 10 919,070 9 820,605 1 098,465
1.42.52. НРБООИ "Забота" 85 48 1 393,575 786,960 606,615
1.42.53. ООО "Научно-технический центр "ХИМИНВЕСТ" 27 27 442,665 442,665 0,000
1.42.54. ООО "ВолгоВятКонтракт" 270 240 4 426,650 3 934,800 491,850
1.42.55. ООО "Кумкайя" 72 65 1 180,440 1 065,675 114,765
1.42.56. ИП Шильнова Т.Ю. 54 48 885,330 786,960 98,370
1.42.57. ИП Чистяков А.Н. 75 68 1 229,625 1 114,860 114,765
1.42.58. ИП Коклюев Ю.В. 24 24 393,480 393,480 0,000
1.42.59. ИП Казнин А.П. 28 28 459,060 459,060 0,000
