Приложение к Постановлению от 01.04.2005 г № 82 Перечень

Перечень муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в дополнительном финансировании (введен постановлением правительства области от 04.08.2005 № 192)


N п/п Район Учреждение Количество детей-сирот Сумма (руб.)
1 Ардатовский район МОУ "Мухтоловский детский дом" 1 4 680
2 Арзамасский район МОУ "Пошатовский детский дом" 11 51 480
3 Б.Болдинский район МОУ "Большеболдинский детский дом" 8 37 440
4 Б.Мурашкинский район МОУ "Большемурашкинская школа-интернат" 1 4 680
5 Бутурлинский район МОУ "Ягубовский детский дом" 4 18 720
6 Варнавинский район МОУ "Варнавинский детский дом" 1 4 680
7 Володарский район МОУ "Решетихинский детский дом" 8 37 440
МОУ "Золинская школа-интернат VIII вида" 6 28 080
8 Д.Константиновский район МОУ "Богоявленский детский дом" 3 14 040
9 Ковернинский район МОУ "Ковернинский детский дом" 3 14 040
10 Лысковский район МОУ "Чернухинская школа-интернат" 12 56 160
11 Первомайский район МОУ "Большемакателемский детский дом" 5 23 400
12 Пильнинский район МОУ "Курмышский детский дом" 3 14 040
13 Тоншаевский район МОУ "Пижемский детский дом" 3 14 040
14 Чкаловский район МОУ "Либежевский детский дом" 10 46 800
МОУ "Чкаловская школа-интернат" 1 4 680
15 Шахунский район МОУ "Верховский детский дом" 2 9 360
16 Сокольский район МОУ "Пелеговский детский дом" 4 18 720
17 г. Арзамас МОУ "Арзамасский детский дом" 8 37 440
МОУ "Арзамасская школа-интернат" 27 126 360
18 Балахнинский район МОУ "Балахнинский детский дом" 5 23 400
19 Богородский район МОУ "Араповский детский дом" 2 9 360
МОУ "Богородский детский дом" 4 18 720
20 Борский район МОУ "Останкинский детский дом" 1 4 680
МОУ "Спасский детский дом" 3 14 040
21 Городецкий район МОУ "Городецкий детский дом" 6 28 080
МОУ "Городецкая школа-интернат VIII вида" 7 32 760
22 г. Дзержинск МОУ "Детский дом N 3" 1 4 680
МОУ "Дзержинский специальный детский дом" 1 4 680
МОУ "Желнинский детский дом" 7 32 760
23 Кстовский район МОУ "Прокошевский детский дом" 9 42 120
МОУ "Кстовский детский дом" 3 14 040
МОУ "Кстовская школа- интернат" 7 32 760
МОУ "Подлесовский детский дом" 4 18 720
24 Кулебакский район МОУ "Кулебакская школа-интернат" 5 23 400
25 Павловский район МОУ "Павловский детский дом" 1 4 680
26 г. Н.Новгород МОУ "Детский дом N 6" 12 56 160
МОУ "Детский дом N 1" 9 42 120
МОУ "Детский дом N 3" 8 37 440
27 Автозаводский район МОУ "Детский дом N 4" 4 18 720
28 Канавинский район МОУ "Детский дом N 5" 6 28 080
29 Ленинский район МОУ "Школа-интернат N 6" 1 4 680
30 Нижегородский район МОУ "Детский дом N 2" 3 14 040
МОУ "Школа-интернат N 39" 1 4 680
ИТОГО: 231 1 081 080