Приложение к Постановлению от 29.10.2010 г № 1263 Отчет

Отчет об исполнении бюджета городского округа прохладный КБР за 9 месяцев 2010 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета


(руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План Исполнено % исполнения
9 месяцев 2010 г.
ВСЕГО 424846654,11 388383139,20 91,4%
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 24593655,85 23850987,87 97,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 1497663,15 1497663,15 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 1497663,15 1497663,15 100,0%
Центральный аппарат 01 03 0020401 000 1497663,15 1497663,15 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020401 500 1497663,15 1497663,15 100,0%
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 10303386,20 10237429,11 99,4%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 10303386,20 10237429,11 99,4%
Центральный аппарат 01 04 0020401 000 9689087,35 9623130,26 99,3%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 9689087,35 9623130,26 99,3%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 614298,85 614298,85 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 614298,85 614298,85 100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 3725433,24 3725433,24 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 3725433,24 3725433,24 100,0%
Центральный аппарат 01 06 0020401 000 3725433,24 3725433,24 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020401 500 3725433,24 3725433,24 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 9067173,26 8390462,37 92,5%
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 1092300,00 1068075,00 97,8%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0013800 001 1092300,00 1068075,00 97,8%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 0020000 000 6869075,78 6256382,23 91,1%
Центральный аппарат 01 14 0020401 000 6869075,78 6256382,23 91,1%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020401 500 6869075,78 6256382,23 91,1%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности 01 14 0900000 000 1105797,48 1066005,14 96,4%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 000 317598,48 317598,48 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 317598,48 317598,48 100,0%
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 788199,00 748406,66 95,0%
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920305 000 788199,00 748406,66 95,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920305 500 788199,00 748406,66 95,0%
Национальная экономика 04 00 0000000 000 34171707,24 34171705,75 100,0%
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 1500100,00 1500098,51 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства (средства местного бюджета) 04 09 3150293 000 1500100,00 1500098,51 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 3150293 001 1500100,00 1500098,51 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 32671607,24 32671607,24 100,0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 1020102 000 32671607,24 32671607,24 100,0%
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 32671607,24 32671607,24 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 79956152,34 51715952,34 64,7%
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 54724328,98 26484128,98 48,4%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 000 24409028,00 24409028,00 100,0%
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 24409028,00 24409028,00 100,0%
"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" 05 01 0980104 000 26590972,30 - 0,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980104 500 26590972,30 - 0,0%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980201 000 1513899,00 1513899,00 100,0%
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 1513899,00 1513899,00 100,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 05 01 0980204 000 1649227,70 - 0,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980204 500 1649227,70 - 0,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500201 000 435832,00 435832,00 100,0%
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500201 006 435832,00 435832,00 100,0%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500301 000 125369,98 125369,98 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500301 500 125369,98 125369,98 100,0%
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 80000,00 80000,00 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510501 000 80000,00 80000,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510501 500 80000,00 80000,00 100,0%
Благоустройство 05 03 0000000 000 22569258,38 22569258,38 100,0%
Резервные фонды местных администраций 05 03 0700500 000 273074,86 273074,86 100,0%
Прочие расходы 05 03 0700500 013 273074,86 273074,86 100,0%
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета) 05 03 5100391 000 109016,04 109016,04 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5100391 500 109016,04 109016,04 100,0%
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета) 05 03 5100392 000 5737,62 5737,62 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5100392 500 5737,62 5737,62 100,0%
Благоустройство 05 03 6000000 000 22181429,86 22181429,86 100,0%
Уличное освещение 05 03 6000100 000 4112043,15 4112043,15 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000101 500 4112043,15 4112043,15 100,0%
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 2545805,76 2545805,76 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000201 500 2545805,76 2545805,76 100,0%
Озеленение 05 03 6000300 000 3992303,65 3992303,65 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 3992303,65 3992303,65 100,0%
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 289619,00 289619,00 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 03 6000401 500 289619,00 289619,00 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 11241658,30 11241658,30 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 500 11241658,30 11241658,30 100,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 2582564,98 2582564,98 100,0%
Центральный аппарат 05 05 0020401 000 1789227,18 1789227,18 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 0020401 500 1789227,18 1789227,18 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029901 000 793337,80 793337,80 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029901 500 793337,80 793337,80 100,0%
Образование 07 00 0000000 000 201078949,83 196504527,08 97,7%
Общее образование 07 02 0000000 000 187231251,30 183062952,62 97,8%
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 150064168,14 147026725,08 98,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 143253213,85 140215770,79 97,9%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219901 001 30296667,96 28184824,90 93,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями (субвенция) 07 02 4219902 001 112956545,89 112030945,89 99,2%
Внебюджетные средства 07 02 4219999 000 6810954,29 6810954,29 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219999 001 6810954,29 6810954,29 100,0%
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 34894499,49 33766174,54 96,8%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 34187065,76 33058740,81 96,7%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 34187065,76 33058740,81 96,7%
Внебюджетные средства 07 02 4239999 000 707433,73 707433,73 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239999 001 707433,73 707433,73 100,0%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 2272583,67 2270053,00 99,9%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 2272583,67 2270053,00 99,9%
Начальное профессиональное образование 07 03 0000000 000 3765078,12 3612174,99 95,9%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 4520000 000 3765078,12 3612174,99 95,9%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4529900 000 3765078,12 3612174,99 95,9%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4529901 001 3765078,12 3612174,99 95,9%
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 4881499,03 4861499,03 99,6%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 20000,00 - 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 20000,00 - 0,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 20000,00 0,0%
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 4861499,03 4861499,03 100,0%
Внебюджетные средства (оздоровление детей за счет средств ФСС) 07 07 4320277 000 4861499,03 4861499,03 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320277 001 4861499,03 4861499,03 100,0%
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 5201121,38 4967900,44 95,5%
Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1053461,49 1038331,05 98,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020401 500 1053461,49 1038331,05 98,6%
Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации (средства местного бюджета) 07 09 4361893 000 1370404,50 1370404,50 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 4361893 500 1370404,50 1370404,50 100,0%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 2777255,39 2559164,89 92,1%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529901 000 2777255,39 2559164,89 92,1%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529901 001 2777255,39 2559164,89 92,1%
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 9599744,10 9592855,44 99,9%
Культура 08 01 0000000 000 7333217,34 7333217,34 100,0%
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 6333217,34 6333217,34 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 6001091,59 6001091,59 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409901 001 6001091,59 6001091,59 100,0%
Внебюджетные средства 08 01 4409999 000 332125,75 332125,75 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409999 001 332125,75 332125,75 100,0%
Республиканская целевая программа развития культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2012 годы 08 01 5221120 000 1000000,00 1000000,00 100,0%
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 01 5221120 023 1000000,00 1000000,00 100,0%
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 1516518,98 1516518,98 100,0%
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 1516518,98 1516518,98 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4579900 000 750121,03 750121,03 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579901 001 750121,03 750121,03 100,0%
Внебюджетные средства 08 04 4579999 000 766397,95 766397,95 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579999 001 766397,95 766397,95 100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 750007,78 743119,12 99,1%
Центральный аппарат 08 06 0020401 000 580083,97 573195,31 98,8%
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020401 500 580083,97 573195,31 98,8%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 169923,81 169923,81 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4529900 000 169923,81 169923,81 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529901 001 169923,81 169923,81 100,0%
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 54806636,09 53358895,55 97,4%
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 40485251,10 39132747,13 96,7%
Больницы, поликлиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 40485251,10 39132747,13 96,7%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709901 000 26783320,00 26783320,00 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709901 001 26783320,00 26783320,00 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709901 000 840000,00 840000,00 100,0%
Прочие расходы 09 01 4709901 013 840000,00 840000,00 100,0%
Родовые сертификаты 09 01 4709917 000 8287142,62 6934638,65 83,7%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709917 001 8287142,62 6934638,65 83,7%
Внебюджетные средства 09 01 4709999 000 4574788,48 4574788,48 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709999 001 4574788,48 4574788,48 100,0%
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 4767251,34 4704014,77 98,7%
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 4767251,34 4704014,77 98,7%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719901 000 1296171,88 1232935,31 95,1%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719901 001 1296171,88 1232935,31 95,1%
Внебюджетные средства 09 02 4719999 000 3471079,46 3471079,46 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719999 001 3471079,46 3471079,46 100,0%
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 9476133,65 9476133,65 100,0%
Больницы, поликлиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 4700000 000 8161409,40 8161409,40 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709901 000 8161409,40 8161409,40 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709901 001 8161409,40 8161409,40 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 000 1314724,25 1314724,25 100,0%
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 1314724,25 1314724,25 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 1314724,25 1314724,25 100,0%
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 78000,00 46000,00 59,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 78000,00 46000,00 59,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 78000,00 46000,00 59,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 78000,00 46000,00 59,0%
Социальная политика 10 00 0000000 000 20639808,66 19188215,17 93,0%
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 618863,73 615970,24 99,5%
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 618863,73 615970,24 99,5%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 618863,73 615970,24 99,5%
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 618863,73 615970,24 99,5%
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 12192160,00 10743460,00 88,1%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 10 03 0980000 000 6765360,00 6765360,00 100,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 10 03 0980102 000 6363213,20 6363213,20 100,0%
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 0980102 501 6363213,20 6363213,20 100,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 10 03 0980202 000 402146,80 402146,80 100,0%
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 0980202 501 402146,80 402146,80 100,0%
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 1040000 000 3680100,00 3680100,00 100,0%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1040200 000 3680100,00 3680100,00 100,0%
Средства федерального бюджета 10 03 1040291 000 2835903,00 2835903,00 100,0%
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040291 501 2835903,00 2835903,00 100,0%
Средства республиканского бюджета 10 03 1040292 000 401712,00 401712,00 100,0%
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040292 501 401712,00 401712,00 100,0%
Средства местного бюджета 10 03 1040293 000 442485,00 442485,00 100,0%
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040293 501 442485,00 442485,00 100,0%
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 000 298000,00 298000,00 100,0%
Социальные выплаты 10 03 5053300 005 298000,00 298000,00 100,0%
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (средства федерального бюджета) 10 03 5053691 000 1448700,00 - 0,0%
Социальные выплаты 10 03 5053691 005 1448700,00 - 0,0%
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 7073211,93 7073211,93 100,0%
Социальная помощь 10 04 5050000 000 22000,00 22000,00 100,0%
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050592 000 22000,00 22000,00 100,0%
Социальные выплаты 10 04 5050592 005 22000,00 22000,00 100,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 5110300 000 216395,93 216395,93 100,0%
Прочие расходы 10 04 5110300 013 216395,93 216395,93 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 6834816,00 6834816,00 100,0%
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 000 1755753,00 1755753,00 100,0%
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета) 10 04 5201092 000 1755753,00 1755753,00 100,0%
Социальные выплаты 10 04 5201092 005 1755753,00 1755753,00 100,0%
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 000 5079063,00 5079063,00 100,0%
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 5201310 000 5079063,00 5079063,00 100,0%
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 136000,00 136000,00 100,0%
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 136000,00 136000,00 100,0%
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 211135,00 211135,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201312 500 211135,00 211135,00 100,0%
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 3666278,00 3666278,00 100,0%
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 3666278,00 3666278,00 100,0%
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201314 000 48000,00 48000,00 100,0%
Социальные выплаты 10 04 5201314 005 48000,00 48000,00 100,0%
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201315 000 77500,00 77500,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201315 500 77500,00 77500,00 100,0%
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201316 000 940150,00 940150,00 100,0%
Социальные выплаты 10 04 5201316 005 940150,00 940150,00 100,0%
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 755573,00 755573,00 100,0%
Центральный аппарат 10 06 0020424 000 755573,00 755573,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020424 500 755573,00 755573,00 100,0%