Приложение к Приказу от 17.09.2010 г № 190 Программа

Мероприятия по организации стажировок выпускников образовательных учреждений


N п/п Наименование мероприятия Категория расходов Сроки исполнения Исполнители мероприятий Количество временных рабочих мест (единиц) Объем финансирования Средний период участия, мес.
Для стажировки Для наставников Всего (тыс. рублей) В т.ч. Субсидии федерального бюджета
стажировки наставничества
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений, в том числе в разрезе муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области: Прочие расходы 2010 год Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области, государственные учреждения - центры занятости населения районов (городов) Нижегородской области, работодатели 1 267 320 37 475,145 33 592,090 3 883,055 37 475,145 4,800
1.1. Ардатовский Всего по району: 6 3 207,670 163,950 43,720 207,670 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Ардатовского района совместно с:
1.1.1. Ардатовское районное потребительское общество 3 2 98,370 98,370 32,790 98,370 6,000
1.1.2. ОАО "Сапфир" 3 1 76,510 65,580 10,930 76,510 4,000
1.2. Арзамасский район, г. Арзамас Всего по г. Арзамасу и Арзамасскому району: 134 27 2 983,890 2 710,640 273,250 2 983,890 3,702
Государственное учреждение - центр занятости населения г. Арзамаса совместно с:
1.2.1. ЗАО "Арзамасский хлеб" 5 1 90,173 81,975 8,198 90,173 3,000
1.2.2. ОАО "Арзамасский завод "Легмаш" 4 1 73,778 65,580 8,198 73,778 3,000
1.2.3. ОАО "Арзамасская войлочная фабрика" 2 1 40,988 32,790 8,198 40,988 3,000
1.2.4. ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" 50 10 1 202,300 1 093,000 109,300 1 202,300 4,000
1.2.5. ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" 29 6 699,520 633,940 65,580 699,520 4,000
1.2.6. ОАО "АНПП "ТЕМП-АВИА" 10 2 180,345 163,950 16,395 180,345 3,000
1.2.7. ОАО "АОКБ "Импульс" 15 3 360,690 327,900 32,790 360,690 4,000
1.2.8. ООО "Пустынь" 6 1 106,568 98,370 8,198 106,568 3,000
1.2.9. ОАО "Рикор Электроникс" 7 1 122,963 114,765 8,198 122,963 3,000
1.2.10. ОАО "КОММАШ" 6 1 106,568 98,370 8,198 106,568 3,000
1.3. Большеболдинский Всего по району: 5 2 166,683 139,358 27,325 166,683 5,083
Государственное учреждение - центр занятости населения Большеболдинского района совместно с:
1.3.1. Производственный кооператив "ПМК-2" 2 1 61,481 49,185 12,296 61,481 4,500
1.3.2. Филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" подсобное хозяйство "Пушкинское" 3 1 105,202 90,173 15,029 105,202 5,500
1.4. Большемурашкинский Всего по району: 6 5 139,358 98,370 40,988 139,358 3,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Большемурашкинского района совместно с:
1.4.1. ЗАО им. Ленина 1 1 24,593 16,395 8,198 24,593 3,000
1.4.2. ООО "Дорожник-2" 1 1 24,593 16,395 8,198 24,593 3,000
1.4.3. ООО "Визит" 1 1 24,593 16,395 8,198 24,593 3,000
1.4.4. Большемурашкинское райпо 2 1 40,988 32,790 8,198 40,988 3,000
1.4.5. СПК "Колос" 1 1 24,593 16,395 8,198 24,593 3,000
1.5. Балахнинский Всего по району: 44 8 1 074,597 988,072 86,525 1 074,597 4,219
Государственное учреждение - центр занятости населения Балахнинского района совместно с:
1.5.1. ЗАО "Балахнинское стекло" 5 2 120,503 100,419 20,084 120,503 3,675
1.5.2. ОАО "ПКБ" 12 2 284,180 262,320 21,860 284,180 4,000
1.5.3. ООО "Балахнинская домоуправляющая компания" 7 1 153,294 143,074 10,220 153,294 3,740
1.5.4. ЗАО "Узола" 2 0 43,720 43,720 0,000 43,720 4,000
1.5.5. ОАО "Полиграфкартон" 5 1 120,230 109,300 10,930 120,230 4,000
1.5.6. ООО "Дом-Сервис" 1 1 27,380 18,253 9,127 27,380 3,340
1.5.7. ООО "Дом Плюс" 3 0 65,580 65,580 0,000 65,580 4,000
1.5.8. ООО "Экзотика" 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.5.9. ООО "Коммунальщик" 8 1 226,920 213,572 13,348 226,920 4,885
1.6. Богородский Всего по району: 25 9 841,856 713,838 128,018 841,856 5,222
Государственное учреждение - центр занятости населения Богородского района совместно с:
1.6.1. ЗАО "Богородский швейногалантерейный комбинат" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.6.2. Некоммерческое объединение "Лидер" 5 2 179,361 149,467 29,894 179,361 5,470
1.6.3. ОАО "Богородский машиностроительный завод" 1 1 24,593 16,395 8,198 24,593 3,000
1.6.4. ООО "КАМ Фашион групп" 5 1 147,282 133,893 13,389 147,282 4,900
1.6.5. ОАО "Богородский завод хромовых кож" 4 1 142,145 126,351 15,794 142,145 5,780
1.6.6. ООО "Богородская обувная фабрика" 5 1 142,172 129,247 12,925 142,172 4,730
1.6.7. ИП Джуга Ю.П. 4 2 157,119 125,695 31,424 157,119 5,750
1.7. Борский Всего по району: 10 3 268,878 232,809 36,069 268,878 4,278
Государственное учреждение - центр занятости населения Борского района совместно с:
1.7.1. ЗАО Торговая фирма "Октябрь" 5 1 87,167 79,243 7,924 87,167 2,900
1.7.2. ОАО "Борский Водоканал" 2 1 66,946 53,557 13,389 66,946 4,900
1.7.3. ОАО "Военно-страховая компания" Нижегородский филиал 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.7.4. ООО "Октябрь-Сервис" 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.7.5. ООО "ОРС" 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.8. Бутурлинский Всего по району: 11 3 197,287 176,520 20,767 197,287 2,888
Государственное учреждение - центр занятости населения Бутурлинского района совместно с:
1.8.1. Бутурлинское райпо 3 1 38,255 32,790 5,465 38,255 2,000
1.8.2. ООО "Ива" 2 1 49,185 39,348 9,837 49,185 3,600
1.8.3. ООО "Агрофирма "Бутурлинская" 2 1 27,325 21,860 5,465 27,325 2,000
1.8.4. ООО "Бутурлинское ЖКХ" 1 0 21,860 21,860 0,000 21,860 4,000
1.8.5. ОАО "Якшенское" 1 0 16,942 16,942 0,000 16,942 3,100
1.8.6. ООО "Теплый дом" 1 0 21,860 21,860 0,000 21,860 4,000
1.8.7. ИП Почаев Д.А. 1 0 21,860 21,860 0,000 21,860 4,000
1.9. Вадский Всего по району: 6 3 245,925 196,740 49,185 245,925 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Вадского района совместно с:
1.9.1. Вадское райпо 3 1 114,765 98,370 16,395 114,765 6,000
1.9.2. ОАО "Радуга" 2 1 81,975 65,580 16,395 81,975 6,000
1.9.3. ОАО "Родник" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.10. Варнавинский Всего по району: 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Варнавинского района совместно с:
1.10.1. ПО "Варнавинский хлебозавод" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.11. Вачский Всего по району: 10 4 298,389 242,373 56,016 298,389 4,550
Государственное учреждение - центр занятости населения Вачского района совместно с:
1.11.1. ОАО "Труд" 4 2 147,555 118,044 29,511 147,555 5,400
1.11.2. ООО "Слюда" 1 1 47,546 31,697 15,849 47,546 5,800
1.11.3. ООО "Метиз" 2 1 53,284 42,627 10,657 53,284 3,900
1.11.4. ООО "Райцентр" 1 0 26,232 26,232 0,000 26,232 4,800
1.11.5. ЗАО "Казаковское предприятие художественных изделий" 1 0 7,378 7,378 0,000 7,378 1,350
1.11.6. ЗАО "СМИ" 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.12. Ветлужский Всего по району: 9 1 237,728 224,065 13,663 237,728 4,579
Государственное учреждение - центр занятости населения Ветлужского района совместно с:
1.12.1. Филиал НОПО "Ветлужское райпо" 3 1 95,638 81,975 13,663 95,638 5,000
1.12.2. Ветлужский филиал ООО "ДСК "Гранит" 2 0 32,790 32,790 0,000 32,790 3,000
1.12.3. ООО "Ветлужский межхозяйственный лесхоз" 2 0 54,650 54,650 0,000 54,650 5,000
1.12.4. ООО "Ветлужский лесхоз" 2 0 54,650 54,650 0,000 54,650 5,000
1.13. Вознесенский Всего по району: 4 2 98,370 65,580 32,790 98,370 3,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Вознесенского района совместно с:
1.13.1. ОАО "Нижегородавтодор" Вознесенское ДРСП 2 1 49,185 32,790 16,395 49,185 3,000
1.13.2. ООО "Лабиринт" 2 1 49,185 32,790 16,395 49,185 3,000
1.14. Володарский Всего по району: 3 1 84,434 68,039 16,395 84,434 4,414
Государственное учреждение - центр занятости населения Володарского района совместно с:
1.14.1. ООО "Караон" 1 1 39,895 23,500 16,395 39,895 4,300
1.14.2. ООО "Белант" 1 0 30,057 30,057 0,000 30,057 5,500
1.14.3. ОАО "Агрофирма "Птицефабрика "Сеймовская" 1 0 14,482 14,482 0,000 14,482 2,650
1.15. Воротынский Всего по району: 3 3 147,555 98,370 49,185 147,555 3,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Воротынского района совместно с:
1.15.1. Воротынский филиал НОПО 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.15.2. ОАО "Тепловик" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.15.3. ООО "РемСтрой" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.16. Воскресенский Всего по району: 19 10 505,484 398,688 106,796 505,484 3,854
Государственное учреждение - центр занятости населения Воскресенского района совместно с:
1.16.1. ЗАО "Ветлуга лес" 5 1 114,219 103,835 10,384 114,219 3,800
1.16.2. ЗАО "Воскресенская ПМК "Нижинжсельстрой" 2 1 73,778 59,022 14,756 73,778 5,400
1.16.3. ООО "Агропредприятие "Воскресенское" 2 1 49,185 39,348 9,837 49,185 3,600
1.16.4. ИП Шемуранова Д.С. 1 1 32,790 21,860 10,930 32,790 4,000
1.16.5. ООО "Силуэт" 1 1 39,348 26,232 13,116 39,348 4,800
1.16.6. ООО "Юбилейное" 1 1 23,888 15,925 7,963 23,888 2,914
1.16.7. ООО "Лесоруб" 2 1 14,612 11,690 2,922 14,612 1,070
1.16.8. ООО "Стройсервис" 3 1 82,248 70,498 11,750 82,248 4,300
1.16.9. Филиал НОПО "Воскресенское райпо" 1 1 38,528 25,686 12,842 38,528 4,700
1.16.10. СПК "Путь к Новой жизни" 1 1 36,889 24,593 12,296 36,889 4,500
1.17. Выксунский Всего по району: 20 4 623,010 568,360 54,650 623,010 5,182
Государственное учреждение - центр занятости населения Выксунского района совместно с:
1.17.1. ОАО "Завод корпусов" 5 1 180,345 163,950 16,395 180,345 6,000
1.17.2. ОАО "ВМЗ" 7 1 245,925 229,530 16,395 245,925 6,000
1.17.3. ОАО "ДЗМО" 6 1 142,090 131,160 10,930 142,090 4,000
1.17.4. ООО "Птицефабрика "Выксово" 2 1 54,650 43,720 10,930 54,650 4,000
1.18. Гагинский Всего по району: 10 3 300,575 262,320 38,255 300,575 4,783
Государственное учреждение - центр занятости населения Гагинского района совместно с:
1.18.1. ОАО "Гагинская сельхозтехника" 3 1 95,638 81,975 13,663 95,638 5,000
1.18.2. ООО "Гагинское ЖКХ" 3 1 95,638 81,975 13,663 95,638 5,000
1.18.3. Потребительское общество "Гагинский пищекомбинат" 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.18.4. Филиал НОПО "Гагинское райпо" 3 1 76,510 65,580 10,930 76,510 4,000
1.19. Городецкий Всего по району: 72 29 2 123,946 1 760,250 363,696 2 123,946 4,493
Государственное учреждение - центр занятости населения Городецкого района совместно с:
1.19.1. ОАО "ЗМЗ" 35 19 1 191,617 937,221 254,396 1 191,617 4,900
1.19.2. Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Металлоформ" 3 1 82,248 70,498 11,750 82,248 4,300
1.19.3. ООО "Городецкий судоремонтный завод" 4 1 122,963 109,300 13,663 122,963 5,000
1.19.4. ООО "Литейный завод "РосАЛит" 6 2 179,799 154,113 25,686 179,799 4,700
1.19.5. ООО "Ремсервис" 6 2 164,497 140,997 23,500 164,497 4,300
1.19.6. ООО "Жилсервис-1" 3 1 70,772 60,662 10,110 70,772 3,700
1.19.7. Общество с ограниченной ответственностью "Вега" 3 0 73,777 73,777 0,000 73,777 4,500
1.19.8. ООО "Пансион "Лазурь" 2 0 49,732 49,732 0,000 49,732 4,550
1.19.9. Бабушкин Виктор Васильевич индивидуальный предприниматель 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.19.10. ООО "ЗМЗ-Транссервис" 7 2 131,160 114,765 16,395 131,160 3,000
1.19.11. ООО "Электроник" 2 1 40,988 32,790 8,198 40,988 3,000
1.20. Дальнеконстантиновский Всего по району: 10 3 218,928 189,690 29,238 218,928 3,483
Государственное учреждение - центр занятости населения Дальнеконстантиновского района совместно с:
1.20.1. ОАО "Румянцевское" 3 1 78,478 67,274 11,203 78,478 4,100
1.20.2. СЗАО "Березниковское" 1 0 17,487 17,487 0,000 17,487 3,200
1.20.3. ООО "Восток-ДК" 1 0 18,035 18,035 0,000 18,035 3,300
1.20.4. ООО "Ферма "Румстиха" 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.20.5. ООО "Газстрой-ДК" 2 1 45,086 36,069 9,017 45,086 3,300
1.20.6. ООО "Жилсервис ДК" 1 1 27,052 18,035 9,017 27,052 3,300
1.20.7. ЗАО "Ритм" 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.21. Дивеевский Всего по району: 2 2 65,580 43,720 21,860 65,580 4,000
Государственное учреждение - центр занятости населения г. Сарова совместно с:
1.21.1. ООО "Дивеевское молоко" 1 1 32,790 21,860 10,930 32,790 4,000
1.21.2. Филиал НОПО "Дивеевское райпо" 1 1 32,790 21,860 10,930 32,790 4,000
1.22. Княгининский Всего по району: 5 3 142,090 109,300 32,790 142,090 4,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Княгининского района совместно с:
1.22.1. Княгининский филиал НОПО 5 3 142,090 109,300 32,790 142,090 4,000
1.23. Ковернинский Всего по району: 3 1 114,765 98,370 16,395 114,765 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Городецкого района совместно с:
1.23.1. ОАО "Агроплемкомбинат "Мир" 3 1 114,765 98,370 16,395 114,765 6,000
1.24. Краснобаковский Всего по району: 15 4 240,187 214,775 25,412 240,187 2,585
Государственное учреждение - центр занятости населения Краснобаковского района совместно с:
1.24.1. Краснобаковское райпо 5 1 45,086 40,988 4,098 45,086 1,500
1.24.2. Краснобаковское потребительское общество "Общепит" 1 1 6,558 4,372 2,186 6,558 0,800
1.24.3. ООО "Ветлужское" 5 1 90,173 81,975 8,198 90,173 3,000
1.24.4. ПО "Торговый центр" 1 0 21,860 21,860 0,000 21,860 4,000
1.24.5. ПО "Мир продуктов" 3 1 76,510 65,580 10,930 76,510 4,000
1.25. Кстовский Всего по району: 7 3 180,345 147,555 32,790 180,345 3,882
Государственное учреждение - центр занятости населения Кстовского района совместно с:
1.25.1. ЗАО "Кстовский завод железобетонных изделий" 2 1 81,975 65,580 16,395 81,975 6,000
1.25.2. ЗАО "Торговая производственная компания "Волга" 5 2 98,370 81,975 16,395 98,370 3,000
1.26. Кулебакский Всего по району: 33 5 930,690 870,028 60,662 930,690 4,797
Государственное учреждение - центр занятости населения Кулебакского района совместно с:
1.26.1. ЗАО "СтромЛес" 1 1 38,802 30,604 8,198 38,802 5,600
1.26.2. ОАО "Кулебакский завод металлических конструкций" 17 2 472,176 445,944 26,232 472,176 4,800
1.26.3. ОАО "Русполимет" 15 2 419,712 393,480 26,232 419,712 4,800
1.27. Лукояновский Всего по району: 13 5 265,599 222,972 42,627 265,599 3,135
Государственное учреждение - центр занятости населения Лукояновского района совместно с:
1.27.1. Лукояновское райпо 9 3 183,624 157,392 26,232 183,624 3,200
1.27.2. ПО "Хлеб" 4 2 81,975 65,580 16,395 81,975 3,000
1.28. Лысковский Всего по району: 16 7 442,665 349,760 92,905 442,665 4,154
Государственное учреждение - центр занятости населения Лысковского района совместно с:
1.28.1. ЗАО "Лысковские узоры" 1 1 45,086 30,058 15,028 45,086 5,500
1.28.2. ЗАО "Нива" 2 1 75,144 60,115 15,029 75,144 5,500
1.28.3. Лысковское райпо 1 1 36,889 24,593 12,296 36,889 4,500
1.28.4. ОАО "Лысковский электротехнический завод" 6 2 177,612 147,555 30,057 177,612 4,500
1.28.5. ООО "Ремонтник" 2 1 40,988 32,790 8,198 40,988 3,000
1.28.6. ООО "Ярмарка" 2 1 39,622 27,325 12,297 39,622 2,500
1.28.7. ОАО "Лысковоавтотранс" 2 0 27,325 27,325 0,000 27,325 2,500
1.29. Навашинский Всего по району: 2 1 81,975 65,580 16,395 81,975 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Навашинского района совместно с:
1.29.1. ОАО "Окская судоверфь" 2 1 81,975 65,580 16,395 81,975 6,000
1.30. Павловский Всего по району: 15 3 541,035 491,850 49,185 541,035 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Павловского района совместно с:
1.30.1. ОАО "Павловский автобус" 5 1 180,345 163,950 16,395 180,345 6,000
1.30.2. ООО "Павловский автобусный завод" 10 2 360,690 327,900 32,790 360,690 6,000
1.31. Первомайский Всего по району: 12 3 284,781 253,139 31,642 284,781 3,860
Государственное учреждение - центр занятости населения Первомайского района совместно с:
1.31.1. ОАО "Транспневматика" 12 3 284,781 253,139 31,642 284,781 3,860
1.32. Перевозский Всего по району: 3 2 106,568 81,975 24,593 106,568 4,875
Государственное учреждение - центр занятости населения Перевозского района совместно с:
1.32.1. ООО "ПрофессионалДорСтрой" 2 1 81,975 65,580 16,395 81,975 6,000
1.32.2. ООО "Сатурн" 1 1 24,593 16,395 8,198 24,593 3,000
1.33. Пильнинский Всего по району: 14 3 386,923 345,935 40,988 386,923 4,568
Государственное учреждение - центр занятости населения Сергачского района совместно с:
1.33.1. СПК "Сура" 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.33.2. СОПК "Пильнинскагропромэнерго" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.33.3. ООО "МСО "Пильнинская" 1 0 21,860 21,860 0,000 21,860 4,000
1.33.4. ООО "Хлебозавод" 1 0 21,860 21,860 0,000 21,860 4,000
1.33.5. Пильнинское райпо 6 1 177,613 163,950 13,663 177,613 5,000
1.33.6. ОАО "Надежда" 2 1 54,650 43,720 10,930 54,650 4,000
1.33.7. СПК "Оборона страны" 1 0 23,500 23,500 0,000 23,500 4,300
1.33.8. ООО "Мелиоратор" 1 0 21,860 21,860 0,000 21,860 4,000
1.34. Починковский Всего по району: 10 5 300,575 240,460 60,115 300,575 4,400
Государственное учреждение - центр занятости населения Починковского района совместно с:
1.34.1. ОАО "Маслосырзавод "Починковский" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.34.2. ОАО "Починковский ХРСУ" 2 1 54,650 43,720 10,930 54,650 4,000
1.34.3. ООО "Торговый дом "Русские джинсы" 3 1 76,510 65,580 10,930 76,510 4,000
1.34.4. СПК им. Кирова 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.34.5. СПК "Заря" 1 0 21,860 21,860 0,000 21,860 4,000
1.34.6. ЗАО "Складское хозяйство "Ужовское" 1 1 32,790 21,860 10,930 32,790 4,000
1.34.7. ООО "Строймонтаж" 1 1 32,790 21,860 10,930 32,790 4,000
1.35. Семеновский Всего по району: 13 4 344,295 295,110 49,185 344,295 4,200
Государственное учреждение - центр занятости населения Семеновского района совместно с:
1.35.1. ЗАО "Хохломская роспись" 5 1 90,173 81,975 8,198 90,173 3,000
1.35.2. ООО "Домоуправляющая компания г. Семенов" 6 3 204,938 163,950 40,988 204,938 5,000
1.35.3. ИП Орлова И.И. 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.35.4. ИП Щербинина Н.В. 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.36. Сергачский Всего по району: 14 2 316,970 289,645 27,325 316,970 3,867
Государственное учреждение - центр занятости населения Сергачского района совместно с:
1.36.1. ОАО "Сергачская типография" 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.36.2. ИП Шлепнева И.В. 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.36.3. ОАО "Нижегородсахар" 8 2 202,205 174,880 27,325 202,205 4,000
1.36.4. ИП Кириличев Н.Г. 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.36.5. ООО "Сергачсантехстройбыт" 1 0 10,930 10,930 0,000 10,930 2,000
1.36.6. ООО "Континент" 1 0 10,930 10,930 0,000 10,930 2,000
1.36.7. ООО "Агрофирма "Золотой колос" 1 0 10,930 10,930 0,000 10,930 2,000
1.37. Сеченовский Всего по району: 5 4 229,530 163,950 65,580 229,530 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Сеченовского района совместно с:
1.37.1. ООО "Митинвражское" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.37.2. ООО "Парис" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.37.3. СПК "Скрипинское" 2 2 98,370 65,580 32,790 98,370 6,000
1.37.4. ООО "Сеченовский общепит" 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.38. Сокольский Всего по району: 2 2 94,107 62,738 31,369 94,107 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Сокольского района совместно с:
1.38.1. ООО "Экспресс" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.38.2. ИП Зайцева Л.П. 1 1 44,922 29,948 14,974 44,922 5,480
1.39. Сосновский Всего по району: 5 2 196,740 163,950 32,790 196,740 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Сосновского района совместно с:
1.39.1. ОАО "Сосновскагропромтехника" 3 1 114,765 98,370 16,395 114,765 6,000
1.39.2. ООО "Сосновскавтокомплект" 2 1 81,975 65,580 16,395 81,975 6,000
1.40. Спасский Всего по району: 5 4 161,801 122,963 38,838 161,801 4,232
Государственное учреждение - центр занятости населения Спасского района совместно с:
1.40.1. ООО "Спасский хлеб" 2 2 73,215 49,185 24,030 73,215 4,500
1.40.2. Спасское райпо 3 2 88,586 73,778 14,808 88,586 4,500
1.41. Тонкинский Всего по району: 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения Тонкинского района совместно с:
1.41.1. Тонкинская СТОА ЗАО "Нижний Новгород автотехобслуживание" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.42. Уренский Всего по району: 7 5 245,925 180,345 65,580 245,925 4,737
Государственное учреждение - центр занятости населения Уренского района совместно с:
1.42.1. ООО "Никитино" 1 1 24,593 16,395 8,198 24,593 3,000
1.42.2. ОАО "Автомобилист" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.42.3. СПК "Арья" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.42.4. ООО "Гражданстрой" 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.42.5. ИП Зозин С.Н. 1 1 24,593 16,395 8,198 24,593 3,000
1.42.6. ЗАО "ЗЖБИ "Арьевский" 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.42.7. ООО "УреньСетьстрой" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.43. Шарангский Всего по району: 4 3 163,950 118,044 45,906 163,950 5,455
Государственное учреждение - центр занятости населения Шарангского района совместно с:
1.43.1. ООО "Маслодел" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.43.2. ООО "Олеся" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.43.3. Шарангское райпо 2 1 65,580 52,464 13,116 65,580 4,800
1.44. Шатковский Всего по району: 9 2 245,816 217,726 28,090 245,816 4,498
Государственное учреждение - центр занятости населения Шатковского района совместно с:
1.44.1. ООО "Шатковский завод нормалей" 3 1 81,866 70,171 11,695 81,866 4,280
1.44.2. Шатковское райпо 4 1 131,160 114,765 16,395 131,160 5,250
1.44.3. ИП Хвощова О.П. 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.44.4. ООО СХП "Шатки" 1 0 16,395 16,395 0,000 16,395 3,000
1.45. Шахунский Всего по району: 22 7 634,077 546,965 87,112 634,077 4,550
Государственное учреждение - центр занятости населения Шахунского района совместно с:
1.45.1. ООО "Гелла" 3 1 73,640 63,121 10,520 73,640 3,850
1.45.2. ООО "Шахунское УПП" 3 1 78,997 67,711 11,285 78,997 4,130
1.45.3. ОАО "Молоко" 4 3 146,681 106,677 40,004 146,681 4,880
1.45.4. ООО "Навигатор" 5 1 123,236 112,033 11,203 123,236 4,100
1.45.5. ООО "Гонтарев Н.Н." 4 1 126,897 112,798 14,100 126,897 5,160
1.45.6. ООО "Радуга" 1 0 29,976 29,976 0,000 29,976 5,485
1.45.7. ООО "Центр земельноимущественных отношений" 2 0 54,650 54,650 0,000 54,650 5,000
1.46. Дзержинск Всего по городу: 38 8 991,788 901,342 90,446 991,788 4,321
Государственное учреждение - центр занятости населения города Дзержинска совместно с:
1.46.1. ОАО "Дзержинскхиммаш" 4 1 98,370 87,440 10,930 98,370 4,000
1.46.2. ОАО "Акрилат" 5 1 120,230 109,300 10,930 120,230 4,000
1.46.3. ООО "Корунд" 5 1 90,173 81,975 8,198 90,173 3,000
1.46.4. ООО "Альянс-НВ" 2 1 48,501 38,801 9,700 48,501 3,550
1.46.5. ОАО "НИПОМ" 5 1 150,288 136,625 13,663 150,288 5,000
1.46.6. ООО "Управдом" 4 1 147,555 131,160 16,395 147,555 6,000
1.46.7. ООО "Пента Плюс" 2 1 54,650 43,720 10,930 54,650 4,000
1.46.8. ООО "Пента" 2 0 43,720 43,720 0,000 43,720 4,000
1.46.9. ООО "Уютный дом" 2 0 65,580 65,580 0,000 65,580 6,000
1.46.10. ООО "Домовой" 2 0 65,580 65,580 0,000 65,580 6,000
1.46.11. ОАО "Дзержинскпромвентиляция" 3 1 67,902 58,202 9,700 67,902 3,550
1.46.12. ИП Понаморев С.В. 2 0 39,239 39,239 0,000 39,239 3,590
1.47. Саров Всего по городу: 2 1 81,975 65,580 16,395 81,975 6,000
Государственное учреждение - центр занятости населения города Сарова совместно с:
1.47.1. ООО "Идеал" 1 1 49,185 32,790 16,395 49,185 6,000
1.47.2. ООО "Альфа-Луч" 1 0 32,790 32,790 0,000 32,790 6,000
1.48. Нижний Новгород Всего по городу: 582 104 18 821,460 17 564,701 1 256,759 18 821,460 5,494
Государственное учреждение - центр занятости населения города Нижнего Новгорода совместно с:
1.48.1. ООО "НИАГАРАПОВОЛЖЬЕ" 25 3 868,935 819,750 49,185 868,935 6,000
1.48.2. ОАО "РЖД" 259 52 8 884,474 8 375,794 508,680 8 884,474 3,580
1.48.3. ООО "Спутник" 15 3 417,498 379,544 37,954 417,498 4,630
1.48.4. ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" 24 6 826,308 734,496 91,812 826,308 5,600
1.48.5. НШ ОАО "МАЯК" 10 2 360,690 327,900 32,790 360,690 6,000
1.48.6. ОАО "НАЗ "Сокол" 20 5 737,775 655,800 81,975 737,775 6,000
1.48.7. ОАО "ПКО "Теплообменник" 3 1 114,765 98,370 16,395 114,765 6,000
1.48.8. НОАО "Гидромаш" 34 0 982,935 982,935 0,000 982,935 5,290
1.48.9. ОАО "ФПК" - горьковский филиал 20 4 541,035 491,850 49,185 541,035 4,500
1.48.10. Филиал ОАО "БАНК УРАЛСИБ" 15 4 501,687 442,665 59,022 501,687 5,400
1.48.11. ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ" 20 8 786,960 655,800 131,160 786,960 6,000
1.48.12. ОАО "Нител" 9 2 245,926 221,333 24,593 245,926 4,500
1.48.13. ОАО "ЦНИИ "Буревестник" 10 2 360,690 327,900 32,790 360,690 6,000
1.48.14. ООО "НПЦ "АНОД" 3 1 95,638 81,975 13,663 95,638 5,000
