Внести в Закон Нижегородской области от 11 декабря 2009 года № 245-З "Об областном бюджете на 2010 год" (с изменениями, внесенными законами области от 3 февраля 2010 года № 2-З, от 25 февраля 2010 года № 19-З, от 29 марта 2010 года № 41-З, от 30 апреля 2010 года № 63-З, от 28 мая 2010 года № 82-З, от 24 июня 2010 года № 98-З, от 29 июля 2010 года № 110-З, от 4 августа 2010 года № 126-З) следующие изменения:
6) позицию "093 Министерство финансов Нижегородской области" приложения 2 дополнить строкой следующего содержания:
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников | Сумма | |
01 03 00 00 00 0000 000 | 3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 107 705 | |
01 03 00 00 00 0000 700 | 3.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 151 236 | |
01 03 00 00 02 0000 710 | 3.1.1. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 151 236 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | 4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 732 348 | |
01 05 00 00 00 0000 500 | 4.1. Увеличение остатков средств бюджетов | -171 516 208 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | 4.1.1. Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -171 516 208 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | 4.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -171 516 208 | |
01 05 02 01 02 0000 510 | 4.1.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -171 516 208 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | 4.2. Уменьшение остатков средств бюджетов | 172 248 556 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | 4.2.1. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 172 248 556 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | 4.2.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 172 248 556 | |
01 05 02 01 02 0000 610 | 4.2.1.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 172 248 556 | |
| ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 8 827 825 | ; |
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | |
| Раз- дел | Под- раздел | Целевая статья расходов | Вид расхо- дов | | |
| | | | | | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 0000 | 000 | 5 144 517 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 000 0000 | 000 | 2 069 663 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 0000 | 000 | 2 069 663 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 065 0200 | 000 | 2 069 663 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 0200 | 013 | 2 069 663 | |
в том числе: | | | | | | |
уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков | 01 | 11 | | | 1 281 143 | |
уплата процентов за пользование бюджетными кредитами, предоставленными из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Нижегородской области | 01 | 11 | | | 44 810 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 0000 | 000 | 1 760 456 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 0000 | 000 | 854 901 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 0400 | 000 | 834 155 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 834 155 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 0000 | 000 | 3 034 047 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 0000 | 000 | 2 543 449 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 05 | 01 | 218 0000 | 000 | 2 300 263 | |
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений | 05 | 01 | 218 0200 | 000 | 2 300 263 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 218 0200 | 003 | 2 300 263 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 000 0000 | 000 | 996 470 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 000 0000 | 000 | 154 814 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 450 0000 | 000 | 100 442 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 450 8500 | 000 | 100 442 | |
Выполнение функций государственными органами | 08 | 06 | 450 8500 | 012 | 100 442 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 000 0000 | 000 | 36 255 617 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 11 | 02 | 000 0000 | 000 | 9 510 387 | |
Региональные целевые программы | 11 | 02 | 522 0000 | 000 | 4 305 530 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 02 | 522 0000 | 020 | 4 214 612 | |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | 11 | 02 | 522 6500 | 020 | 4 214 612 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | 11 | 02 | | | 4 214 612 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 000 0000 | 000 | 14 442 143 | |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 11 | 03 | 260 0000 | 000 | 592 423 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 11 | 03 | 260 0400 | 000 | 592 423 | |
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 260 0400 | 009 | 592 423 | |
в том числе: | | | | | | |
субвенции на возмещение части затрат на обеспечение семенами сельскохозяйственных культур | 11 | 03 | | | 592 423 | |
Социальная помощь | 11 | 03 | 505 0000 | 000 | 2 399 230 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 11 | 03 | 505 3400 | 000 | 2 399 230 | |
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 505 3400 | 009 | 2 399 230 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 11 | 03 | 505 3401 | 000 | 2 324 358 | |
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 505 3401 | 009 | 2 324 358 | |
в том числе: | | | | | | |
субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 11 | 03 | | | 2 324 358 | |
Всего расходов | | | | | 91 811 533 | ; |
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | |
| Ведом- ство | Раз- дел | Подраз- дел | Целевая статья расходов | Вид расхо- дов | | |
Всего расходов | | | | | | 91 811 533 | |
| | | | | | | |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 082 | | | | | 4 329 204 | |
Национальная экономика | | 04 | 00 | 000 0000 | 000 | 1 683 891 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | | 04 | 05 | 000 0000 | 000 | 1 507 283 | |
Государственная поддержка сельского хозяйства | | 04 | 05 | 260 0000 | 000 | 21 040 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | | 04 | 05 | 260 0400 | 000 | 21 000 | |
Субсидии юридическим лицам | | 04 | 05 | 260 0400 | 006 | 21 000 | |
Межбюджетные трансферты | | 11 | 00 | 000 0000 | 000 | 2 516 294 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | 11 | 03 | 000 0000 | 000 | 2 449 644 | |
Государственная поддержка сельского хозяйства | | 11 | 03 | 260 0000 | 000 | 592 423 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | | 11 | 03 | 260 0400 | 000 | 592 423 | |
Фонд компенсаций | | 11 | 03 | 260 0400 | 009 | 592 423 | |
в том числе: | | | | | | | |
субвенции на возмещение части затрат на обеспечение семенами сельскохозяйственных культур | | 11 | 03 | | | 592 423 | |
| | | | | | | |
Министерство финансов Нижегородской области | 093 | | | | | 14 737 470 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | | 01 | 11 | 000 0000 | 000 | 2 069 663 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | | 01 | 11 | 065 0000 | 000 | 2 069 663 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | | 01 | 11 | 065 0200 | 000 | 2 069 663 | |
Прочие расходы | | 01 | 11 | 065 0200 | 013 | 2 069 663 | |
в том числе: | | | | | | | |
уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков | | 01 | 11 | | | 1 281 143 | |
уплата процентов за пользование бюджетными кредитами, предоставленными из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Нижегородской области | | 01 | 11 | | | 44 810 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | | 05 | 00 | 000 0000 | 000 | 1 100 263 | |
Жилищное хозяйство | | 05 | 01 | 000 0000 | 000 | 1 100 263 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | 05 | 01 | 218 0000 | 000 | 1 100 263 | |
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений | | 05 | 01 | 218 0200 | 000 | 1 100 263 | |
Бюджетные инвестиции | | 05 | 01 | 218 0200 | 003 | 1 100 263 | |
Межбюджетные трансферты | | 11 | 00 | 000 0000 | 000 | 10 413 424 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | 11 | 02 | 000 0000 | 000 | 4 329 107 | |
Региональные целевые программы | | 11 | 02 | 522 0000 | 000 | 4 214 612 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | | 11 | 02 | 522 0000 | 020 | 4 214 612 | |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | | 11 | 02 | 522 6500 | 020 | 4 214 612 | |
в том числе: | | | | | | | |
субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | | 11 | 02 | | | 4 214 612 | |
из них: | | | | | | | |
строительство хирургического корпуса МУЗ "Борская ЦРБ" в городе Бор Нижегородской области (кредиторская задолженность) | | 11 | 02 | | | 22 544 | |
реконструкция детского корпуса ЦРБ "Айболит" в городе Бор Нижегородской области | | | | | | 45 000 | |
| | | | | | | |
Министерство строительства Нижегородской области | 131 | | | | | 4 734 294 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | | 05 | 00 | 000 0000 | 000 | 1 205 122 | |
Жилищное хозяйство | | 05 | 01 | 000 0000 | 000 | 1 200 000 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | 05 | 01 | 218 0000 | 000 | 1 200 000 | |
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений | | 05 | 01 | 218 0200 | 000 | 1 200 000 | |
Бюджетные инвестиции | | 05 | 01 | 218 0200 | 003 | 1 200 000 | |
| | | | | | | |
Министерство социальной политики Нижегородской области | 150 | | | | | 23 566 741 | |
Межбюджетные трансферты | | 11 | 00 | 000 0000 | 000 | 3 833 624 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | 11 | 03 | 000 0000 | 000 | 2 437 911 | |
Социальная помощь | | 11 | 03 | 505 0000 | 000 | 2 399 230 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | | 11 | 03 | 505 3400 | 000 | 2 399 230 | |
Фонд компенсаций | | 11 | 03 | 505 3400 | 009 | 2 399 230 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | | 11 | 03 | 505 3401 | 000 | 2 324 358 | |
Фонд компенсаций | | 11 | 03 | 505 3401 | 009 | 2 324 358 | |
в том числе: | | | | | | | |
субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | | 11 | 03 | | | 2 324 358 | |
| | | | | | | |
Управление делами Правительства Нижегородской области | 487 | | | | | 1 041 593 | |
Общегосударственные вопросы | | 01 | 00 | 000 0000 | 000 | 779 396 | |
Другие общегосударственные вопросы | | 01 | 14 | 000 0000 | 000 | 768 833 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | 01 | 14 | 002 0000 | 000 | 549 911 | |
Центральный аппарат | | 01 | 14 | 002 0400 | 000 | 543 090 | |
Выполнение функций государственными органами | | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 543 092 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | | 08 | 00 | 000 0000 | 000 | 103 220 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | | 08 | 06 | 000 0000 | 000 | 101 804 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | | 08 | 06 | 450 0000 | 000 | 100 137 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | | 08 | 06 | 450 8500 | 000 | 100 137 | |
Выполнение функций государственными органами | | 08 | 06 | 450 8500 | 012 | 100 137 | ; |
(тыс. рублей)
12) строки "16 Дивеевский", "45 Выксунский" и "ИТОГО" в графе "Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" таблицы 4 приложения 11 изложить в следующей редакции: