Наименование монотерритории | Численность безработных граждан - участников ОЦП, чел. | Распределение безработных граждан | ||||||||||
По полу | Старше 40 лет | Имеющие начальное профессиональное и среднее профессиональное образование | Имеющие рабочую специальность | По причине увольнения | Уволенные с градообразующих предприятий по любым основаниям | Состоящие на учете свыше 6 месяцев | ||||||
мужской | женский | высвобожденные работники | по собственному желанию | другие причины | ||||||||
всего | из них, с градообразующих предприятий | |||||||||||
г. Балахна | 257 | 48% | 52% | 45% | 55% | 61% | 24% | 4% | 48% | 27% | 19% | 63% |
г. Заволжье | 810 | 57% | 43% | 50% | 44% | 74% | 27% | 14% | 39% | 34% | 20% | 48% |
г. Сергач | 45 | 45% | 55% | 62% | 56% | 69% | 25% | 0% | 56% | 19% | 53% | 100% |
п. Сява | 206 | 58% | 42% | 82% | 36% | 83% | 78% | 92% | 10% | 12% | 100% | 52% |
".