"Статья 1
Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2010 год:
1) общий объем доходов в сумме 72675747 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 80924719 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 8248972 тыс. рублей.";
"24) на софинансирование мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года";
"3. Утвердить распределение субсидий, указанных в пунктах 1 - 4, 6, 7 и 19 части 2 настоящей статьи, согласно приложению 11. Распределение субсидий, указанных в пунктах 14, 22 и 24 части 2 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области. Субсидии, указанные в остальных пунктах части 2 настоящей статьи, за исключением пунктов 18, 21 и 25, распределяются между бюджетами муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области, устанавливающими порядок формирования, распределения и использования этих субсидий.";
"30) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".";
"16) пункта 3 части 1 и пункта 2 части 2 статьи 3 в части единовременной выплаты на приобретение жилья, статьи 6, за исключением предоставления жилого помещения из состава жилищного фонда Нижегородской области на территории Нижегородской области призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам, Закона Нижегородской области от 4 июня 2008 года N 60-З "О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Нижегородской области и их тренеров";";
" |
|
";
" |
|
";
" |
|
";
" |
|
";
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 | 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 205 615 |
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 573 149 |
2 02 02000 00 0000 151 | 2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2 632 330 |
2 02 02054 02 0000 151 | 5 2.1.2.2 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 65 885 |
2 02 02064 02 0000 151 | 6 2.1.2.2 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 479 959 |
2 02 02065 02 0000 151 | 7 2.1.2.2 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 223 480 |
2 02 02067 02 0000 151 | 8 2.1.2.2 . Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 4 000 |
2 02 02077 02 0000 151 | 2.1.2.3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 72 100 |
2 02 02085 00 0000 151 | 1 2.1.2.3 . Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 53 567 |
2 02 03000 00 0000 151 | 2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 095 469 |
2 02 03069 00 0000 151 | 2 2.1.3.18 . Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 152 295 |
2 02 03069 02 0000 151 | 2 2.1.3.18 .1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 152 295 |
2 02 04000 00 0000 151 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 762 118 |
2 02 04001 00 0000 151 | 2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 406 |
2 02 04001 02 0000 151 | 2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 406 |
2 02 04002 00 0000 151 | 1 2.1.4.1 . Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 206 |
2 02 04002 02 0000 151 | 1 2.1.4.1 .1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 206 |
2 02 04999 00 0000 151 | 1 2.1.4.4 . Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 10 |
2 02 04999 02 0000 151 | 1 2.1.4.4 .1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 10 |
1 2.1.4.4 .1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам в соответствии со статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" | 10 | |
2 03 00000 00 0000 180 | 2.2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 2 417 851 |
2 03 10000 00 0000 180 | 2.2.1. Безвозмездные поступления от государственных корпораций | 2 417 851 |
2 03 10001 00 0000 180 | 2.2.1.1. Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 417 851 |
2 03 10001 02 0000 180 | 2.2.1.1.1. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 417 851 |
2 03 10001 02 0002 180 | 2.2.1.1.1.2. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 149 579 |
2 03 10001 02 0004 180 | 2.2.1.1.1.4. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 991 025 |
ВСЕГО доходов | 72 675 747 |
;
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников | Сумма |
01 05 00 00 00 0000 000 | 4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 699 570 |
01 05 00 00 00 0000 500 | 4.1. Увеличение остатков средств бюджетов | -160 662 172 |
01 05 02 00 00 0000 500 | 4.1.1. Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -160 662 172 |
01 05 02 01 00 0000 510 | 4.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -160 662 172 |
01 05 02 01 02 0000 510 | 4.1.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -160 662 172 |
01 05 00 00 00 0000 600 | 4.2. Уменьшение остатков средств бюджетов | 161 361 742 |
01 05 02 00 00 0000 600 | 4.2.1. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 161 361 742 |
01 05 02 01 00 0000 610 | 4.2.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 161 361 742 |
01 05 02 01 02 0000 610 | 4.2.1.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 161 361 742 |
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 8 248 972 |
;
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | |||
Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 0000 | 000 | 4 972 007 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 000 0000 | 000 | 278 214 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 0000 | 000 | 278 214 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 0400 | 000 | 278 214 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 0400 | 012 | 278 214 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 000 0000 | 000 | 2 215 403 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 0000 | 000 | 2 215 403 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 065 0200 | 000 | 2 215 403 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 0200 | 013 | 2 215 403 |
в том числе: | |||||
уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков | 01 | 11 | 1 292 744 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 000 0000 | 000 | 236 944 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 0000 | 000 | 236 944 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 070 0400 | 000 | 236 944 |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 0400 | 013 | 236 944 |
в том числе: | |||||
резервный фонд Правительства Нижегородской области | 01 | 12 | 236 944 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 0000 | 000 | 1 766 224 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 0000 | 000 | 119 767 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 001 1000 | 000 | 2 406 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1000 | 012 | 2 406 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 001 1200 | 000 | 206 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1200 | 012 | 206 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 0000 | 000 | 882 407 |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 0400 | 000 | 862 045 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 862 045 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 0000 | 000 | 8 125 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 0200 | 000 | 8 125 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 090 0200 | 012 | 8 125 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 0000 | 000 | 542 745 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 0300 | 000 | 542 745 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 0300 | 012 | 376 066 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 01 | 14 | 518 0000 | 000 | 5 004 |
Реформирование региональных финансов | 01 | 14 | 518 0100 | 000 | 5 004 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 518 0100 | 012 | 5 004 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 0000 | 000 | 3 284 320 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 000 0000 | 000 | 2 518 329 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 0000 | 000 | 2 454 655 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 6700 | 000 | 589 916 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 6700 | 014 | 589 793 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 0000 | 000 | 8 563 877 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 000 0000 | 000 | 1 228 982 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 002 0000 | 000 | 176 472 |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 002 0400 | 000 | 176 472 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 0400 | 012 | 176 472 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 0000 | 000 | 982 588 |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 510 0200 | 000 | 416 228 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 510 0200 | 012 | 159 683 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации | 04 | 01 | 510 0300 | 000 | 566 360 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 01 | 510 0300 | 006 | 566 360 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 000 0000 | 000 | 344 253 |
Вопросы в области лесных отношений | 04 | 07 | 292 0000 | 000 | 335 033 |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 04 | 07 | 292 0100 | 000 | 335 033 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 292 0100 | 012 | 261 622 |
Транспорт | 04 | 08 | 000 0000 | 000 | 816 469 |
Водный транспорт | 04 | 08 | 301 0000 | 000 | 5 793 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 04 | 08 | 301 0300 | 000 | 5 793 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 301 0300 | 006 | 5 793 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 000 0000 | 000 | 349 301 |
Информационные технологии и связь | 04 | 10 | 330 0000 | 000 | 33 462 |
Информатика | 04 | 10 | 330 8200 | 000 | 33 462 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 330 8200 | 012 | 33 462 |
Региональные целевые программы | 04 | 10 | 522 0000 | 000 | 315 839 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 522 0000 | 012 | 45 204 |
Областная целевая программа "Развитие системы бюджетного учета и отчетности Нижегородской области (2010 - 2012 годы)" | 04 | 10 | 522 3007 | 012 | 45 000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000 0000 | 000 | 1 114 929 |
Федеральные целевые программы | 04 | 12 | 100 0000 | 000 | 5 450 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 04 | 12 | 100 1100 | 000 | 5 450 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 100 1100 | 003 | 5 450 |
Малое и среднее предпринимательство | 04 | 12 | 345 0000 | 000 | 3 185 |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 345 0100 | 000 | 3 185 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 345 0100 | 012 | 2 631 |
Региональные целевые программы | 04 | 12 | 522 0000 | 000 | 498 375 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 522 0000 | 003 | 254 517 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | 04 | 12 | 522 6500 | 003 | 254 517 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 0000 | 000 | 543 294 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 000 0000 | 000 | 280 186 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 0000 | 000 | 280 186 |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 0400 | 000 | 171 033 |
Выполнение функций государственными органами | 05 | 05 | 002 0400 | 012 | 171 033 |
Образование | 07 | 00 | 000 0000 | 000 | 4 040 752 |
Общее образование | 07 | 02 | 000 0000 | 000 | 1 447 800 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 520 0000 | 000 | 12 816 |
Поощрение лучших учителей | 07 | 02 | 520 1100 | 000 | 11 420 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 520 1100 | 001 | 0 |
Выполнение функций государственными органами | 07 | 02 | 520 1100 | 012 | 11 420 |
Поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета | 07 | 02 | 520 1101 | 012 | 4 000 |
Поощрение лучших учителей за счет средств областного бюджета | 07 | 02 | 520 1102 | 012 | 7 420 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 0000 | 000 | 65 991 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 522 0000 | 003 | 65 991 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | 07 | 02 | 522 6500 | 003 | 65 991 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 000 0000 | 000 | 1 296 860 |
Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 0000 | 000 | 1 291 618 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 9900 | 000 | 1 291 618 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 04 | 427 9900 | 001 | 1 291 618 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 000 0000 | 000 | 130 180 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 429 9900 | 000 | 15 571 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 05 | 429 9900 | 001 | 8 702 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 05 | 429 9900 | 019 | 6 869 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 000 0000 | 000 | 956 371 |
Культура | 08 | 01 | 000 0000 | 000 | 590 389 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 0000 | 000 | 79 912 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 9900 | 000 | 79 912 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 441 9900 | 001 | 79 912 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 0000 | 000 | 50 969 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 8500 | 000 | 50 969 |
Выполнение функций государственными органами | 08 | 01 | 450 8500 | 012 | 50 969 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 000 0000 | 000 | 88 572 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 457 0000 | 000 | 87 156 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 457 8500 | 000 | 75 524 |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 04 | 457 8500 | 006 | 75 524 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 000 0000 | 000 | 6 407 516 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 000 0000 | 000 | 2 792 354 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 0000 | 000 | 2 504 645 |
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 09 | 01 | 470 0200 | 000 | 348 845 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 470 0200 | 001 | 348 845 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 000 0000 | 000 | 1 667 703 |
Федеральные целевые программы | 09 | 08 | 100 0000 | 000 | 5 396 |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 09 | 08 | 100 5800 | 000 | 5 396 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 09 | 08 | 100 5802 | 000 | 5 396 |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 100 5802 | 003 | 5 396 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 000 0000 | 000 | 898 545 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 10 | 001 0000 | 000 | 5 731 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан | 09 | 10 | 001 4900 | 000 | 5 731 |
Выполнение функций государственными органами | 09 | 10 | 001 4900 | 012 | 5 731 |
Социальная политика | 10 | 00 | 000 0000 | 000 | 22 538 362 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 000 0000 | 000 | 3 557 605 |
Резервные фонды | 10 | 02 | 070 0000 | 000 | 5 500 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 10 | 02 | 070 0200 | 000 | 5 500 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 070 0200 | 001 | 5 500 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 10 | 02 | 501 0000 | 000 | 1 430 197 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 501 9900 | 000 | 1 430 197 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 501 9900 | 001 | 1 430 197 |
Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 508 0000 | 000 | 2 013 551 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 508 9900 | 000 | 2 013 551 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 508 9900 | 001 | 2 013 551 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 000 0000 | 000 | 17 401 192 |
Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 100 0000 | 000 | 53 567 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 10 | 03 | 100 1100 | 000 | 53 567 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 100 1100 | 099 | 53 567 |
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 0000 | 000 | 14 780 907 |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 10 | 03 | 505 3400 | 000 | 0 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 3400 | 005 | 0 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 10 | 03 | 505 3401 | 000 | 0 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 3401 | 005 | 0 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 10 | 03 | 505 3402 | 000 | 0 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 3402 | 005 | 0 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 10 | 03 | 505 3600 | 000 | 5 949 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 3600 | 005 | 5 949 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 505 4800 | 000 | 2 453 567 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 4800 | 005 | 2 453 567 |
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 10 | 03 | 505 4901 | 000 | 10 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 4901 | 005 | 10 |
Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 10 | 03 | 505 9400 | 000 | 24 624 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 9400 | 005 | 24 624 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 000 0000 | 000 | 579 534 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 10 | 06 | 002 0000 | 000 | 507 675 |
Территориальные органы | 10 | 06 | 002 1500 | 000 | 403 058 |
Выполнение функций государственными органами | 10 | 06 | 002 1500 | 012 | 403 058 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 06 | 514 0000 | 000 | 71 859 |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 514 0100 | 000 | 68 109 |
Выполнение функций государственными органами | 10 | 06 | 514 0100 | 012 | 68 109 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 000 0000 | 000 | 29 485 355 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 11 | 02 | 000 0000 | 000 | 6 451 405 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 | 02 | 098 0000 | 000 | 2 723 025 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 02 | 098 0100 | 000 | 2 465 253 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 | 02 | 098 0102 | 000 | 149 579 |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 098 0102 | 010 | 149 579 |
в том числе: | |||||
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 02 | 149 579 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 02 | 098 0104 | 000 | 991 025 |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 098 0104 | 010 | 991 025 |
в том числе: | |||||
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 02 | 991 025 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 11 | 02 | 098 0200 | 000 | 191 595 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 | 02 | 098 0202 | 000 | 13 158 |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 098 0202 | 010 | 13 158 |
в том числе: | |||||
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 | 02 | 13 158 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 11 | 02 | 098 0204 | 000 | 87 173 |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 098 0204 | 010 | 87 173 |
в том числе: | |||||
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 11 | 02 | 87 173 | ||
Федеральные целевые программы | 11 | 02 | 100 0000 | 000 | 66 650 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 11 | 02 | 100 1100 | 000 | 66 650 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 02 | 100 1100 | 020 | 66 650 |
в том числе: | |||||
субсидии на софинансирование мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | 11 | 02 | 66 650 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 11 | 02 | 518 0000 | 000 | 111 452 |
Реформирование муниципальных финансов | 11 | 02 | 518 0200 | 000 | 111 452 |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 518 0200 | 010 | 111 452 |
в том числе: | |||||
субсидия бюджету города Дзержинска на реформирование муниципальных финансов за счет средств федерального бюджета | 11 | 02 | 31 452 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 | 02 | 520 0000 | 000 | 243 456 |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 520 0000 | 010 | 243 456 |
Проведение технической инвентаризации построенных индивидуальных жилых домов на территории Нижегородской области | 11 | 02 | 520 2400 | 000 | 27 500 |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 520 2400 | 010 | 27 500 |
в том числе: | |||||
