Внести в Закон Нижегородской области от 11 декабря 2009 года № 245-З "Об областном бюджете на 2010 год" (с изменениями, внесенными законами области от 3 февраля 2010 года № 2-З, от 25 февраля 2010 года № 19-З, от 29 марта 2010 года №41-З) следующие изменения:
25) на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет, за счет средств федерального бюджета;
26) на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет, за счет средств федерального бюджета;
29) на осуществление ежемесячных дополнительных выплат к заработной плате молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области, являющимся участниками областной целевой программы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006-2020 годы.";
б) в пункте 9 слова "за исключением пунктов 2-4 части 1 статьи 2" заменить словами "за исключением пунктов 2 и 4 части 1 статьи 2";
а) позицию "071 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области" дополнить строками следующего содержания:
б) в позиции "082 Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области":
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | |
| Раз- дел | Под- раздел | Целевая статья расходов | Вид расхо- дов | | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 0000 | 000 | 5 084 330 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 000 0000 | 000 | 44 194 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 0000 | 000 | 8 576 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования Российской Федерации | 01 | 07 | 020 0002 | 000 | 2 600 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 0002 | 012 | 2 600 | |
Резервные фонды | 01 | 12 | 000 0000 | 000 | 242 593 | |
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 0000 | 000 | 242 593 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 070 0400 | 000 | 242 593 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 0400 | 013 | 242 593 | |
в том числе: | | | | | | |
резервный фонд Правительства Нижегородской области | 01 | 12 | | | 242 593 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 0000 | 000 | 1 754 241 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 0000 | 000 | 119 060 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 001 1000 | 000 | 1 706 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1000 | 012 | 1 706 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 001 1200 | 000 | 199 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1200 | 012 | 199 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 0000 | 000 | 879 022 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 0400 | 000 | 858 660 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 0400 | 012 | 858 660 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 002 9900 | 000 | 17 458 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 002 9900 | 001 | 17 458 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 0000 | 000 | 539 583 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 0300 | 000 | 539 583 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 0300 | 012 | 372 904 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 0000 | 000 | 139 051 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 14 | 093 0000 | 019 | 139 051 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 093 9900 | 019 | 139 051 | |
в том числе: | | | | | | |
автономное учреждение Нижегородской области "НижАвтоТранс" | 01 | 14 | | | 136 812 | |
автономное учреждение "Нижегородский Дом бракосочетания" | 01 | 14 | | | 2 239 | |
Региональные целевые программы | 01 | 14 | 522 0000 | 000 | 3 290 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 0000 | 012 | 3 290 | |
Областная целевая программа "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006-2020 годы | 01 | 14 | 522 1403 | 012 | 2 498 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 0000 | 000 | 3 282 320 | |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 000 0000 | 000 | 2 516 329 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 0000 | 000 | 2 452 655 | |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 5800 | 000 | 1 441 401 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 5800 | 014 | 1 441 401 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 6700 | 000 | 587 916 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 6700 | 014 | 587 793 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 7600 | 000 | 49 039 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 7600 | 005 | 49 039 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 000 0000 | 000 | 220 952 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 0000 | 000 | 9 503 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 0100 | 000 | 9 503 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 218 0100 | 014 | 9 503 | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 0000 | 000 | 8 495 269 | |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 000 0000 | 000 | 1 195 006 | |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 522 0000 | 000 | 69 922 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 522 0000 | 012 | 642 | |
Областная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010-2013 годы | 04 | 01 | 522 0701 | 012 | 642 | |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 000 0000 | 000 | 27 274 | |
Региональные целевые программы | 04 | 02 | 522 0000 | 000 | 23 144 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 02 | 522 0000 | 003 | 23 144 | |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | 04 | 02 | 522 6500 | 003 | 23 144 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 000 0000 | 000 | 1 842 076 | |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 0000 | 000 | 40 | |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет | 04 | 05 | 260 1500 | 000 | 40 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 1500 | 006 | 40 | |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы | 04 | 05 | 267 0000 | 000 | 542 232 | |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 267 0500 | 000 | 542 232 | |
Поддержка элитного семеноводства | 04 | 05 | 267 0503 | 000 | 7 403 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 0503 | 006 | 7 403 | |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 267 0507 | 000 | 12 760 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 0507 | 006 | 12 760 | |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 267 0510 | 000 | 199 880 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 0510 | 006 | 199 880 | |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 267 0513 | 000 | 322 189 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 0513 | 006 | 322 189 | |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 522 0000 | 000 | 859 000 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 0000 | 006 | 706 271 | |
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период 2008-2012 годов | 04 | 05 | 522 8000 | 006 | 706 239 | |
в том числе: | | | | | | |
областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период 2008-2012 годов (мероприятия) | 04 | 05 | 522 8001 | 006 | 706 239 | |
из них: | | | | | | |
субсидии на возмещение части расходов сельскохозяйственным товаропроизводителям на переоформление и приобретение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения | 04 | 05 | | | 10 000 | |
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок от 3 до 8 лет | 04 | 05 | | | 143 629 | |
субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | | | 6 574 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 522 0000 | 012 | 150 124 | |
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период 2008-2012 годов | 04 | 05 | 522 8000 | 012 | 127 576 | |
в том числе: | | | | | | |
областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период 2008-2012 годов (мероприятия) | 04 | 05 | 522 8001 | 012 | 94 781 | |
из них: | | | | | | |
погашение реструктурированной задолженности сельхозтоваропроизводителей перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами | 04 | 05 | | | 35 426 | |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 000 0000 | 000 | 56 273 | |
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 280 0000 | 000 | 31 313 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 280 0100 | 000 | 17 416 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 280 0100 | 012 | 17 416 | |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 000 0000 | 000 | 2 784 320 | |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 0000 | 000 | 134 515 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 0200 | 000 | 29 108 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 315 0201 | 000 | 29 108 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 315 0201 | 003 | 29 108 | |
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 522 0000 | 000 | 2 637 534 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 522 0000 | 003 | 692 026 | |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | 04 | 09 | 522 6500 | 003 | 692 026 | |
Связь и информатика | 04 | 10 | 000 0000 | 000 | 323 598 | |
Информационные технологии и связь | 04 | 10 | 330 0000 | 000 | 52 759 | |
Информатика | 04 | 10 | 330 8200 | 000 | 52 759 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 330 8200 | 012 | 52 759 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000 0000 | 000 | 1 111 803 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 102 0000 | 000 | 53 086 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 12 | 102 0100 | 000 | 53 086 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 04 | 12 | 102 0101 | 000 | 53 086 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 102 0101 | 003 | 53 086 | |
Малое и среднее предпринимательство | 04 | 12 | 345 0000 | 000 | 554 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 345 0100 | 000 | 554 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 345 0100 | 003 | 554 | |
Региональные целевые программы | 04 | 12 | 522 0000 | 000 | 503 330 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 522 0000 | 003 | 259 472 | |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | 04 | 12 | 522 6500 | 003 | 259 472 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 522 0000 | 006 | 145 970 | |
Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы | 04 | 12 | 522 5800 | 006 | 80 449 | |
в том числе: | | | | | | |
возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку малого предпринимательства | 04 | 12 | | | 43 503 | |
расходы на оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 04 | 12 | | | 20 200 | |
расходы на оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям в целях возмещения затрат на создание собственного дела в инновационной сфере | 04 | 12 | | | 6 146 | |
расходы на оказание государственной поддержки в виде грантов действующим инновационным малым предприятиям в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 04 | 12 | | | 8 600 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 522 0000 | 012 | 67 888 | |
Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы | 04 | 12 | 522 5800 | 012 | 8 640 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 522 0000 | 019 | 30 000 | |
Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы | 04 | 12 | 522 5800 | 019 | 30 000 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области" для выдачи микрозаймов субъектам малого предпринимательства | 04 | 12 | | | 30 000 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 0000 | 000 | 542 313 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 0000 | 000 | 158 186 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 0000 | 000 | 144 393 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 0100 | 000 | 85 953 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 0103 | 000 | 85 953 | |
Выполнение функций государственными органами | 05 | 01 | 098 0103 | 012 | 85 953 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 0200 | 000 | 45 486 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 05 | 01 | 098 0203 | 000 | 45 486 | |
Выполнение функций государственными органами | 05 | 01 | 098 0203 | 012 | 45 486 | |
Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан | 05 | 01 | 098 0300 | 000 | 12 954 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, связанных с превышением стоимости приобретаемого жилья, за счет средств областного бюджета | 05 | 01 | 098 0303 | 000 | 12 954 | |
Выполнение функций государственными органами | 05 | 01 | 098 0303 | 012 | 12 954 | |
Образование | 07 | 00 | 000 0000 | 000 | 4 034 402 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 000 0000 | 000 | 241 450 | |
Региональные целевые программы | 07 | 09 | 522 0000 | 000 | 81 500 | |
Выполнение функций государственными органами | 07 | 09 | 522 0000 | 012 | 81 500 | |
Областная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010-2013 годы | 07 | 09 | 522 0701 | 012 | 4 317 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 000 0000 | 000 | 946 081 | |
Культура | 08 | 01 | 000 0000 | 000 | 590 182 | |
Региональные целевые программы | 08 | 01 | 522 0000 | 000 | 177 680 | |
Выполнение функций государственными органами | 08 | 01 | 522 0000 | 012 | 250 | |
Областная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010-2013 годы | 08 | 01 | 522 0701 | 012 | 250 | |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 000 0000 | 000 | 78 489 | |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 457 0000 | 000 | 77 073 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 457 8500 | 000 | 65 441 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 04 | 457 8500 | 006 | 65 441 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 04 | 457 9900 | 000 | 11 632 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 457 9900 | 001 | 11 632 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 000 0000 | 000 | 6 335 884 | |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 000 0000 | 000 | 376 072 | |
Центры, станции и отделения переливания крови | 09 | 06 | 472 0000 | 000 | 376 072 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 06 | 472 9900 | 000 | 376 072 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 06 | 472 9900 | 001 | 376 072 | |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 000 0000 | 000 | 1 662 307 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 512 0000 | 000 | 130 685 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 512 9700 | 000 | 130 685 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 08 | 512 9700 | 006 | 8 222 | |
Выполнение функций государственными органами | 09 | 08 | 512 9700 | 012 | 122 463 | |
Региональные целевые программы | 09 | 08 | 522 0000 | 000 | 1 111 365 | |
Выполнение функций государственными органами | 09 | 08 | 522 0000 | 012 | 312 | |
Областная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010-2013 годы | 09 | 08 | 522 0701 | 012 | 312 | |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 000 0000 | 000 | 898 194 | |
Региональные целевые программы | 09 | 10 | 522 0000 | 000 | 240 843 | |
Выполнение функций государственными органами | 09 | 10 | 522 0000 | 012 | 151 147 | |
Областная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010-2013 годы | 09 | 10 | 522 0701 | 012 | 492 | |
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области" на 2009-2010 годы | 09 | 10 | 522 2301 | 012 | 138 677 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 000 0000 | 000 | 22 543 880 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 000 0000 | 000 | 17 415 538 | |
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 0000 | 000 | 14 848 820 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 10 | 03 | 505 3400 | 000 | 74 872 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 3400 | 005 | 74 872 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 10 | 03 | 505 3401 | 000 | 406 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 3401 | 005 | 406 | |
Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 10 | 03 | 505 9400 | 000 | 20 624 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 9400 | 005 | 20 624 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 514 0000 | 000 | 12 382 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 514 0100 | 000 | 12 382 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 514 0100 | 005 | 307 | |
Региональные целевые программы | 10 | 03 | 522 0000 | 000 | 1 119 703 | |
Выполнение функций государственными органами | 10 | 03 | 522 0000 | 012 | 1 094 971 | |
Областная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 2010-2013 годы | 10 | 03 | 522 0701 | 012 | 41 107 | |
Областная целевая межведомственная программа "Дети-сироты" на 2006-2010 годы | 10 | 03 | 522 1304 | 012 | 356 701 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 000 0000 | 000 | 576 425 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 06 | 514 0000 | 000 | 68 859 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 514 0100 | 000 | 65 109 | |
Выполнение функций государственными органами | 10 | 06 | 514 0100 | 012 | 65 109 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 000 0000 | 000 | 29 086 817 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 11 | 02 | 000 0000 | 000 | 6 280 034 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 | 02 | 098 0000 | 000 | 2 723 024 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 11 | 02 | 098 0100 | 000 | 2 465 253 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 | 02 | 098 0102 | 000 | 1 140 604 | |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 098 0102 | 010 | 1 140 604 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 11 | 02 | | | 1 140 604 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 11 | 02 | 098 0200 | 000 | 191 594 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 | 02 | 098 0202 | 000 | 100 330 | |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 098 0202 | 010 | 100 330 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 | 02 | | | 100 330 | |
Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан | 11 | 02 | 098 0300 | 000 | 66 177 | |
Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, связанных с оплатой дополнительной жилой площади, превышающей площадь жилых помещений, подлежащих переселению | 11 | 02 | 098 0302 | 000 | 66 177 | |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 098 0302 | 010 | 66 177 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидии на улучшение жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | 11 | 02 | | | 66 177 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 11 | 02 | 102 0000 | 000 | 5 080 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 02 | 102 0100 | 000 | 5 080 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 11 | 02 | 102 0102 | 000 | 5 080 | |
Бюджетные инвестиции | 11 | 02 | 102 0102 | 020 | 5 080 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидия бюджету Тоншаевского муниципального района на софинансирование мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнес- инкубаторов и технопарков за счет средств федерального бюджета | 11 | 02 | | | 5 080 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 11 | 02 | 104 0000 | 000 | 143 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 11 | 02 | 104 0200 | 000 | 143 | |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 104 0200 | 010 | 143 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы | 11 | 02 | | | 143 | |
Водохозяйственные мероприятия | 11 | 02 | 280 0000 | 000 | 17 377 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 11 | 02 | 280 0100 | 000 | 5 377 | |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 280 0100 | 010 | 5 377 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидии на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 11 | 02 | | | 5 377 | |
Региональные целевые программы | 11 | 02 | 522 0000 | 000 | 2 831 350 | |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 522 0000 | 010 | 81 921 | |
Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы | 11 | 02 | 522 5800 | 000 | 2 600 | |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 522 5800 | 010 | 2 600 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидии на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого предпринимательства, отбор которых осуществляется на конкурсной основе, в рамках Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы | 11 | 02 | | | 2 600 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 02 | 522 0000 | 020 | 2 749 429 | |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | 11 | 02 | 522 6500 | 020 | 2 749 429 | |
в том числе: | | | | | | |
субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год" | 11 | 02 | | | 2 749 429 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 000 0000 | 000 | 11 243 210 | |
