Приложение к Постановлению от 11.02.2010 г № 722 Программа

Перечень многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории города Нижнего новгорода На 2010 — 2011 годы», в которых планируется установка приборов учета в 2011 году


N п/п Адреса МКД, где планируется установка приборов учета, в т.ч. по программе капитального ремонта на 2010 г. Отопление Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения Электрической энергии Источники финансирования
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Местный бюджет Потребители Прочие Примечание
шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Автозаводский район
1 ул. Автомеханическая, д. 18 1 132,673 1 56,500 1 9,090 198,263 ФЗ N 185
2 ул. Бурденко, д. 12 1 146,377 1 56,500 1 9,090 211,967 ФЗ N 185
3 ул. Веденяпина, д. 4а 1 132,673 1 56,500 1 9,090 198,263 ФЗ N 185
4 ул. Кирова, д. 4 2 463,693 1 56,500 2 18,180 538,373 ФЗ N 185
5 ул. Краснодонцев, д. 9 1 149,022 1 56,500 1 8,277 213,799 ФЗ N 185
6 пр. Молодежный, д. 10 1 141,763 1 56,500 1 9,090 207,353 ФЗ N 185
7 ул. Мончегорская, д. 16а/1 1 177,803 1 56,500 2 18,180 252,483 ФЗ N 185
8 ул. Политбойцов, д. 18а 1 176,648 1 56,500 2 18,180 251,328 ФЗ N 185
9 ул. Политбойцов, д. 22 1 176,707 1 56,500 2 18,180 251,387 ФЗ N 185
10 ул. Прыгунова, д. 16а 1 196,028 1 56,500 2 18,180 270,708 ФЗ N 185
11 ул. Прыгунова, д. 22 1 196,028 1 56,500 2 18,180 270,708 ФЗ N 185
12 ул. Строкина, д. 11 1 244,380 1 56,500 2 18,180 319,060 ФЗ N 185
Всего: 13 2 333,795 12 678,000 19 171,897 3 183,692
Канавинский район
13 ул. Авангардная, д. 14 1 191,900 1 62,500 1 7,070 261,470 ФЗ N 185
14 ул. Есенина Сергея, д. 5 1 191,901 1 62,500 1 7,070 261,471 ФЗ N 185
15 Мира бульвар, д. 17 1 191,900 1 62,500 1 7,070 261,470 ФЗ N 185
16 Московское шоссе, д. 25 1 191,900 1 62,500 1 7,070 261,470 ФЗ N 185
17 Московское шоссе, д. 31 1 191,900 1 62,500 1 7,070 261,470 ФЗ N 185
18 ул. Мурашкинская, д. 12 1 111,100 1 47,350 1 7,070 165,520 ФЗ N 185
19 ул. Совнаркомовская, д. 46 1 111,100 1 52,400 1 7,070 170,570 ФЗ N 185
Всего: 7 1 181,701 7 412,250 7 49,490 1 643,441
ТСЖ Канавинского района
20 ул. Есенина, д. 3 1 50,000 1 7,000 57,000 ФЗ N 185
21 ул. Акимова, д. 3а 1 50,000 1 7,000 57,000 ФЗ N 185
Всего: 2 100,000 2 14,000 114,000
Ленинский район
22 ул. Геройская, д. 1 1 124,239 1 44,374 168,613 ФЗ N 185
23 ул. Геройская, д. 1/1 1 153,601 1 44,374 197,975 ФЗ N 185
24 ул. Даргомыжского, д. 3 1 160,131 1 44,374 204,505 ФЗ N 185
25 ул. Даргомыжского, д. 5 1 160,131 1 44,374 204,505 ФЗ N 185
26 ул. Завкомовская, д. 6/1 1 120,641 1 44,374 165,015 ФЗ N 185
27 ул. Завкомовская, д. 6/2 1 120,641 1 44,374 165,015 ФЗ N 185
28 ул. Радио, д. 7 1 301,622 1 44,374 345,996 ФЗ N 185
29 ул. Гл. Успенского, д. 2 1 153,601 1 44,374 197,975 ФЗ N 185
30 ул. Гл. Успенского, д. 2/1 1 120,641 1 44,374 165,015 ФЗ N 185
31 ул. Гл. Успенского, д. 4 1 120,641 1 44,374 165,015 ФЗ N 185
32 ул. Гл. Успенского, д. 4/1 1 153,601 1 44,374 197,975 ФЗ N 185
33 ул. Гл. Успенского, д. 4/2 1 153,601 1 44,374 197,975 ФЗ N 185
Всего: 12 1 843,091 12 532,488 2 375,579
ТСЖ Ленинского района
34 пр. Ленина, д. 63 1 79,150 1 79,150 1 30,000 188,300 ФЗ N 185
35 ул. Академика Баха, д. 9 1 30,000 30,000 ФЗ N 185
Всего: 1 79,150 1 79,150 2 60,000 218,300
ООО "Мастак"
36 ул. Адмирала Макарова, д. 8, корп. 1 1 130,000 1 130,000 1 40,000 300,000 ФЗ N 185
Всего: 1 130,000 1 130,000 1 40,000 300,000
Московский район
37 ул. Баранова, д. 11 1 202,685 1 40,450 1 8,628 251,763 ФЗ N 185
38 ул. Березовская, д. 116 1 202,685 1 40,450 1 8,628 251,763 ФЗ N 185
39 ул. Мечникова, д. 51 1 151,935 1 40,450 1 8,628 201,013 ФЗ N 185
40 ул. Мечникова, д. 53 1 151,935 1 40,450 1 8,628 201,013 ФЗ N 185
41 шоссе Сормовское, д. 12 1 202,685 1 40,450 1 8,628 251,763 ФЗ N 185
42 ул. Шаляпина, д. 19 1 202,685 1 40,450 1 8,628 251,763 ФЗ N 185
Всего: 6 1 114,610 6 242,700 6 51,768 1 409,078
ООО "Восток-II"
43 пр. Героев, д. 64 1 170,000 1 50,000 1 50,000 270,000 ФЗ N 185
Всего: 1 170,000 1 50,000 1 50,000 270,000
ТСЖ Московского района
44 ул. Мирошникова, д. 3б 1 245,419 1 45,303 1 18,397 309,119 ФЗ N 185
Всего: 1 245,419 1 45,303 1 18,397 309,119
Нижегородский район
45 ул. Володарского, д. 5 1 151,501 1 151,500 1 50,500 1 20,200 373,701 ФЗ N 185
46 ул. Володарского, д. 7 1 151,500 1 151,500 1 50,500 1 20,200 373,700 ФЗ N 185
47 ул. Володарского, д. 9 1 151,500 1 151,500 1 50,500 1 20,200 373,700 ФЗ N 185
48 ул. Донецкая, д. 6 4 606,000 1 151,501 1 50,500 2 40,400 848,401 ФЗ N 185
49 ул. Касьянова, д. 4/1 2 303,000 1 151,500 1 50,500 1 20,200 525,200 ФЗ N 185
50 ул. Ковалихинская, д. 51 1 151,501 1 151,500 1 50,500 1 20,200 373,701 ФЗ N 185
51 пер. Малый Ямской, д. 4 1 151,500 1 50,500 1 20,200 222,200 ФЗ N 185
52 ул. Минина, д. 2/8 1 151,500 1 50,500 1 20,200 222,200 ФЗ N 185
53 ул. Октябрьская, д. 1 1 151,500 1 151,500 1 50,500 1 20,200 373,700 ФЗ N 185
54 ул. Сергиевская, д. 1 1 151,500 1 151,500 1 50,500 1 20,200 373,700 ФЗ N 185
55 ул. Трудовая, д. 21 1 151,500 1 151,501 1 50,500 1 20,200 373,701 ФЗ N 185
56 ул. Трудовая, д. 23 1 151,501 1 151,500 1 50,500 1 20,200 373,701 ФЗ N 185
57 ул. Трудовая, д. 27 1 151,501 1 151,500 1 50,500 1 20,200 373,701 ФЗ N 185
58 ул. Усилова, д. 1/3 3 454,500 1 151,500 1 50,500 1 20,200 676,700 ФЗ N 185
Всего: 20 3 030,004 12 1 818,002 14 707,000 15 303,000 5 858,006
Приокский район
59 ул. Академика Лебедева, д. 12 1 178,237 1 80,502 1 71,671 2 36,809 367,219 ФЗ N 185
60 пр. Гагарина, д. 210 4 497,010 1 95,767 1 65,369 2 36,810 694,956 ФЗ N 185
61 пр. Гагарина, д. 214 1 178,237 1 80,501 1 71,671 2 36,810 367,219 ФЗ N 185
62 пр. Гагарина, д. 220 4 497,010 1 95,767 1 65,369 2 36,810 694,956 ФЗ N 185
63 ул. Ларина, д. 5 1 178,237 1 80,501 1 71,671 2 36,810 367,219 ФЗ N 185
64 ул. Маршала Голованова, д. 45 3 381,446 1 79,677 1 65,369 2 36,810 563,302 ФЗ N 185
65 ул. Маршала Голованова, д. 47 1 165,617 1 65,007 1 65,872 2 36,810 333,306 ФЗ N 185
66 ул. Маршала Жукова, д. 1 3 381,446 1 79,677 1 65,369 4 62,954 589,446 ФЗ N 185
67 м-н Щербинки I, д. 29 3 381,446 1 79,677 1 65,369 4 62,954 589,446 ФЗ N 185
Всего: 21 2 838,686 9 737,076 9 607,730 22 383,577 4 567,069
ТСЖ Приокского района
68 пр. Гагарина, д. 196 2 50,000 50,000 ФЗ N 185
69 ул. Маршала Голованова, д. 57 2 50,000 50,000 ФЗ N 185
Всего: 4 100,000 100,000
Советский район
70 ул. Рокоссовского Маршала, д. 3 1 176,400 1 156,200 1 53,382 1 22,479 408,461 ФЗ N 185
71 ул. Богородского, д. 4 1 176,400 1 156,200 2 34,458 367,058 ФЗ N 185
72 ул. Васюнина Адмирала, д. 1/2 1 176,400 1 156,200 1 53,382 2 34,458 420,440 ФЗ N 185
73 ул. Панина Бориса, д. 5 2 330,900 1 156,200 1 53,382 4 58,432 598,914 ФЗ N 185
74 ул. Панина Бориса, д. 7 4 817,434 1 156,200 1 53,382 2 34,458 1 061,474 ФЗ N 185
75 ул. Ижорская, д. 50/3 1 176,400 1 156,200 1 53,382 2 34,458 420,440 ФЗ N 185
76 ул. Шишкова Вячеслава, д. 10 1 176,400 1 156,200 2 34,458 367,058 ФЗ N 185
Всего: 11 2 030,334 7 1 093,400 5 266,910 15 253,201 3 643,845
ТСЖ Советского района
77 бульвар 60-летия Октября, д. 1 1 65,134 1 24,205 89,339 ФЗ N 185
78 ул. Малиновского Маршала, д. 11 1 63,484 1 62,927 1 28,593 155,004 ФЗ N 185
79 ул. Генерала Ивлиева, д. 39 1 115,345 1 63,087 1 30,622 209,054 ФЗ N 185
80 ул. Рокоссовского Маршала, д. 1 1 107,566 1 66,668 1 31,302 205,536 ФЗ N 185
Всего: 3 286,395 4 257,816 4 114,722 658,933
Сормовский район
81 ул. Гаугеля, д. 13 1 157,066 1 150,133 1 95,861 1 6,676 409,736 ФЗ N 185
82 ул. Ефремова, д. 7 1 161,461 1 150,132 1 94,196 1 6,676 412,465 ФЗ N 185
83 ул. Ефремова, д. 13 1 157,066 1 152,862 1 98,522 1 6,676 415,126 ФЗ N 185
84 ул. Коминтерна, д. 158 1 157,066 1 94,196 2 13,352 264,614 ФЗ N 185
85 ул. Коминтерна, д. 199 1 152,862 1 94,196 1 6,676 253,734 ФЗ N 185
86 ул. Героев Космоса, д. 32 1 248,724 1 157,066 2 13,352 419,142 ФЗ N 185
87 пр. Кораблестроителей, д. 35 1 248,724 1 157,066 1 6,676 412,466 ФЗ N 185
88 ул. Культуры, д. 10 1 161,461 1 157,066 1 98,521 1 6,676 423,724 ФЗ N 185
89 ул. Щербакова, д. 17 1 157,066 1 152,863 1 95,861 1 6,676 412,466 ФЗ N 185
90 ул. Щербакова, д. 19 1 157,066 1 152,863 1 95,861 1 6,676 412,466 ФЗ N 185
91 бул. Юбилейный, д. 5 1 152,862 1 94,196 1 6,676 253,734 ФЗ N 185
Всего: 11 1 911,424 8 1 230,051 9 861,410 13 86,788 4 089,673
ТСЖ Сормовского района
92 пр. Кораблестроителей, д. 15 2 14,653 14,653 ФЗ N 185
93 ул. Ефремова, д. 5а 2 14,653 14,653 ФЗ N 185
Всего: 4 29 29,306
Итого: 105 16 908,214 41 5 374,074 83 4 801,607 115 1 686,146 28 770