Государственный (муниципальный) заказчик/заказчикзастройщик | N п/п | Наименование объекта | Муниципальные районы (городские округа) Нижегородской области | Форма собственности | Год начала стр-ва год окончания стр-ва | Сметный остаток на 1 января 2010 г. | Объем финансирования на 2010 год | |||||
Всего | В том числе | |||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Всего по отрасли, в том числе по исполнителям: | 3 845 011 | 703 870 | 199 673 | 504 197 | ||||||||
- | государственные заказчики | 3 845 011 | 703 870 | 199 673 | 504 197 | |||||||
- | муниципальные заказчики | |||||||||||
Строительство | ||||||||||||
Государственный заказчик: государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 3 503 729 | 524 146 | 199 673 | 324 473 | ||||||||
Заказчик (застройщик) государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 1 | Строительство первой очереди бизнес-центра (бизнесинкубатор) техниковнедренческого открытого парка в поселке Сатис Дивеевского района Нижегородской области | Дивеевский район | Областная | 2007 2011 | 316 369 | 62 456 | 62 456 | ||||
Заказчик (застройщик) государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 2 | Строительство объекта "Установка ПГБ-13-1ВУ1 на газопроводе высокого давления к земельному участку для завода "Либхерр", г. Дзержинск, и устройство врезки построенного газопровода D=225 мм" | г. Дзержинск | Областная | 2009 2010 | 833 | 833 | 833 | ||||
Заказчик (застройщик) государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 3 | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в д. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, бизнесинкубаторов, бизнес-центров, административнохозяйственных, социальных и транспортных объектов, в т.ч.: планировка и межевание территории (в том числе кредиторская задолженность) | г. Нижний Новгород | Областная | 2008 2011 | 3 131 907 | 455 257 | 199 673 | 255 584 | |||
Заказчик (застройщик) государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 4 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Сатис от автомобильной дороги Выкса Вознесенское - Сатис с подъездом к технопарку в Дивеевском районе Нижегородской области | Дивеевский район | Областная | 2008 2011 | 54 620 | 5 600 | 5 600 | ||||
Итого по строительству: | 3 503 729 | 524 146 | 199 673 | 324 473 | ||||||||
Реконструкция | ||||||||||||
Государственный заказчик: государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 276 947 | 168 304 | 0 | 168 304 | ||||||||
Заказчик (застройщик) государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 5 | Реконструкция здания по ул. Ларина, д. 22 лит. Д, г. Н.Новгород, под размещение бизнес-инкубатора технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в д. Анкудиновка | г. Нижний Новгород | Областная | 2009 2011 | 240 487 | 162 704 | 162 704 | ||||
Заказчик (застройщик) государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 6 | Реконструкция плотины и водосброса у п. Сатис Дивеевского района Нижегородской области | Дивеевский район | Областная | 2008 2011 | 36 460 | 5 600 | 5 600 | ||||
Итого по реконструкции: | 276 947 | 168 304 | 0 | 168 304 | ||||||||
ПИР, ПСД | ||||||||||||
Государственный заказчик: государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 64 335 | 11 420 | 0 | 11 420 | ||||||||
Заказчик (застройщик) государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 7 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Установка ПГБ-13-1ВУ1 на газопроводе высокого давления к земельному участку для завода "Либхерр", г. Дзержинск, и устройство врезки построенного газопровода D=225 мм" (в т.ч. кредиторская задолженность) | г. Дзержинск | Областная | 2009 2010 | 97 | 97 | 97 | ||||
Заказчик (застройщик) государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 8 | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в д. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, бизнесинкубаторов, бизнес-центров, административнохозяйственных, социальных и транспортных объектов, производственно-лабораторных комплексов (в том числе кредиторская задолженность) | г. Нижний Новгород | Областная | 2007 2011 | 59 238 | 6 323 | 6 323 | ||||
Заказчик (застройщик) государственное учреждение Нижегородской области "Центр территориального развития" | 9 | Строительство первой очереди бизнес-центра (бизнесинкубатор) техниковнедренческого открытого парка в поселке Сатис Дивеевского района Нижегородской области | Дивеевский район | Областная | 2010 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
Итого по ПИР, ПСД: | 64 335 | 11 420 | 0 | 11 420 |
--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется на основании пообъектного перечня с разбивкой по графам, предусмотренным настоящей Программой, утверждаемого распоряжением Правительства Нижегородской области.