Приложение к Постановлению от 25.09.2009 г № 5127


N п/п Адрес многоквартирного дома Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. руб. Наименование управляющей организации
Всего Из них:
средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства средства бюджета Нижегородской области средства бюджета города Нижнего Новгорода
1 2 3 4 5 6 7
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
1 Шнитникова ул., д. 16 1 004,680 676,852 163,914 163,914 Товарищество собственников жилья "Восход"
2 Шнитникова ул., д. 20 897,713 604,789 146,462 146,462 Товарищество собственников жилья N 210
3 Шестой мкрн, д. 9 897,713 604,789 146,462 146,462 Товарищество собственников жилья "Ока"
4 Шестой мкрн, д. 19 897,713 604,789 146,462 146,462 Товарищество собственников жилья N 212
5 Шестой мкрн, д. 29 897,713 604,789 146,462 146,462 Товарищество собственников жилья "Волга"
6 Юлиуса Фучика ул., д. 35 897,713 604,789 146,462 146,462 Жилищно-строительный кооператив N 258
КАНАВИНСКИЙ РАЙОН
7 Акимова ул., д. 21 2 849,999 1 920,043 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
8 Акимова ул., д. 25 2 849,999 1 920,043 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
9 Акимова ул., д. 26 2 849,999 1 920,043 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
10 Акимова ул., д. 28 2 850,000 1 920,044 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
11 Акимова ул., д. 40 2 849,999 1 920,043 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
12 Акимова ул., д. 43 8 550,000 5 760,134 1 394,933 1 394,933 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
13 Акимова ул., д. 48 2 850,000 1 920,044 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
14 Акимова ул., д. 55 2 850,000 1 920,044 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
15 Акимова ул., д. 56 8 550,000 5 760,134 1 394,933 1 394,933 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
16 Волжская набережная, д. 7 8 404,288 5 661,968 1 371,160 1 371,160 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
17 Карла Маркса ул., д. 3 2 849,999 1 920,043 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
18 Карла Маркса ул., д. 5 2 849,999 1 920,043 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
19 Карла Маркса ул., д. 6 2 850,000 1 920,044 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
20 Карла Маркса ул., д. 13 2 850,000 1 920,044 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
21 Карла Маркса ул., д. 14 8 550,000 5 760,134 1 394,933 1 394,933 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
22 Карла Маркса ул., д. 16 2 850,000 1 920,044 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
23 Карла Маркса ул., д. 18 8 550,000 5 760,134 1 394,933 1 394,933 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
24 Карла Маркса ул., д. 20 11 400,001 7 680,179 1 859,911 1 859,911 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
25 Пролетарская ул., д. 4 8 550,000 5 760,134 1 394,933 1 394,933 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
26 Пролетарская ул., д. 8 5 699,999 3 840,089 929,955 929,955 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
27 Пролетарская ул., д. 10 5 699,999 3 840,089 929,955 929,955 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
28 Пролетарская ул., д. 12 2 850,000 1 920,044 464,978 464,978 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
29 Пролетарская ул., д. 14 5 700,000 3 840,090 929,955 929,955 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
30 Московское шоссе, д. 15 2 794,572 1 882,702 455,935 455,935 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
31 Московское шоссе, д. 17 1 787,594 1 204,302 291,646 291,646 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
Итого 121 286,447 81 710,655 19 787,896 19 787,896 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
32 Акимова ул., д. 3 892,157 601,045 145,556 145,556 Потребительский кооператив "Жилищно-строительный кооператив N 283"
33 Есенина Сергея ул., д. 24 892,157 601,045 145,556 145,556 Потребительский кооператив "Жилищно-строительный кооператив N 288"
34 Московское шоссе, д. 33 892,157 601,045 145,556 145,556 Потребительский кооператив "Жилищно-строительный кооператив N 215"
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
35 Комсомольская пл., д. 2/1 1 900,775 1 280,551 310,112 310,112 ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района"
36 Ленина пр., д. 30/1 950,387 640,275 155,056 155,056 Товарищество собственников жилья N 157
37 Ленина пр., д. 59 928,546 625,560 151,493 151,493 Товарищество собственников жилья N 118
38 Ленина пр., д. 69 1 324,825 892,533 216,146 216,146 Товарищество собственников жилья N 136
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
39 Баранова ул., д. 5а 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "ДК Московского района"
40 Березовская ул., д. 114 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "ДК Московского района"
41 Буревестника ул., д. 17 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "ДК Московского района"
42 Буревестника ул., д. 16 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "ДК Московского района"
Итого 3 800,774 2 560,578 620,098 620,098 ОАО "ДК Московского района"
43 Березовская ул., д. 104 1 900,775 1 280,551 310,112 310,112 Товарищество собственников жилья N 265
44 Шаляпина ул., д. 10 950,387 640,275 155,056 155,056 Товарищество собственников жилья N 214
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН
45 Горького Максима ул., д. 184 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района"
46 Ковалихинская ул., д. 30 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района"
47 Ковалихинская ул., д. 53 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района"
Итого 2 850,000 1 920,042 464,979 464,979 ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района"
48 Нестерова ул., д. 4а 2 851,162 1 920,826 465,168 465,168 Товарищество собственников жилья "Нестерова-4а"
49 Родионова ул., д. 7 950,387 640,275 155,056 155,056 Товарищество собственников жилья N 76
50 Родионова ул., д. 13 950,387 640,275 155,056 155,056 Жилищно-строительный кооператив N 280
ПРИОКСКИЙ РАЙОН
51 Голованова Маршала ул., д. 37 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района"
52 Луганская ул., д. 3 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района"
53 Бонч-Бруевича ул., д. 1 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района"
54 Военных Комиссаров ул., д. 1 381,199 256,811 62,194 62,194 ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района"
55 Жукова ул., д. 5 1 141,998 767,876 187,061 187,061 ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района"
Итого 4 373,584 2 944,990 714,297 714,297 ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района"
56 Гагарина пр., д. 208 950,387 640,275 155,056 155,056 Товарищество собственников жилья N 249
57 Жукова ул., д. 21 950,387 640,275 155,056 155,056 Потребительский кооператив "Жилищно-строительный кооператив N 228"
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
58 Белинского ул., д. 83 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "Домоуправляющая компания Советского района"
59 Полтавская ул., д. 2 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "Домоуправляющая компания Советского района"
60 Тимирязева ул., д. 3 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "Домоуправляющая компания Советского района"
61 Быкова Героя ул., д. 8 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "Домоуправляющая компания Советского района"
Итого 3 801,548 2 561,100 620,224 620,224 ОАО "Домоуправляющая компания Советского района"
62 Артельная ул., д. 13 1 243,422 837,692 202,865 202,865 ООО "Нижегородец 3"
63 Богородского ул., д. 7 1 145,810 771,932 186,939 186,939 Товарищество собственников жилья N 143
64 Богородского ул., д. 8 1 145,810 771,932 186,939 186,939 Товарищество собственников жилья N 127
65 Богородского ул., д. 10 950,387 640,275 155,056 155,056 Товарищество собственников жилья N 177
66 Быкова ул., д. 5 1 900,775 1 280,551 310,112 310,112 Товарищество собственников жилья N 243
67 Васюнина Адмирала ул., д. 5, корп. 2 950,387 640,275 155,056 155,056 Товарищество собственников жилья N 269
СОРМОВСКИЙ РАЙОН
68 Баренца ул., д. 15 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "Домоуправляющая компания Сормовского района"
69 Кораблестроителей пр., д. 25 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "Домоуправляющая компания Сормовского района"
70 Кораблестроителей пр., д. 36/1 950,387 640,275 155,056 155,056 ОАО "Домоуправляющая компания Сормовского района"
Итого 2 851,161 1 920,825 465,168 465,168 ОАО "Домоуправляющая компания Сормовского района"
71 Гаугеля ул., д. 6 950,387 640,275 155,056 155,056 Жилищный кооператив N 230, потребительский кооператив
72 Гаугеля ул., д. 27 950,387 640,275 155,056 155,056 Жилищный кооператив N 262, потребительский кооператив
ВСЕГО 170 979,000 115 187,000 27 896,000 27 896,000