Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. на чел. в месяц | Увеличение стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, руб. на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц | ||
на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ардатовский район | ||||
р.п. Ардатов | 1 060,42 | 855,49 | 804,26 | 17,08 |
р.п. Мухтолово | 1 056,06 | 851,13 | 799,90 | 17,08 |
Журелейский сельсовет | 756,20 | 551,27 | 500,04 | 17,08 |
Каркалейский сельсовет | 655,25 | 485,62 | 443,21 | 14,14 |
Котовский сельсовет | 657,21 | 487,58 | 445,17 | 14,14 |
Кругловский сельсовет | 765,53 | 560,60 | 509,37 | 17,08 |
Кужендеевский сельсовет | 754,46 | 549,53 | 498,30 | 17,08 |
Личадеевский сельсовет | 754,54 | 549,61 | 498,38 | 17,08 |
Михеевский сельсовет | 765,05 | 560,12 | 508,89 | 17,08 |
Надежинский сельсовет | 769,80 | 564,87 | 513,63 | 17,08 |
Саконский сельсовет | 757,19 | 552,26 | 501,03 | 17,08 |
Стексовский сельсовет | 771,57 | 566,64 | 515,41 | 17,08 |
Хрипуновский сельсовет | 759,12 | 554,20 | 502,96 | 17,08 |
Чув-Майданский сельсовет | 655,41 | 485,78 | 443,37 | 14,14 |
г. Арзамас | 916,95 | 712,02 | 660,79 | 17,08 |
Арзамасский район | ||||
р.п. Выездное | 747,07 | 542,14 | 490,91 | 17,08 |
Абрамовский сельсовет | 722,93 | 518,00 | 466,76 | 17,08 |
Балахонихинский сельсовет | 751,60 | 546,67 | 495,44 | 17,08 |
Большетумановский сельсовет | 722,93 | 518,00 | 466,76 | 17,08 |
Березовский сельсовет | 718,57 | 513,64 | 462,41 | 17,08 |
Бебяевский сельсовет | 744,59 | 539,66 | 488,43 | 17,08 |
Водоватовский сельсовет | 722,93 | 518,00 | 466,76 | 17,08 |
Волчихинский сельсовет | 722,93 | 518,00 | 466,76 | 17,08 |
Коваксинский сельсовет | 402,45 | 333,33 | 316,05 | 5,76 |
Красносельский сельсовет | 744,59 | 539,66 | 488,43 | 17,08 |
Казаковский сельсовет | 722,93 | 518,00 | 466,76 | 17,08 |
Ломовский сельсовет | 722,93 | 518,00 | 466,76 | 17,08 |
Морозовский сельсовет | 402,45 | 333,33 | 316,05 | 5,76 |
Мотовиловский сельсовет | 722,93 | 518,00 | 466,76 | 17,08 |
Новоусадский сельсовет | 398,10 | 328,98 | 311,70 | 5,76 |
Пустынский сельсовет | 402,45 | 333,33 | 316,05 | 5,76 |
Селемский сельсовет | 386,83 | 317,71 | 300,43 | 5,76 |
Слизневский сельсовет | 718,57 | 513,64 | 462,41 | 17,08 |
Успенский сельсовет | 386,83 | 317,71 | 300,43 | 5,76 |
Чернухинский сельсовет | 402,45 | 333,33 | 316,05 | 5,76 |
Хватовский сельсовет | 722,93 | 518,00 | 466,76 | 17,08 |
Шатовский сельсовет | 751,60 | 546,67 | 495,44 | 17,08 |
Балахнинский район | ||||
г. Балахна | 805,55 | 600,62 | 549,38 | 17,08 |
р.п. Гидроторф | 749,13 | 544,20 | 492,97 | 17,08 |
р.п. М.Козино | 749,13 | 544,20 | 492,97 | 17,08 |
р.п. Б.Козино | 749,13 | 544,20 | 492,97 | 17,08 |
Шеляуховский сельсовет | 757,12 | 552,19 | 500,96 | 17,08 |
Кочергинский сельсовет | 436,65 | 367,53 | 350,25 | 5,76 |
Коневский сельсовет | 436,65 | 367,53 | 350,25 | 5,76 |
Замятинский сельсовет | 516,21 | 447,09 | 429,81 | 5,76 |
Богородский район | ||||
г. Богородск | 902,02 | 697,09 | 645,85 | 17,08 |
Дуденевский сельсовет | 873,52 | 668,59 | 617,35 | 17,08 |
Доскинский сельсовет | 717,56 | 512,63 | 461,40 | 17,08 |
Инютинский, Оранский, Лакшинский, Хвощевский сельсоветы | 712,79 | 507,86 | 456,62 | 17,08 |
Новинский сельсовет | 717,47 | 512,54 | 461,31 | 17,08 |
Алешковский, Шапкинский сельсоветы | 717,22 | 512,29 | 461,05 | 17,08 |
Араповский, Шварихинский сельсоветы | 819,56 | 614,63 | 563,40 | 17,08 |
Каменский сельсовет | 713,10 | 508,17 | 456,94 | 17,08 |
Ключищинский сельсовет | 392,27 | 323,15 | 305,87 | 5,76 |
Большеболдинский район | 675,88 | 470,95 | 419,72 | 17,08 |
Большемурашкинский район | ||||
р.п. Б.Мурашкино | 906,45 | 701,52 | 650,29 | 17,08 |
Григоровский сельсовет | 693,48 | 488,56 | 437,32 | 17,08 |
Ивановский сельсовет | 668,10 | 498,47 | 456,06 | 14,14 |
Кишкинский сельсовет | 690,48 | 485,56 | 434,32 | 17,08 |
Курлаковский сельсовет | 715,84 | 510,91 | 459,68 | 17,08 |
Рождественский сельсовет | 664,44 | 494,81 | 452,40 | 14,14 |
Холязинский сельсовет | 743,07 | 538,14 | 486,91 | 17,08 |
Советский сельсовет | 355,36 | 286,24 | 268,96 | 5,76 |
Борский район | ||||
г. Бор | 1 009,91 | 804,98 | 753,74 | 17,08 |
Краснослободской сельсовет | 700,97 | 496,04 | 444,81 | 17,08 |
Ситниковский сельсовет | 700,97 | 496,04 | 444,81 | 17,08 |
Редькинский сельсовет | 700,97 | 496,04 | 444,81 | 17,08 |
Останкинский сельсовет | 727,37 | 522,44 | 471,21 | 17,08 |
Ямновский сельсовет | 716,81 | 511,88 | 460,65 | 17,08 |
Сельсовет Память Парижской Коммуны | 396,29 | 327,17 | 309,89 | 5,76 |
Кантауровский сельсовет | 738,60 | 533,67 | 482,44 | 17,08 |
Линдовский сельсовет | 729,93 | 525,01 | 473,77 | 17,08 |
Бутурлинский район | ||||
р.п. Бутурлино | 773,67 | 568,74 | 517,50 | 17,08 |
Большебакалдский сельсовет | 722,33 | 517,40 | 466,16 | 17,08 |
Сельсоветы, кроме Большебакалдского | 742,28 | 537,35 | 486,11 | 17,08 |
Вадский район | ||||
Вадский сельсовет | 862,32 | 657,39 | 606,16 | 17,08 |
Сельсоветы, кроме Вадского | 823,79 | 618,86 | 567,63 | 17,08 |
Варнавинский район | ||||
р.п. Варнавино | 476,29 | 407,17 | 389,89 | 5,76 |
Восходовский сельсовет | 374,70 | 305,58 | 288,30 | 5,76 |
Северный сельсовет | 467,96 | 398,84 | 381,56 | 5,76 |
Сельсоветы, кроме Восходовского и Северного | 386,73 | 317,61 | 300,33 | 5,76 |
Вачский район | ||||
р.п. Вача | 850,00 | 645,07 | 593,84 | 17,08 |
Сельсоветы | 821,50 | 616,57 | 565,34 | 17,08 |
Ветлужский район | ||||
г. Ветлуга | 456,65 | 387,53 | 370,25 | 5,76 |
р.п. им. Калинина | 437,78 | 368,66 | 351,38 | 5,76 |
Галкинский, Макарьевский, Мошкинский, Проновский сельсоветы | 355,41 | 286,29 | 269,01 | 5,76 |
Скулябихинский сельсовет | 416,05 | 346,93 | 329,65 | 5,76 |
Белышевский, Волыновский, Крутцовский, Микрихинский, Новоуспенский, Туранский сельсоветы | 409,28 | 340,16 | 322,88 | 5,76 |
Вознесенский район | ||||
р.п. Вознесенское | 778,07 | 573,14 | 521,91 | 17,08 |
Линейский сельсовет | 355,36 | 286,24 | 268,96 | 5,76 |
Бахтызинский, Криушинский, Мотызлейский, Нарышкинский, Сарминско-Майданский сельсоветы | 724,46 | 519,53 | 468,30 | 17,08 |
Аламасовский, Благодатовский, Бутаковский, Новосельский, Полховско-Майданский, Сарминский, Суморьевский сельсоветы | 387,75 | 318,63 | 301,35 | 5,76 |
Володарский район | ||||
г. Володарск | 722,70 | 517,78 | 466,54 | 17,08 |
р.п. Ильиногорск | 718,96 | 514,03 | 462,80 | 17,08 |
р.п. Красная Горка | 402,23 | 333,11 | 315,83 | 5,76 |
р.п. Решетиха | 719,29 | 514,36 | 463,13 | 17,08 |
р.п. Смолино | 706,92 | 501,99 | 450,76 | 17,08 |
р.п. Фролищи и Центральный | 401,50 | 332,38 | 315,10 | 5,76 |
р.п. Юганец | 714,77 | 509,84 | 458,60 | 17,08 |
Золинский, Мулинский сельсоветы | 371,11 | 301,99 | 284,71 | 5,76 |
Ильинский, Мячковский сельсоветы | 373,00 | 303,88 | 286,60 | 5,76 |
Воротынский район | ||||
р.п. Воротынец | 743,98 | 539,05 | 487,82 | 17,08 |
р.п. Васильсурск | 530,83 | 461,71 | 444,43 | 5,76 |
Александровский сельсовет | 721,64 | 516,71 | 465,48 | 17,08 |
Белавский сельсовет | 712,40 | 507,47 | 456,24 | 17,08 |
Каменский, Разнежский сельсоветы | 392,33 | 323,21 | 305,93 | 5,76 |
Красногорский сельсовет | 756,18 | 551,25 | 500,02 | 17,08 |
Кузьмиярский сельсовет | 495,73 | 426,61 | 409,33 | 5,76 |
Михайловский сельсовет | 442,49 | 373,37 | 356,09 | 5,76 |
Огнев-Майданский сельсовет | 711,63 | 506,70 | 455,47 | 17,08 |
Отарский сельсовет | 713,06 | 508,13 | 456,90 | 17,08 |
Покров-Майданский сельсовет | 710,64 | 505,71 | 454,48 | 17,08 |
Семьянский сельсовет | 712,18 | 507,25 | 456,02 | 17,08 |
Фокинский сельсовет | 717,68 | 512,75 | 461,52 | 17,08 |
Чугуновский сельсовет | 708,00 | 503,07 | 451,84 | 17,08 |
Воскресенский район | ||||
р.п. Воскресенское | 455,12 | 386,00 | 368,72 | 5,76 |
Сельсоветы | 414,43 | 345,31 | 328,03 | 5,76 |
Выксунский район | ||||
г. Выкса, р.п. Досчатое, р.п. Шиморское | 980,19 | 775,26 | 724,02 | 17,08 |
р.п. Ближне-Песочное, р.п. Виля | 980,19 | 775,26 | 724,02 | 17,08 |
Мотмосский сельсовет | 951,69 | 746,76 | 695,52 | 17,08 |
Нижневерейский сельсовет | 906,39 | 701,46 | 650,23 | 17,08 |
Новодмитриевский сельсовет | 932,98 | 728,05 | 676,81 | 17,08 |
Новский сельсовет | 941,23 | 736,30 | 685,07 | 17,08 |
Чупалейский сельсовет | 941,48 | 736,55 | 685,32 | 17,08 |
Сноведской сельсовет | 938,83 | 733,90 | 682,67 | 17,08 |
Туртапинский сельсовет | 917,35 | 712,42 | 661,19 | 17,08 |
Гагинский район | ||||
Гагинский сельсовет | 883,06 | 678,13 | 626,90 | 17,08 |
Сельсовет, кроме Гагинского | 711,29 | 506,36 | 455,13 | 17,08 |
Городецкий район | ||||
г. Городец | 853,77 | 648,85 | 597,61 | 17,08 |
г. Заволжье | 863,69 | 658,76 | 607,53 | 17,08 |
р.п. Первомайский | 1 469,60 | 1 264,67 | 1 213,44 | 17,08 |
Бриляковский сельсовет | 421,69 | 352,57 | 335,29 | 5,76 |
Зарубинский сельсовет | 814,14 | 609,21 | 557,98 | 17,08 |
Зиняковский сельсовет | 897,93 | 693,00 | 641,77 | 17,08 |
Ильинский сельсовет | 483,59 | 414,47 | 397,19 | 5,76 |
Ковригинский сельсовет | 906,27 | 701,34 | 650,11 | 17,08 |
Кумохинский сельсовет | 879,30 | 674,37 | 623,14 | 17,08 |
Мошковский сельсовет | 411,49 | 342,37 | 325,09 | 5,76 |
Смиркинский сельсовет | 495,70 | 426,58 | 409,30 | 5,76 |
Смольковский сельсовет | 1 628,08 | 1 172,75 | 1 058,92 | 37,94 |
Тимирязевский сельсовет | 485,95 | 416,83 | 399,55 | 5,76 |
Федуринский сельсовет | 409,83 | 340,71 | 323,43 | 5,76 |
Ягодно-Лесновский сельсовет | 409,46 | 340,34 | 323,06 | 5,76 |
Дальнеконстантиновский район | ||||
р.п. Дальнее Константиново | 849,68 | 644,75 | 593,51 | 17,08 |
Арманихинский сельсовет | 355,41 | 286,29 | 269,01 | 5,76 |
Белозеровский сельсовет | 695,55 | 490,62 | 439,39 | 17,08 |
Богоявленский сельсовет | 711,22 | 506,29 | 455,05 | 17,08 |
Дубравский сельсовет | 716,98 | 512,05 | 460,81 | 17,08 |
Кужутский сельсовет | 714,85 | 509,92 | 458,69 | 17,08 |
Малопицкий сельсовет | 379,24 | 310,12 | 292,84 | 5,76 |
Маргушинский сельсовет | 379,80 | 310,68 | 293,40 | 5,76 |
Мигалихинский сельсовет | 355,41 | 286,29 | 269,01 | 5,76 |
Нижегородский сельсовет | 709,87 | 504,94 | 453,71 | 17,08 |
Сарлейский сельсовет | 394,94 | 325,82 | 308,54 | 5,76 |
Суроватихинский сельсовет | 734,25 | 529,32 | 478,09 | 17,08 |
Таможниковский сельсовет | 695,48 | 490,55 | 439,31 | 17,08 |
Татарский сельсовет | 689,10 | 484,18 | 432,94 | 17,08 |
Тепелевский сельсовет | 717,02 | 512,09 | 460,86 | 17,08 |
г. Дзержинск | 775,22 | 570,29 | 519,06 | 17,08 |
Дивеевский район | ||||
Большечереватовский сельсовет | 686,87 | 517,24 | 474,83 | 14,14 |
Верякушский сельсовет | 778,31 | 573,38 | 522,14 | 17,08 |
Глуховский сельсовет | 778,31 | 573,38 | 522,14 | 17,08 |
Дивеевский сельсовет | 789,13 | 584,20 | 532,96 | 17,08 |
Елизарьевский сельсовет | 778,31 | 573,38 | 522,14 | 17,08 |
Ивановский сельсовет | 778,31 | 573,38 | 522,14 | 17,08 |
Кременковский сельсовет | 408,22 | 339,10 | 321,82 | 5,76 |
Сатисский сельсовет | 673,18 | 503,55 | 461,14 | 14,14 |
Княгининский район | ||||
г. Княгинино | 808,99 | 604,06 | 552,82 | 17,08 |
Сельсоветы, кроме Ананьевского | 740,16 | 535,23 | 484,00 | 17,08 |
Ананьевский сельсовет | 718,76 | 513,83 | 462,60 | 17,08 |
Ковернинский район | ||||
р.п. Ковернино | 752,40 | 547,48 | 496,24 | 17,08 |
Анисимовский сельсовет | 367,53 | 298,41 | 281,13 | 5,76 |
Скоробогатовский сельсовет | 714,94 | 510,01 | 458,78 | 17,08 |
Горевский, Понуровский сельсоветы | 371,23 | 302,11 | 284,83 | 5,76 |
Гавриловский, Семинский, Хохломский сельсоветы | 370,31 | 301,19 | 283,91 | 5,76 |
Белбажский, Большекрутовский, Большемостовский, Каменский, Шадринский сельсоветы | 355,41 | 286,29 | 269,01 | 5,76 |
Краснобаковский район | ||||
р.п. Красные Баки | 929,59 | 707,29 | 651,71 | 18,53 |
р.п. Ветлужский | 941,84 | 719,54 | 663,96 | 18,53 |
Дмитриевский сельсовет | 925,39 | 703,09 | 647,52 | 18,53 |
Прудовский сельсовет | 832,46 | 610,16 | 554,58 | 18,53 |
Чащихинский сельсовет | 544,25 | 431,93 | 403,85 | 9,36 |
Зубилихинский сельсовет | 539,77 | 427,45 | 399,37 | 9,36 |
Козловский сельсовет | 543,91 | 431,59 | 403,51 | 9,36 |
Кирилловский сельсовет | 539,94 | 427,62 | 399,54 | 9,36 |
Носовский сельсовет | 531,54 | 419,22 | 391,14 | 9,36 |
Чемашихинский сельсовет | 543,16 | 430,84 | 402,76 | 9,36 |
Шеманихинский сельсовет | 539,54 | 427,22 | 399,14 | 9,36 |
Краснооктябрьский район | ||||
Уразовский сельсовет | 696,37 | 491,44 | 440,21 | 17,08 |
Большерыбушкинский, Ключищинский, Маресевский, Медянский, Пошатовский, Семеновский сельсоветы | 696,37 | 491,44 | 440,21 | 17,08 |
Китовский сельсовет | 631,77 | 462,14 | 419,73 | 14,14 |
Салганский и Чембилеевский сельсоветы | 675,88 | 470,95 | 419,72 | 17,08 |
Александровский, Ендовищинский, Кечасовский и Саргинский сельсоветы | 652,26 | 482,63 | 440,22 | 14,14 |
Кстовский район | ||||
г. Кстово | 908,89 | 703,96 | 652,73 | 17,08 |
р.п. Ленинская Слобода | 900,93 | 696,00 | 644,77 | 17,08 |
Афонинский, Большеельнинский, Ройкинский сельсоветы | 875,84 | 670,92 | 619,68 | 17,08 |
Запрудновский, Слободской сельсоветы | 872,43 | 667,50 | 616,27 | 17,08 |
Работкинский, Чернышихинский сельсоветы | 880,39 | 675,46 | 624,23 | 17,08 |
Безводнинский, Ближнеборисовский, Большемокринский, Новоликеевский, Прокошевский сельсоветы | 880,39 | 675,46 | 624,23 | 17,08 |
Чернухинский сельсовет | 880,39 | 675,46 | 624,23 | 17,08 |
Кулебакский район | ||||
г. Кулебаки | 953,40 | 748,47 | 697,24 | 17,08 |
р.п. Велетьма | 437,66 | 368,54 | 351,26 | 5,76 |
р.п. Гремячево | 1 180,41 | 975,48 | 924,25 | 17,08 |
Ломовский сельсовет | 402,30 | 333,18 | 315,90 | 5,76 |
Михайловский сельсовет | 414,54 | 345,42 | 328,14 | 5,76 |
Мурзицкий сельсовет | 924,90 | 719,97 | 668,74 | 17,08 |
Саваслейский сельсовет | 448,10 | 378,98 | 361,70 | 5,76 |
Серебрянский сельсовет | 461,52 | 392,40 | 375,12 | 5,76 |
Тепловский сельсовет | 444,51 | 375,39 | 358,11 | 5,76 |
Шилокшанский сельсовет | 355,41 | 286,29 | 269,01 | 5,76 |
Лукояновский район | ||||
г. Лукоянов | 755,94 | 551,02 | 499,78 | 17,08 |
р.п. им. С. Разина | 723,10 | 518,17 | 466,94 | 17,08 |
Большеарский сельсовет | 690,71 | 485,78 | 434,55 | 17,08 |
Большемамлеевский сельсовет | 693,02 | 488,09 | 436,86 | 17,08 |
Большемаресьевский сельсовет | 712,96 | 508,03 | 456,79 | 17,08 |
Елфимовский сельсовет | 693,66 | 488,74 | 437,50 | 17,08 |
Иванцевский сельсовет | 690,15 | 485,22 | 433,98 | 17,08 |
Крюковский сельсовет | 695,20 | 490,27 | 439,04 | 17,08 |
Кудеяровский сельсовет | 697,27 | 492,34 | 441,11 | 17,08 |
Лопатинский сельсовет | 691,79 | 486,86 | 435,63 | 17,08 |
Маломамлеевский сельсовет | 690,71 | 485,78 | 434,55 | 17,08 |
Неверовский сельсовет | 675,88 | 470,95 | 419,72 | 17,08 |
Никулинский сельсовет | 694,41 | 489,48 | 438,25 | 17,08 |
Печинский сельсовет | 690,86 | 485,93 | 434,69 | 17,08 |
Пичингушский сельсовет | 695,09 | 490,16 | 438,93 | 17,08 |
Салдаманов-Майданский сельсовет | 693,29 | 488,36 | 437,13 | 17,08 |
Тольско-Майданский сельсовет | 707,48 | 502,55 | 451,32 | 17,08 |
Шандровский сельсовет | 694,60 | 489,67 | 438,44 | 17,08 |
Лысковский район | ||||
г. Лысково | 997,55 | 792,62 | 741,38 | 17,08 |
Белозерихинский, Берендеевский, Кириковский, Малиновский, Трофимовский сельсоветы | 1 168,93 | 964,00 | 912,77 | 17,08 |
Барминский сельсовет | 808,31 | 603,38 | 552,15 | 17,08 |
Валковский, Великовский, Черномазский сельсоветы, р.п. Макарьево | 355,41 | 286,29 | 269,01 | 5,76 |
Кисловский сельсовет | 732,70 | 527,77 | 476,54 | 17,08 |
Красноосельский сельсовет | 777,04 | 572,11 | 520,88 | 17,08 |
Леньковский, Никольский сельсоветы | 778,44 | 573,51 | 522,28 | 17,08 |
Навашинский район | ||||
г. Навашино | 734,76 | 529,83 | 478,60 | 17,08 |
р.п. Теша | 383,91 | 314,79 | 297,51 | 5,76 |
Валтовский сельсовет | 378,98 | 309,86 | 292,58 | 5,76 |
Натальинский сельсовет | 694,95 | 490,02 | 438,79 | 17,08 |
Поздняковский сельсовет | 690,79 | 485,86 | 434,62 | 17,08 |
Большеокуловский, Ефановский, Новошинский сельсоветы | 675,88 | 470,95 | 419,72 | 17,08 |
Монаковский, Салавирский, Сонинский сельсоветы | 355,41 | 286,29 | 269,01 | 5,76 |
г. Нижний Новгород | 830,56 | 625,63 | 574,40 | 17,08 |
Павловский район | ||||
г. Ворсма | 764,72 | 559,79 | 508,56 | 17,08 |
г. Горбатов | 769,03 | 564,10 | 512,87 | 17,08 |
г. Павлово | 819,85 | 614,92 | 563,69 | 17,08 |
р.п. Тумботино | 726,85 | 557,22 | 514,81 | 14,14 |
Коровинский сельсовет | 748,39 | 543,46 | 492,23 | 17,08 |
Абабковский сельсовет | 737,06 | 532,13 | 480,89 | 17,08 |
Варежский сельсовет | 690,28 | 520,65 | 478,24 | 14,14 |
Грудцинский сельсовет | 720,45 | 515,52 | 464,29 | 17,08 |
Калининский сельсовет | 739,45 | 534,52 | 483,29 | 17,08 |
Таремский сельсовет | 791,35 | 586,42 | 535,19 | 17,08 |
Чмутовский сельсовет | 685,71 | 516,07 | 473,67 | 14,14 |
Щепачихинский сельсовет | 671,97 | 502,34 | 459,93 | 14,14 |
Первомайский район | ||||
г. Первомайск | 801,17 | 596,24 | 545,01 | 17,08 |
р.п. Сатис | 487,23 | 409,47 | 390,03 | 6,48 |
Шутиловский сельсовет | 458,73 | 380,97 | 361,53 | 6,48 |
Сельсоветы, кроме Шутиловского | 405,73 | 327,97 | 308,53 | 6,48 |
Перевозский район | ||||
г. Перевоз | 926,69 | 721,76 | 670,53 | 17,08 |
Ичалковский, Тилининский, Центральный сельсоветы | 902,84 | 697,91 | 646,67 | 17,08 |
Сельсоветы, кроме Ичалковского, Тилининского и Центрального | 902,92 | 697,99 | 646,76 | 17,08 |
Пильнинский район | ||||
р.п. Пильна | 852,46 | 647,53 | 596,30 | 17,08 |
Деяновский сельсовет | 696,18 | 491,25 | 440,01 | 17,08 |
Курмышский сельсовет | 708,96 | 504,03 | 452,79 | 17,08 |
Бортсурманский сельсовет | 684,99 | 480,06 | 428,83 | 17,08 |
Мальцевский сельсовет | 684,72 | 479,79 | 428,55 | 17,08 |
Ждановский сельсовет | 364,34 | 295,22 | 277,94 | 5,76 |
Можаров-Майданский сельсовет | 693,69 | 488,76 | 437,52 | 17,08 |
Большеандосовский, Озерский сельсоветы | 696,34 | 491,41 | 440,18 | 17,08 |
Медянский, Языковский сельсоветы | 696,51 | 491,58 | 440,34 | 17,08 |
Каменский, Тенекаевский сельсоветы | 355,36 | 286,24 | 268,96 | 5,76 |
Новомочалеевский, Красногорский, Петряксинский сельсоветы | 675,88 | 470,95 | 419,72 | 17,08 |
Починковский район | ||||
Наруксовский сельсовет | 696,14 | 491,21 | 439,97 | 17,08 |
Починковский сельсовет | 723,22 | 518,29 | 467,06 | 17,08 |
Дубровский сельсовет | 696,14 | 491,21 | 439,97 | 17,08 |
Панкратовский сельсовет | 694,57 | 489,64 | 438,41 | 17,08 |
Пеля-Хованский сельсовет | 695,14 | 490,21 | 438,98 | 17,08 |
Шагаевский сельсовет | 695,60 | 490,67 | 439,44 | 17,08 |
Симбуховский сельсовет | 695,62 | 490,69 | 439,46 | 17,08 |
Василево-Майданский сельсовет | 696,25 | 491,32 | 440,09 | 17,08 |
Сельсоветы, кроме Наруксовского, Починковского, Дубровского, Панкратовского, Пеля-Хованского, Шагаевского, Симбуховского, Василево-Майданского | 696,21 | 491,28 | 440,05 | 17,08 |
Семеновский район | ||||
г. Семенов | 804,82 | 599,90 | 548,66 | 17,08 |
р.п. Сухобезводное | 477,31 | 408,19 | 390,91 | 5,76 |
Беласовский сельсовет | 727,22 | 557,59 | 515,18 | 14,14 |
Боковской сельсовет | 443,38 | 374,26 | 356,98 | 5,76 |
Зименковский сельсовет | 436,30 | 367,18 | 349,90 | 5,76 |
Ивановский сельсовет | 400,19 | 331,07 | 313,79 | 5,76 |
Ильино-Заборский сельсовет | 445,01 | 375,89 | 358,61 | 5,76 |
Малозиновьевский сельсовет | 727,31 | 557,68 | 515,27 | 14,14 |
Медведевский сельсовет | 745,07 | 575,44 | 533,03 | 14,14 |
Новопетровский сельсовет | 445,68 | 376,56 | 359,28 | 5,76 |
Огибновский сельсовет | 436,73 | 367,61 | 350,33 | 5,76 |
Шалдежский сельсовет | 447,45 | 378,33 | 361,05 | 5,76 |
Тарасихинский сельсовет | 403,61 | 334,49 | 317,21 | 5,76 |
Пафнутовский сельсовет | 400,19 | 331,07 | 313,79 | 5,76 |
Поломский сельсовет | 400,19 | 331,07 | 313,79 | 5,76 |
Светловский сельсовет | 447,84 | 378,72 | 361,44 | 5,76 |
Успенский сельсовет | 456,11 | 386,99 | 369,71 | 5,76 |
Хахальский сельсовет | 449,81 | 380,69 | 363,41 | 5,76 |
Сергачский район | ||||
г. Сергач | 814,01 | 609,08 | 557,85 | 17,08 |
Акузовский, Андинский, Ачкинский сельсоветы | 779,78 | 574,85 | 523,62 | 17,08 |
Толбинский сельсовет | 771,98 | 567,05 | 515,82 | 17,08 |
Андреевский сельсовет | 761,74 | 556,81 | 505,57 | 17,08 |
Сосновский сельсовет | 752,40 | 547,47 | 496,24 | 17,08 |
Богородский сельсовет | 766,14 | 561,21 | 509,98 | 17,08 |
Воскресенский, Староберезовский сельсоветы | 695,34 | 525,71 | 483,30 | 14,14 |
Камкинский, Лопатинский, Пицинский, Шубинский сельсоветы | 752,40 | 547,47 | 496,24 | 17,08 |
Яновский сельсовет | 765,27 | 560,34 | 509,11 | 17,08 |
Кочко-Пожарский, Пожарский сельсоветы | 765,27 | 560,34 | 509,11 | 17,08 |
Мокро-Майданский сельсовет | 631,77 | 462,14 | 419,73 | 14,14 |
Сеченовский район | 692,59 | 487,66 | 436,43 | 17,08 |
Сокольский район | ||||
р.п. Сокольское | 937,92 | 732,99 | 681,76 | 17,08 |
Сельсоветы | 820,14 | 615,22 | 563,98 | 17,08 |
Сосновский район | ||||
р.п. Сосновское | 730,05 | 525,12 | 473,89 | 17,08 |
Барановский сельсовет | 371,86 | 302,74 | 285,46 | 5,76 |
Виткуловский сельсовет | 692,49 | 487,56 | 436,33 | 17,08 |
Давыдковский сельсовет | 692,83 | 487,90 | 436,67 | 17,08 |
Елизаровский сельсовет | 372,45 | 303,33 | 286,05 | 5,76 |
Рожковский сельсовет | 372,36 | 303,24 | 285,96 | 5,76 |
Яковский сельсовет | 371,41 | 302,29 | 285,01 | 5,76 |
Венецкий, Панинский, Селитьбинский сельсоветы | 363,36 | 294,24 | 276,96 | 5,76 |
Крутецкий сельсовет | 639,76 | 470,13 | 427,72 | 14,14 |
Спасский район | 714,33 | 509,40 | 458,17 | 17,08 |
Тонкинский район | ||||
р.п. Тонкино | 735,12 | 565,48 | 523,08 | 14,14 |
Сельсоветы | 699,16 | 529,52 | 487,12 | 14,14 |
Тоншаевский район | ||||
р.п. Тоншаево | 739,49 | 569,86 | 527,45 | 14,14 |
р.п. Пижма | 744,19 | 574,55 | 532,15 | 14,14 |
р.п. Шайгино | 739,49 | 569,86 | 527,45 | 14,14 |
Березятский сельсовет | 711,03 | 541,40 | 498,99 | 14,14 |
Большекувербский, Одошнурский сельсоветы | 715,69 | 546,05 | 503,65 | 14,14 |
Кодочиговский сельсовет | 710,99 | 541,36 | 498,95 | 14,14 |
Ложкинский сельсовет | 710,69 | 541,06 | 498,65 | 14,14 |
Ошминский сельсовет | 711,23 | 541,60 | 499,19 | 14,14 |
Увийский сельсовет | 710,90 | 541,26 | 498,86 | 14,14 |
Уренский район | ||||
г. Урень | 1 131,28 | 880,59 | 817,92 | 20,89 |
р.п. Арья | 938,43 | 687,74 | 625,07 | 20,89 |
Большеарьевский сельсовет | 891,63 | 640,94 | 578,27 | 20,89 |
Сельсоветы, кроме Большеарьевского и Устанского | 897,13 | 646,45 | 583,78 | 20,89 |
Устанский сельсовет | 886,38 | 635,69 | 573,02 | 20,89 |
Чкаловский район | ||||
г. Чкаловск | 793,38 | 588,45 | 537,22 | 17,08 |
р.п. Катунки | 929,39 | 707,09 | 651,51 | 18,53 |
