Приложение к Постановлению от 17.04.2009 г № 1529 Перечень

Перечень многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории города Нижнего новгорода На 2009 — 2015 годы», в которых планируется установка приборов учета в 2009 году


N п/п Адреса МКД, где планируется установка приборов учета, в т.ч. по программе капитального ремонта на 2009 г. Отопление Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения Электрической энергии Источники финансирования
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Местный бюджет Потребители Прочие Примечание
шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
Автозаводский район
1 6-й мкрн, д. 1а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
2 6-й мкрн, д. 7а 2 12 24,0
3 6-й мкрн, д. 21 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
4 6-й мкрн, д. 33 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
5 6-й мкрн, д. 35 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
6 Автомеханическая, д. 2 1 35 2 12 2,4 3,0 53,6
7 Автомеханическая, д. 3 1 12 12,0
8 Автомеханическая, д. 3а 1 12 12,0
9 Автомеханическая, д. 4 1 12 12,0
10 Автомеханическая, д. 5 1 12 12,0
11 Автомеханическая, д. 6 1 12 12,0
12 Автомеханическая, д. 7 1 12 12,0
13 Автомеханическая, д. 8 1 12 12,0
14 Автомеханическая, д. 9 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
15 Автомеханическая, д. 10 1 12 12,0
16 Автомеханическая, д. 11 1 12 12,0
17 Автомеханическая, д. 14 1 12 12,0
18 Автомеханическая, д. 16 1 12 12,0
19 Автомеханическая, д. 17 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
20 Автомеханическая, д. 18 1 12 12,0
21 Автомеханическая, д. 20 1 12 12,0
22 Автомеханическая, д. 22 1 12 12,0
23 Автомеханическая, д. 22а 1 12 12,0
24 Автомеханическая, д. 28 1 12 12,0
25 Афанасьева, д. 12 1 12 12,0
26 Афанасьева, д. 14 1 12 12,0
27 Афанасьева, д. 16 1 12 12,0
28 Афанасьева, д. 18 1 12 12,0
29 Афанасьева, д. 19 1 12 12,0
30 Афанасьева, д. 20 1 12 12,0
31 Афанасьева, д. 21 1 12 12,0
32 Афанасьева, д. 22 1 12 12,0
33 Афанасьева, д. 23 1 12 12,0
34 Афанасьева, д. 24 1 12 12,0
35 Афанасьева, д. 25 1 12 12,0
36 Афанасьева, д. 26 1 12 12,0
37 Афанасьева, д. 27 1 12 12,0
38 Афанасьева, д. 29 1 12 12,0
39 Афанасьева, д. 31 1 12 12,0
40 Афанасьева, д. 33 1 12 12,0
41 Афанасьева, д. 35 1 12 12,0
42 Афанасьева, д. 37 1 12 12,0
43 Афанасьева, д. 39 1 12 12,0
44 Афанасьева, д. 41 1 12 12,0
45 Афанасьева, д. 43 1 12 12,0
46 Афанасьева, д. 45 1 12 12,0
47 Борская, д. 28 1 12 12,0
48 Борская, д. 28а 1 12 12,0
49 Борская, д. 30 1 12 12,0
50 Бурденко, д. 27 1 12 12,0
51 Бурденко, д. 38 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
52 Бурденко, д. 40 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
53 Бурденко, д. 44 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
54 Бусыгина пр., д. 15 2 12 24,0
55 Бусыгина пр., д. 24 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
56 Бусыгина пр., д. 38 1 12 12,0
57 Бусыгина пр., д. 40 1 12 12,0
58 Бусыгина пр., д. 42 2 12 24,0
59 Бусыгина пр., д. 46 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
60 Бусыгина пр., д. 47 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
61 Бусыгина пр., д. 48 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
62 Бусыгина пр., д. 49 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
63 Бусыгина пр., д. 60 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
64 Васильева Героя, д. 5 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
65 Васильева Героя, д. 7 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
66 Васильева Героя, д. 8 1 12 12,0
67 Васильева Героя, д. 9 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
68 Васильева Героя, д. 17а 1 12 12,0
69 Васильева Героя, д. 22 1 12 12,0
70 Васильева Героя, д. 24 1 12 12,0
71 Васильева Героя, д. 26 1 12 12,0
72 Васильева Героя, д. 28 1 12 12,0
73 Васильева Героя, д. 30 1 12 12,0
74 Васильева Героя, д. 32 1 12 12,0
75 Васильева Героя, д. 34 1 12 12,0
76 Васильева Героя, д. 36 1 12 12,0
77 Васильева Героя, д. 40 1 12 12,0
78 Васильева Героя, д. 44 1 12 12,0
79 Васильева Героя, д. 46 1 12 12,0
80 Васильева Героя, д. 49 1 12 12,0
81 Васильева Героя, д. 50 1 12 12,0
82 Васильева Героя, д. 51 1 12 12,0
83 Васильева Героя, д. 53 1 12 12,0
84 Васильева Героя, д. 54 1 12 12,0
85 Васильева Героя, д. 56 1 12 12,0
86 Васильева Героя, д. 58 2 12 24,0
87 Васнецова, д. 22 1 12 12,0
88 Васнецова, д. 24 1 12 12,0
89 Васнецова, д. 25 1 12 12,0
90 Ватутина, д. 2 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
91 Ватутина, д. 4 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
92 Ватутина, д. 6 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
93 Ватутина, д. 8 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
94 Ватутина, д. 10 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
95 Ватутина, д. 12 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
96 Ватутина, д. 16 1 12 12,0
97 Веденяпина, д. 2 1 12 12,0
98 Веденяпина, д. 4 1 12 12,0
99 Веденяпина, д. 4а 1 12 12,0
100 Веденяпина, д. 6 1 12 12,0
101 Веденяпина, д. 6а 1 12 12,0
102 Веденяпина, д. 8 1 12 12,0
103 Веденяпина, д. 10 2 12 24,0
104 Веденяпина, д. 10а 1 12 12,0
105 Веденяпина, д. 12 1 12 12,0
106 Веденяпина, д. 14 1 12 12,0
107 Веденяпина, д. 15 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
108 Веденяпина, д. 16 1 12 12,0
109 Веденяпина, д. 16а 1 12 12,0
110 Веденяпина, д. 17 1 35 2 12 2,4 3,0 53,6
111 Веденяпина, д. 18 1 12 12,0
112 Веденяпина, д. 20 1 12 12,0
113 Веденяпина, д. 22 1 12 12,0
114 Веденяпина, д. 22а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
115 Веденяпина, д. 27 2 35 2 12 3,8 4,7 85,5
116 Веденяпина, д. 32 4 12 48,0
117 Волкова, д. 3 1 12 12,0
118 Волкова, д. 4а 1 12 12,0
119 Волкова, д. 5 1 12 12,0
120 Волкова, д. 6 1 12 12,0
121 Дворовая, д. 36/1 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
122 Дегтярева, д. 18 1 12 12,0
123 Дегтярева, д. 20 1 12 12,0
124 Дегтярева, д. 24 1 12 12,0
125 Дегтярева, д. 26 1 12 12,0
126 Детская, д. 48 1 12 12,0
127 Детская, д. 52 1 12 12,0
128 Дружаева, д. 3 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
129 Дружаева, д. 15а 1 35 2 12 2,4 3,0 53,6
130 Дружаева, д. 17а 2 12 24,0
131 Дружаева, д. 26 1 12 12,0
132 Дуденевская, д. 1 1 12 12,0
133 Дуденевская, д. 3 1 12 12,0
134 Дуденевская, д. 5 1 12 12,0
135 Дуденевская, д. 7 1 12 12,0
136 Дуденевская, д. 9 1 12 12,0
137 Дьяконова, д. 11 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
138 Дьяконова, д. 30 1 12 12,0
139 Дьяконова, д. 32 1 12 12,0
140 Зенитчиков, д. 3 1 12 12,0
141 Зенитчиков, д. 4 1 12 12,0
142 Зенитчиков, д. 5 1 12 12,0
143 Зенитчиков, д. 6 1 12 12,0
144 Зенитчиков, д. 7 1 12 12,0
145 Зенитчиков, д. 8 1 12 12,0
146 Зенитчиков, д. 9 1 12 12,0
147 Зенитчиков, д. 11 1 12 12,0
148 Зенитчиков, д. 12 1 12 12,0
149 Зенитчиков, д. 13 1 12 12,0
150 Зенитчиков, д. 14 1 12 12,0
151 Зенитчиков, д. 15 1 12 12,0
152 Зенитчиков, д. 17 1 12 12,0
153 Ильича, д. 1а 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
154 Ильича, д. 4 1 12 12,0
155 Ильича, д. 11 1 12 12,0
156 Ильича, д. 12 1 12 12,0
157 Ильича, д. 13 1 12 12,0
158 Ильича, д. 15 1 12 12,0
159 Ильича, д. 16 1 12 12,0
160 Ильича, д. 17 1 12 12,0
161 Ильича, д. 18 1 12 12,0
162 Ильича, д. 19 1 12 12,0
163 Ильича, д. 20 1 12 12,0
164 Ильича, д. 21 1 12 12,0
165 Ильича, д. 22 1 12 12,0
166 Ильича, д. 24 1 12 12,0
167 Ильича, д. 26 1 12 12,0
168 Ильича, д. 27 1 12 12,0
169 Ильича, д. 28 1 12 12,0
170 Ильича, д. 29 1 12 12,0
171 Ильича, д. 30 1 12 12,0
172 Ильича, д. 33 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
173 Ильича, д. 34 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
174 Ильича, д. 34а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
175 Ильича, д. 51 1 12 12,0
176 Ильича, д. 53 1 12 12,0
177 Ильича, д. 55 1 12 12,0
178 Ильича, д. 65 2 12 24,0
179 Ильича, д. 67 2 12 24,0
180 Ильича, д. 71 2 12 24,0
181 Ильича, д. 73 2 12 24,0
182 Ильича, д. 75 1 12 12,0
183 Ильича, д. 77 1 12 12,0
184 Кирова пр., д. 3 1 12 12,0
185 Кирова пр., д. 5 2 12 24,0
186 Кирова пр., д. 7 1 12 12,0
187 Кирова пр., д. 9 1 12 12,0
188 Кирова пр., д. 11 1 12 12,0
189 Кирова пр., д. 13 1 12 12,0
190 Кирова пр., д. 15 1 12 12,0
191 Кирова пр., д. 17 1 12 12,0
192 Кирова пр., д. 19 1 12 12,0
193 Кирова пр., д. 21 2 12 24,0
194 Кирова пр., д. 23 1 12 12,0
195 Кирова пр., д. 25 1 12 12,0
196 Кирова пр., д. 27 1 12 12,0
197 Кирова пр., д. 29 1 12 12,0
198 Кирова пр., д. 31 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
199 Кирова пр., д. 31а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
200 Кирова, д. 1 1 12 12,0
201 Комсомольская, д. 6 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
202 Комсомольская, д. 7 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
203 Комсомольская, д. 8 1 35 2 12 2,4 3,0 53,6
204 Комсомольская, д. 10 2 35 3 12 4,3 5,3 96,4
205 Комсомольская, д. 17 4 35 1 12 6,2 7,6 138,2
206 Комсомольская, д. 40а 1 12 12,0
207 Комсомольская, д. 42а 1 12 12,0
208 Комсомольская, д. 44а 1 12 12,0
209 Комсомольская, д. 46а 1 12 12,0
210 Комсомольская, д. 48а 1 12 12,0
211 Комсомольская, д. 50а 1 12 12,0
212 Космическая, д. 1 1 12 12,0
213 Космическая, д. 3 1 12 12,0
214 Космическая, д. 9 1 12 12,0
215 Космическая, д. 11 1 12 12,0
216 Космическая, д. 17 1 12 12,0
217 Космическая, д. 19 1 12 12,0
218 Космическая, д. 25 1 12 12,0
219 Космическая, д. 27 1 12 12,0
220 Космическая, д. 29 1 12 12,0
221 Космическая, д. 31 1 12 12,0
222 Космическая, д. 33 1 12 12,0
223 Космическая, д. 33а 1 12 12,0
224 Космическая, д. 33б 1 12 12,0
225 Космическая, д. 35 1 12 12,0
226 Космическая, д. 37 1 12 12,0
227 Космическая, д. 37а 1 12 12,0
228 Космическая, д. 39 1 12 12,0
229 Космическая, д. 50 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
230 Краснодонцев, д. 1 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
231 Краснодонцев, д. 3 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
232 Краснодонцев, д. 5 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
233 Краснодонцев, д. 7 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
234 Краснодонцев, д. 7а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
235 Краснодонцев, д. 9 1 12 12,0
236 Краснодонцев, д. 13 2 12 24,0
237 Краснодонцев, д. 21 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
238 Красноуральская, д. 2 1 12 12,0
239 Красноуральская, д. 2а 1 12 12,0
240 Красноуральская, д. 11 1 12 12,0
241 Красноуральская, д. 13 1 12 12,0
242 Красноуральская, д. 13/1 2 12 24,0
243 Красноуральская, д. 15 1 12 12,0
244 Красных Партизан, д. 1 1 12 12,0
245 Красных Партизан, д. 3 1 12 12,0
246 Красных Партизан, д. 5 1 12 12,0
247 Красных Партизан, д. 7 1 12 12,0
248 Красных Партизан, д. 11 1 12 12,0
249 Красных Партизан, д. 13 2 12 24,0
250 Красных Партизан, д. 15 2 12 24,0
251 Красных Партизан, д. 17 2 12 24,0
252 Левитана, д. 7 1 12 12,0
253 Левитана, д. 9 1 12 12,0
254 Ленина пр., д. 125 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
255 Ленина пр., д. 127 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
256 Лескова, д. 3 2 12 24,0
257 Лескова, д. 5 1 12 12,0
258 Лескова, д. 5а 1 12 12,0
259 Лескова, д. 7 1 12 12,0
260 Лескова, д. 11 1 12 12,0
261 Лескова, д. 13 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
262 Лескова, д. 15 1 12 12,0
263 Лескова, д. 15а 1 12 12,0
264 Лескова, д. 17 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
265 Лескова, д. 19 1 12 12,0
266 Лескова, д. 19а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
267 Лескова, д. 21 1 12 12,0
268 Лескова, д. 21а 1 12 12,0
269 Лескова, д. 23 1 12 12,0
270 Лескова, д. 23а 1 12 12,0
271 Лескова, д. 25 2 12 24,0
272 Лескова, д. 37 1 12 12,0
273 Лескова, д. 39 1 12 12,0
274 Лескова, д. 3а 1 12 12,0
275 Лескова, д. 42а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
276 Лескова, д. 48 1 12 12,0
277 Лескова, д. 50 1 12 12,0
278 Лескова, д. 52 1 12 12,0
279 Лескова, д. 54 1 12 12,0
280 Лескова, д. 58 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
281 Лескова, д. 60 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
282 Лескова, д. 62 1 12 12,0
283 Лескова, д. 62а 1 12 12,0
284 Львовская, д. 46 1 12 12,0
285 Львовская, д. 48 1 12 12,0
286 Ляпунова, д. 4 1 12 12,0
287 Ляпунова, д. 6 1 12 12,0
288 Ляпунова, д. 8 1 12 12,0
289 Майкопская, д. 1 1 12 12,0
290 Майкопская, д. 2 1 12 12,0
291 Майкопская, д. 3 1 12 12,0
292 Майкопская, д. 3а 1 12 12,0
293 Майкопская, д. 3б 1 12 12,0
294 Майкопская, д. 4 1 12 12,0
295 Майкопская, д. 5 1 12 12,0
296 Маковского, д. 2 1 12 12,0
297 Маковского, д. 3 1 12 12,0
298 Маковского, д. 4 1 12 12,0
299 Маковского, д. 5 1 12 12,0
300 Маковского, д. 6 1 12 12,0
301 Маковского, д. 7 1 12 12,0
302 Маковского, д. 8 1 12 12,0
303 Маковского, д. 9 1 12 12,0
304 Маковского, д. 10 1 12 12,0
305 Маковского, д. 11 1 12 12,0
306 Маковского, д. 12 1 12 12,0
307 Маковского, д. 13 1 12 12,0
308 Маковского, д. 14 1 12 12,0
309 Маковского, д. 16 1 12 12,0
310 Маковского, д. 18 1 12 12,0
311 Маковского, д. 20 1 12 12,0
312 Маковского, д. 22 1 12 12,0
313 Мельникова, д. 11 2 12 24,0
314 Молодежный пр., д. 1 1 12 12,0
315 Молодежный пр., д. 3 1 12 12,0
316 Молодежный пр., д. 3/17 1 12 12,0
317 Молодежный пр., д. 5 1 12 12,0
318 Молодежный пр., д. 7 1 12 12,0
319 Молодежный пр., д. 9 1 12 12,0
320 Молодежный пр., д. 11 1 12 12,0
321 Молодежный пр., д. 13 1 12 12,0
322 Молодежный пр., д. 15 1 12 12,0
323 Молодежный пр., д. 17 1 12 12,0
324 Молодежный пр., д. 19 1 12 12,0
325 Молодежный пр., д. 21 1 12 12,0
326 Молодежный пр., д. 22 1 12 12,0
327 Молодежный пр., д. 23 1 12 12,0
328 Молодежный пр., д. 23а 1 12 12,0
329 Молодежный пр., д. 24 1 12 12,0
330 Молодежный пр., д. 26 1 12 12,0
331 Молодежный пр., д. 28 1 12 12,0
332 Молодежный пр., д. 28а 2 12 24,0
333 Молодежный пр., д. 30 1 12 12,0
334 Молодежный пр., д. 32 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
335 Молодежный пр., д. 46 1 12 12,0
336 Молодежный пр., д. 48 2 12 24,0
337 Молодежный пр., д. 50 1 12 12,0
338 Молодежный пр., д. 52, п. 1 1 12 12,0
339 Молодежный пр., д. 52, п. 2 1 12 12,0
340 Молодежный пр., д. 54 2 12 24,0
341 Молодежный пр., д. 56 2 12 24,0
342 Молодежный пр., д. 62 1 12 12,0
343 Мончегорская, д. 1 1 12 12,0
344 Мончегорская, д. 2 1 12 12,0
345 Мончегорская, д. 3 1 12 12,0
346 Мончегорская, д. 4 1 12 12,0
347 Мончегорская, д. 5 1 12 12,0
348 Мончегорская, д. 6 1 12 12,0
349 Мончегорская, д. 7 1 12 12,0
350 Мончегорская, д. 8 1 12 12,0
351 Мончегорская, д. 9 1 12 12,0
352 Мончегорская, д. 10 1 12 12,0
353 Мончегорская, д. 10а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
354 Мончегорская, д. 11 1 12 12,0
355 Мончегорская, д. 11а, корп. 2 1 12 12,0
356 Мончегорская, д. 12 1 12 12,0
357 Мончегорская, д. 13 1 12 12,0
358 Мончегорская, д. 13а 1 12 12,0
359 Мончегорская, д. 14 1 12 12,0
360 Мончегорская, д. 14а 1 12 12,0
361 Мончегорская, д. 15 1 12 12,0
362 Мончегорская, д. 15а/1 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
363 Мончегорская, д. 16 1 12 12,0
364 Мончегорская, д. 17 1 12 12,0
365 Мончегорская, д. 17а 1 12 12,0
366 Мончегорская, д. 18 1 12 12,0
367 Мончегорская, д. 18а 1 12 12,0
368 Мончегорская, д. 19 1 12 12,0
369 Мончегорская, д. 20 1 12 12,0
370 Мончегорская, д. 21 1 12 12,0
371 Мончегорская, д. 21а 1 12 12,0
372 Мончегорская, д. 22 1 12 12,0
373 Мончегорская, д. 22а 1 12 12,0
374 Мончегорская, д. 23 1 12 12,0
375 Мончегорская, д. 24 1 12 12,0
376 Мончегорская, д. 25 1 12 12,0
377 Мончегорская, д. 26 1 12 12,0
378 Мончегорская, д. 28 1 12 12,0
379 Мостоотряд п.г.т., д. 22 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
380 Моторный пер., д. 1 2 35 2 12 3,8 4,7 85,5
381 Моторный пер., д. 1а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
382 Моторный пер., д. 2/1 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
383 Моторный пер., д. 2/3 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
384 Народная Стройка, д. 1 1 12 12,0
385 Народная Стройка, д. 2 1 12 12,0
386 Народная Стройка, д. 3 1 12 12,0
387 Народная Стройка, д. 4 1 12 12,0
388 Народная Стройка, д. 5 1 12 12,0
389 Народная Стройка, д. 6 1 12 12,0
390 Народная Стройка, д. 7 1 12 12,0
391 Народная Стройка, д. 8 1 12 12,0
392 Народная Стройка, д. 9 1 12 12,0
393 Народная Стройка, д. 10 1 12 12,0
394 Народная Стройка, д. 11 1 12 12,0
395 Народная Стройка, д. 12 1 12 12,0
396 Народная Стройка, д. 13 1 12 12,0
397 Народная Стройка, д. 14 1 12 12,0
398 Народная Стройка, д. 15 1 12 12,0
399 Народная Стройка, д. 16 1 12 12,0
400 Народная Стройка, д. 17 1 12 12,0
401 Народная Стройка, д. 18 1 12 12,0
402 Народная Стройка, д. 19 1 12 12,0
403 Народная Стройка, д. 20 1 12 12,0
404 Народная Стройка, д. 21 1 12 12,0
405 Народная Стройка, д. 23 1 12 12,0
406 Народная Стройка, д. 25 1 12 12,0
407 Народная Стройка, д. 27 1 12 12,0
408 Народная Стройка, д. 29 1 12 12,0
409 Народная Стройка, д. 31 1 12 12,0
410 Обнорского, д. 4 1 12 12,0
411 Обнорского, д. 6 1 12 12,0
412 Обнорского, д. 10 1 12 12,0
413 Обнорского, д. 11 1 12 12,0
414 Обнорского, д. 12 1 12 12,0
415 Обнорского, д. 13 1 12 12,0
416 Обнорского, д. 14 1 12 12,0
417 Обнорского, д. 15 1 12 12,0
418 Обнорского, д. 17 1 12 12,0
419 Обнорского, д. 17а 1 12 12,0
420 Обнорского, д. 18 1 12 12,0
421 Обнорского, д. 19 1 12 12,0
422 Обнорского, д. 20 1 12 12,0
423 Обнорского, д. 21 1 12 12,0
424 Обнорского, д. 23 1 12 12,0
425 Обнорского, д. 25 1 12 12,0
426 Обнорского, д. 27 1 12 12,0
427 Обнорского, д. 29 1 12 12,0
428 Обнорского, д. 31 1 12 12,0
429 Обнорского, д. 31а 1 12 12,0
430 Обнорского, д. 33 1 12 12,0
431 Октября пр., д. 19 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
432 Орбели, д. 5 1 12 12,0
433 Орбели, д. 7 1 12 12,0
434 Орбели, д. 8 1 12 12,0
435 Орбели, д. 9 1 12 12,0
436 Орбели, д. 10 1 12 12,0
437 Орбели, д. 11 1 12 12,0
438 Орбели, д. 12 1 12 12,0
439 Орбели, д. 13 1 12 12,0
440 Орбели, д. 14 1 12 12,0
441 Павлова Академика, д. 1 1 12 12,0
442 Павлова Академика, д. 2 1 12 12,0
443 Павлова Академика, д. 3 1 12 12,0
444 Павлова Академика, д. 4 1 12 12,0
445 Павлова Академика, д. 5 1 12 12,0
446 Павлова Академика, д. 6 1 12 12,0
447 Павлова Академика, д. 7 1 12 12,0
448 Павлова Академика, д. 8 1 12 12,0
449 Павлова Академика, д. 9 1 12 12,0
450 Павлова Академика, д. 10 1 12 12,0
451 Павлова Академика, д. 11 1 12 12,0
452 Павлова Академика, д. 12 1 12 12,0
453 Павлова Академика, д. 13 1 12 12,0
454 Павлова Академика, д. 14 1 12 12,0
455 Павлова Академика, д. 15 1 12 12,0
456 Павлова Академика, д. 16 1 12 12,0
457 Павлова Академика, д. 17 1 12 12,0
458 Павлова Академика, д. 18 1 12 12,0
459 Павлова Академика, д. 19 1 12 12,0
460 Павлова Академика, д. 20 1 12 12,0
461 Павлова Академика, д. 21 1 12 12,0
462 Павлова Академика, д. 22 1 12 12,0
463 Павлова Академика, д. 23 1 12 12,0
464 Павлова Академика, д. 24 1 12 12,0
465 Павлова Академика, д. 25 1 12 12,0
466 Павлова Академика, д. 26 1 12 12,0
467 Павлова Академика, д. 27 1 12 12,0
468 Павлова Академика, д. 28 1 12 12,0
469 Павлова Академика, д. 29 1 12 12,0
470 Павлова Академика, д. 30 1 12 12,0
471 Павлова Академика, д. 31 1 12 12,0
472 Павлова Академика, д. 32 1 12 12,0
473 Павлова Академика, д. 33 1 12 12,0
474 Павлова Академика, д. 34 1 12 12,0
475 Павлова Академика, д. 35 1 12 12,0
476 Павлова Академика, д. 36 1 12 12,0
477 Павлова Академика, д. 37 1 12 12,0
478 Павлова Академика, д. 39 1 12 12,0
479 Павлова Академика, д. 41 1 12 12,0
480 Переходникова, д. 5а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
481 Пермякова, д. 10 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
482 Пермякова, д. 14 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
483 Пермякова, д. 22 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
484 Пермякова, д. 24 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
485 Пермякова, д. 28 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
486 Пермякова, д. 30 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
487 Пермякова, д. 32 1 35 2 12 1,4 1,8 55,8
488 Пермякова, д. 36 1 35 2 12 1,4 1,8 55,8
489 Пермякова, д. 40 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
490 Пермякова, д. 42 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
491 Пермякова, д. 44 1 35 2 12 1,4 1,8 55,8
492 Пермякова, д. 48 1 35 2 12 1,4 1,8 55,8
493 Плотникова Героя, д. 4 1 35 2 12 2,4 3,0 53,6
494 Политбойцов, д. 6 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
495 Политбойцов, д. 8 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
496 Политбойцов, д. 14 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
497 Политбойцов, д. 16 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
498 Политбойцов, д. 20 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
499 Поющева Героя, д. 1 1 35 1 12 1,4 1,8 43,8
500 Поющева Героя, д. 13 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
501 Поющева Героя, д. 15 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
502 Поющева Героя, д. 17 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
503 Прыгунова Героя, д. 4 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
504 Прыгунова Героя, д. 6 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
505 Прыгунова Героя, д. 7 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
506 Прыгунова Героя, д. 9 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
507 Прыгунова Героя, д. 10 1 12 12,0
508 Прыгунова Героя, д. 11 2 12 24,0
509 Прыгунова Героя, д. 12 2 12 24,0
510 Прыгунова Героя, д. 13 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
511 Прыгунова Героя, д. 14 1 12 12,0
512 Прыгунова Героя, д. 15 1 12 12,0
513 Прыгунова Героя, д. 16 1 12 12,0
514 Прыгунова Героя, д. 17 1 35 2 12 2,4 3,0 53,6
515 Прыгунова Героя, д. 17а 2 12 24,0
516 Прыгунова Героя, д. 18 1 12 12,0
517 Прыгунова Героя, д. 21 2 12 24,0
518 Прыгунова Героя, д. 23 1 12 12,0
519 Прыгунова Героя, д. 25 1 12 12,0
520 Раевского, д. 5 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
521 Раевского, д. 15 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
522 Раевского, д. 19 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
523 Райниса, д. 11 1 12 12,0
524 Сазанова, д. 1 2 12 24,0
525 Советской Армии, д. 12а 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
526 Советской Армии, д. 12б 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
527 Спутник, д. 2 1 12 12,0
528 Спутник, д. 4 1 12 12,0
529 Спутник, д. 6 1 12 12,0
530 Спутник, д. 8 1 12 12,0
531 Спутник, д. 10 1 12 12,0
532 Спутник, д. 12 1 12 12,0
533 Спутник, д. 14 1 12 12,0
534 Спутник, д. 16 1 12 12,0
535 Спутник, д. 18 1 12 12,0
536 Спутник, д. 20 1 12 12,0
537 Спутник, д. 22 1 12 12,0
538 Спутник, д. 24 1 12 12,0
539 Ст. Производственников, д. 1 1 12 12,0
540 Ст. Производственников, д. 1а 1 12 12,0
541 Ст. Производственников, д. 4 1 12 12,0
542 Ст. Производственников, д. 6 1 12 12,0
543 Ст. Производственников, д. 8 1 12 12,0
544 Ст. Производственников, д. 10 1 12 12,0
545 Ст. Производственников, д. 20 1 35 2 12 2,4 3,0 53,6
546 Строкина, д. 15 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
547 Строкина, д. 17б 1 35 1 12 1,9 2,4 42,7
548 Толбухина, д. 1 1 12 12,0
549 Толбухина, д. 3 1 12 12,0
550 Толбухина, д. 4 1 12 12,0
551 Толбухина, д. 6 1 12 12,0
552 Толбухина, д. 7 1 12 12,0
553 Толбухина, д. 8 1 12 12,0
554 Толбухина, д. 11 3 12 36,0
555 Толбухина, д. 12 1 12 12,0
