Направления расходов федерального бюджета | Бюджетная классификация | Сумма субсидий, тыс. рублей | |||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение химических средств защиты растений | 11 | 02 | 2601600 | 010 | 9 966 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 11 | 02 | 2600100 | 010 | 584 400 |
В том числе на срок от 2 до 8 лет | 11 | 02 | 2600100 | 010 | 436 700 |
На срок до 10 лет | 11 | 02 | 2600100 | 010 | 147 700 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 11 | 02 | 2600200 | 010 | 225 575 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 11 | 02 | 2601400 | 010 | 162 100 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет | 11 | 02 | 2601500 | 010 | 50 |
Субсидии на поддержку овцеводства | 11 | 02 | 2600600 | 010 | 0 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 11 | 02 | 2600700 | 010 | 16 617 |
Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях | 11 | 02 | 2600800 | 010 | 0 |
Субсидии на поддержку производства льна и конопли | 11 | 02 | 2600900 | 010 | 5 633 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 11 | 02 | 2601000 | 010 | 1 452 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 11 | 02 | 2601100 | 010 | 20 755 |
Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства | 11 | 02 | 2601200 | 010 | 0 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 11 | 02 | 2601300 | 010 | 70 690 |
--------------------------------
<*> По направлениям сельскохозяйственного производства, по которым не предусмотрено предоставление субсидий конкретному субъекту Российской Федерации, в соответствующей графе ставится 0.