N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников | Планируемые сроки начала и конца переселения | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Площадь всех помещений, кв. м | Площадь помещений, подлежащих расселению, кв. м | Количество помещений | Количество помещений, подлежащих расселению | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями) | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб. | |||||||||||||||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | По площади помещений, кв. м | По числу помещений | Всего | В том числе | |||||||||||||||||||||||
жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | выкуп жилых помещений у собственников | мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое вновь построенное жилое помещение | выкуп жилых помещений у собственников | мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое жилое вновь построенное помещение | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья в рамках долевого финансирования | для строительства помещений | объем дополнительного финансирования на оплату стоимости жилых помещений в части, превышающей 30 тыс. руб. за 1 кв. м | |||||||||||||||
в муниципальной собственности | в государственной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в государственной собственности | в частной собственности | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. Муниципальное образование Арзамасский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | п. Пешелань, д. 3 | Заключение МВК от 21.11.2008 N 1 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 4 | 107,71 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | 95,30 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 95,30 | 0,00 | - | - | 3 | 0 | - | 3 077 665,08 | - | 3 077 665,08 | - | 0,00 |
2 | п. Пешелань, д. 4 | Заключение МВК от 21.11.2008 N 2 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 16 | 346,90 | 346,90 | 0,00 | 0,00 | 346,90 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 346,90 | 0,00 | - | - | 8 | 0 | - | 11 373 559,79 | - | 11 373 559,79 | - | 0,00 |
3 | п. Пешелань, д. 5 | Заключение МВК от 21.11.2008 N 3 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 35 | 485,70 | 485,70 | 148,60 | 0,00 | 337,10 | 0,00 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | - | 337,10 | 148,60 | - | - | 12 | 5 | - | 15 924 295,15 | - | 15 924 295,15 | - | 0,00 |
4 | п. Пешелань, д. 6 | Заключение МВК от 21.11.2008 N 4 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 8 | 206,20 | 206,20 | 0,00 | 0,00 | 206,20 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 206,20 | 0,00 | - | - | 4 | 0 | - | 6 634 138,05 | - | 6 634 138,05 | - | 0,00 |
5 | с. Балахониха, ул. Ленина, д. 40 | Заключение МВК от 21.11.2008 N 5 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 5 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 109,30 | - | - | 0 | 3 | - | 3 583 540,17 | - | 3 583 540,17 | - | 0,00 |
Всего МКД по МО1, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 5 | 68 | 1 255,81 | 1 243,40 | 257,90 | 0,00 | 985,50 | 0,00 | 35 | 35 | 8 | 0 | 27 | 0 | - | 985,50 | 257,90 | - | - | 27 | 8 | - | 40 593 198,24 | - | 40 593 198,24 | - | 0,00 | ||||
2. Муниципальное образование Богородский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | г. Богородск, ул. Ленина, д. 201 | Заключение МВК от 02.12.2008 N 22 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 6 | 108,60 | 108,60 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 108,60 | - | - | 0 | 3 | - | 3 580 500,00 | - | 3 580 500,00 | - | 0,00 |
2 | г. Богородск, ул. Ленина, д. 167 | Заключение МВК от 02.12.2008 N 21 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 8 | 149,00 | 149,00 | 104,60 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 44,40 | 104,60 | - | - | 2 | 2 | - | 4 451 700,00 | - | 4 451 700,00 | - | 0,00 |
3 | г. Богородск, ул. Ленина, д. 368а | Заключение МВК от 02.12.2008 N 24 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 22 | 342,60 | 342,60 | 92,80 | 0,00 | 249,80 | 0,00 | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | 249,80 | 92,80 | - | - | 7 | 4 | - | 11 289 300,00 | - | 11 289 300,00 | - | 0,00 |
4 | г. Богородск, ул. Ленина, д. 366 | Заключение МВК от 02.12.2008 N 23 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 9 | 151,70 | 151,70 | 101,30 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 50,40 | 101,30 | - | - | 2 | 4 | - | 5 006 100,00 | - | 5 006 100,00 | - | 0,00 |
Всего МКД по МО2, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 | 45 | 751,90 | 751,90 | 407,30 | 0,00 | 344,60 | 0,00 | 24 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 | - | 344,60 | 407,30 | - | - | 11 | 13 | - | 24 327 600,00 | - | 24 327 600,00 | - | 0,00 | ||||
3. Муниципальное образование городское поселение рабочий поселок Б.Мурашкино Большемурашкинского района | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Комсомольская, д. 60 | Заключение МВК от 11.03.2008 N 6 | 13.09.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 10 | 120,10 | 120,10 | 32,40 | 0,00 | 87,70 | 0,00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 87,70 | 32,40 | - | - | 3 | 1 | - | 3 926 999,00 | - | 3 926 999,00 | - | 0,00 |
Всего МКД по МО3, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1 | 10 | 120,10 | 120,10 | 32,40 | 0,00 | 87,70 | 0,00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 87,70 | 32,40 | - | - | 3 | 1 | - | 3 926 999,00 | - | 3 926 999,00 | - | 0,00 | ||||
4. Муниципальное образование Бутурлинский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 278 | Заключение МВК от 19.12.2006 N 11 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 9 | 124,50 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 124,50 | 0,00 | - | - | 2 | 0 | - | 4 078 800,00 | - | 3 708 000,00 | - | 370 800,00 |
2 | р.п. Бутурлино, ул. Новая, д. 21 | Заключение МВК от 19.12.2006 N 13 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 12 | 155,90 | 75,20 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 75,20 | - | - | 0 | 3 | - | 2 481 600,00 | - | 2 256 000,00 | - | 225 600,00 |
Всего МКД по МО4, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 | 21 | 280,40 | 199,70 | 75,20 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 124,50 | 75,20 | - | - | 2 | 3 | - | 6 560 400,00 | - | 5 964 000,00 | - | 596 400,00 | ||||
5. Муниципальное образование Варнавинский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | п. Восход, ул. Восточная, д. 5 | Заключение МВК от 15.11.2006 N 1 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 2 | 109,80 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 55,00 | - | - | 0 | 2 | - | 1 814 198,57 | - | 1 650 000,00 | - | 164 198,57 |
2 | р.п. Варнавино, ул. Профессиональная, д. 24а | Заключение МВК от 15.11.2006 N 1 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 5 | 67,12 | 67,12 | 67,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 67,12 | - | - | 0 | 2 | - | 2 214 960,00 | - | 2 214 960,00 | - | 0,00 |
3 | р.п. Варнавино, ул. Полевая, д. 19 | Заключение МВК от 15.11.2006 N 1 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 14 | 179,30 | 179,30 | 81,00 | 0,00 | 98,30 | 0,00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 98,30 | 81,00 | - | - | 3 | 2 | - | 5 388 840,53 | - | 5 077 800,00 | - | 311 040,53 |
4 | р.п. Варнавино, ул. Комсомольская, д. 26 | Заключение МВК от 15.11.2006 N 1 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 6 | 85,56 | 85,56 | 55,97 | 0,00 | 29,59 | 0,00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 29,59 | 55,97 | - | - | 1 | 3 | - | 2 823 480,00 | - | 2 823 480,00 | - | 0,00 |
5 | п. Черемушки, ул. Советская, д. 26 | Заключение МВК от 15.11.2006 N 1 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 9 | 288,82 | 288,82 | 216,02 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 72,80 | 216,02 | 1 | 3 | 7 114 060,00 | 6 480 000,00 | - | 634 060,00 | |||||
Всего МКД по МО5, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 5 | 36 | 730,60 | 675,80 | 475,11 | 0,00 | 200,69 | 0,00 | 19 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | - | 200,69 | 475,11 | - | - | 5 | 12 | - | 19 355 539,10 | - | 18 246 240,00 | - | 1 109 299,10 | ||||
6. Муниципальное образование Выксунский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | д. Грязная, ул. Лесная, д. 11 | Заключение МВК от 28.09.2007 N 11 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 26 | 535,90 | 427,50 | 284,30 | 0,00 | 143,20 | 0,00 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 143,20 | 284,30 | - | - | 3 | 6 | - | 14 018 400,00 | - | 12 744 000,00 | - | 1 274 400,00 |
2 | д. Грязная, ул. Лесная, д. 12 | Заключение МВК от 28.09.2007 N 10 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 30 | 523,10 | 523,10 | 523,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 523,10 | - | - | 0 | 12 | - | 17 262 300,00 | - | 15 693 000,00 | - | 1 569 300,00 |
3 | р.п. Досчатое, пл. Советская, д. 1 | Заключение МВК от 26.06.2007 N 2 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 49 | 647,05 | 616,46 | 464,62 | 0,00 | 151,84 | 0,00 | 16 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | - | 151,84 | 464,62 | - | - | 4 | 12 | - | 20 316 780,00 | - | 18 469 800,00 | - | 1 846 980,00 |
Всего МКД по МО6, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3 | 105 | 1 706,05 | 1 567,06 | 1 272,02 | 0,00 | 295,04 | 0,00 | 40 | 37 | 30 | 0 | 7 | 0 | - | 295,04 | 1 272,02 | - | - | 7 | 30 | - | 51 597 480,00 | - | 46 906 800,00 | - | 4 690 680,00 | ||||
7. Муниципальное образование сельское поселение Ветошкинский сельсовет Гагинского района | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | с. Ветошкино, ул. Молодежная, д. 1 | Акт МВК от 25.01.2006 N 60 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 68 | 1 338,00 | 1 304,90 | 1 213,50 | 0,00 | 91,40 | 0,00 | 27 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | - | 91,40 | 1 213,50 | - | - | 2 | 24 | - | 43 061 700,00 | - | 39 147 000,00 | - | 3 914 700,00 |
Всего МКД по МО7, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1 | 68 | 1 338,00 | 1 304,90 | 1 213,50 | 0,00 | 91,40 | 0,00 | 27 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | - | 91,40 | 1 213,50 | - | - | 2 | 24 | - | 43 061 700,00 | - | 39 147 000,00 | - | 3 914 700,00 | ||||
8. Муниципальное образование городское поселение город Заволжье Городецкого района | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Лесозаводская, д. 18 | Заключение МВК от 25.09.2006 N 69 | 01.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 6 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 54,80 | - | - | 0 | 2 | - | 1 808 399,50 | - | 1 808 399,50 | - | 0,00 |
2 | ул. Лесозаводская, д. 19 | Заключение МВК от 25.09.2006 N 61 | 01.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 7 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 59,50 | - | - | 0 | 3 | - | 1 963 499,50 | - | 1 963 499,50 | - | 0,00 |
3 | ул. Лесозаводская, д. 20 | Заключение МВК от 25.09.2006 N 62 | 01.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 6 | 68,70 | 68,70 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 68,70 | - | - | 0 | 2 | - | 2 267 099,40 | - | 2 267 099,40 | - | 0,00 |
4 | ул. Лесозаводская, д. 22 | Заключение МВК от 12.09.2006 N 55 | 01.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 7 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 46,90 | - | - | 0 | 2 | - | 1 547 699,60 | - | 1 547 699,60 | - | 0,00 |
Всего МКД по МО8, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 | 26 | 229,90 | 229,90 | 229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 229,90 | - | - | 0 | 9 | - | 7 586 698,00 | - | 7 586 698,00 | - | 0,00 | ||||
9. Муниципальное образование Ковернинский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, д. 57 | Заключение МВК от 12.03.2007 N 5 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 2 | 290,50 | 77,10 | 77,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 77,10 | - | - | 0 | 2 | - | 2 310 000,00 | - | 2 310 000,00 | - | 0,00 |
2 | р.п. Ковернино, ул. К. Маркса, д. 55 | Заключение МВК от 12.03.2007 N 7 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 2 | 164,20 | 33,40 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 33,40 | - | - | 0 | 1 | - | 1 102 198,16 | - | 1 102 198,16 | - | 0,00 |
3 | р.п. Ковернино, ул. Б.Садовая, д. 28а | Заключение МВК от 12.03.2007 N 8 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 1 | 67,79 | 21,12 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 21,12 | - | - | 0 | 1 | - | 696 958,84 | - | 696 958,84 | - | 0,00 |
4 | р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, д. 21 | Заключение МВК от 12.03.2007 N 6 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 4 | 115,60 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 0,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 72,60 | 0,00 | - | - | 2 | 0 | - | 2 310 000,00 | - | 2 310 000,00 | - | 0,00 |
5 | д. Белбаж, ул. Молодежная, д. 2 | Заключение МВК от 12.03.2007 N 9 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 3 | 170,70 | 85,40 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 85,40 | - | - | 0 | 2 | - | 2 818 200,00 | - | 2 818 200,00 | - | 0,00 |
Всего МКД по МО9, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 5 | 12 | 808,79 | 289,62 | 217,02 | 0,00 | 72,60 | 0,00 | 21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 72,60 | 217,02 | - | - | 2 | 6 | - | 9 237 357,00 | - | 9 237 357,00 | - | 0,00 | ||||
10. Муниципальное образование Краснобаковский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | р.п. Красные Баки, ул. Гагарина, д. 2а | Заключение МВК от 29.12.2008 N 8 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 11 | 274,60 | 274,60 | 103,40 | 0,00 | 171,20 | 0,00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 171,20 | 103,40 | - | - | 3 | 2 | - | 7 556 998,52 | - | 7 556 998,52 | - | 0,00 |
2 | р.п. Красные Баки, ул. Пролетарская, д. 26 | Заключение МВК от 29.12.2008 N 7 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 5 | 87,30 | 87,30 | 20,30 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 67,00 | 20,30 | - | - | 2 | 1 | - | 2 590 498,48 | - | 2 590 498,48 | - | 0,00 |
Всего МКД по МО10, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 | 16 | 361,90 | 361,90 | 123,70 | 0,00 | 238,20 | 0,00 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 238,20 | 123,70 | - | - | 5 | 3 | - | 10 147 497,00 | - | 10 147 497,00 | - | |||||
11. Муниципальное образование Кстовский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | с. Большое Мокрое, ул. Школьная, д. 11 | Заключение МВК от 27.12.2007 N 16/248 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 29 | 531,40 | 499,90 | 182,80 | 0,00 | 317,10 | 0,00 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | 317,10 | 182,80 | - | - | 7 | 4 | - | 16 496 700,00 | - | 16 496 700,00 | - | 0,00 |
2 | п. Ждановский, ул. Березовая, д. 3 | Заключение МВК от 18.04.2007 N 16/14 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 33 | 331,40 | 331,35 | 331,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 331,35 | - | - | 0 | 9 | - | 10 934 550,00 | - | 10 934 550,00 | - | 0,00 |
Всего МКД по МО11, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 | 62 | 862,80 | 831,25 | 514,15 | 0,00 | 317,10 | 0,00 | 21 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | - | 317,10 | 514,15 | - | - | 7 | 13 | - | 27 431 250,00 | - | 27 431 250,00 | - | 0,00 | ||||
12. Муниципальное образование Кулебакский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | г. Кулебаки, ул. Разина Степана, д. 238 | Заключение МВК от 22.06.2007 N 2 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 21 | 409,52 | 336,91 | 25,30 | 0,00 | 311,61 | 0,00 | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | - | 311,61 | 25,30 | - | - | 13 | 1 | - | 11 078 423,00 | - | 10 071 300,00 | - | 1 007 123,00 |
2 | г. Кулебаки, ул. Разина Степана, д. 240 | Заключение МВК от 22.06.2007 N 3 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 6 | 352,08 | 249,08 | 73,50 | 0,00 | 175,58 | 0,00 | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | 175,58 | 73,50 | - | - | 8 | 3 | - | 8 104 140,00 | - | 7 367 400,00 | - | 736 740,00 |
3 | г. Кулебаки, ул. Разина Степана, д. 244 | Заключение МВК от 01.11.2007 N 6 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 25 | 380,23 | 303,43 | 139,01 | 0,00 | 164,42 | 0,00 | 16 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | 164,42 | 139,01 | - | - | 7 | 6 | - | 10 013 190,00 | - | 9 102 900,00 | - | 910 290,00 |
Всего МКД по МО12, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3 | 52 | 1 141,83 | 889,42 | 237,81 | 0,00 | 651,61 | 0,00 | 48 | 38 | 10 | 0 | 28 | 0 | - | 651,61 | 237,81 | - | - | 28 | 10 | - | 29 195 753,00 | - | 26 541 600,00 | - | 2 654 153,00 | ||||
13. Муниципальное образование Лукояновский район | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | р.п. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 75а | Заключение МВК от 16.12.2008 N 8 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 32 | 416,68 | 416,68 | 416,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 416,68 | - | - | 0 | 12 | - | 13 513 170,00 | - | 13 513 170,00 | - | 0,00 |
2 | р.п. Лукоянов, ул. Коммуны, д. 45 | Заключение МВК от 16.12.2008 N 9 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 10 | 245,10 | 244,92 | 17,50 | 0,00 | 227,42 | 0,00 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | 227,42 | 17,50 | - | - | 8 | 1 | - | 8 015 370,00 | - | 8 015 370,00 | - | 0,00 |
3 | р.п. Лукоянов, пл. Мира, д. 18 | Заключение МВК от 16.12.2008 N 10 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 9 | 166,80 | 166,80 | 31,20 | 0,00 | 135,60 | 0,00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 135,60 | 31,20 | - | - | 4 | 1 | - | 5 504 400,00 | - | 5 504 400,00 | - | 0,00 |
4 | р.п. Лукоянов, пл. Мира, д. 3 | Заключение МВК от 16.12.2008 N 11 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 8 | 209,17 | 209,17 | 45,10 | 0,00 | 164,07 | 0,00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 164,07 | 45,10 | - | - | 4 | 1 | - | 6 902 610,00 | - | 6 902 610,00 | - | 0,00 |
5 | р.п. Лукоянов, ул. Горького, д. 13 | Заключение МВК от 16.12.2008 N 12 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 8 | 144,05 | 127,33 | 0,00 | 0,00 | 127,33 | 0,00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 127,33 | 0,00 | - | - | 3 | 0 | - | 3 626 040,00 | - | 3 626 040,00 | - | 0,00 |
6 | р.п. Лукоянов, ул. Куманева, д. 9 | Заключение МВК от 16.12.2008 N 13 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 6 | 157,10 | 157,10 | 46,77 | 0,00 | 110,33 | 0,00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 110,33 | 46,77 | - | - | 2 | 1 | - | 5 058 900,00 | - | 5 058 900,00 | - | 0,00 |
7 | р.п. Лукоянов, ул. Коммуны, д. 36 | Заключение МВК от 16.12.2008 N 14 | 31.03.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 6 | 77,30 | 72,30 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 72,30 | - | - | 0 | 2 | - | 2 385 900,00 | - | 2 385 900,00 | - | 0,00 |
8 | р.п. Лукоянов, ул. Коммуны, д. 18 | Заключение МВК от 16.12.2008 N 15 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 14 | 198,57 | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 198,57 | 0,00 | - | - | 6 | 0 | - | 6 552 810,00 | - | 6 552 810,00 | - | 0,00 |
9 | р.п. Лукоянов, ул. Коммуны, д. 27 | Заключение МВК от 16.12.2008 N 16 | 01.10.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 13 | 160,95 | 130,15 | 19,63 | 0,00 | 110,52 | 0,00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 110,52 | 19,63 | - | - | 3 | 1 | - | 4 294 950,00 | - | 4 294 950,00 | - | 0,00 |
10 | р.п. Лукоянов, ул. Заводская, д. 9 | Заключение МВК от 25.12.2006 N 4 | 30.01.2010 | 01.06.2009 31.06.2010 | 1 | 257,00 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 32,99 | - | - | 0 | 1 | - | 1 046 100,00 | - | 1 046 100,00 | - | 0,00 |
Всего МКД по МО13, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 10 | 107 | 2 032,72 | 1 756,01 | 682,17 | 0,00 | 1 073,84 | 0,00 | 58 | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 | - | 1 073,84 | 682,17 | - | - | 30 | 20 | - | 56 900 250,00 | - | 56 900 250,00 | - | 0,00 | ||||
14. Муниципальное образование городское поселение город Первомайск Первомайского района | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Горького, д. 1 | Заключение МВК от 29.12.2006 N 1 | 30.06.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 12 | 225,60 | 225,60 | 0,00 | 0,00 | 225,60 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 225,60 | 0,00 | - | - | 4 | 0 | - | 7 424 994,50 | - | 7 424 994,50 | - | 0,00 |
2 | ул. Октябрьская, д. 6 | Заключение МВК от 29.12.2006 N 4 | 30.06.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 21 | 501,10 | 501,10 | 39,10 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 13 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | - | 462,00 | 39,10 | - | - | 12 | 1 | - | 16 024 795,86 | - | 16 024 795,86 | - | 0,00 |
3 | ул. Октябрьская, д. 18 | Заключение МВК от 29.12.2006 N 2 | 30.06.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 6 | 110,40 | 110,40 | 49,00 | 0,00 | 61,40 | 0,00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 61,40 | 49,00 | - | - | 2 | 1 | - | 3 610 200,00 | - | 3 610 200,00 | - | 0,00 |
4 | ул. Октябрьская, д. 30 | Заключение МВК от 29.12.2006 N 3 | 30.06.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 14 | 304,70 | 304,70 | 0,00 | 0,00 | 304,70 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 304,70 | 0,00 | - | - | 8 | 0 | - | 9 764 696,64 | - | 9 764 696,64 | - | 0,00 |
5 | ул. Октябрьская, д. 44 | Заключение МВК от 29.12.2006 N 5 | 30.06.2009 | 01.06.2009 31.06.2010 | 4 | 70,50 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 70,50 | 0,00 | - | - | 2 | 0 | - | 2 326 500,00 | - | 2 326 500,00 | - | 0,00 |
