Приложение к Постановлению от 18.12.2008 г № 591 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории нижегородской области с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008 — 2011 годы»


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников Планируемые сроки начала и конца переселения Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Площадь всех помещений, кв. м Площадь помещений, подлежащих расселению, кв. м Количество помещений Количество помещений, подлежащих расселению Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями): Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.
Всего: в том числе Всего: в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений Всего: в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности Выкуп жилых помещений у собственников Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное жилое помещение Выкуп жилых помещений у собственников Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое жилое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. Муниципальное образование городской округ г. Нижний Новгород
1 ул. Профинтерна, д. 9 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 28.03.2011 58 714,00 683,20 407,71 0,00 275,49 0,00 20 19 13 0 6 0 - 275,49 407,71 - - 6 13 - 24 219 557,64 - 24 219 557,64 -
2 ул. Профинтерна, д. 19 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 20.11.2010 36 486,90 486,90 336,40 0,00 150,50 0,00 14 14 9 0 5 0 - 150,5 336,4 - - 5 9 - 17 421 752,35 - 17 421 752,35 -
3 ул. Шекспира, д. 10 Заключение МВК от 21.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 14.02.2011 21 441,20 401,20 69,50 0,00 331,70 0,00 12 11 2 0 9 0 - 331,7 69,5 - - 9 2 - 14 520 965,30 - 14 520 965,30 -
4 ул. Матросская, д. 26 Заключение МВК от 29.07.2008 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 08.11.2010 4 176,70 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 5 2 2 0 0 0 - 0 84,4 - - 0 2 - 3 053 160,00 - 3 053 160,00 -
5 ул. Кутузова, д. 4 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 19.11.2010 13 114,30 114,30 55,50 0,00 58,80 0,00 4 4 2 0 2 0 - 58,8 55,5 - - 2 2 - 4 168 990,55 - 4 168 990,55 -
6 ул. Кутузова, д. 8 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 18.11.2010 7 304,70 112,90 0,00 0,00 112,90 0,00 9 4 0 0 4 0 - 112,9 0 - - 4 0 - 4 132 140,00 - 4 132 140,00 -
7 ул. Вали Котика, д. 2 Заключение МВК от 21.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 13.01.2011 31 412,10 412,10 249,33 0,00 162,77 0,00 10 10 6 0 4 0 - 162,77 249,33 - - 4 6 - 13 736 649,37 - 13 736 649,37 -
8 ул. Профинтерна, д. 7 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 36 709,90 546,37 421,62 0,00 124,75 0,00 17 12 9 0 3 0 - 124,75 421,62 - - 3 9 - 18 652 398,63 - 18 652 398,63 -
9 ул. Буревестника, д. 7 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 16 241,10 241,10 166,27 0,00 74,83 0,00 5 5 3 0 2 0 - 74,83 166,27 - - 2 3 - 8 235 971,73 - 8 235 971,73 -
10 ул. Менжинского, д. 3 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 28.01.2011 17 238,90 231,70 231,70 0,00 0,00 0,00 5 5 5 0 0 0 - 0 231,7 - - 0 5 - 7 991 892,16 - 7 991 892,16 -
11 ул. Менжинского, д. 5 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 25.11.2010 14 230,90 230,20 116,50 0,00 113,70 0,00 5 5 2 0 3 0 - 113,7 116,5 - - 3 2 - 8 085 410,30 - 8 085 410,30 -
12 ул. Менжинского, д. 7 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 16.11.2010 12 262,60 262,60 154,28 0,00 108,32 0,00 6 6 4 0 2 0 - 108,32 154,28 - - 2 4 - 8 681 706,62 - 8 681 706,62 -
13 ул. Менжинского, д. 12 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 16.11.2010 19 239,89 239,80 172,30 0,00 67,50 0,00 6 6 4 0 2 0 - 67,5 172,3 - - 2 4 - 8 416 985,23 - 8 416 985,23 -
14 Московское шоссе, д. 121 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 28.10.2010 5 142,20 39,30 39,30 0,00 0,00 0,00 4 1 1 0 0 0 - 0 39,3 - - 0 1 - 1 187 170,65 - 1 187 170,65 -
15 ул. Менжинского, д. 1 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 20.11.2010 36 539,20 522,84 219,28 0,00 303,56 0,00 16 16 7 0 9 0 - 303,56 219,28 - - 9 7 - 18 530 330,77 - 18 530 330,77 -
16 ул. Буревестника, д. 4 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 16.11.2010 14 247,70 225,40 164,90 0,00 60,50 0,00 6 5 4 0 1 0 - 60,5 164,9 - - 1 4 - 7 893 348,48 - 7 893 348,48 -
17 ул. Буревестника, д. 3 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 16.11.2010 9 230,50 151,90 58,10 0,00 93,80 0,00 6 4 2 0 2 0 - 93,8 58,1 - - 2 2 - 5 097 341,28 - 5 097 341,28 -
18 ул. Буревестника, д. 1 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 16.11.2010 17 219,20 201,30 107,50 0,00 93,80 0,00 6 6 3 0 3 0 - 93,8 107,5 - - 3 3 - 7 062 274,48 - 7 062 274,48 -
19 ул. Буревестника, д. 2 Заключение МВК от 19.11.2008 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 08.11.2011 26 231,40 206,10 206,10 0,00 0,00 0,00 7 6 6 0 0 0 - 0 206,1 - - 0 6 - 7 135 389,69 - 7 135 389,69 -
20 ул. Лобачевского, д. 8 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 19.11.2010 9 235,40 235,40 102,80 0,00 132,60 0,00 7 7 3 0 4 0 - 132,6 102,8 - - 4 3 - 8 542 484,21 - 8 542 484,21 -
21 ул. Островского, д. 48 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 14 214,70 213,70 114,50 0,00 99,20 0,00 7 7 3 0 4 0 - 99,2 114,5 - - 4 3 - 7 753 410,58 - 7 753 410,58 -
22 ул. Островского, д. 49 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 31.12.2011 19 216,60 185,80 185,80 0,00 0,00 0,00 6 5 5 0 0 0 - 0 185,8 - - 0 5 - 5 842 893,24 - 5 842 893,24 -
23 ул. Островского, д. 51 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.10.2009 01.04.2009 01.04.2011 14 213,80 213,80 78,60 0,00 135,20 0,00 7 7 3 0 4 0 - 135,2 78,6 - - 4 3 - 7 405 535,50 - 7 405 535,50 -
24 ул. Коперника, д. 16б Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 24 442,00 442,00 144,30 0,00 297,70 0,00 12 12 4 0 8 0 - 297,7 144,3 - - 8 4 - 15 525 994,21 - 15 525 994,21 -
25 ул. Коперника, д. 16а Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 18.04.2011 27 463,70 463,70 191,50 0,00 272,20 0,00 12 12 5 0 7 0 - 272,2 191,5 - - 7 5 - 16 345 486,08 - 16 345 486,08 -
26 ул. Коперника, д. 8 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 11 173,30 173,30 84,30 0,00 89,00 0,00 5 5 2 0 3 0 - 89 84,3 - - 3 2 - 5 767 975,76 - 5 767 975,76 -
27 ул. Коперника, д. 7 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 18.11.2010 5 179,00 131,40 44,20 0,00 87,20 0,00 4 3 1 0 2 0 - 87,2 44,2 - - 2 1 - 4 495 914,97 - 4 495 914,97 -
28 ул. Беломорская, д. 2а Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 39 587,80 554,99 343,58 0,00 211,41 0,00 18 17 10 0 7 0 - 211,41 343,58 - - 7 10 - 19 152 909,83 - 19 152 909,83 -
29 ул. 8 Марта, д. 30 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 15.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 37 382,30 457,70 208,06 0,00 249,64 0,00 15 15 6 0 9 0 - 249,64 208,06 - - 9 6 - 15 288 296,10 15 288 296,10 -
30 ул. Федосеенко, д. 3 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 34 407,60 373,80 306,60 0,00 67,20 0,00 12 11 9 0 2 0 - 67,2 306,6 - - 2 9 - 12 222 013,76 - 12 222 013,76 -
31 пер. Пензенский, д. 14а Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 23 311,30 260,90 225,80 0,00 35,10 0,00 8 7 6 0 1 0 - 35,1 225,8 - - 1 6 - 9 222 548,68 - 9 222 548,68 -
32 ул. Рабфаковская, д. 9 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 27.11.2010 17 483,10 246,32 85,20 0,00 161,12 0,00 14 7 2 0 5 0 - 161,12 85,2 - - 5 2 - 8 958 931,48 - 8 958 931,48 -
33 ул. 8 Марта, д. 31 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 26 414,00 414,00 173,80 0,00 240,20 0,00 12 12 5 0 7 0 - 240,2 173,8 - - 7 5 - 14 183 963,37 - 14 183 963,37 -
34 ул. 8 Марта, д. 33 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 10.03.2011 29 404,10 370,40 169,60 0,00 200,80 0,00 12 11 5 0 6 0 - 200,8 169,6 - - 6 5 - 12 636 452,18 - 12 636 452,18 -
35 ул. 8 Марта, д. 35 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 18.11.2010 37 402,10 402,10 167,10 0,00 235,00 0,00 12 12 5 0 7 0 - 235 167,1 - - 7 5 - 14 284 323,15 - 14 284 323,15 -
36 ул. Ударная, д. 4 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 25.11.2010 25 400,60 400,60 167,00 0,00 233,60 0,00 12 12 5 0 7 0 - 233,6 167 - - 7 5 - 13 974 111,58 - 13 974 111,58 -
37 ул. Ударная, д. 8 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 15.11.2010 27 408,00 340,10 271,80 0,00 68,30 0,00 12 10 8 0 2 0 - 68,3 271,8 - - 2 8 - 11 466 034,66 - 11 466 034,66 -
38 ул. Воровского, д. 4, лит. Д Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 18.11.2010 16 401,90 209,60 144,20 0,00 65,40 0,00 9 6 4 0 2 0 - 65,4 144,2 - - 2 4 - 7 065 673,57 - 7 065 673,57 -
39 ул. Грузинская, д. 2а, лит. Б Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 28.12.2010 9 337,50 175,07 66,91 0,00 108,16 0,00 6 4 1 0 3 0 - 108,16 66,91 - - 3 1 - 6 370 745,89 - 6 370 745,89 -
40 ул. Горького, д. 179 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 24 264,00 202,30 173,20 0,00 29,10 0,00 8 7 6 0 1 0 - 29,1 173,2 - - 1 6 - 7 370 208,65 - 7 370 208,65 -
41 ул. Горького, д. 30, лит. В Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.10.2009 01.04.2009 11.03.2011 10 190,30 76,30 76,30 0,00 0,00 0,00 5 2 2 0 0 0 - 0 76,3 - - 0 2 - 2 785 123,39 - 2 785 123,39 -
42 ул. Ильинская, д. 125 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.10.2009 01.04.2009 12.11.2010 14 199,00 179,22 23,30 0,00 155,92 0,00 6 6 1 0 5 0 - 155,92 23,3 - - 5 1 - 6 502 030,64 - 6 502 030,64 -
43 ул. Ильинская, д. 152 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 10.03.2011 15 328,10 284,70 82,00 0,00 202,70 0,00 8 7 2 0 5 0 - 202,7 82 - - 5 2 - 10 256 264,22 - 10 256 264,22 -
44 ул. Ильинская, д. 64 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 26 358,50 344,72 199,87 0,00 144,85 0,00 13 11 5 0 6 0 - 144,85 199,87 - - 6 5 - 12 515 041,01 - 12 515 041,01 -
45 ул. Суетинская, д. 19, лит. А Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.05.2011 10 306,90 152,20 0,00 0,00 152,20 0,00 4 4 0 0 4 0 - 152,2 0 - - 4 0 - 4 823 779,84 - 4 823 779,84 -
46 ул. Маслякова, д. 23 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 21.02.2011 9 221,20 97,50 65,60 0,00 31,90 0,00 7 3 2 0 1 0 - 31,9 65,6 - - 1 2 - 3 269 479,84 - 3 269 479,84 -
47 ул. Маслякова, д. 24, лит. А Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 25.05.2011 8 163,90 123,50 81,90 0,00 41,60 0,00 8 4 3 0 1 0 - 41,6 81,9 - - 1 3 - 4 233 942,59 - 4 233 942,59 -
48 ул. Новая, д. 6 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 35 673,70 439,20 219,67 0,00 219,53 0,00 13 12 6 0 6 0 - 219,53 219,67 - - 6 6 - 14 801 356,25 - 14 801 356,25 -
49 ул. Новая, д. 6а, лит. В Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 18.11.2010 1 35,80 35,80 0,00 0,00 35,80 0,00 1 1 0 0 1 0 - 35,8 0 - - 1 0 - 1 300 403,52 - 1 300 403,52 -
50 ул. Октябрьская, д. 10, лит. Б Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 18.11.2010 16 267,40 216,09 63,34 0,00 152,75 0,00 7 6 2 0 4 0 - 152,75 63,34 - - 4 2 - 7 281 892,10 - 7 281 892,10 -
51 ул. Октябрьская, д. 10г, лит. Е Заключение МВК от 19.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 17 486,30 442,79 144,27 0,00 298,52 0,00 8 7 3 0 4 0 - 298,52 144,27 - - 4 3 - 12 590 657,57 - 12 590 657,57 -
52 ул. Большая Печерская, д. 66, лит. Б Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 19.05.2010 5 74,30 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 2 1 1 0 0 0 - 0 44 - - 0 1 - 1 608 024,78 - 1 608 024,78 -
53 ул. Большая Печерская, д. 66, лит. В Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 26.10.2010 7 97,40 32,30 32,30 0,00 0,00 0,00 4 1 1 0 0 0 - 0 32,3 - - 0 1 - 1 024 845,87 - 1 024 845,87 -
54 ул. 2-я Оранжерейная, д. 3 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 24.01.2010 15 186,10 186,10 186,10 0,00 0,00 0,00 5 5 5 0 0 0 - 0 186,1 - - 0 5 - 6 240 193,08 - 6 240 193,08 -
55 ул. 2-я Оранжерейная, 3а Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 08.11.2010 9 297,60 210,30 170,50 0,00 39,80 0,00 7 5 4 0 1 0 - 39,8 170,5 - - 1 4 - 7 605 510,61 - 7 605 510,61 -
56 Высоковский проезд, д. 34 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 19.05.2011 17 287,70 192,90 141,50 0,00 51,40 0,00 8 5 4 0 1 0 - 51,4 141,5 - - 1 4 - 6 616 232,31 - 6 616 232,31 -
57 ул. Краснозвездная, д. 16 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 31.12.2011 12 358,20 195,78 149,18 0,00 46,60 0,00 11 7 5 0 2 0 - 46,6 149,18 - - 2 5 - 6 786 532,08 - 6 786 532,08 -
58 ул. Краснозвездная, д. 2 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 18.11.2010 27 586,40 511,30 407,40 0,00 103,90 0,00 10 9 7 0 2 0 - 103,9 407,4 - - 2 7 - 18 474 958,76 - 18 474 958,76 -
59 ул. Краснозвездная, д. 6а Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.08.2009 01.04.2009 18.11.2010 30 556,40 504,40 409,60 0,00 94,80 0,00 15 14 9 0 5 0 - 94,8 409,6 - - 5 9 - 17 135 223,71 - 17 135 223,71 -
60 Барминская, д. 16 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.10.2009 01.04.2009 18.11.2010 2 43,10 43,10 21,50 0,00 21,60 0,00 2 2 1 0 1 0 - 21,6 21,5 - - 1 1 - 1 570 938,73 - 1 570 938,73 -
61 Правдинская, д. 41 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 01.10.2009 01.04.2009 19.11.2010 2 71,00 45,50 19,30 0,00 26,20 0,00 3 2 1 0 1 0 - 26,2 19,3 - - 1 1 - 1 648 066,58 - 1 648 066,58 -
62 ул. 3-я Ямская, д. 17 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 31.03.2010 01.04.2009 16.03.2011 8 59,70 59,70 59,70 0,00 0,00 0,00 2 2 2 0 0 0 - 0 59,7 - - 0 2 - 2 162 210,79 - 2 162 210,79 -
63 ул. Невзоровых, д. 56 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 31.12.2011 14 321,40 196,60 196,60 0,00 0,00 0,00 7 4 4 0 0 0 - 0 196,6 - - 0 4 - 6 510 981,80 - 6 510 981,80 -
64 ул. Коперника, д. 3 Заключение МВК от 27.11.2008 N б/н 30.12.2009 01.04.2009 31.12.2011 18 167,70 167,70 81,60 0,00 86,10 0,00 8 8 4 0 4 0 - 86,1 81,6 - - 4 4 - 6 124 440,00 - 6 124 440,00 -
Всего МКД по МО1, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 64 1 184 19 864,29 16 642,29 9 585,07 0,00 7 057,22 0,00 537 458 256 0 202 0 - 7 057,22 9 585,07 - - 202 256 - 575 967 472,75 - 575 967 472,75 -
2. Муниципальное образование городской округ г. Арзамас
65 ул. Советская, д. 34б Заключение МВК от 16.10.2008 N б/н 19.06.2009 01.04.2009 01.10.2010 30 437,60 437,60 327,90 0,00 109,70 0,00 8 8 6 0 2 0 - 109,7 327,9 - - 2 6 - 14 440 800,00 - 14 440 800,00 -
66 ул. Нижегородская, д. 26 Заключение МВК от 16.10.2008 N б/н 19.06.2009 01.04.2009 01.10.2010 50 697,98 697,98 336,70 0,00 361,28 0,00 16 16 6 0 10 0 - 361,28 336,7 - - 10 6 - 22 851 840,00 - 22 851 840,00 -
67 Разъезд 408 км, д. 15 Заключение МВК от 22.11.2007 N б/н 01.12.2009 01.04.2009 01.10.2010 10 194,20 194,20 194,20 0,00 0,00 0,00 4 4 4 0 0 0 - 0 194,2 - - 0 4 - 6 408 600,00 - 6 408 600,00 -
Всего МКД по МО2, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3 90 1 329,78 1 329,78 858,80 0,00 470,98 0,00 28 28 16 0 12 0 - 470,98 858,8 - - 12 16 - 43 701 240,00 - 43 701 240,00 -
3. Муниципальное образование городской округ г. Дзержинск
68 ул. Железнодорожная, д. 37 Заключение МВК от 20.03.2006 N 01 31.12.2009 01.04.2009 01.11.2010 4 165,91 62,79 62,79 0,00 0,00 0,00 3 1 1 0 0 0 - 0,00 62,79 - - 0 1 - 2 296 140,24 - 2 296 140,24 -
69 пос. Пыра, пер. Спортивный, д. 7 Заключение МВК от 16.07.2007 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 01.11.2010 19 268,79 268,79 268,79 0,00 0,00 0,00 5 4 4 0 0 0 - 0,00 268,79 - - 0 4 - 9 422 033,43 - 9 422 033,43 -
70 пос. Пыра, ул. Свердлова, д. 11 Заключение МВК от 16.07.2007 N б/н 01.09.2009 01.04.2009 01.11.2010 21 370,40 363,10 318,70 0,00 44,40 0,00 7 7 6 0 1 0 - 44,40 318,70 - - 1 6 - 12 799 022,20 - 12 799 022,20 -
71 пос. Пыра, пер. Спортивный, от д. 11 Заключение МВК 16.07.2007 N б/н 01.09.2009 01.04.2009 01.11.2010 24 351,17 351,17 311,08 0,00 40,09 0,00 8 8 7 0 1 0 - 40,09 311,08 - - 1 7 - 12 396 876,52 - 12 396 876,52 -
72 пос. Пыра, ул. Чкалова, д. 17 Заключение МВК от 16.07.2007 N б/н 01.09.2009 01.04.2009 01.11.2010 15 213,41 213,41 138,06 0,00 75,35 0,00 3 3 2 0 1 0 - 75,35 138,06 - - 1 2 - 6 846 702,26 - 6 846 702,26 -
73 пос. Пыра, ул. Чкалова, д. 9 Заключение МВК от 16.07.2007 N б/н 31.12.2009 01.04.2009 01.11.2010 27 527,73 527,73 527,73 0,00 0,00 0,00 8 8 8 0 0 0 - 0,00 527,73 - - 0 8 - 18 294 982,44 - 18 294 982,44 -
74 пос. Пыра, ул. Чкалова, д. 11 Заключение МВК от 16.07.2007 N б/н 01.09.2009 01.04.2009 01.11.2010 26 484,00 483,70 279,70 0,00 204,00 0,00 12 12 7 0 5 0 - 204,00 279,70 - - 5 7 - 17 136 120,00 - 17 136 120,00 -
Всего МКД по МО3, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 7 136 2 381,41 2 270,69 1 906,85 0,00 363,84 0,00 46 43 35 0 8 0 - 363,84 1 906,85 - - 8 35 - 79 191 877,09 - 79 191 877,09 -
4. Муниципальное образование городское поселение г. Кстово, Кстовского муниципального района
75 ул. Нижегородская, д. 9 Заключение МВК от 25.06.2007 N 16/143 17.08.2009 01.04.2009 01.10.2010 25 407,67 407,67 202,87 0,00 204,80 0,00 8 8 4 0 4 0 - 204,8 202,87 - - 4 4 - 14 920 722,00 - 14 920 722,00 -
76 ул. Нижегородская, д. 11 Заключение МВК от 25.06.2007 N 16/139 17.08.2009 01.04.2009 01.10.2010 27 401,48 323,52 169,72 0,00 153,80 0,00 8 7 4 0 3 0 - 153,8 169,72 - - 3 4 - 11 840 832,00 - 11 840 832,00 -
77 ул. Нижегородская, д. 13 Заключение МВК от 25.06.2007 N 16/145 17.08.2009 01.04.2009 01.10.2010 25 403,05 403,05 295,75 0,00 107,30 0,00 8 8 6 0 2 0 - 107,3 295,75 - - 2 6 - 14 751 630,00 - 14 751 630,00 -
78 ул. Нижегородская, д. 15 Заключение МВК от 25.06.2007 N 16/141 31.12.2009 01.04.2009 01.10.2010 30 395,71 395,71 395,71 0,00 0,00 0,00 9 9 9 0 0 0 - 0 395,71 - - 0 9 - 14 482 986,00 - 14 482 986,00 -
79 ул. Полевая, д. 6 Заключение МВК от 25.06.2007 N 16/105 17.08.2009 01.04.2009 01.10.2010 22 383,40 383,00 191,10 0,00 191,90 0,00 8 8 4 0 4 0 - 191,9 191,1 - - 4 4 - 14 017 800,00 - 14 017 800,00 -
80 ул. Полевая, д. 8 Заключение МВК от 25.06.2007 N 16/111 17.08.2009 01.04.2009 01.10.2010 21 392,07 392,07 241,97 0,00 150,10 0,00 8 8 5 0 3 0 - 150,1 241,97 - - 3 5 - 14 349 762,00 - 14 349 762,00 -
81 ул. Полевая, д. 10 Заключение МВК от 25.06.2007 N 16/117 17.08.2009 01.04.2009 01.10.2010 22 396,23 379,23 243,93 0,00 135,30 0,00 9 8 5 0 3 0 - 135,3 243,93 - - 3 5 - 13 879 818,00 - 13 879 818,00 -
82 ул. Полевая, д. 16 Заключение МВК от 25.06.2007 N 16/125 17.08.2009 01.04.2009 01.10.2010 30 393,22 393,22 301,12 0,00 92,10 0,00 8 8 6 0 2 0 - 92,1 301,12 - - 2 6 - 14 391 852,00 - 14 391 852,00 -
83 ул. Полевая, д. 18 Заключение МВК от 25.06.2007 N 16/109 17.08.2009 01.04.2009 01.10.2010 24 395,40 395,40 197,60 0,00 197,80 0,00 9 9 4 0 5 0 - 197,8 197,6 - - 5 4 - 14 471 640,00 - 14 471 640,00 -
Всего МКД по МО4, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 9 226 3 568,23 3 472,87 2 239,77 0,00 1 233,10 0,00 75 73 47 0 26 0 - 1 233,1 2 239,77 - - 26 47 - 127 107 042,00 - 127 107 042,00 -
Итого по субъекту РФ 1 636 27 143,71 23 715,63 14 590,49 0,00 9 125,14 0,00 686 602 354 0 248 0 - 9 125,14 14 590,49 - - 248 354 - 825 967 631,84 - 825 967 631,84 -

--------------------------------

<*> - подлежит расселению часть дома, оставшаяся часть дома расселяется в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области N 135 от 20 марта 2009 года
<**> - подлежит расселению часть дома, оставшаяся часть дома расселяется за счет имеющегося жилищного фонда и средств бюджета муниципального образования.