Приложение к Постановлению от 05.12.2008 г № 5718 Программа

Распределение денежных средств (субсидии) между многоквартирными домами, включенными в региональную адресную программу на 2008 год постановлением правительства нижегородской области от 22.10.2008 № 478


N п/п Адрес многоквартирного дома Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. руб. Наименование управляющей организации
Всего Из них
Средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Средства бюджета Нижегородской области Средства бюджета города Нижнего Новгорода
1 2 3 4 5 6 7
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
1 Шнитникова ул., д. 16 1 231,000 829,324 200,838 200,838 Товарищество собственников жилья "Восход"
2 Шнитникова ул., д. 20 1 026,000 691,216 167,392 167,392 Товарищество собственников жилья N 210
3 Шестой мкрн., д. 9 1 026,000 691,216 167,392 167,392 Товарищество собственников жилья "Ока"
4 Шестой мкрн., д. 19 1 026,000 691,216 167,392 167,392 Товарищество собственников жилья N 212
5 Шестой мкрн., д. 29 1 026,000 691,216 167,392 167,392 Товарищество собственников жилья "Волга"
6 Юлиуса Фучика ул., д. 35 1 026,000 691,216 167,392 167,392 Жилищно-строительный кооператив N 258
КАНАВИНСКИЙ РАЙОН
7 Акимова ул., д. 21 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
8 Акимова ул., д. 25 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
9 Акимова ул., д. 26 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
10 Акимова ул., д. 28 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
11 Акимова ул., д. 40 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
12 Акимова ул., д. 43 8 659,038 5 833,594 1 412,722 1 412,722 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
13 Акимова ул., д. 48 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
14 Акимова ул., д. 55 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
15 Акимова ул., д. 56 8 659,038 5 833,594 1 412,722 1 412,722 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
16 Волжская набережная, д. 7 8 659,038 5 833,594 1 412,722 1 412,722 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
17 Карла Маркса ул., д. 3 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
18 Карла Маркса ул., д. 5 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
19 Карла Маркса ул., д. 6 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
20 Карла Маркса ул., д. 13 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
21 Карла Маркса ул., д. 14 8 659,038 5 833,594 1 412,722 1 412,722 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
22 Карла Маркса ул., д. 16 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
23 Карла Маркса ул., д. 18 8 659,038 5 833,594 1 412,722 1 412,722 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
24 Карла Маркса ул., д. 20 11 545,384 7 778,126 1 883,629 1 883,629 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
25 Пролетарская ул., д. 4 8 659,038 5 833,594 1 412,722 1 412,722 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
26 Пролетарская ул., д. 8 5 772,692 3 889,062 941,815 941,815 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
27 Пролетарская ул., д. 10 5 772,692 3 889,062 941,815 941,815 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
28 Пролетарская ул., д. 12 2 886,346 1 944,532 470,907 470,907 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
29 Пролетарская ул., д. 14 5 772,692 3 889,062 941,815 941,815 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
30 Московское шоссе, д. 15 1 045,000 704,016 170,492 170,492 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
31 Московское шоссе, д. 17 2 090,000 1 408,032 340,984 340,984 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
Итого 121 475,186 81 837,840 19 818,673 19 818,673 ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
32 Акимова ул., д. 3 892,157 601,047 145,555 145,555 Потребительский кооператив "Жилищностроительный кооператив N 283"
33 Есенина Сергея ул., д. 24 892,157 601,047 145,555 145,555 Потребительский кооператив "Жилищностроительный кооператив N 288"
34 Московское шоссе, д. 33 892,157 601,047 145,555 145,555 Потребительский кооператив "Жилищностроительный кооператив N 215"
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
35 Комсомольская пл., д. 2/1 2 280,000 1 536,036 371,982 371,982 ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района"
36 Ленина пр., д. 30/1 1 026,000 691,216 167,392 167,392 Товарищество собственников жилья N 157
37 Ленина пр., д. 59 1 026,000 691,216 167,392 167,392 Товарищество собственников жилья N 118
38 Ленина пр., д. 69 1 425,000 960,022 232,489 232,489 Товарищество собственников жилья N 136
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
39 Баранова ул., д. 5а 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "ДК Московского района"
40 Березовская ул., д. 114 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "ДК Московского района"
Итого 1 900,000 1 280,028 309,986 309,986 ОАО "ДК Московского района"
41 Березовская ул., д. 104 2 344,614 1 579,566 382,524 382,524 Товарищество Собственников жилья N 265
42 Шаляпина ул., д. 10 1 172,308 789,784 191,262 191,262 Товарищество собственников жилья N 214
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН
43 Горького Максима ул., д. 184 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района"
44 Ковалихинская ул., д. 30 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района"
45 Ковалихинская ул., д. 53 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района"
Итого 2 850,000 1 920,042 464,979 464,979 ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района"
46 Нестерова ул., д. 4а 3 325,000 2 240,052 542,474 542,474 Товарищество собственников жилья "Нестерова-4а"
47 Родионова ул., д. 7 1 197,000 806,418 195,291 195,291 Товарищество собственников жилья N 76
48 Родионова ул., д. 13 1 197,000 806,418 195,291 195,291 Жилищно-строительный кооператив N 280
ПРИОКСКИЙ РАЙОН
49 Голованова Маршала ул., д. 37 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района"
50 Луганская ул., д. 3 950,000 640,014 154,993 154,993 ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района"
Итого 1 900,000 1 280,028 309,986 309,986 ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района"
51 Гагарина пр., д. 208 1 179,987 793,407 193,290 193,290 Товарищество собственников жилья N 249
52 Жукова ул., д. 21 1 180,593 795,365 192,614 192,614 Потребительский кооператив "Жилищностроительный кооператив N 228"
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
53 Белинского ул., д. 83 1 235,000 832,020 201,490 201,490 ОАО "Домоуправляющая компания Советского района"
54 Полтавская ул., д. 2 1 235,000 832,020 201,490 201,490 ОАО "Домоуправляющая компания Советского района"
Итого 2 470,000 1 664,040 402,980 402,980 ОАО "Домоуправляющая компания Советского района"
55 Артельная ул., д. 13 1 451,844 978,108 236,868 236,868 ООО "Нижегородец 3"
56 Богородского ул., д. 7 1 145,810 771,932 186,939 186,939 Товарищество собственников жилья N 143
57 Богородского ул., д. 8 1 145,810 771,932 186,939 186,939 Товарищество собственников жилья N 127
58 Богородского ул., д. 10 1 145,810 771,932 186,939 186,939 Товарищество собственников жилья N 177
59 Быкова ул., д. 5 2 269,045 1 528,655 370,195 370,195 Товарищество собственников жилья N 243
60 Васюнина Адмирала ул., д. 5, корп. 2 1 134,522 764,328 185,097 185,097 Товарищество собственников жилья N 269
СОРМОВСКИЙ РАЙОН
61 Баренца ул., д. 15 1 140,000 768,018 185,991 185,991 ОАО "Домоуправляющая компания Сормовского района"
62 Кораблестроителей пр., д. 25 1 140,000 768,018 185,991 185,991 ОАО "Домоуправляющая компания Сормовского района"
63 Кораблестроителей пр., д. 36/1 1 140,000 768,018 185,991 185,991 ОАО "Домоуправляющая компания Сормовского района"
Итого 3 420,000 2 304,054 557,973 557,973 ОАО "Домоуправляющая компания Сормовского района"
64 Гаугеля ул., д. 6 1 140,000 768,018 185,991 185,991 Потребительский кооператив "Жилищный кооператив N 230"
65 Гаугеля ул., д. 27 1 140,000 768,018 185,991 185,991 Потребительский кооператив "Жилищный кооператив N 262"
ВСЕГО 170 979,000 115 187,000 27 896,000 27 896,000