Приложение к Приказу от 28.11.2008 г № 1982 Перечень

Серия и перечень диапазонов номеров рецептурных бланков для оформления рецептов при обеспечении отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с федеральным законом от 17.07.1999 № 178-фз «О государственной социальной помощи» в учреждениях здравоохранения нижегородской области в 2009 году


N п/п Наименование ЛПУ Серия рецепта Диапазон номеров рецептов
первый номер последний номер
1 МУЗ "Ардатовская ЦРБ" 22-09 10000001 10055000
2 МЛПУ "Арзамасская районная больница" 22-09 10055001 10122000
3 МУ "Чернухинская участковая больница" 22-09 10122001 10144400
4 МЛПУ "Абрамовская участковая больница" 22-09 10144401 10166400
5 МУ "Балахнинская ЦРБ" 22-09 10166401 10289400
6 МУ "Богородская ЦРБ" 22-09 10289401 10467400
7 МУЗ "Б.Болдинская ЦРБ" 22-09 10467401 10491400
8 Муниципальная большемурашкинская ЦРБ 22-09 10491401 10517400
9 МУЗ "Борская ЦРБ" 22-09 10517401 10772400
10 МУЗ "Ситниковская участковая больница" 22-09 10772401 10795400
11 МУЗ "Кантауровская участковая больница" 22-09 10795401 10816400
12 МУЗ "Линдовская участковая больница" 22-09 10816401 10844900
13 МУЗ "Чистоборская участковая больница" 22-09 10844901 10860400
14 МУ "Бутурлинская ЦРБ" 22-09 10860401 10903600
15 МЛПУ "Вадская ЦРБ" 22-09 10903601 10937600
16 МУЗ "Варнавинская ЦРБ" 22-09 10937601 10970600
17 МУ "Вачская ЦРБ" 22-09 10970601 11025600
18 МЛПУ "Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф." 22-09 11025601 11063600
19 МУ "Калининская городская больница" 22-09 11063601 11073900
20 МУ "Вознесенская ЦРБ" 22-09 11073901 11108900
21 МУ "Володарская ЦРБ" 22-09 11108901 11212900
22 МУЗ "Воротынская ЦРБ" 22-09 11212901 11267900
23 МУ "Воскресенская ЦРБ" 22-09 11267901 11321900
24 МУЗ "Выксунская ЦРБ" 22-09 11321901 11500900
25 МСЧ ОАО "Выксунский металлургический завод" 22-09 11500901 11518400
26 МУ "Гагинская ЦРБ" 22-09 11518401 11558900
27 МУЗ "Городецкая ЦРБ" 22-09 11558901 11639400
28 МУЗ "Городская больница N 1 г. Заволжье" 22-09 11639401 11804000
29 МУЗ "Городская больница N 2" 22-09 11804001 11819800
30 МУЗ "Городецкая стоматологическая поликлиника" 22-09 11819801 11819900
31 МУ "Д.Константиновская ЦРБ" 22-09 11819901 11862200
32 МЛПУ "Дивеевская ЦРБ" 22-09 11862201 11922700
33 МУ "Ковернинская ЦРБ" 22-09 11922701 11960800
34 МЛПУ "Княгининская ЦРБ" 22-09 11960801 12001400
35 МУ "Кр. Баковская ЦРБ" 22-09 12001401 12045400
36 МУ "Кстовская ЦРБ" 22-09 12045401 12249500
37 МУ "Центральная районная больница г. Кулебаки" 22-09 12249501 12334200
38 МУЗ "Лукояновская ЦРБ" 22-09 12334201 12390200
39 МУЗ "Лысковская ЦРБ" 22-09 12390201 12479000
40 МУЗ "Навашинская ЦРБ" 22-09 12479001 12562700
41 МУЗ "Павловская ЦРБ" 22-09 12562701 12827300
42 МУЗ "Ворсменская городская больница" 22-09 12827301 12861100
43 МУ "Тумботинская больница" 22-09 12861101 12880800
44 МУ "Горбатовская городская больница" 22-09 12880801 12890900
45 МУЗ "Первомайская ЦРБ" 22-09 12890901 12955200
46 МЛПУ "Перевозская ЦРБ" 22-09 12955201 12995400
47 МУЗ "Пильнинская ЦРБ" 22-09 12995401 13052100
48 МЛПУ "Починковская ЦРБ" 22-09 13052101 13155200
49 МУЗ "Семеновская ЦРБ" 22-09 13155201 13279800
50 МЛПУ "Сергачская ЦРБ" 22-09 13279801 13360800
51 МУЗ "Сеченовская ЦРБ" 22-09 13360801 13407700
52 МУ "Центральная районная больница п. Сокольское" 22-09 13407701 13439500
53 МУЗ "Сосновская ЦРБ" 22-09 13439501 13523900
54 МУ "Спасская ЦРБ" 22-09 13523901 13562100
55 МУ "Тонкинская ЦРБ" 22-09 13562101 13612800
56 МЛПУ "Тоншаевская ЦРБ" 22-09 13612801 13650000
57 МЛПУ "Пижемская больница" 22-09 13650001 13672600
58 МЛУ "Буреполомская участковая больница" 22-09 13672601 13676700
59 МУЗ "Уразовская ЦРБ" 22-09 13676701 13720600
60 МЛПУ "Уренская ЦРБ" 22-09 13720601 13922200
61 МУЗ "Чкаловская ЦРБ" 22-09 13922201 13970000
62 МЛПУ "Шатковская ЦРБ" 22-09 13970001 14021900
63 МЛПУ "Шарангская ЦРБ" 22-09 14021901 14085400
64 МУЗ "Шахунская ЦРБ" 22-09 14085401 14178900
65 МУЗ "Сявская городская больница" 22-09 14178901 14208500
66 МУ "Вахтанская городская больница" 22-09 14208501 14227000
г. Арзамас
67 АМЛПУ "Центральная городская больница" 22-09 14227001 14610100
68 МЛПУ "Городская больница N 1" 22-09 14610101 14674700
69 МЛПУ "Арзамасский родильный дом" 22-09 14674701 14675000
70 ГУЗ НО "Арзамасский кожно-венерологический диспансер" 22-09 14675001 14675400
71 МЛПУ "Арзамасская стоматологическая поликлиника" 22-09 14675401 14675500
г. Дзержинск
72 МУЗ "Городская больница N 2" 22-09 14675501 14989300
73 МУЗ "Городская детская больница N 8" 22-09 14989301 14991900
74 МУЗ "Детская городская больница N 13" 22-09 14991901 14997400
75 МУЗ "Родильный дом N 1" 22-09 14997401 14997500
76 МУЗ "Родильный дом N 3" 22-09 14997501 14997600
77 ГУЗ НО "Дзержинский кожно-венерологический диспансер" 22-09 14997601 15027700
78 МУЗ "Поликлиника N 1" 22-09 15027701 15208600
79 МУЗ "Городская поликлиника N 3" 22-09 15208601 15301700
80 МУЗ "Городская поликлиника N 4" 22-09 15301701 15480800
81 МУЗ "Детская городская поликлиника N 10" 22-09 15480801 15485300
82 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" 22-09 15485301 15485400
83 МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 22-09 15485401 15485500
84 ГУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер" 22-09 15485501 15517500
85 МУЗ "Пырская городская больница N 6" 22-09 15517501 15521400
г. Н.Новгород
86 МЛПУ "Городская клиническая больница N 10" 22-09 15521401 15682200
87 МЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника" Нижегородского района 22-09 15682201 15682300
88 ГУЗ НО "Психиатрическая больница N 2 г. Н.Новгорода" 22-09 15682301 15748100
89 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" Нижегородского района 22-09 15748101 15748200
90 ГУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница N 1 г. Н.Новгорода" 22-09 15748201 15801900
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
91 МЛПУ "Городская больница N 24" 22-09 15801901 15965100
92 МЛПУ "Городская больница N 37" 22-09 15965101 16268900
93 МЛПУ "Городская клиническая больница N 40" 22-09 16268901 16422100
94 МЛПУ "Детская городская больница N 25" 22-09 16422101 16429700
95 МЛПУ "Родильный дом N 3" 22-09 16429701 16429800
96 ГУЗ НО "Кожно-венерологический диспансер Автозаводского района г. Н.Новгорода" 22-09 16429801 16429900
97 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-09 16429901 16430000
98 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 8" 22-09 16430001 16436100
99 МЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника" 22-09 16436101 16436200
100 ГУЗ НО "Психоневрологический диспансер г.Н.Новгорода" 22-09 16436201 16472800
КАНАВИНСКИЙ РАЙОН
101 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 19" 22-09 16472801 16476300
102 МЛПУ "Городская больница N 4" 22-09 16476301 16549600
103 МЛПУ "Городская поликлиника N 51" 22-09 16549601 16710400
104 МЛПУ "Женская консультация N 5" Канавинского района 22-09 16710401 16710500
105 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 9" 22-09 16710501 16714400
106 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-09 16714401 16714500
107 МЛПУ "Городская клиническая больница N 39" 22-09 16714501 16821900
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
108 МЛПУ "Городская больница N 11" 22-09 16821901 16975600
109 МЛПУ "Городская больница N 33" 22-09 16975601 17105900
110 МЛПУ "Родильный дом N 4" 27-09 17105901 17106000
111 МЛПУ "Городская больница N 47" 22-09 17106001 17271600
112 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 18" 22-09 17271601 17274300
113 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 32" 22-09 17274301 17277600
114 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника Ленинского района" 22-09 17277601 17277700
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
115 МЛПУ "Городская больница N 28" 22-09 17277701 17364200
116 МЛПУ "Городская клиническая больница N 30" 22-09 17364201 17424300
117 МЛПУ "Детская городская клиническая больница N 27 "Айболит" 22-09 17424301 17425260
118 МЛПУ "Детская городская больница N 42" 22-09 17425261 17427460
119 МЛПУ "Родильный дом N 5" 22-09 17427461 17427560
120 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-09 17427561 17427660
121 МЛПУ "Городская поликлиника N 17" 22-09 17427661 17534960
122 МЛПУ "Хоспис "Обитель милосердия" 22-09 17534961 17537160
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН
123 МЛПУ "Городская поликлиника N 2" 22-09 17537161 17643660
124 МЛПУ "Городская поликлиника N 7" 22-09 17643661 17748960
125 МЛПУ "Городская поликлиника N 21" 22-09 17748961 17878660
126 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 22" 22-09 17878661 17882960
127 МЛПУ "Городская клиническая больница N 38" 22-09 17882961 17988860
128 МЛПУ "Родильный дом N 1" Нижегородского района 22-09 17988861 17988960
ПРИОКСКИЙ РАЙОН
129 МЛПУ "Женская консультация N 1" 22-09 17988961 17989060
130 МЛПУ "Городская поликлиника N 1" 22-09 17989061 18215560
131 МЛПУ "Городская поликлиника N 50" 22-09 18215561 18340960
132 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-09 18340961 18341060
133 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 1" 22-09 18341061 18343320
134 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 49" 22-09 18343321 18345820
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
135 МЛПУ "Городская клиническая больница N 34" 22-09 18345821 18452520
136 МЛПУ "Городская поликлиника N 30" 22-09 18452521 18606620
137 МЛПУ "Городская поликлиника N 31" 22-09 18606621 18757620
138 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 39" 22-09 18757621 18760220
139 МЛПУ "Детская городская поликлиника N 48" 22-09 18760221 18763120
140 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника "Жемчуг" 22-09 18763121 18763220
141 МЛПУ "Городская поликлиника N 35" 22-09 18763221 18849020
142 МЛПУ "Женская консультация N 2" 22-09 18849021 18849120
СОРМОВСКИЙ РАЙОН
143 МЛПУ "Городская клиническая больница N 12" 22-09 18849121 19018320
144 МЛПУ "Детская городская больница N 17" 22-09 19018321 19022420
145 МЛПУ "Городская поликлиника N 16" 22-09 19022421 19223120
146 МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" 22-09 19223121 19223220
147 МЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника" 22-09 19223221 19223320
148 МЛПУ "Женская консультация N 20 ГЦ ПЛАСИР" 22-09 19223321 19223420
149 ГУЗ НО "Кожно-венерологический диспансер Сормовского района г. Н.Новгорода" 22-09 19223421 19223820
150 МЛПУ "Городская поликлиника N 15" 22-04 19223821 19387220
151 ГУЗ "Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер 22-09 19387221 19387520
Другие ведомства
152 ФГУ "Приволжский окружной медицинский центр Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" 22-09 19387521 19565020
153 ФГУЗ "Клиническая больница N 50 Федерального медико-биологического агентства" 22-09 19565021 19818820
154 НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Сергач ОАО "РЖД" 22-09 19818821 19838720
155 НУЗ "Узловая больница на ст. Шахунья ОАО "РЖД" 22-09 19838721 19853420
156 НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО "РЖД" 22-09 19853421 19888820
157 ЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" 22-09 19888821 19910320
158 ФГУЗ "Медико-санитарная часть ГУВД Нижегородской области" 22-09 19910321 19936320