Приложение к Закону от 14.11.2008 г № 153-З Перечень

Ведомственная структура расходов областного бюджета на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. рублей)


Наименование Код бюджетной классификации Сумма
Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов 2010 год 2011 год
ВСЕГО 98 605 860 101 920 180
Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области 021 371 635 399 704
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 227 900 245 100
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 227 900 245 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 82 913 89 094
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 82 913 89 094
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 0300 012 82 913 89 094
в том числе:
расходы на выплату премий в области науки и техники и грантов Губернатора Нижегородской области 01 14 1 452 1 452
расходы на выплату денежного вознаграждения за звание "Лауреат премии имени И.П. Кулибина" 01 14 127 127
расходы на реализацию плана выставочноконгрессных мероприятий, проводимых Правительством Нижегородской области 01 14 81 334 87 515
Региональные целевые программы 01 14 522 0000 000 144 987 156 006
Субсидии юридическим лицам 01 14 522 0000 006 67 000 71 000
Программа развития промышленности Нижегородской области на 2007 - 2010 годы 01 14 522 5700 006 67 000 71 000
в том числе:
компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков, выданным на реализацию приоритетных инновационных проектов 01 14 33 000 35 000
компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков, выданным на развитие предприятий легкой промышленности 01 14 34 000 36 000
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 0000 012 77 987 85 006
Программа развития промышленности Нижегородской области на 2007 - 2010 годы 01 14 522 5700 012 77 987 85 006
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 143 735 154 604
Общеэкономические вопросы 04 01 000 0000 000 48 990 52 714
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 01 002 0000 000 48 990 52 714
Центральный аппарат 04 01 002 0400 000 48 990 52 714
Выполнение функций государственными органами 04 01 002 0400 012 48 990 52 714
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 94 745 101 890
Региональные целевые программы 04 12 522 0000 000 94 745 101 890
Бюджетные инвестиции 04 12 522 0000 003 94 000 101 000
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 04 12 522 6500 003 94 000 101 000
Выполнение функций государственными органами 04 12 522 0000 012 745 890
Областная целевая программа "Покупайте нижегородское" на 2009 2012 годы 04 12 522 7100 012 745 890
Министерство топливноэнергетического комплекса Нижегородской области 023 387 613 423 719
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 384 465 420 332
Топливо и энергетика 04 02 000 0000 000 283 958 302 970
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 02 002 0000 000 33 487 36 033
Центральный аппарат 04 02 002 0400 000 33 487 36 033
Выполнение функций государственными органами 04 02 002 0400 012 33 487 36 033
Вопросы топливноэнергетического комплекса 04 02 248 0000 000 7 831 8 447
Мероприятия в топливноэнергетической области 04 02 248 0100 000 7 831 8 447
Выполнение функций государственными органами 04 02 248 0100 012 6 697 7 206
Мероприятия в топливноэнергетической области 04 02 248 0101 012 6 697 7 206
Прочие расходы 04 02 248 0100 013 1 134 1 241
Мероприятия в топливноэнергетической области 04 02 248 0101 013 1 040 1 140
Расходы на оплату членских взносов Союзу территорий и предприятий атомной энергетики 04 02 248 0102 013 94 101
Региональные целевые программы 04 02 522 0000 000 242 640 258 490
Бюджетные инвестиции 04 02 522 0000 003 234 000 251 000
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 04 02 522 6500 003 234 000 251 000
Выполнение функций государственными органами 04 02 522 0000 012 8 640 7 490
Областная целевая программа "Развитие торфяной отрасли в Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 04 02 522 4700 012 8 640 7 490
Транспорт 04 08 000 0000 000 1 267 1 351
Водный транспорт 04 08 301 0000 000 1 267 1 351
Государственная поддержка водного транспорта 04 08 301 0100 000 1 267 1 351
Прочие расходы 04 08 301 0100 013 1 267 1 351
Мероприятия по выставлению судоходной обстановки на северных реках Нижегородской области 04 08 301 0102 013 1 267 1 351
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 99 240 116 011
Региональные целевые программы 04 12 522 0000 000 99 240 116 011
Бюджетные инвестиции 04 12 522 0000 003 99 240 116 011
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 04 12 522 6500 003 99 240 116 011
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 3 148 3 387
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 000 0000 000 3 148 3 387
Социальная помощь 11 02 505 0000 000 3 148 3 387
Выплата гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам 11 02 505 5500 000 3 148 3 387
Выплата гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выдаваемым на газификацию жилья 11 02 505 5502 000 3 148 3 387
Фонд софинансирования 11 02 505 5502 010 3 148 3 387
в том числе:
субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья 11 02 3 148 3 387
Министерство здравоохранения Нижегородской области 055 6 181 709 6 345 626
Образование 07 00 000 0000 000 188 769 205 072
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 175 717 191 030
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 175 717 191 030
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 175 717 191 030
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 175 717 191 030
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 0000 000 13 052 14 042
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 0000 000 13 052 14 042
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 429 9900 000 13 052 14 042
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 9900 001 13 052 14 042
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 4 993 644 5 111 429
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 3 033 344 3 043 190
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 470 0000 000 2 733 507 2 720 565
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 470 0200 000 325 589 350 334
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 0200 001 325 589 350 334
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 2 407 918 2 370 231
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 2 407 918 2 370 231
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 485 0000 000 299 837 322 625
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 485 7700 000 299 837 322 625
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 485 7700 001 299 837 322 625
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 491 367 528 092
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 491 367 528 092
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 491 367 528 092
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 491 367 528 092
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 000 0000 000 15 743 16 940
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 03 470 0000 000 15 743 16 940
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 9900 000 15 743 16 940
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 9900 001 15 743 16 940
Скорая медицинская помощь 09 04 000 0000 000 5 300 5 648
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 04 470 0000 000 4 573 4 921
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 9900 000 4 573 4 921
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 9900 001 4 573 4 921
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 0000 000 727 727
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 1800 000 727 727
Фонд софинансирования 09 04 520 1800 010 727 727
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 000 0000 000 388 564 421 472
Санатории для больных туберкулезом 09 05 473 0000 000 178 067 191 089
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 473 9900 000 178 067 191 089
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 473 9900 001 178 067 191 089
Санатории для детей и подростков 09 05 474 0000 000 210 497 230 383
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 474 9900 000 210 497 230 383
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9900 001 210 497 230 383
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 000 0000 000 380 483 409 094
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 472 0000 000 380 483 409 094
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 06 472 9900 000 380 483 409 094
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 472 9900 001 380 483 409 094
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 0000 000 678 843 686 993
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 10 001 0000 000 4 810 5 089
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан 09 10 001 4900 000 4 810 5 089
Выполнение функций государственными органами 09 10 001 4900 012 4 810 5 089
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 09 10 002 0000 000 49 863 53 652
Центральный аппарат 09 10 002 0400 000 49 863 53 652
Выполнение функций государственными органами 09 10 002 0400 012 49 863 53 652
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 10 469 0000 000 322 777 344 819
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 469 9900 000 322 777 344 819
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9900 001 322 777 344 819
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 10 485 0000 000 19 264 20 729
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 485 9700 000 19 264 20 729
Выполнение функций государственными органами 09 10 485 9700 012 19 264 20 729
Дома ребенка 09 10 486 0000 000 225 222 244 105
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 486 9900 000 225 222 244 105
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 486 9900 001 225 222 244 105
Региональные целевые программы 09 10 522 0000 000 56 907 18 599
Выполнение функций государственными органами 09 10 522 0000 012 56 907 18 599
Областная целевая межведомственная программа "Дети-сироты" на 2006 - 2010 годы 09 10 522 1304 012 990
Областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007 - 2010 годы" 09 10 522 1502 012 50
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области " на 2006 - 2010 годы 09 10 522 2301 012 36 838
Областная целевая программа "Совершенствование наркологической медицинской помощи в Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 09 10 522 2306 012 16 215 17 447
Областная целевая программа "Энергосбережение Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы 09 10 522 5500 012 1 743
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008 - 2012 годах" 09 10 522 6300 012 1 071 1 152
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 999 296 1 029 125
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 000 0000 000 606 803 606 803
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 02 520 0000 000 606 803 606 803
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 11 02 520 1800 000 209 352 209 352
Фонд софинансирования 11 02 520 1800 010 209 352 209 352
в том числе:
субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения 11 02 209 352 209 352
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 11 02 520 2100 000 397 451 397 451
Фонд софинансирования 11 02 520 2100 010 397 451 397 451
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 11 02 397 451 397 451
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 000 0000 000 392 493 422 322
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 11 03 470 0000 000 392 493 422 322
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 470 9900 000 392 493 422 322
Фонд компенсаций 11 03 470 9900 009 392 493 422 322
в том числе:
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей 11 03 392 493 422 322
Департамент по культуре Нижегородской области 057 1 110 048 1 120 316
Образование 07 00 000 0000 000 199 649 217 097
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 191 477 208 220
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 191 477 208 220
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 191 477 208 220
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 191 477 208 220
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 0000 000 5 482 5 969
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 0000 000 5 482 5 969
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 429 9900 000 5 482 5 969
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 9900 001 5 482 5 969
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 2 690 2 908
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 2 690 2 908
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 2 690 2 908
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 2 690 2 908
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 0000 000 888 066 903 219
Культура 08 01 000 0000 000 840 010 851 461
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 99 141 108 267
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 99 141 108 267
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 99 141 108 267
Библиотеки 08 01 442 0000 000 90 435 98 452
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 90 435 98 452
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 90 435 98 452
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 259 533 281 873
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 9900 000 259 533 281 873
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 259 533 281 873
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 78 495 95 002
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 8500 000 78 495 95 002
Выполнение функций государственными органами 08 01 450 8500 012 78 495 95 002
Региональные целевые программы 08 01 522 0000 000 312 406 267 867
Бюджетные инвестиции 08 01 522 0000 003 293 815 267 508
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 08 01 522 6500 003 293 815 267 508
Выполнение функций государственными органами 08 01 522 0000 012 18 591 359
Областная комплексная целевая программа "Развитие культуры Нижегородской области" на 2006 - 2010 годы 08 01 522 0201 012 5 598
Областная целевая программа "Нижегородская семья" на 2007 - 2010 годы 08 01 522 1307 012 400
Областная целевая программа "Молодежь Нижегородской области" на 2007 - 2011 годы 08 01 522 1402 012 119 128
Областная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений культуры Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 08 01 522 3006 012 10 012 231
Областная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Нижегородской области на 2009 - 2010 годы" 08 01 522 4900 012 18
Областная целевая программа "Энергосбережение Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы 08 01 522 5500 012 2 444
Кинематография 08 02 000 0000 000 5 716 6 151
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 0000 000 5 716 6 151
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 8500 000 5 716 6 151
Выполнение функций государственными органами 08 02 450 8500 012 5 716 6 151
Телевидение и радиовещание 08 03 000 0000 000 1 493 1 609
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 0000 000 1 493 1 609
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 453 9900 000 1 493 1 609
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 453 9900 001 1 493 1 609
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 40 847 43 998
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 002 0000 000 32 608 35 087
Центральный аппарат 08 06 002 0400 000 32 608 35 087
Выполнение функций государственными органами 08 06 002 0400 012 32 608 35 087
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 0000 000 8 239 8 911
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 9900 000 8 239 8 911
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 9900 001 8 239 8 911
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 22 333
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 000 0000 000 22 333
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 11 02 450 0000 000 22 333
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 11 02 450 0600 000 22 333
Фонд софинансирования 11 02 450 0600 010 22 333
в том числе:
субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 11 02 22 333
Комитет охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области 069 328 137 309 445
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 84 036 46 757
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 35 379
Региональные целевые программы 04 05 522 0000 000 35 379
Выполнение функций государственными органами 04 05 522 0000 012 35 379
Областная целевая программа "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы 04 05 522 2302 012 35 379
Водные ресурсы 04 06 000 0000 000 48 657 46 757
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 0000 000 48 657 46 757
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 280 0100 000 1 800 1 900
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 0100 012 1 800 1 900
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 04 06 280 0300 000 23 000 21 000
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 0300 012 23 000 21 000
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 280 0400 000 23 857 23 857
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 0400 012 23 857 23 857
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 241 401 259 688
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 0000 000 144 526 155 451
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 264 0000 000 125 133
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 06 03 264 0200 000 125 133
Выполнение функций государственными органами 06 03 264 0200 012 125 133
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 0000 000 142 198 152 947
Природоохранные мероприятия 06 03 410 0100 000 142 198 152 947
Выполнение функций государственными органами 06 03 410 0100 012 142 198 152 947
Природоохранные учреждения 06 03 411 0000 000 2 203 2 371
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 411 9900 000 2 203 2 371
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 411 9900 001 2 203 2 371
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 0000 000 96 875 104 237
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 06 05 002 0000 000 96 875 104 237
Центральный аппарат 06 05 002 0400 000 96 875 104 237
Выполнение функций государственными органами 06 05 002 0400 012 96 875 104 237
Образование 07 00 000 0000 000 2 700 3 000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 2 700 3 000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 2 700 3 000
Оздоровление детей 07 07 432 0200 000 2 700 3 000
Выполнение функций государственными органами 07 07 432 0200 012 2 700 3 000
Комитет информационных технологий и связи Нижегородской области 070 230 530 225 123
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 108 001 116 210
Связь и информатика 04 10 000 0000 000 108 001 116 210
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 10 002 0000 000 12 531 13 484
Центральный аппарат 04 10 002 0400 000 12 531 13 484
Выполнение функций государственными органами 04 10 002 0400 012 12 531 13 484
Региональные целевые программы 04 10 522 0000 000 95 470 102 726
Выполнение функций государственными органами 04 10 522 0000 012 95 470 102 726
Областная целевая программа "Создание комплексной системы безопасности на территории Нижегородской области (2009 - 2012 годы)" 04 10 522 4400 012 95 470 102 726
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 0000 000 83 946 67 398
Телевидение и радиовещание 08 03 000 0000 000 83 946 67 398
Региональные целевые программы 08 03 522 0000 000 83 946 67 398
Бюджетные инвестиции 08 03 522 0000 003 83 946 67 398
Областная целевая программа "Нижегородское цифровое телерадиовещание - в каждый дом. II этап развертывание сети приема цифрового телевидения" 08 03 522 4601 003 11 936 67 398
Областная целевая программа "Нижегородское цифровое телерадиовещание - в каждый дом. III этап развертывание сети FM-радиовещания на территории Нижегородской области" 08 03 522 4600 003 72 010
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 38 583 41 515
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 000 0000 000 38 583 41 515
Информационные технологии и связь 11 02 330 0000 000 38 583 41 515
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи 11 02 330 0200 000 38 583 41 515
Фонд софинансирования 11 02 330 0200 010 38 583 41 515
в том числе:
субсидии на оплату услуг оперативной радиосвязи стандарта TETRA 11 02 38 583 41 515
Департамент лесного комплекса Нижегородской области 071 497 720 503 550
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 497 720 503 550
Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 497 720 503 550
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 07 002 0000 000 3 448 3 710
Центральный аппарат 04 07 002 0400 000 3 448 3 710
Выполнение функций государственными органами 04 07 002 0400 012 3 448 3 710
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 04 07 291 0000 000 4 700 5 057
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 9900 000 4 700 5 057
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 291 9900 001 4 700 5 057
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 0000 000 412 057 415 100
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 292 0100 000 412 057 415 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 292 0100 001 74 035 74 035
Выполнение функций государственными органами 04 07 292 0100 012 338 022 341 065
Региональные целевые программы 04 07 522 0000 000 77 515 79 683
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 522 0000 001 49 689 50 089
Областная целевая программа "Охрана, защита, воспроизводство лесов в Нижегородской области на период до 2012 года" 04 07 522 6800 001 49 689 50 089
Выполнение функций государственными органами 04 07 522 0000 012 27 826 29 594
Областная целевая программа "Охрана, защита, воспроизводство лесов в Нижегородской области на период до 2012 года" 04 07 522 6800 012 27 826 29 594
Министерство образования Нижегородской области 074 16 181 504 16 909 825
Образование 07 00 000 0000 000 4 862 533 4 736 194
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 4 950 4 950
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 4 950 4 950
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 4 950 4 950
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 4 950 4 950
Общее образование 07 02 000 0000 000 1 425 335 1 561 516
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 26 695 26 548
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 26 695 26 548
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 26 695 26 548
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 132 167 145 159
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 000 132 167 145 159
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9900 001 132 167 145 159
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 173 021 192 380
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 173 021 192 380
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 173 021 192 380
Детские дома 07 02 424 0000 000 847 194 924 096
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 9900 000 847 194 924 096
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9900 001 847 194 924 096
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 0000 000 237 287 264 362
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 9900 000 237 287 264 362
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9900 001 237 287 264 362
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 8 971 8 971
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 1 551 1 551
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 1 551 1 551
Поощрение лучших учителей 07 02 520 1100 000 7 420 7 420
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 1100 001 7 420 7 420
Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 1 006 007 1 025 744
Профессиональнотехнические училища 07 03 425 0000 000 910 048 994 985
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 425 9900 000 910 048 994 985
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 425 9900 001 910 048 994 985
Мероприятия в области образования 07 03 436 0000 000 30 759 30 759
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебнолабораторного и учебнопроизводственного оборудования 07 03 436 0800 000 30 759 30 759
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 436 0800 001 30 759 30 759
Региональные целевые программы 07 03 522 0000 000 65 200
Бюджетные инвестиции 07 03 522 0000 003 65 200
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 07 03 522 6500 003 65 200
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 1 429 807 1 582 856
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 1 389 867 1 524 986
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 1 389 867 1 524 986
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 1 389 867 1 524 986
Региональные целевые программы 07 04 522 0000 000 39 940 57 870
Бюджетные инвестиции 07 04 522 0000 003 39 940 57 870
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 07 04 522 6500 003 39 940 57 870
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 0000 000 152 853 165 026
Институты повышения квалификации 07 05 428 0000 000 149 987 161 945
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 428 9900 000 149 987 161 945
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 428 9900 001 149 987 161 945
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 0000 000 2 866 3 081
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 429 9900 000 2 866 3 081
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 9900 001 2 866 3 081
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 000 0000 000 156 500 109 354
Высшие учебные заведения 07 06 430 0000 000 100 553 109 354
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 06 430 9900 000 100 553 109 354
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 06 430 9900 001 100 553 109 354
Региональные целевые программы 07 06 522 0000 000 55 947
Бюджетные инвестиции 07 06 522 0000 003 55 947
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 - 2011 годы" 07 06 522 6500 003 55 947
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 687 081 286 748
