Приложение к Постановлению от 15.10.2008 г № 460 Программа

Объем средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения нижегородской области и искусственных сооружений на них на 2008 — 2010 годы


N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 2008 год 2009 год 2010 год Итого 2008 - 2010 годы
Объем средств, тыс. рублей Ввод, км Ввод, п. м Объем средств, тыс. рублей Ввод, км Ввод, п. м Объем средств, тыс. рублей Ввод, км Ввод, п. м Объем средств, тыс. рублей Ввод, км Ввод, п. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ардатовский 15 826,378 3,491 14 210 1,6 16 017 1,5 46 053,378 6,591 0
2 Арзамасский 26 272,726 5,48 17 905 3,45 19 985 3,5 64 162,726 12,43 0
3 Большеболдинский 15 681,891 3 12 715 1,8 15 148 2 43 544,891 6,8 0
4 Большемурашкинский 9 532,69 4,8 9 000 4 10 194 4 28 726,69 12,8 0
5 Балахнинский 3 696,063 1 7 730 3,9 8 090 3 19 516,063 7,9 0
6 Богородский 15 873,76 156,53 17 545 2,47 19 763 2,5 53 181,76 4,97 156,53
7 Борский 11 869,862 2,82 22 908 3 26 195 3 60 972,862 8,82 0
8 Бутурлинский 11 101,523 1,85 11 090 2 13 552 2 35 743,523 5,85 0
9 Вадский 12 162,229 1,762 8 182 0 10 416 2,5 30 760,229 4,262 0
10 Варнавинский 9 249,145 1,623 8 045 1 10 872 1,5 28 166,145 4,123 0
11 Вачский 38 964,369 3,098 18,5 12 655 2,37 8 808 1,5 60 427,369 6,968 18,5
12 Ветлужский 25 958,306 3,8 16 812 3 18 049 3 60 819,306 9,8 0
13 Вознесенский 17 684,155 0,2 10 690 2 11 798 2 40 172,155 4,2 0
14 Володарский 2 487,159 0,7 3 470 0,5 3 944 0,5 9 901,159 1,7 0
15 Воротынский 10 850,992 1,8 7 175 1,236 12 094 1,5 30 119,992 4,536 0
16 Воскресенский 13 208,258 0,675 64,65 29 960 2,8 27 136 2 70 304,258 5,475 64,65
17 Выксунский 13 401,381 1,71 11 910 2 13 410 2 38 721,381 5,71 0
18 Гагинский 15 000 42 606 3,686 13 469 2,5 71 075 6,186 0
19 Городецкий 19 826,738 3,1 22 600 6,441 24 611 5 67 037,738 14,541 0
20 Дальнеконстантиновский 14 061,738 1,621 14 510 2,3 16 807 2,5 45 378,738 6,421 0
21 город Дзержинск 2 108,73 0,4 5 630 0,6 6 196 1 13 934,73 2 0
22 Дивеевский 10 757,112 1,6 9 900 1,5 11 120 1,5 31 777,112 4,6 0
23 Княгининский 15 713,547 0,24 7 710 0 10 988 2 34 411,547 2,24 0
24 Ковернинский 15 803,174 2,4 21 580 3,4 25 133 3,5 62 516,174 9,3 0
25 Краснобаковский 14 892 3 12 525 1,666 14 821 1,5 42 238 6,166 0
26 Краснооктябрьский 56 729,284 1,809 7 500 1,6 10 975 2 75 204,284 5,409 0
27 Кстовский 13 489,334 4,25 14 080 2,56 16 743 2,5 44 312,334 9,31 0
28 Кулебакский 5 889,164 1,1 6 850 1,55 7 909 1,5 20 648,164 4,15 0
29 Лукояновский 17 170,436 4,1 16 450 2,84 17 245 2,5 50 865,436 9,44 0
30 Лысковский 12 868,02 3 13 050 2,695 13 467 2,5 39 385,02 8,195 0
31 город Нижний Новгород 17 495 1 6 230 0,8 2 130 0,5 25 855 2,3 0
32 Навашинский 4 454,673 0,78 2 870 0,7 8 492 1 15 816,673 2,48 0
33 Павловский 8 293,852 1,5 12 210 2,7 14 212 2,5 34 715,852 6,7 0
34 Первомайский 20 528 10 532 1,847 39,28 10 129 2 41 189 3,847 39,28
35 Перевозский 16 526,442 2,36 13 660 1,87 14 737 2 44 923,442 6,23 0
36 Пильнинский 17 587,67 1,87 16 715 2,8 18 585 2,5 52 887,67 7,17 0
37 Починковский 9 661,093 2,5 14 950 2,7 16 599 2,5 41 210,093 7,7 0
38 Семеновский 19 898,315 3,405 17 330 5,022 24 952 3 62 180,315 11,427 0
39 Сергачский 21 151,466 1,413 12 355 3 16 105 3 49 611,466 7,413 0
40 Сеченовский 15 000 28 846 3,042 15 272 2,5 59 118 5,542 0
41 Сокольский 16 345,382 4,3 14 905 3,3 16 825 3,5 48 075,382 11,1 0
42 Сосновский 7 957,533 1,773 9 265 1,7 10 653 1,5 27 875,533 4,973 0
43 Спасский 10 518,697 2,7 12 350 2 9 476 1,5 32 344,697 6,2 0
44 Тонкинский 9 898,337 1,7 9 470 3,3 10 795 2,5 30 163,337 7,5 0
45 Тоншаевский 8 695,97 3,7 9 690 1,1 10 560 1,5 28 945,97 6,3 0
46 Уренский 12 955,985 0,319 18 500 3,487 20 716 3,5 52 171,985 7,306 0
47 Чкаловский 8 184,53 1,91 9 680 1,6 10 468 1,5 28 332,53 5,01 0
48 Шарангский 11 267,27 2,56 13 365 2,35 13 182 2 37 814,27 6,91 0
49 Шатковский 12 493,789 0,853 11 525 1,5 20 045 2,5 44 063,789 4,853 0
50 Шахунский 26 481,25 3,274 17 660 4,67 19 882 3,5 64 023,25 11,444 0
743 525,418 102,346 239,68 679 101 117,452 39,28 718 770 113,5 0 2 141 396,418 333,298 278,96
51 Расходы на финансирование ремонта автодорожной части Волжского моста (II пусковой комплекс) 4 278,62 4 278,62 0 0
52 Расходы на ликвидацию колейности на автомобильной дороге М-7/2 "Обход г. Кстово на участке автомобильной дороги Москва - Н.Новгород Казань" 20 972,378 4,29 20 972,378 4,29 0
53 Ремонт аварийных объектов 164 449,608 16,796 169 543 190 000 411 523 992,608 16,796 411
54 Погашение кредиторской задолженности перед подрядными организациями за работы, выполненные в 2007 году 2 207,893 5 000 5 500 12 707,893 0 0
ИТОГО по ремонту автодорог и мостов 935 433,917 123,432 239,680 853 644,000 117,452 39,280 914 270,000 113,50 0,000 2 703 347,917 354,384 689,960
Расходы на восстановление изношенных слоев покрытий участков автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Нижегородской области, способом устройства поверхностной обработки 450 000 137,172 495 000 130,0 535 100 120,0 1 480 100 387,172
1 385 433,917 260,604 239,680 1 348 644,000 247,452 39,280 1 449 370,000 233,50 0,000 4 183 447,917 741,556 689,960