Приложение к Постановлению от 06.10.2008 г № 436 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного фонда нижегородской области на 2009 год»


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников Планируемые сроки начала и конца переселения Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Площадь всех помещений, кв. м Площадь помещений, подлежащих расселению, кв. м Количество помещений Количество помещений, подлежащих расселению Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. руб.
Всего В том числе: Всего В том числе: По площади помещений, кв. м По числу помещений Всего В том числе:
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находя щихся в частной собственности выкуп жилых помещений у собственников мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное жилое помещение выкуп жилых помещений у собственников мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое жилое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1. Муниципальное образование г. Нижний Новгород
1 ул. 8-го Марта, д. 17 07.09.2008 01.04.2009 30.12.2009 32 422 422 247,2 0 174,8 0 13 13 7 0 6 0 0 0 247,2 174,8 0 0 7 6 15 611 0 0 15 611
Всего МКД по МО1, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1 32 422 422 247,2 0 174,8 0 13 13 7 0 6 0 0 0 247,2 174,8 0 0 7 6 15 611 0 0 15 611
2. Муниципальное образование г. Первомайск Первомайского района
1 ул. Горького, д. 1 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 10 225,3 225,3 54,8 0 170,5 0 4 4 1 0 3 0 0 0 54,8 170,5 0 0 1 3 8 335 0 0 8 335
2 ул. Горького, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 13 220,1 220,1 80 0 140,1 0 8 8 3 0 5 0 0 0 80,0 140,1 0 0 3 5 8 142 0 0 8 142
3 ул. Горького, д. 7 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 17 227,7 208,5 183,9 0 24,6 0 7 6 5 0 1 0 0 0 183,9 24,6 0 0 5 1 7 713 0 0 7 713
4 ул. Горького, д. 8 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 14 113 109,4 25,7 0 83,7 0 4 4 1 0 3 0 0 0 25,7 83,7 0 0 1 3 4 047 0 0 4 047
5 ул. Горького, д. 11 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 8 191,2 191,2 53,6 0 137,6 0 4 4 1 0 3 0 0 0 53,6 137,6 0 0 1 3 7 073 0 0 7 073
6 ул. Горького, д. 13 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 7 105,7 105,7 48,4 0 57,3 0 3 3 2 0 1 0 0 0 48,4 57,3 0 0 2 1 3 910 0 0 3 910
7 ул. Калинина, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 5 101,2 101,2 51 0 50,2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 51,0 50,2 0 0 1 1 3 744 0 0 3 744
8 ул. Калинина, д. 5 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 14 241,7 241,7 30,4 0 211,3 0 8 8 1 0 7 0 0 0 30,4 211,3 0 0 1 7 8 941 0 0 8 941
9 ул. Калинина, д. 6 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 13 219,5 219,5 85 0 134,5 0 7 7 2 0 5 0 0 0 85,0 134,5 0 0 2 5 8 120 0 0 8 120
10 ул. Калинина, д. 7 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 20 240,5 240,5 86,2 0 154,3 0 8 8 3 0 5 0 0 0 86,2 154,3 0 0 3 5 8 897 0 0 8 897
Всего МКД по МО2, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 10 121 1 885,9 1 863,1 699 0 1 164,1 0 55 54 20 0 34 0 0 0 699 1 164,1 0 0 20 34 68 922 0 0 68 922
3. Муниципальное образование г. Городец Городецкого района
1 ул. Большой Кировский съезд, д. 4 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 12 143,47 143,47 0 0 143,47 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0,0 143,47 0 0 0 5 5 307 0 0 5 307
2 ул. Большой Кировский съезд, д. 13 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 10 105,01 105,01 0 0 105,01 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0,0 105,01 0 0 0 4 3 885 0 0 3 885
3 ул. Большой Кировский съезд, д. 31 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 13 225,62 225,62 159,33 0 66,29 0 6 6 4 0 2 0 0 0 159,3 66,29 0 0 4 2 8 346 0 0 8 346
4 ул. Большой Кировский съезд, д. 32 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 9 117,79 117,79 81,12 0 36,67 0 3 3 2 0 1 0 0 0 81,1 36,67 0 0 2 1 4 357 0 0 4 357
5 ул. Горького, д. 5 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 25 252,66 252,66 80,83 0 171,83 0 10 10 3 0 7 0 0 0 80,8 171,83 0 0 3 7 9 347 0 0 9 347
6 ул. Горького, д. 10 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 3 64,97 64,97 38,1 0 26,87 0 2 2 1 0 1 0 0 0 38,1 26,87 0 0 1 1 2 403 0 0 2 403
7 ул. Горького, д. 34 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 2 82 82 0 0 82 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,0 82 0 0 0 2 3 033 0 0 3 033
8 ул. Горького, д. 37 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 4 78,5 78,5 30,3 0 48,2 0 3 3 1 0 2 0 0 0 30,3 48,2 0 0 1 2 2 904 0 0 2 904
9 ул. Горького, д. 40 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 8 109,15 109,15 68,45 0 40,7 0 4 4 3 0 1 0 0 0 68,5 40,7 0 0 3 1 4 038 0 0 4 038
10 ул. Горького, д. 41 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 2 111,58 47,86 0 0 47,86 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0,0 47,86 0 0 0 2 1 770 0 0 1 770
Всего МКД по МО3, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 10 88 1 290,75 1 227,03 458,13 0 768,9 0 43 41 14 0 27 0 0 0 458,13 768,9 0 0 14 27 45 392 0 0 45 392
4. Муниципальное образование г. Заволжье Городецкого района
1 ул. Лесозаводская, д. 22 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 6 49,9 49,9 49,9 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 49,9 0 0 0 2 0 1 846 0 0 1 846
2 ул. Лесозаводская, д. 18 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 6 54,8 54,8 54,8 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 54,8 0 0 0 2 0 2 027 0 0 2 027
3 ул. Лесозаводская, д. 19 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 7 59,5 59,5 59,5 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 59,5 0 0 0 2 0 2 201 0 0 2 201
4 ул. Лесозаводская, д. 20 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 6 68,7 68,7 68,7 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 68,7 0 0 0 2 0 2 541 0 0 2 541
5 ул. Волжская, д. 1 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 20 380,2 380,2 217,5 0 162,7 0 9 9 5 0 4 0 0 0 217,5 162,7 0 0 5 4 14 065 0 0 14 065
6 ул. Волжская, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 21 371,86 371,86 371,86 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 371,9 0 0 0 9 0 13 756 0 0 13 756
7 ул. Волжская, д. 4 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 29 489,53 489,53 297,16 0 192,37 0 10 10 6 0 4 0 0 0 297,2 192,37 0 0 6 4 18 109 0 0 18 109
8 ул. Волжская, д. 8 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 22 386,1 386,1 386,1 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 386,1 0 0 0 8 0 14 283 0 0 14 283
9 Гидростроительная, д. 11 18 486,47 486,47 392,57 0 93,9 0 11 11 8 0 3 0 0 0 392,6 93,9 0 0 8 3 17 996 0 0 17 996
Всего МКД по МО4, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 9 135 2 347,06 2 347,06 1 898,09 0 448,97 0 55 55 44 0 11 0 0 0 1 898,09 448,97 0 0 44 11 86 825 0 0 86 825
5. Муниципальное образование Борский район
1 с. Останкино, ул. Лесная, д. 270 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 4 75,9 75,9 38,2 0 37,7 0 2 2 1 0 1 0 0 0 38,2 37,7 0 0 1 1 2 808 0 0 2 808
2 п. Керженец, ул. Клубная, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 26 447,8 352,2 239,5 0 112,7 0 12 9 7 0 2 0 0 0 239,5 112,7 0 0 7 2 13 029 0 0 13 029
3 п. Керженец, ул. Клубная, д. 5 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 26 464,1 464,1 416,7 0 47,4 0 12 12 11 0 1 0 0 0 416,7 47,4 0 0 11 1 17 167 0 0 17 167
4 п. Керженец, ул. Лесозаводская, д. 1 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 6 180,9 92,3 92,3 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0 0 92,3 0 0 0 3 0 3 414 0 0 3 414
5 п. Керженец, ул. Лесозаводская, д. 7 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 7 181,6 151,1 121,1 0 30 0 6 5 4 0 1 0 0 0 121,1 30 0 0 4 1 5 590 0 0 5 590
6 п. Большое Пикино, ул. Первое Мая, д. 6 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 39 584,91 387,31 387,31 0 0 0 27 19 19 0 0 0 0 0 387,3 0 0 0 19 0 14 328 0 0 14 328
7 п. Неклюдово, ул. Полевая, д. 1 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 41 324 312,5 295,2 0 17,3 0 21 20 19 0 1 0 0 0 295,2 17,3 0 0 19 1 11 560 0 0 11 560
8 п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 2 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 24 375,5 308,7 118,9 0 189,8 0 10 8 3 0 5 0 0 0 118,9 189,8 0 0 3 5 11 420 0 0 11 420
9 п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 4 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 15 303,7 303,7 72,5 0 231,2 0 9 9 2 0 7 0 0 0 72,5 231,2 0 0 2 7 11 235 0 0 11 235
10 п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 14 301 301 67,9 0 233,1 0 9 9 2 0 7 0 0 0 67,9 233,1 0 0 2 7 11 135 0 0 11 135
11 п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 27 271,9 271,9 147 0 124,9 0 10 10 5 0 5 0 0 0 147,0 124,9 0 0 5 5 10 058 0 0 10 058
12 п. Большие Орлы, ул. Школьная, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 39 367,6 345,1 345,1 0 0 0 11 10 10 0 0 0 0 0 345,1 0 0 0 10 0 12 766 0 0 12 766
Всего МКД по МО5, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 12 268 3 878,91 3 365,81 2 341,71 0 1 024,1 0 135 116 86 0 30 0 0 0 2 341,71 1 024,1 0 0 86 30 124 510 0 0 124 510
6. Муниципальное образование Балахнинский район
1 г. Балахна, ул. Березовая Роща, д. 4 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 4 257,14 37,37 37,37 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 37,4 0 0 0 1 0 1 382 0 0 1 382
2 г. Балахна, ул. Березовая Роща, д. 5 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 10 250,03 87,86 87,86 0 0 0 8 3 3 0 0 0 0 0 87,9 0 0 0 3 0 3 250 0 0 3 250
3 г. Балахна, ул. Березовая Роща, д. 6 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 6 220,35 72,41 72,41 0 0 0 11 3 3 0 0 0 0 0 72,4 0 0 0 3 0 2 679 0 0 2 679
4 г. Балахна, ул. Больничная, д. 14 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 7 212,77 212,77 0 0 212,77 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0,0 212,77 0 0 0 4 7 871 0 0 7 871
5 г. Балахна, ул. Больничная, д. 18 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 11 194,33 191,33 0 0 191,33 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0,0 191,33 0 0 0 4 7 078 0 0 7 078
6 г. Балахна, ул. Ветлянская, д. 1/40 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 39 909,41 566,72 456,32 0 110,4 0 28 16 13 0 3 0 0 0 456,3 110,4 0 0 13 3 20 965 0 0 20 965
7 г. Балахна, ул. Ветлянская, д. 2/40 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 40 873,83 492,16 471,82 0 20,34 0 32 17 16 0 1 0 0 0 471,8 20,34 0 0 16 1 18 206 0 0 18 206
8 г. Балахна, ул. Ветлянская, д. 5 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 7 225,16 48,86 48,86 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 48,9 0 0 0 2 0 1 807 0 0 1 807
9 г. Балахна, ул. Ветлянская, д. 6 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 17 228,81 186,41 186,41 0 0 0 12 7 7 0 0 0 0 0 186,4 0 0 0 7 0 6 896 0 0 6 896
10 г. Балахна, ул. Волжский Рейд, д. 22 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 16 283,15 260,23 260,23 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 260,2 0 0 0 7 0 9 627 0 0 9 627
Всего МКД по МО6, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 10 157 3 654,98 2 156,12 1 621,28 0 534,84 0 124 64 52 0 12 0 0 0 1 621,28 534,84 0 0 52 12 79 761 0 0 79 761
7. Муниципальное образование Большеболдинский район
1 с. Б.Болдино, ул. Восточная, д. 41 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 10 129,5 129,5 129,5 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 129,5 0 0 0 4 0 4 791 0 0 4 791
2 с. Б.Болдино, ул. Восточная, д. 43 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 11 113 113 113 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 113,0 0 0 0 4 0 4 180 0 0 4 180
3 с. Б.Болдино, ул. Мира, д. 52 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 8 130,1 130,1 130,1 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 130,1 0 0 0 4 0 4 813 0 0 4 813
4 с Б.Болдино, ул. Кооперативная, д. 13 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 27 450,45 450,45 34,9 0 415,55 0 12 12 1 0 11 0 0 0 34,9 415,55 0 0 1 11 16 663 0 0 16 663
5 с. Б.Болдино, ул. Восточная, д. 39 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 13 125 125 68 0 57 0 4 4 2 0 2 0 0 0 68,0 57 0 0 2 2 4 624 0 0 4 624
6 с. Б.Болдино, ул. Восточная, д. З 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 13 137,3 137,3 0 0 137,3 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0,0 137,3 0 0 0 4 5 079 0 0 5 079
7 с. Б.Болдино, ул. Восточная, д. 5 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 13 159 159 0 0 159 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0,0 159 0 0 0 3 5 882 0 0 5 882
8 с. Б.Болдино, ул. Восточная, д. 7 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 7 165,5 165,5 0 0 165,5 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0,0 165,5 0 0 0 3 6 122 0 0 6 122
9 с. Б.Болдино, ул. Восточная, д. 45 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 8 142,4 142,4 66,8 0 75,6 0 4 4 2 0 2 0 0 0 66,8 75,6 0 0 2 2 5 268 0 0 5 268
Всего МКД по МО7, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 9 110 1 552,25 1 552,25 542,3 0 1 009,95 0 42 42 17 0 25 0 0 0 542,3 1 009,95 0 0 17 25 57 422 0 0 57 422
8. Муниципальное образование Богородский район
1 г. Богородск, ул. Р. Люксембург, д. 19 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 3 111,2 33,6 33,6 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 33,6 0 0 0 1 0 1 243 0 0 1 243
2 с. Лакша, ул. Центральная, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 17 642,3 366 170,3 0 195,7 0 16 9 4 0 5 0 0 0 170,3 195,7 0 0 4 5 13 539 0 0 13 539
Всего МКД по МО8, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 20 753,5 399,6 203,9 0 195,7 0 22 10 5 0 5 0 0 0 203,9 195,7 0 0 5 5 14 782 0 0 14 782
9. Муниципальное образование Бутурлинский район
1 р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 64 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 5 52,9 52,9 52,9 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 52,9 0 0 0 3 0 1 957 0 0 1 957
2 р.п. Бутурлино, ул. Набережная, д. 8 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 6 35,8 35,8 35,8 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 35,8 0 0 0 2 0 1 324 0 0 1 324
3 р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 269 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 7 162,4 162,4 114 0 48,4 0 4 4 3 0 1 0 0 0 114,0 48,4 0 0 3 1 6 008 0 0 6 008
4 р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 278 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 9 140,65 140,65 0 0 140,65 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,0 140,65 0 0 0 2 5 203 0 0 5 203
5 р.п. Бутурлино, ул. Новая, д. 21 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 13 161,6 161,6 161,6 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 161,6 0 0 0 6 0 5 978 0 0 5 978
6 р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 216 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 3 49,1 49,1 49,1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 49,1 0 0 0 2 0 1 816 0 0 1 816
7 р.п. Бутурлино, ул. Набережная, д. 4 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 3 73,2 73,2 73,2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 73,2 0 0 0 2 0 2 708 0 0 2 708
8 р.п. Бутурлино, ул. Колхозная, д. 26 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 11 60,6 60,6 60,6 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 60,6 0 0 0 3 0 2 242 0 0 2 242
9 р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 93 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 10 205,5 205,5 103,3 0 102,2 0 4 4 2 0 2 0 0 0 103,3 102,2 0 0 2 2 7 602 0 0 7 602
10 р.п. Бутурлино, ул. Колхозная, д. 27 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 5 107,4 107,4 52,4 0 55 0 4 4 2 0 2 0 0 0 52,4 55 0 0 2 2 3 973 0 0 3 973
Всего МКД по МО9, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 10 72 1 049,15 1 049,15 702,9 0 346,25 0 32 32 25 0 7 0 0 0 702,9 346,25 0 0 25 7 38 811 0 0 38 811
10. Муниципальное образование Варнавинский район
1 п. Восход, ул. Красноармейская, д. 9 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 34 714,2 548,8 236,7 0 312,1 0 15 13 6 0 7 0 0 0 236,7 312,1 0 0 6 7 20 302 0 0 20 302
2 п. Восход, ул. Восточная, д. 5 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 4 109,8 109,8 109,8 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 109,8 0 0 0 4 0 4 062 0 0 4 062
3 п. Черемушки, ул. Советская, д. 26 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 10 286,59 286,59 214,55 0 72,04 0 4 4 3 0 1 0 0 0 214,6 72,04 0 0 3 1 10 602 0 0 10 602
4 п. Мирный, ул. Лесная, д. 7 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 3 132,1 132,1 132,1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 132,1 0 0 0 3 0 4 887 0 0 4 887
5 п. Мирный, ул. Центральная, д. 19 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 9 161,9 161,9 80,8 0 81,1 0 4 4 2 0 2 0 0 0 80,8 81,1 0 0 2 2 5 989 0 0 5 989
6 п. Варнавино, ул. Комсомольская, д. 6 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 2 210,4 105,2 0 0 105,2 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0,0 105,2 0 0 0 2 3 892 0 0 3 892
7 п. Варнавино, ул. Комсомольская, д. 26 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 6 73,24 73,24 50,57 0 22,67 0 4 4 3 0 1 0 0 0 50,6 22,67 0 0 3 1 2 709 0 0 2 709
8 п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 15 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 5 159,4 159,4 79,7 0 79,7 0 2 2 1 0 1 0 0 0 79,7 79,7 0 0 1 1 5 897 0 0 5 897
9 п. Варнавино, ул. Свободы, д. 26 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 5 120,11 62,3 25,2 0 37,1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 25,2 37,1 0 0 1 1 2 305 0 0 2 305
10 п. Варнавино, ул. Профессиональная, д. 24а 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 5 67,12 67,12 67,12 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 67,1 0 0 0 2 0 2 483 0 0 2 483
Всего МКД по МО10, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 10 83 2 034,86 1 706,45 996,54 0 709,91 0 45 40 25 0 15 0 0 0 996,54 709,91 0 0 25 15 63 127 0 0 63 127
11. Муниципальное образование Вачский район
1 с. Филинское, ул. Рабочий проспект, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 12 354,92 174,96 174,96 0 0 0 14 6 6 0 0 0 0 0 175,0 0 0 0 6 0 6 472 0 0 6 472
2 с. Федурино, ул. Школьная, д. 57 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 7 139,8 99,7 99,7 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 0 99,7 0 0 0 3 0 3 688 0 0 3 688
3 с. Яковцево, ул. Школьная, д. 7 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 4 72 72 72 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 72,0 0 0 0 3 0 2 663 0 0 2 663
4 р.п. Вача, ул. Павловское шоссе, д. 4 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 3 160,7 36,5 36,5 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 36,5 0 0 0 1 0 1 350 0 0 1 350
5 р.п. Вача, ул. Полевая, д. 2 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 12 176,8 155,2 123,9 0 31,3 0 7 6 5 0 1 0 0 0 123,9 31,3 0 0 5 1 5 741 0 0 5 741
6 с. Новоселки, ул. Ленина, д. 86 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 2 100 50 50 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 2 0 1 850 0 0 1 850
7 с. Беляйково, ул. Заводская, д. 7 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 8 264,05 214,29 214,29 0 0 0 9 7 7 0 0 0 0 0 214,3 0 0 0 7 0 7 927 0 0 7 927
8 с. Филинское, ул. Октябрьская, д. 1 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 5 184,14 60,93 60,93 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 60,9 0 0 0 2 0 2 254 0 0 2 254
9 с. Филинское, ул. Рабочий проспект, д. 10 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 4 113,12 84,84 56,54 0 28,3 0 4 3 2 0 1 0 0 0 56,5 28,3 0 0 2 1 3 138 0 0 3 138
10 с. Арефино, ул. Больничная, д. 19 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 10 167,98 138,06 138,06 0 0 0 5 4 4 0 0 0 0 0 138,1 0 0 0 4 0 5 107 0 0 5 107
Всего МКД по МО11, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 10 67 1 733,51 1 086,48 1 026,88 0 59,6 0 60 37 35 0 2 0 0 0 1 026,88 59,6 0 0 35 2 40 192 0 0 40 192
12. Муниципальное образование Ветлужский район
1 г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 67 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 6 163,3 163,3 45,6 0 117,7 0 6 6 2 0 4 0 0 0 45,6 117,7 0 0 2 4 6 041 0 0 6 041
2 г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 83 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 8 172 172 53,62 0 118,38 0 6 6 2 0 4 0 0 0 53,6 118,38 0 0 2 4 6 363 0 0 6 363
3 г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 89 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 2 118,7 118,7 0 0 118,7 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,0 118,7 0 0 0 2 4 391 0 0 4 391
4 г. Ветлуга, ул. Пионерская, д. 46 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 13 243,3 243,3 42,6 0 200,7 0 10 10 2 0 8 0 0 0 42,6 200,7 0 0 2 8 9 000 0 0 9 000
5 г. Ветлуга, ул. Урицкого, д. 97 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 7 104,8 104,8 55,6 0 49,2 0 4 4 2 0 2 0 0 0 55,6 49,2 0 0 2 2 3 877 0 0 3 877
6 г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 7 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 14 525,2 525,2 80,9 0 444,3 0 12 12 2 0 10 0 0 0 80,9 444,3 0 0 2 10 19 429 0 0 19 429
7 г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 45б 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 5 107,5 107,5 0 0 107,5 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0,0 107,5 0 0 0 4 3 977 0 0 3 977
8 г. Ветлуга, ул. Ветлужская, д. 129 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 6 105 105 0 0 105 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,0 105 0 0 0 2 3 884 0 0 3 884
9 г. Ветлуга, ул. Бахирева, д. 25 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 13 244,7 244,7 166,7 0 78 0 8 8 5 0 3 0 0 0 166,7 78 0 0 5 3 9 052 0 0 9 052
10 г. Ветлуга, ул. Бахирева, д. 42 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 12 255,1 255,1 210,2 0 44,9 0 5 5 4 0 1 0 0 0 210,2 44,9 0 0 4 1 9 437 0 0 9 437
Всего МКД по МО12, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 10 86 2 039,6 2 039,6 655,22 0 1 384,38 0 59 59 19 0 40 0 0 0 655,22 1 384,38 0 0 19 40 75 451 0 0 75 451
13. Муниципальное образование Выксунский район
1 г. Выкса, ул. 11 годовщины Октября, д. 1 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 17 324,34 324,34 42,4 0 281,94 0 9 9 1 0 8 0 0 0 42,4 281,94 0 0 1 8 11 998 0 0 11 998
2 г. Выкса, ул. 11 годовщины Октября, д. 3 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 16 338,7 338,7 83,4 0 255,3 0 8 8 2 0 6 0 0 0 83,4 255,3 0 0 2 6 12 530 0 0 12 530
3 г. Выкса, ул. 11 годовщины Октября, д. 4 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 15 212,6 212,6 66,4 0 146,2 0 6 6 2 0 4 0 0 0 66,4 146,2 0 0 2 4 7 865 0 0 7 865
4 г. Выкса, ул. 11 годовщины Октября, д. 5 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 24 321,3 321,3 160,6 0 160,7 0 8 8 4 0 4 0 0 0 160,6 160,7 0 0 4 4 11 886 0 0 11 886
5 г. Выкса, ул. 11 годовщины Октября, д. 6 01.09.2009 01.04.2009 30.12.2009 12 212,1 212,1 113 0 99,1 0 6 6 3 0 3 0 0 0 113,0 99,1 0 0 3 3 7 846 0 0 7 846
