"1. Утвердить областной бюджет на 2008 год по расходам в сумме 83077269 тыс. рублей и по доходам в сумме 77078932 тыс. рублей.";
1 00 00000 00 0000 000 | 1. ДОХОДЫ | 60 964 575 |
1 06 00000 00 0000 000 | 1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 6 637 643 |
1 06 02000 02 0000 110 | 1.4.1. Налог на имущество организаций | 4 266 168 |
1 14 00000 00 0000 000 | 1.11. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 62 027 |
1 14 06000 00 0000 430 | 1.11.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 12 127 |
1 14 06010 00 0000 430 | 1.11.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 127 |
1 14 06012 04 0000 430 | 1.11.2.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10 127 |
1 14 06020 00 0000 430 | 1.11.2.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 2 000 |
1 14 06022 02 0000 430 | 1.11.2.2.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 2 000 |
1 18 00000 00 0000 000 | 1.15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 185 479 |
1 18 02000 02 0000 000 | 1.15.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 185 479 |
1 18 02030 02 0000 151 | 1.15.1.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов | 111 548 |
1 18 02040 02 0000 151 | 1.15.1.2. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 73 931 |
2 00 00000 00 0000 000 | 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 114 357 |
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 508 679 |
2 02 02000 00 0000 151 | 2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 6 049 436 |
2 02 02017 02 0000 151 | 2.1.2.4(6). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 38 529 |
2 02 02047 02 0000 151 | 2.1.2.10(1). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 232 |
2 02 02050 02 0000 151 | 2.1.2.10(2). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно- производственного оборудования | 21 000 |
2 02 02051 00 0000 151 | 2.1.2.10(3). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ | 1 600 740 |
2 02 02051 02 0000 151 | 2.1.2.10(3).1. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 1 600 740 |
2.1.2.10(3).1.1. Средства федерального бюджета по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 1 539 000 | |
2.1.2.10(3).1.2. Средства федерального бюджета по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" | 61 740 | |
2 02 02054 02 0000 151 | 2.1.2.10(4). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 51 645 |
2 02 02064 02 0000 151 | 2.1.2.10(5). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 284 537 |
2 02 02065 02 0000 151 | 2.1.2.10(6). Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 246 123 |
2 02 04000 00 0000 151 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 1 581 289 |
2 02 04001 00 0000 151 | 2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 3 587 |
2 02 04001 02 0000 151 | 2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 3 587 |
2 02 04002 00 0000 151 | 2.1.4.1(1). Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 395 |
2 02 04002 02 0000 151 | 2.1.4.1(1).1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 395 |
2 02 04012 00 0000 151 | 2.1.4.5. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 84 582 |
2 02 04012 02 0000 151 | 2.1.4.5.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 84 582 |
в том числе: | ||
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам из нижестоящих бюджетов | 84 582 | |
2 02 09000 00 0000 151 | 2.1.5. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 12 332 |
2 02 09070 00 0000 151 | 2.1.5.2. Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов | 10 248 |
2 02 09071 00 0000 151 | 2.1.5.2.1. Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 10 248 |
2 02 09071 02 0000 151 | 2.1.5.2.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 10 248 |
2.1.5.2.1.1.1. Поступления из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой славы | 316 | |
2 03 00000 00 0000 180 | 2.2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 274 933 |
2 03 10000 00 0000 180 | 2.2.1. Безвозмездные поступления от государственных корпораций | 1 274 933 |
2 03 10001 00 0000 180 | 2.2.1.1. Безвозмездные поступления от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" | 1 274 933 |
2 03 10001 02 0000 180 | 2.2.1.1.1. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 1 274 933 |
2 03 10001 02 0002 180 | 2.2.1.1.1.2. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 449 392 |
2 07 00000 00 0000 180 | 2.3. ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 330 745 |
2 07 02000 02 0000 180 | 2.3.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 330 745 |
ВСЕГО доходов | 77 078 932 |
;
0100 | 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 4 203 012 |
0111 | 1.7. Обслуживание государственного и муниципального долга | 648 061 |
1.7.1. Уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков | 166 064 | |
1.7.5. Выплата дохода по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2007 года | 211 543 | |
подпункт 1.7.8 признать утратившим силу; | ||
0112 | 1.8. Резервные фонды | 216 000 |
1.8.1. Резервный фонд Правительства Нижегородской области | 216 000 | |
0114 | 1.9. Другие общегосударственные вопросы | 1 834 195 |
1.9.44. Расходы на разработку областной целевой программы "Стратегия развития строительного комплекса на 2008 - 2020 годы" | 1 700 | |
1.9.46. Расходы на материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников | 3 617 | |
1.9.48. Расходы на приобретение имущества в государственную собственность области | 183 000 | |
1.9.49. Расходы на материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников | 407 | |
1.9.58. Расходы, связанные с обслуживанием, размещением, выкупом, обменом и погашением государственных долговых обязательств | 7 868 | |
0300 | 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4 019 461 |
0302 | 2.1. Органы внутренних дел | 2 468 675 |
0400 | 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 13 759 140 |
0402 | 3.2. Топливно-энергетический комплекс | 434 060 |
0405 | 3.4. Сельское хозяйство и рыболовство | 1 856 733 |
0409 | 3.8. Дорожное хозяйство | 6 878 088 |
0410 | 3.9. Связь и информатика | 1 030 247 |
0412 | 3.11. Другие вопросы в области национальной экономики | 1 177 871 |
0500 | 4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2 474 412 |
0501 | 4.1. Жилищное хозяйство | 1 605 685 |
0502 | 4.2. Коммунальное хозяйство | 615 917 |
0505 | 4.4. Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 223 951 |
0700 | 6. ОБРАЗОВАНИЕ | 4 389 216 |
0702 | 6.2. Общее образование | 1 573 969 |
0703 | 6.3. Начальное профессиональное образование | 734 949 |
0706 | 6.6. Высшее и послевузовское профессиональное образование | 73 926 |
0800 | 7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 018 013 |
0801 | 7.1. Культура | 737 232 |
0900 | 8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 7 430 547 |
0901 | 8.1. Стационарная медицинская помощь | 2 217 037 |
0905 | 8.4. Санаторно-оздоровительная помощь | 312 665 |
0908 | 8.6. Физическая культура и спорт | 3 133 503 |
0910 | 8.7. Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 1 370 280 |
1000 | 9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 15 509 278 |
1002 | 9.2. Социальное обслуживание населения | 2 814 037 |
1003 | 9.3. Социальное обеспечение населения | 11 417 714 |
1100 | 10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 30 143 199 |
1102 | 10.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) - областной фонд софинансирования расходов | 9 558 043 |
10.2.3. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 5 023 250 | |
10.2.5. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и расселение граждан из аварийного жилого фонда | 106 906 | |
10.2.8. Субсидии на оплату услуг оперативной радиосвязи стандарта TETRA | 677 | |
10.2.20. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках областной целевой программы "Молодая семья" на период 2006 - 2010 годов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 37 755 | |
10.2.21. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 130 447 | |
10.2.22. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 449 392 | |
10.2.23. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 181 858 | |
1103 | 10.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - областной фонд компенсаций | 10 061 277 |
10.3.16. Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению поддержки обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей | 72 167 | |
10.3.22. Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению поддержки на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива | 205 957 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 83 077 269 |
;
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 87 786 841 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 87 786 841 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 87 786 841 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 87 786 841 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 90 166 048 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 90 166 048 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 90 166 048 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 90 166 048 |
;
"20) на обеспечение жильем молодых семей в рамках областной целевой программы "Молодая семья" на период 2006 - 2010 годов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы в сумме 37755 тыс. рублей с распределением согласно приложению 9.5;
21) на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы в сумме 130447 тыс. рублей с распределением согласно приложению 9.5;
22) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 449392 тыс. рублей с распределением согласно приложению 9.6;
23) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в сумме 181858 тыс. рублей с распределением согласно приложению 9.6.";
"18. Установить, что предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей в рамках областной целевой программы "Молодая семья" на период 2006 - 2010 годов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и субсидий на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы осуществляется в порядке, установленном Законом Нижегородской области от 01.06.2007 N 71-З "О методике распределения субсидий между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
19. Порядок формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, устанавливается Правительством Нижегородской области.";
"9) Закон Нижегородской области от 8 сентября 2008 года N 113-З "О наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород отдельными государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат на выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи";
" |
|
";
" |
|
";
" |
|
";
" |
|
";
" |
|
";
" |
|
";
" |
|
";
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | |||
Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 0000 | 000 | 4 203 012 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 000 0000 | 000 | 648 061 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 0000 | 000 | 648 061 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 065 0200 | 000 | 648 061 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 0200 | 013 | 648 061 |
в том числе: | |||||
уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков | 01 | 11 | 166 064 | ||
выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2007 года | 01 | 11 | 211 543 | ||
прочие расходы по обслуживанию государственного долга | 01 | 11 | 0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 000 0000 | 000 | 216 000 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 0000 | 000 | 216 000 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 070 0400 | 000 | 216 000 |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 0400 | 013 | 216 000 |
в том числе: | |||||
резервный фонд Правительства Нижегородской области | 01 | 12 | 216 000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 0000 | 000 | 1 834 195 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 0000 | 000 | 113 366 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 001 1000 | 000 | 3 617 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1000 | 012 | 3 617 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 001 1200 | 000 | 407 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 1200 | 012 | 407 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 0000 | 000 | 763 996 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 0300 | 000 | 763 996 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 0300 | 012 | 763 996 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 0000 | 000 | 4 019 461 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 000 0000 | 000 | 2 468 675 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 0000 | 000 | 2 362 045 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 6700 | 000 | 667 983 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 6700 | 014 | 667 872 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 0000 | 000 | 13 759 140 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 000 0000 | 000 | 434 060 |
Региональные целевые программы | 04 | 02 | 522 0000 | 000 | 372 543 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 02 | 522 0000 | 003 | 300 543 |
Областная целевая программа "Энергосбережение Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы | 04 | 02 | 522 5500 | 003 | 1 795 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 04 | 02 | 522 6500 | 003 | 298 748 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 02 | 522 0000 | 012 | 72 000 |
Областная целевая программа "Энергосбережение Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы | 04 | 02 | 522 5500 | 012 | 2 000 |
Областная целевая программа "Реконструкция города Нижнего Новгорода на период до 2011 года" | 04 | 02 | 522 6600 | 012 | 70 000 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 000 0000 | 000 | 1 856 733 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 0000 | 000 | 132 351 |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 0400 | 000 | 132 351 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 0400 | 012 | 132 351 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 0000 | 000 | 1 319 784 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 0400 | 000 | 192 960 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 0400 | 006 | 180 628 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 260 1100 | 000 | 58 541 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 1100 | 006 | 58 541 |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 04 | 05 | 260 3200 | 000 | 9 127 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 3200 | 006 | 9 127 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 000 0000 | 000 | 6 878 088 |
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 522 0000 | 000 | 3 894 349 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 522 0000 | 003 | 3 894 313 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 04 | 09 | 522 6500 | 003 | 1 225 633 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 000 0000 | 000 | 1 030 247 |
Информационные технологии и связь | 04 | 10 | 330 0000 | 000 | 369 040 |
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 04 | 10 | 330 0200 | 000 | 510 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 330 0200 | 012 | 510 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000 0000 | 000 | 1 177 871 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 002 0000 | 000 | 102 841 |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 002 0400 | 000 | 102 841 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 002 0400 | 012 | 102 841 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 338 0000 | 000 | 62 531 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 338 0000 | 012 | 62 531 |
Региональные целевые программы | 04 | 12 | 522 0000 | 000 | 766 029 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 522 0000 | 003 | 677 791 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 04 | 12 | 522 6500 | 003 | 677 791 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 0000 | 000 | 2 474 412 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 0000 | 000 | 1 605 685 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 0000 | 000 | 1 605 685 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 522 0000 | 003 | 1 572 674 |
Областная целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы | 05 | 01 | 522 0412 | 003 | 34 303 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 05 | 01 | 522 6500 | 003 | 1 538 371 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 0000 | 000 | 615 917 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 05 | 02 | 104 0000 | 000 | 28 481 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | 05 | 02 | 104 0500 | 000 | 750 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 104 0500 | 003 | 0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 104 0500 | 006 | 750 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 0000 | 000 | 434 341 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 0000 | 003 | 434 341 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 05 | 02 | 522 6500 | 003 | 434 341 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 000 0000 | 000 | 223 951 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 0000 | 000 | 151 918 |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 0400 | 000 | 137 918 |
Выполнение функций государственными органами | 05 | 05 | 002 0400 | 012 | 137 918 |
Образование | 07 | 00 | 000 0000 | 000 | 4 389 216 |
Общее образование | 07 | 02 | 000 0000 | 000 | 1 573 969 |
Федеральные целевые программы | 07 | 02 | 100 0000 | 000 | 3 000 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 07 | 02 | 100 1300 | 000 | 3 000 |
Подпрограмма "Дети и семья" | 07 | 02 | 100 1302 | 000 | 3 000 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 100 1302 | 003 | 3 000 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 0000 | 000 | 429 874 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 9900 | 000 | 429 874 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 9900 | 001 | 429 874 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 0000 | 000 | 239 139 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 522 0000 | 003 | 239 139 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 07 | 02 | 522 6500 | 003 | 239 139 |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 000 0000 | 000 | 734 949 |
Региональные целевые программы | 07 | 03 | 522 0000 | 000 | 15 800 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 03 | 522 0000 | 003 | 15 800 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 07 | 03 | 522 6500 | 003 | 15 800 |
Высшее профессиональное образование | 07 | 06 | 000 0000 | 000 | 73 926 |
Региональные целевые программы | 07 | 06 | 522 0000 | 000 | 5 000 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 06 | 522 0000 | 003 | 5 000 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 07 | 06 | 522 6500 | 003 | 5 000 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 000 0000 | 000 | 1 018 013 |
Культура | 08 | 01 | 000 0000 | 000 | 737 232 |
Региональные целевые программы | 08 | 01 | 522 0000 | 000 | 338 081 |
Бюджетные инвестиции | 08 | 01 | 522 0000 | 003 | 323 316 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 08 | 01 | 522 6500 | 003 | 323 316 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 00 | 000 0000 | 000 | 7 430 547 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 000 0000 | 000 | 2 217 037 |
Региональные целевые программы | 09 | 01 | 522 0000 | 000 | 274 083 |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 522 0000 | 003 | 274 083 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 09 | 01 | 522 6500 | 003 | 274 083 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 000 0000 | 000 | 312 665 |
Региональные целевые программы | 09 | 05 | 522 0000 | 000 | 64 827 |
Бюджетные инвестиции | 09 | 05 | 522 0000 | 003 | 64 827 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 09 | 05 | 522 6500 | 003 | 64 827 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 000 0000 | 000 | 3 133 503 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 08 | 482 0000 | 000 | 66 623 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 482 9900 | 000 | 66 623 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 482 9900 | 001 | 66 623 |
Региональные целевые программы | 09 | 08 | 522 0000 | 000 | 2 885 898 |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 522 0000 | 003 | 2 883 236 |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 09 | 08 | 522 6500 | 003 | 2 883 236 |
