Приложение к Закону от 02.10.2008 г № 130-З Перечень

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования нижегородской области на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма
Плановый период
2010 год 2011 год
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 6 086 401,0 7 553 793,3
182 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 5 717 082,0 7 146 350,0
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 5 717 082,0 7 146 350,0
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 5 717 082,0 7 146 350,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 274 478,0 305 470,0
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 192 818,0 219 918,0
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 112 610,0 129 501,0
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 43 793,0 50 362,0
182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 36 412,0 40 052,0
182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 3,0 3,0
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 79 235,0 82 404,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 425,0 3 148,0
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1 000,0 1 000,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 1 000,0 1 000,0
395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 0,0 0,0
395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 0,0 0,0
395 1 16 32070 09 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) 0,0 0,0
395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 93 841,0 100 973,3
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 93 841,0 100 973,3
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 947 870,7 7 550 433,6
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 947 870,7 7 550 433,6
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 7 947 870,7 7 550 433,6
395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения 6 920 607,0 6 445 669,0
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 1 027 263,7 1 104 764,6
395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 955 872,2 1 028 518,5
395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 71 391,5 76 246,1
395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0,0 0,0
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 0,0 0,0
Всего доходов 14 034 271,7 15 104 226,9