Приложение к Постановлению от 24.09.2008 г № 138 Программа

Перечень многоквартирных домов города Нижнего новгорода, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета города Нижнего новгорода В 2008 — 2011 гг.


Кол. домов Почтовый адрес дома Площадь жилых и нежилых помещений дома, кв. м Наименование управляющей организации, ТСЖ, ЖСК
Автозаводский район
1. Автомеханическая ул., д. 2 4 545,88 ООО "Наш дом"
2. Автомеханическая ул., д. 3 3 529,13
3. Автомеханическая ул., д. 3а 3 589,94
4. Автомеханическая ул., д. 4 3 520,73
5. Автомеханическая ул., д. 5 3 522,77
6. Автомеханическая ул., д. 6 3 510,77
7. Автомеханическая ул., д. 7 3 522,98
8. Автомеханическая ул., д. 8 3 534,77
9. Автомеханическая ул., д. 9 2 580,44
10. Автомеханическая ул., д. 10 3 519,39
11. Автомеханическая ул., д. 11 3 526,39
12. Автомеханическая ул., д. 14 3 496,63
13. Автомеханическая ул., д. 15а 3 838,30
14. Автомеханическая ул., д. 16 3 517,22
15. Автомеханическая ул., д. 17 2 515,33
16. Автомеханическая ул., д. 18 3 476,75
17. Автомеханическая ул., д. 20 3 490,28
18. Автомеханическая ул., д. 22 3 498,98
19. Автомеханическая ул., д. 22а 3 552,38
20. Автомеханическая ул., д. 28 3 130,40
21. Афанасьева ул., д. 3 544,75
22. Афанасьева ул., д. 11 550,74
23. Афанасьева ул., д. 16 550,78
24. Афанасьева ул., д. 18 550,18
25. Афанасьева ул., д. 19 552,36
26. Афанасьева ул., д. 20 553,85
27. Афанасьева ул., д. 22 334,08
28. Афанасьева ул., д. 23 549,83
29. Афанасьева ул., д. 26 555,71
30. Афанасьева ул., д. 27 551,03
31. Афанасьева ул., д. 29 556,48
32. Афанасьева ул., д. 41 552,59
33. Афанасьева ул., д. 45 551,09
34. Баженова ул., д. 1 167,50
35. Баженова ул., д. 2 442,20
36. Баженова ул., д. 2а 234,00
37. Баженова ул., д. 3 323,80
38. Баженова ул., д. 4 329,60
39. Баженова ул., д. 5 325,20
40. Баженова ул., д. 5а 110,00
41. Баженова ул., д. 6 446,50
42. Баженова ул., д. 7 447,30
43. Баженова ул., д. 8 444,21
44. Бакинский пер., д. 1 5 110,50
45. Бакинский пер., д. 7 2 035,85
46. Бакинский пер., д. 8 827,90
47. Бакинский пер., д. 10 796,98
48. Бакинский пер., д. 12 817,70
49. Бакинский пер., д. 14 824,70
50. Бахтина Героя ул., д. 1 124,79
51. Бахтина Героя ул., д. 2 134,79
52. Бахтина Героя ул., д. 3 148,70
53. Бахтина Героя ул., д. 5 134,30
54. Бахтина Героя ул., д. 6 177,00
55. Бахтина Героя ул., д. 7 4 350,37
56. Бахтина Героя ул., д. 8 2 119,20
57. Бахтина Героя ул., д. 9 4 216,56
58. Бахтина Героя ул., д. 10 4 214,70
59. Безводная ул., д. 4 115,40
60. Безводная ул., д. 7 159,30
61. Безводная ул., д. 9 138,90
62. Береговая ул., д. 1 133,30
63. Береговая ул., д. 3 139,80
64. Береговая ул., д. 5 135,50
65. Береговая ул., д. 6 137,80
66. Береговая ул., д. 7 137,00
67. Береговая ул., д. 8 132,80
68. Береговая ул., д. 9 153,80
69. Береговая ул., д. 10 138,60
70. Береговая ул., д. 11 149,30
71. Береговая ул., д. 12 131,11
72. Береговая ул., д. 13 4 376,94
73. Береговая ул., д. 14 5 878,88
74. Береговая ул., д. 16 1 483,50
75. Борская ул., д. 15 6 070,82
76. Борская ул., д. 15а 3 874,11
77. Борская ул., д. 28 1 321,05
78. Борская ул., д. 28а 948,49
79. Борская ул., д. 30 1 112,83
80. Бубнова ул., д. 4 4 180,70
81. Бубнова ул., д. 7 3 205,61
82. Бубнова ул., д. 8 4 154,25
83. Бурденко ул., д. 10 3 949,10
84. Бурденко ул., д. 12 3 851,03
85. Бурденко ул., д. 14 5 751,13
86. Бурденко ул., д. 14а 3 239,81
87. Бурденко ул., д. 17 5 653,57
88. Бурденко ул., д. 18 6 651,05
89. Бурденко ул., д. 19 3 862,23
90. Бурденко ул., д. 20 3 602,83
91. Бурденко ул., д. 25 7 664,67
92. Бурденко ул., д. 27 708,90
93. Бурденко ул., д. 38 1 754,10
94. Бурденко ул., д. 40 1 723,10
95. Бурденко ул., д. 44 1 927,31
96. Бусыгина пр., д. 9 15 970,66
97. Бусыгина пр., д. 12 4 440,78
98. Бусыгина пр., д. 13 734,21
99. Бусыгина пр., д. 14 4 435,88
100. Бусыгина пр., д. 15 747,73
101. Бусыгина пр., д. 16 10 990,63
102. Бусыгина пр., д. 17 6 528,15
103. Бусыгина пр., д. 18 5 794,70
104. Бусыгина пр., д. 19 8 638,48
105. Бусыгина пр., д. 20 5 718,93
106. Бусыгина пр., д. 20а 6 192,15
107. Бусыгина пр., д. 22 5 970,50
108. Бусыгина пр., д. 24 4 686,90
109. Бусыгина пр., д. 30 4 182,22
110. Бусыгина пр., д. 32 3 901,62
111. Бусыгина пр., д. 34 5 686,73
112. Бусыгина пр., д. 36 5 740,52
113. Бусыгина пр., д. 38 485,46
114. Бусыгина пр., д. 40 939,83
115. Бусыгина пр., д. 42 1 252,20
116. Бусыгина пр., д. 45а 16 429,81
117. Бусыгина пр., д. 46 5 653,50
118. Бусыгина пр., д. 47 4 881,80
119. Бусыгина пр., д. 47а 4 780,30
120. Бусыгина пр., д. 48 5 610,40
121. Бусыгина пр., д. 49 4 878,30
122. Бусыгина пр., д. 50 13 996,92
123. Бусыгина пр., д. 52 7 582,30
124. Бусыгина пр., д. 56 21 244,87
125. Бусыгина пр., д. 58 4 845,40
126. Бусыгина пр., д. 60 4 865,60
127. Васильева Героя ул., д. 1 15 291,98
128. Васильева Героя ул., д. 5 4 816,70
129. Васильева Героя ул., д. 7 4 825,20
130. Васильева Героя ул., д. 8 2 035,91
131. Васильева Героя ул., д. 9 4 922,20
132. Васильева Героя ул., д. 12 4 396,42
133. Васильева Героя ул., д. 15 5 926,92
134. Васильева Героя ул., д. 17а 1 147,70
135. Васильева Героя ул., д. 18 3 024,02
136. Васильева Героя ул., д. 22 1 030,74
137. Васильева Героя ул., д. 24 500,69
138. Васильева Героя ул., д. 26 923,63
139. Васильева Героя ул., д. 28 511,60
140. Васильева Героя ул., д. 29 472,68
141. Васильева Героя ул., д. 30 923,06
142. Васильева Героя ул., д. 32 505,95
143. Васильева Героя ул., д. 34 946,51
144. Васильева Героя ул., д. 35 459,49
145. Васильева Героя ул., д. 36 736,20
146. Васильева Героя ул., д. 40 941,31
147. Васильева Героя ул., д. 44 952,49
148. Васильева Героя ул., д. 46 1 134,73
149. Васильева Героя ул., д. 49 346,05
150. Васильева Героя ул., д. 50 948,69
151. Васильева Героя ул., д. 51 347,70
152. Васильева Героя ул., д. 53 347,30
153. Васильева Героя ул., д. 54 940,40
154. Васильева Героя ул., д. 56 1 096,51
155. Васильева Героя ул., д. 58 1 084,90
156. Васнецова ул., д. 16 475,99
157. Васнецова ул., д. 19 3 290,00
158. Васнецова ул., д. 21 3 288,40
159. Васнецова ул., д. 22 639,25
160. Васнецова ул., д. 24 946,20
161. Васнецова ул., д. 25 1 264,49
162. Ватутина ул., д. 1 3 195,98
163. Ватутина ул., д. 1а 3 173,76
164. Ватутина ул., д. 2 5 918,87
165. Ватутина ул., д. 3а 3 356,27
166. Ватутина ул., д. 4 3 949,53
167. Ватутина ул., д. 5 4 559,83
168. Ватутина ул., д. 6 2 765,92
169. Ватутина ул., д. 7 3 288,99
170. Ватутина ул., д. 8 2 721,75
171. Ватутина ул., д. 10 2 736,05
172. Ватутина ул., д. 12 2 823,90
173. Ватутина ул., д. 14 3 553,36
174. Ватутина ул., д. 16 1 811,02
175. Ватутина ул., д. 18 5 646,30
176. Веденяпина ул., д. 1 3 321,58
177. Веденяпина ул., д. 1а 8 387,84
178. Веденяпина ул., д. 1б 8 964,98
179. Веденяпина ул., д. 1в 6 432,00
180. Веденяпина ул., д. 2 2 472,62
181. Веденяпина ул., д. 3 3 970,78
182. Веденяпина ул., д. 4 5 005,37
183. Веденяпина ул., д. 4а 3 517,45
184. Веденяпина ул., д. 5 4 552,20
185. Веденяпина ул., д. 6 2 573,20
186. Веденяпина ул., д. 6а 3 539,92
187. Веденяпина ул., д. 7 3 323,50
188. Веденяпина ул., д. 8 3 425,39
189. Веденяпина ул., д. 9 4 016,33
190. Веденяпина ул., д. 10 2 462,80
191. Веденяпина ул., д. 10а 3 551,50
192. Веденяпина ул., д. 11 4 651,83
193. Веденяпина ул., д. 12 3 610,29
194. Веденяпина ул., д. 13 2 656,28
195. Веденяпина ул., д. 14 2 597,40
196. Веденяпина ул., д. 15 4 126,17
197. Веденяпина ул., д. 16 4 937,23
198. Веденяпина ул., д. 16а 3 557,35
199. Веденяпина ул., д. 17 4 547,55
200. Веденяпина ул., д. 18 2 468,03
201. Веденяпина ул., д. 19 2 567,64
202. Веденяпина ул., д. 20 3 576,07
203. Веденяпина ул., д. 21 4 230,21
204. Веденяпина ул., д. 22 3 600,47
205. Веденяпина ул., д. 22а 3 578,75
206. Веденяпина ул., д. 23 5 463,33
207. Веденяпина ул., д. 25 15 614,24
208. Веденяпина ул., д. 27 11 904,70
209. Веденяпина ул., д. 29 2 855,78
210. Веденяпина ул., д. 32 24 607,27
211. Волкова ул., д. 3 341,00
212. Волкова ул., д. 4а 1 579,48
213. Волкова ул., д. 5 342,90
214. Волкова ул., д. 6 678,61
215. Волкова ул., д. 8 671,08
216. Волкова ул., д. 8а 815,73
217. Волкова ул., д. 9 336,85
218. Волкова ул., д. 10 558,90
219. Волкова ул., д. 11 336,06
220. Волкова ул., д. 12 550,14
221. Выборгская ул., д. 5 553,56
222. Выборгская ул., д. 7 550,45
223. Газовская ул., д. 11 6 161,39
224. Газовская ул., д. 18 1 180,29
225. Газовская ул., д. 18а 946,28
226. Газовская ул., д. 20 628,11
227. Газовская ул., д. 25 11 254,50
228. Гайдара Аркадия ул., д. 18 20 634,27
229. Дворовая ул., д. 27 3 352,67
230. Дворовая ул., д. 29 3 236,49
231. Дворовая ул., д. 31 3 468,10
232. Дворовая ул., д. 32 632,59
233. Дворовая ул., д. 33/2 3 762,50
234. Дворовая ул., д. 34 3 501,88
235. Дворовая ул., д. 35 3 782,06
236. Дворовая ул., д. 36 5 702,22
237. Дворовая ул., д. 36/1 3 759,40
238. Дворовая ул., д. 36/2 3 792,02
239. Дворовая ул., д. 38 11 490,97
240. Дегтярева ул., д. 1 329,84
241. Дегтярева ул., д. 2 334,24
242. Дегтярева ул., д. 3 289,58
243. Дегтярева ул., д. 4 305,30
244. Дегтярева ул., д. 5 338,96
245. Дегтярева ул., д. 6 338,28
246. Дегтярева ул., д. 7 292,75
247. Дегтярева ул., д. 8 305,51
248. Дегтярева ул., д. 9 341,68
249. Дегтярева ул., д. 10 343,21
250. Дегтярева ул., д. 11 301,17
251. Дегтярева ул., д. 12 308,56
252. Дегтярева ул., д. 15 307,95
253. Дегтярева ул., д. 16 313,21
254. Дегтярева ул., д. 17 346,50
255. Дегтярева ул., д. 18 341,69
256. Дегтярева ул., д. 19 300,15
257. Дегтярева ул., д. 20 295,66
258. Дегтярева ул., д. 21 335,39
259. Дегтярева ул., д. 22 324,56
260. Дегтярева ул., д. 23 282,52
261. Дегтярева ул., д. 24 310,55
262. Дегтярева ул., д. 25 349,70
263. Дегтярева ул., д. 26 349,63
264. Детская ул., д. 48 336,00
265. Детская ул., д. 50 346,00
266. Детская ул., д. 52 348,88
267. Дружаева ул., д. 3 11 073,46
268. Дружаева ул., д. 5 7 597,60
269. Дружаева ул., д. 6 8 648,83
270. Дружаева ул., д. 7 11 118,74
271. Дружаева ул., д. 8 7 464,94
272. Дружаева ул., д. 9 7 561,53
273. Дружаева ул., д. 11 4 276,28
274. Дружаева ул., д. 13 4 285,80
275. Дружаева ул., д. 13а 3 858,30
276. Дружаева ул., д. 15 4 253,88
277. Дружаева ул., д. 15а 4 028,50
278. Дружаева ул., д. 17 4 250,95
279. Дружаева ул., д. 17а 4 033,50
280. Дружаева ул., д. 24 4 424,74
281. Дружаева ул., д. 26 3 535,95
282. Дуденевская ул., д. 1 546,23
283. Дуденевская ул., д. 3 552,16
284. Дуденевская ул., д. 5 550,38
285. Дуденевская ул., д. 7 551,17
286. Дуденевская ул., д. 9 342,69
287. Дьяконова ул., д. 1 3 043,58
288. Дьяконова ул., д. 1а 5 740,58
289. Дьяконова ул., д. 2 5 720,46
290. Дьяконова ул., д. 2/1 3 900,23
291. Дьяконова ул., д. 2/2 3 921,19
292. Дьяконова ул., д. 2/3 4 420,72
293. Дьяконова ул., д. 2/4 3 916,09
294. Дьяконова ул., д. 4 3 928,46
295. Дьяконова ул., д. 5а 2 968,72
296. Дьяконова ул., д. 5б 2 956,62
297. Дьяконова ул., д. 6 5 730,87
298. Дьяконова ул., д. 6а 4 752,80
299. Дьяконова ул., д. 7 4 396,75
300. Дьяконова ул., д. 7/1 3 356,02
301. Дьяконова ул., д. 7/2 3 352,75
302. Дьяконова ул., д. 7/3 4 408,25
303. Дьяконова ул., д. 8 5 748,01
304. Дьяконова ул., д. 9 4 449,46
305. Дьяконова ул., д. 9/1 3 407,29
306. Дьяконова ул., д. 9/2 3 349,06
307. Дьяконова ул., д. 10 3 898,80
308. Дьяконова ул., д. 10а 4 776,40
309. Дьяконова ул., д. 11 10 974,43
310. Дьяконова ул., д. 12 3 902,28
311. Дьяконова ул., д. 13 6 253,88
312. Дьяконова ул., д. 13а 6 267,80
313. Дьяконова ул., д. 14 11 334,51
314. Дьяконова ул., д. 15 6 272,00
315. Дьяконова ул., д. 16 3 898,23
316. Дьяконова ул., д. 17 4 034,59
317. Дьяконова ул., д. 18 4 160,36
318. Дьяконова ул., д. 19 2 916,83
319. Дьяконова ул., д. 20 10 936,34
320. Дьяконова ул., д. 21 3 178,48
321. Дьяконова ул., д. 22 8 452,63
322. Дьяконова ул., д. 23 3 117,38
323. Дьяконова ул., д. 24 8 468,99
324. Дьяконова ул., д. 24а 8 218,14
325. Дьяконова ул., д. 25 4 122,23
326. Дьяконова ул., д. 26 7 471,77
327. Дьяконова ул., д. 26а 7 623,72
328. Дьяконова ул., д. 28 6 403,08
329. Дьяконова ул., д. 30 1 094,75
330. Дьяконова ул., д. 30а 5 245,45
331. Дьяконова ул., д. 32 627,20
332. Дьяконова ул., д. 35 3 060,92
333. Дьяконова ул., д. 40 3 058,64
334. Дьяконова ул., д. 40/1 6 961,84
335. Дьяконова ул., д. 40/2 3 916,49
336. Дьяконова ул., д. 42 3 050,90
337. Дьяконова ул., д. 44 7 808,26
338. Дьяконова ул., д. 44/1 3 942,10
339. Заслонова ул., д. 1 2 301,52
340. Заслонова ул., д. 2 982,90
341. Заслонова ул., д. 8 318,80
342. Заслонова ул., д. 9 195,30
343. Заслонова ул., д. 11 184,30
344. Заслонова ул., д. 16 947,30
345. Заслонова ул., д. 18 963,50
346. Зенитчиков ул., д. 3 555,34
347. Зенитчиков ул., д. 4 552,63
348. Зенитчиков ул., д. 5 549,37
349. Зенитчиков ул., д. 6 821,03
350. Зенитчиков ул., д. 7 547,32
351. Зенитчиков ул., д. 8 554,47
352. Зенитчиков ул., д. 9 548,48
353. Зенитчиков ул., д. 11 554,07
354. Зенитчиков ул., д. 12 547,78
355. Зенитчиков ул., д. 13 546,33
356. Зенитчиков ул., д. 14 822,03
357. Зенитчиков ул., д. 15 550,90
358. Зенитчиков ул., д. 17 551,30
359. Ильича пр., д. 1а 3 101,97
360. Ильича пр., д. 2а 1 563,30
361. Ильича пр., д. 2б 2 459,83
362. Ильича пр., д. 7 1 646,50
363. Ильича пр., д. 11 2 112,83
364. Ильича пр., д. 12 2 082,23
365. Ильича пр., д. 13 2 061,71
366. Ильича пр., д. 14 1 950,80
367. Ильича пр., д. 15 2 116,92
368. Ильича пр., д. 16 2 069,69
369. Ильича пр., д. 17 2 151,84
370. Ильича пр., д. 18 2 075,07
371. Ильича пр., д. 19 2 098,58
372. Ильича пр., д. 20 1 966,66
373. Ильича пр., д. 21 2 082,87
374. Ильича пр., д. 22 2 080,45
375. Ильича пр., д. 24 2 031,95
376. Ильича пр., д. 26 2 084,60
377. Ильича пр., д. 27 2 062,81
378. Ильича пр., д. 28 2 052,36
379. Ильича пр., д. 29 2 112,99
380. Ильича пр., д. 30 2 074,85
381. Ильича пр., д. 30а 1 599,05
382. Ильича пр., д. 32а 3 096,81
383. Ильича пр., д. 33 7 008,54
384. Ильича пр., д. 34 8 501,62
385. Ильича пр., д. 34а 3 511,01
386. Ильича пр., д. 35 3 147,75
387. Ильича пр., д. 36 5 025,00
388. Ильича пр., д. 36а 3 181,29
389. Ильича пр., д. 37 3 107,66
390. Ильича пр., д. 38 4 697,20
391. Ильича пр., д. 38а 3 856,80
392. Ильича пр., д. 40 10 566,34
393. Ильича пр., д. 42 4 245,20
394. Ильича пр., д. 42а 9 464,10
395. Ильича пр., д. 43 3 120,94
396. Ильича пр., д. 45 3 089,65
397. Ильича пр., д. 47 1 585,60
398. Ильича пр., д. 49 331,81
399. Ильича пр., д. 51 318,62
400. Ильича пр., д. 53 325,59
401. Ильича пр., д. 55 335,53
402. Ильича пр., д. 57 352,08
403. Ильича пр., д. 59 322,59
404. Ильича пр., д. 61 319,49
405. Ильича пр., д. 63 344,92
406. Ильича пр., д. 65 755,65
407. Ильича пр., д. 67 757,13
408. Ильича пр., д. 71 751,00
409. Ильича пр., д. 73 734,40
410. Ильича пр., д. 75 566,70
411. Ильича пр., д. 77 592,34
412. Карьерная ул., д. 1 2 878,09
413. Кирова пр., д. 1 1 774,60
414. Кирова пр., д. 1а 1 515,29
415. Кирова пр., д. 3 1 912,37
416. Кирова пр., д. 4 6 384,11
417. Кирова пр., д. 5 1 896,61
418. Кирова пр., д. 6 11 074,32
419. Кирова пр., д. 7 1 910,90
420. Кирова пр., д. 8 11 252,37
421. Кирова пр., д. 9 1 911,07
422. Кирова пр., д. 10 5 697,94
423. Кирова пр., д. 11 1 925,99
424. Кирова пр., д. 12 4 768,61
425. Кирова пр., д. 13 2 017,50
426. Кирова пр., д. 15 1 945,61
427. Кирова пр., д. 16 3 234,64
428. Кирова пр., д. 17 1 953,73
429. Кирова пр., д. 18 2 573,31
430. Кирова пр., д. 19 2 037,60
431. Кирова пр., д. 20 3 350,64
432. Кирова пр., д. 21 1 721,20
433. Кирова пр., д. 22 2 541,29
434. Кирова пр., д. 23 1 945,30
435. Кирова пр., д. 24 9 468,91
436. Кирова пр., д. 25 1 947,49
437. Кирова пр., д. 27 1 957,92
438. Кирова пр., д. 29 1 904,53
439. Кирова пр., д. 31 4 695,46
440. Кирова пр., д. 31а 3 484,95
441. Кирова пр., д. 35а 6 151,73
442. Коломенская ул., д. 3 549,26
443. Коломенская ул., д. 4 812,54
444. Коломенская ул., д. 5 301,13
445. Коломенская ул., д. 7 541,30
446. Коломенская ул., д. 8 11 954,86
447. Коломенская ул., д. 10 16 887,12
448. Коломенская ул., д. 12 12 032,40
449. Комсомольская ул., д. 1 1 052,35
450. Комсомольская ул., д. 1б 3 518,94
451. Комсомольская ул., д. 2 7 178,43
452. Комсомольская ул., д. 2а 1 552,81
453. Комсомольская ул., д. 2в 1 567,02
454. Комсомольская ул., д. 3 2 691,63
455. Комсомольская ул., д. 4 9 897,80
456. Комсомольская ул., д. 5 1 061,53
457. Комсомольская ул., д. 6 7 427,20
458. Комсомольская ул., д. 7 2 700,68
459. Комсомольская ул., д. 8 11 076,90
460. Комсомольская ул., д. 9 1 080,08
461. Комсомольская ул., д. 10 20 332,56
462. Комсомольская ул., д. 11 2 652,98
463. Комсомольская ул., д. 13 12 435,90
464. Комсомольская ул., д. 17 23 075,51
465. Комсомольская ул., д. 19 5 648,80
466. Комсомольская ул., д. 33 3 733,65
467. Комсомольская ул., д. 37 3 717,50
468. Комсомольская ул., д. 39 3 873,10
469. Комсомольская ул., д. 40 7 516,50
470. Комсомольская ул., д. 40а 553,56
471. Комсомольская ул., д. 42 3 682,00
472. Комсомольская ул., д. 42а 271,09
473. Комсомольская ул., д. 44 3 790,40
474. Комсомольская ул., д. 44а 276,21
475. Комсомольская ул., д. 44б 9 578,14
476. Комсомольская ул., д. 46 7 449,44
477. Комсомольская ул., д. 46а 279,80
478. Комсомольская ул., д. 48 3 781,50
479. Комсомольская ул., д. 48а 559,90
480. Комсомольская ул., д. 50 3 748,60
481. Комсомольская ул., д. 50а 566,80
482. Комсомольская ул., д. 52 3 778,30
483. Комсомольская ул., д. 52а 273,70
484. Комсомольская ул., д. 55 835,73
485. Коноваленко бульв., д. 2 4 550,04
486. Коноваленко бульв., д. 4 5 712,67
487. Космическая ул., д. 1 826,29
488. Космическая ул., д. 3 815,46
489. Космическая ул., д. 9 826,15
490. Космическая ул., д. 11 827,44
491. Космическая ул., д. 17 818,91
492. Космическая ул., д. 19 822,34
493. Космическая ул., д. 25 829,15
494. Космическая ул., д. 27 815,92
495. Космическая ул., д. 29 826,24
496. Космическая ул., д. 30 12 417,21
497. Космическая ул., д. 31 817,84
498. Космическая ул., д. 32 9 747,60
499. Космическая ул., д. 33 826,50
500. Космическая ул., д. 33а 828,24
501. Космическая ул., д. 33б 818,74
502. Космическая ул., д. 34 8 607,00
503. Космическая ул., д. 35 829,68
504. Космическая ул., д. 36 7 004,19
505. Космическая ул., д. 37 821,91
506. Космическая ул., д. 37а 813,79
507. Космическая ул., д. 39 809,93
508. Космическая ул., д. 44 7 496,57
509. Космическая ул., д. 48а 4 908,70
510. Космическая ул., д. 50 8 253,85
511. Космическая ул., д. 52 8 681,15
512. Космическая ул., д. 54 12 900,58
513. Космическая ул., д. 55 9 625,03
514. Космическая ул., д. 56 7 557,83
515. Космическая ул., д. 57 12 209,83
516. Космическая ул., д. 58 7 578,70
517. Космическая ул., д. 60 24 893,32
518. Костылева ул., д. 5 49,10
519. Костылева ул., д. 13 83,30
520. Костылева ул., д. 19 260,90
521. Краснодонцев ул., д. 1 6 802,42
522. Краснодонцев ул., д. 2 1 544,23
523. Краснодонцев ул., д. 3 4 076,37
524. Краснодонцев ул., д. 4 3 156,62
525. Краснодонцев ул., д. 5 6 771,79
526. Краснодонцев ул., д. 7 9 665,98
527. Краснодонцев ул., д. 7а 3 605,88
528. Краснодонцев ул., д. 9 3 724,06
529. Краснодонцев ул., д. 9а 299,92
530. Краснодонцев ул., д. 11 3 717,70
531. Краснодонцев ул., д. 11а 3 739,32
532. Краснодонцев ул., д. 13 5 627,49
533. Краснодонцев ул., д. 15 7 329,14
534. Краснодонцев ул., д. 17 6 184,00
535. Краснодонцев ул., д. 19 7 408,20
536. Краснодонцев ул., д. 19а 3 748,20
537. Краснодонцев ул., д. 21 7 608,70
538. Краснодонцев ул., д. 21/1 6 828,70
539. Краснодонцев ул., д. 21/2 7 303,40
540. Краснодонцев ул., д. 21/3 10 758,50
541. Краснодонцев ул., д. 23 7 378,30
542. Красноуральская ул., д. 1а 19 428,90
543. Красноуральская ул., д. 2 825,09
544. Красноуральская ул., д. 2а 794,30
545. Красноуральская ул., д. 3 7 251,78
546. Красноуральская ул., д. 3а 4 802,81
547. Красноуральская ул., д. 4 545,80
548. Красноуральская ул., д. 5а 4 920,51
549. Красноуральская ул., д. 7а 4 784,10
550. Красноуральская ул., д. 12 327,33
551. Красноуральская ул., д. 13 143,90
552. Красноуральская ул., д. 13/1 3 918,09
553. Красноуральская ул., д. 13/2 3 832,38
554. Красноуральская ул., д. 14 319,53
555. Красноуральская ул., д. 16 330,69
556. Красноуральская ул., д. 18 300,88
557. Красноуральская ул., д. 20 331,11
558. Красноуральская ул., д. 22 320,50
559. Красноуральская ул., д. 24 345,44
560. Красноуральская ул., д. 26 335,99
561. Красноуральская ул., д. 28 306,18
562. Красноуральская ул., д. 30 332,08
563. Красноуральская ул., д. 32 301,87
564. Красноуральская ул., д. 34 333,68
565. Красноуральская ул., д. 36 306,03
566. Красноуральская ул., д. 38 338,16
567. Красных Партизан ул., д. 1 540,00
568. Красных Партизан ул., д. 1а 530,15
569. Красных Партизан ул., д. 2 532,27
570. Красных Партизан ул., д. 2а 527,80
571. Красных Партизан ул., д. 2б 535,30
572. Красных Партизан ул., д. 3 933,39
573. Красных Партизан ул., д. 4 540,84
574. Красных Партизан ул., д. 4а 536,79
575. Красных Партизан ул., д. 4б 542,47
576. Красных Партизан ул., д. 4в 1 801,38
577. Красных Партизан ул., д. 5 930,64
578. Красных Партизан ул., д. 6 3 146,75
579. Красных Партизан ул., д. 7 943,19
580. Красных Партизан ул., д. 8 3 161,24
581. Красных Партизан ул., д. 12 7 253,30
582. Красных Партизан ул., д. 13 751,92
583. Красных Партизан ул., д. 14 3 667,30
584. Красных Партизан ул., д. 15 757,69
585. Красных Партизан ул., д. 16 8 094,90
586. Красных Партизан ул., д. 17 757,24
587. Красных Партизан ул., д. 18 13 018,79
588. Красных Партизан ул., д. 18а 5 647,84
589. Красных Партизан ул., д. 20 937,75
590. Купалы Янки ул., д. 1 824,78
591. Купалы Янки ул., д. 2 555,56
592. Купалы Янки ул., д. 4 331,24
593. Купалы Янки ул., д. 5 548,76
594. Купалы Янки ул., д. 6 555,08
595. Купалы Янки ул., д. 8 334,99
596. Купалы Янки ул., д. 9 550,06
597. Купалы Янки ул., д. 10 551,88
598. Купалы Янки ул., д. 10а 3 478,78
599. Купалы Янки ул., д. 11 560,37
600. Купалы Янки ул., д. 12 546,85
601. Купалы Янки ул., д. 12а 3 314,58
602. Купалы Янки ул., д. 13 554,55
603. Купалы Янки ул., д. 14 829,88
604. Купалы Янки ул., д. 16 550,80
605. Купалы Янки ул., д. 17 326,29
606. Купалы Янки ул., д. 18 820,91
607. Купалы Янки ул., д. 19 552,06
608. Купалы Янки ул., д. 20 554,64
609. Купалы Янки ул., д. 27а 3 945,80
610. Купалы Янки ул., д. 29 3 816,30
611. Купалы Янки ул., д. 29а 3 832,40
612. Купалы Янки ул., д. 31 7 665,00
613. Курчатова ул., д. 2 60,30
614. Левитана ул., д. 5а 3 292,78
615. Ленина пр., д. 98а 2 536,44
616. Ленина пр., д. 102 2 839,61
617. Ленина пр., д. 104 2 842,10
618. Ленина пр., д. 125 2 436,60
619. Ленина пр., д. 127 2 528,42
620. Лескова ул., д. 2 3 375,70
621. Лескова ул., д. 3 6 406,40
622. Лескова ул., д. 3а 3 533,41
623. Лескова ул., д. 4 1 606,56
624. Лескова ул., д. 5 3 523,09
625. Лескова ул., д. 5а 3 551,17
626. Лескова ул., д. 6 3 168,96
627. Лескова ул., д. 7 3 513,77
628. Лескова ул., д. 8 3 751,93
629. Лескова ул., д. 9а 3 059,08
630. Лескова ул., д. 10 3 543,61
631. Лескова ул., д. 11 3 596,01
632. Лескова ул., д. 12 1 795,67
633. Лескова ул., д. 13 3 596,98
634. Лескова ул., д. 14 3 537,11
635. Лескова ул., д. 15 3 045,75
636. Лескова ул., д. 15а 3 553,95
637. Лескова ул., д. 16 3 579,82
638. Лескова ул., д. 17 2 496,04
639. Лескова ул., д. 18 1 602,56
640. Лескова ул., д. 19 2 522,00
641. Лескова ул., д. 19а 3 512,70
642. Лескова ул., д. 20 3 607,58
643. Лескова ул., д. 21 3 084,72
644. Лескова ул., д. 21а 3 507,28
645. Лескова ул., д. 22 3 904,36
646. Лескова ул., д. 23 3 495,17
647. Лескова ул., д. 23а 3 497,89
648. Лескова ул., д. 24 3 562,63
