Приложение к Постановлению от 24.09.2008 г № 140 Реестр

Реестр многоквартирных домов, участвующих в дополнительной адресной программе нижегородской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД Контрольная сумма по горизонтали (сумма 2 + 3 + ... + 13 колонок)
Комплексный ремонт, (всего) тыс. руб. В том числе
ремонт внутридом. инженерных систем, тыс. руб. ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
кв. м тыс. руб. ед. тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб. тыс. руб./кв. м тыс. руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Автозаводский район
1 Шнитникова ул., д. 16 1 1 057,558 0,266 1,653 1 060,477
2 Шнитникова ул., д. 20 1 944,962 0,083 1,653 947,698
3 Шестой мкрн, д. 9 1 944,962 0,086 1,653 947,701
4 Шестой мкрн, д. 19 1 944,962 0,087 1,653 947,702
5 Шестой мкрн, д. 29 1 944,962 0,086 1,653 947,701
6 Юлиуса Фучика ул., д. 35 1 944,962 0,125 1,653 947,740
Канавинский район
7 Акимова ул., д. 21 3 000,000 0,854 1,653 3 002,508
8 Акимова ул., д. 25 3 000,000 0,786 1,653 3 002,439
9 Акимова ул., д. 26 3 000,000 0,783 1,653 3 002,435
10 Акимова ул., д. 28 3 000,001 0,972 1,653 3 002,626
11 Акимова ул., д. 40 3 000,000 0,929 1,653 3 002,582
12 Акимова ул., д. 43 9 000,000 1,630 1,653 9 003,284
13 Акимова ул., д. 48 3 000,001 1,383 1,653 3 003,037
14 Акимова ул., д. 55 3 000,001 1,368 1,653 3 003,022
15 Акимова ул., д. 56 9 000,001 1,411 1,653 9 003,066
16 Волжская набережная, д. 7 9 000,000 1,586 1,653 9 003,239
17 Карла Маркса ул., д. 3 2 999,999 0,779 1,653 3 002,431
18 Карла Маркса ул., д. 5 3 000,000 0,777 1,653 3 002,430
19 Карла Маркса ул., д. 6 3 000,000 0,790 1,653 3 002,443
20 Карла Маркса ул., д. 13 3 000,000 1,178 1,653 3 002,832
21 Карла Маркса ул., д. 14 9 000,001 1,632 1,653 9 003,286
22 Карла Маркса ул., д. 16 3 000,000 1,350 1,653 3 003,004
23 Карла Маркса ул., д. 18 9 000,000 1,580 1,653 9 003,234
24 Карла Маркса ул., д. 20 12 000,002 0,645 1,653 12 002,299
25 Пролетарская ул., д. 4 9 000,001 0,952 1,653 9 002,606
26 Пролетарская ул., д. 8 5 999,999 0,338 1,653 6 001,991
27 Пролетарская ул., д. 10 6 000,000 0,802 1,653 6 002,455
28 Пролетарская ул., д. 12 3 000,000 0,798 1,653 3 002,451
29 Пролетарская ул., д. 14 6 000,001 0,804 1,653 6 002,458
30 Московское шоссе, д. 15 3 2 941,655 0,259 1,653 2 946,568
31 Московское шоссе, д. 17 2 1 881,678 0,167 1,653 1 885,498
32 Акимова ул., д. 3 1 1 000,408 0,133 1,653 1 003,195
33 Есенина Сергея ул., д. 24 1 1 000,408 0,135 1,653 1 003,196
34 Московское шоссе, д. 33 1 1 000,408 0,133 1,653 1 003,194
Ленинский район
35 Комсомольская пл., д. 2/1 2 2 000,816 0,484 1,653 2 004,953
36 Ленина пр., д. 30/1 1 1 000,408 0,342 1,653 1 003,403
37 Ленина пр., д. 59 1 977,417 0,421 1,653 980,491
38 Ленина пр., д. 69 1 1 394,553 0,256 1,653 1 397,462
Московский район
39 Баранова ул., д. 5а 1 1 000,408 0,268 1,653 1 003,329
40 Березовская ул., д. 114 1 1 000,408 0,091 1,653 1 003,153
41 Буревестника ул., д. 17 1 1 000,408 0,133 1,653 1 003,194
42 Буревестника ул., д. 16 1 1 000,408 0,135 1,653 1 003,196
43 Березовская ул., д. 104 2 2 000,816 0,264 1,653 2 004,734
44 Шаляпина ул., д. 10 1 1 000,408 0,136 1,653 1 003,198
Нижегородский район
45 Горького Максима ул., д. 184 1 1 000,000 0,088 1,653 1 002,741
46 Ковалихинская ул., д. 30 1 1 000,000 0,065 1,653 1 002,718
47 Ковалихинская ул., д. 53 1 1 000,000 0,264 1,653 1 002,917
48 Нестерова ул., д. 4а 3 3 001,224 0,309 1,653 3 006,187
49 Родионова ул., д. 7 1 1 000,408 0,449 1,653 1 003,510
50 Родионова ул., д. 13 1 1 000,408 0,338 1,653 1 003,399
Приокский район
51 Голованова Маршала ул., д. 37 1 1 000,408 0,127 1,653 1 003,188
52 Луганская ул., д. 3 1 1 000,408 0,471 1,653 1 003,532
53 Бонч-Бруевича ул., д. 1 1 1 000,408 0,130 1,653 1 003,191
54 Военных Комиссаров ул., д. 1 401,263 0,107 1,653 403,023
55 Жукова ул., д. 5 201,696 1 1 000,408 0,310 1,653 1 205,067
56 Гагарина пр., д. 208 1 1 000,408 0,259 1,653 1 003,320
57 Жукова ул., д. 21 1 1 000,408 0,254 1,653 1 003,316
Советский район
58 Белинского ул., д. 83 1 1 000,408 0,074 1,653 1 003,135
59 Полтавская ул., д. 2 1 1 000,408 0,274 1,653 1 003,335
60 Тимирязева ул., д. 3 1 1 000,408 0,090 1,653 1 003,152
61 Быкова Героя ул., д. 8 1 1 000,408 0,254 1,653 1 003,315
62 Артельная ул., д. 13 1 1 308,866 0,343 1,653 1 311,862
63 Богородского ул., д. 7 1 1 206,116 0,395 1,653 1 209,165
64 Богородского ул., д. 8 1 1 206,116 0,391 1,653 1 209,161
65 Богородского ул., д. 10 1 1 000,408 0,327 1,653 1 003,388
66 Быкова ул., д. 5 2 2 000,816 0,511 1,653 2 004,980
67 Васюнина Адмирала ул., д. 5, корп. 2 1 1 000,408 0,340 1,653 1 003,401
Сормовский район
68 Баренца ул., д. 15 1 1 000,408 0,258 1,653 1 003,319
69 Кораблестроителей пр., д. 25 1 1 000,408 0,088 1,653 1 003,149
70 Кораблестроителей пр., д. 36/1 1 1 000,408 0,092 1,653 1 003,153
71 Гаугеля ул., д. 6 1 1 000,408 0,250 1,653 1 003,311
72 Гаугеля ул., д. 27 1 1 000,408 0,296 1,653 1 003,357
Контрольная сумма по вертикали (сумма 1 + 2 + 3 + ... + n строк) 0,000 123 602,965 0,000 0,000 56,000 56 713,867 0,000 0,000 0,000 0,000 35,368 119,030 180 527,231