Приложение к Постановлению от 24.09.2008 г № 140 Перечень

Перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки в рамках дополнительной муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Нижнего новгорода На 2008 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД2
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование город Нижний Новгород
Автозаводский район
1 Шнитникова ул., д. 16 1974 не было 1 3 981,20 3 981,20 3 981,20 Замена лифтового оборудования 1 057,558 676,853 163,914 163,914 52,878 0,266
2 Шнитникова ул., д. 20 1973 не было 1 11 415,10 11 415,10 11 415,10 Замена лифтового оборудования 944,962 604,789 146,462 146,462 47,249 0,083
3 Шестой мкрн, д. 9 1976 не было 1 11 051,60 11 051,60 11 051,60 Замена лифтового оборудования 944,962 604,789 146,462 146,462 47,249 0,086
4 Шестой мкрн, д. 19 1972 не было 1 10 873,70 10 873,70 10 873,70 Замена лифтового оборудования 944,962 604,789 146,462 146,462 47,249 0,087
5 Шестой мкрн, д. 29 1976 не было 1 10 998,40 10 998,40 10 998,40 Замена лифтового оборудования 944,962 604,789 146,462 146,462 47,249 0,086
6 Юлиуса Фучика ул., д. 35 1976 не было 1 7 575,80 7 526,20 7 526,20 Замена лифтового оборудования 944,962 604,789 146,462 146,462 47,249 0,125
Канавинский район
7 Акимова ул., д. 21 1984 не было 2 3 511,00 3 511,00 2 495,70 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,000 1 920,044 464,978 464,978 150,001 0,854
8 Акимова ул., д. 25 1980 не было 2 3 814,90 3 782,30 2 838,60 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,000 1 920,044 464,978 464,978 150,001 0,786
9 Акимова ул., д. 26 1980 не было 2 3 833,30 3 833,30 2 550,10 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,000 1 920,044 464,978 464,978 150,001 0,783
10 Акимова ул., д. 28 1980 не было 2 3 085,70 3 085,70 2 635,80 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,001 1 920,045 464,978 464,978 150,001 0,972
11 Акимова ул., д. 40 1981 не было 2 3 228,70 3 228,70 1 930,30 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,000 1 920,044 464,978 464,978 150,001 0,929
12 Акимова ул., д. 43 1983 не было 2 5 521,00 5 521,00 3 805,30 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 9 000,000 5 760,135 1 394,933 1 394,933 450,000 1,630
13 Акимова ул., д. 48 1984 не было 1 2 168,60 2 168,60 1 895,80 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,001 1 920,045 464,978 464,978 150,001 1,383
14 Акимова ул., д. 55 1984 не было 2 2 192,80 2 192,80 1 543,90 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,001 1 920,045 464,978 464,978 150,001 1,368
15 Акимова ул., д. 56 1984 не было 2 6 377,50 5 472,20 4 175,70 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 9 000,001 5 760,136 1 394,933 1 394,933 450,000 1,411
16 Волжская набережная, д. 7 1985 не было 2 5 675,70 5 675,70 3 966,80 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 9 000,000 5 661,966 1 371,159 1 371,159 595,716 1,586
17 Карла Маркса ул., д. 3 1981 не было 2 3 853,50 3 853,50 2 384,90 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 2 999,999 1 920,044 464,978 464,978 150,000 0,779
18 Карла Маркса ул., д. 5 1981 не было 2 3 860,00 3 860,00 2 944,35 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,000 1 920,044 464,978 464,978 150,001 0,777
19 Карла Маркса ул., д. 6 1982 не было 2 3 799,40 3 799,40 2 579,60 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,000 1 920,045 464,978 464,978 150,000 0,790
20 Карла Маркса ул., д. 13 1982 не было 2 2 546,20 2 496,00 1 689,60 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,000 1 920,045 464,978 464,978 150,000 1,178
21 Карла Маркса ул., д. 14 1982 не было 2 5 513,40 5 513,40 3 909,60 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 9 000,001 5 760,135 1 394,933 1 394,933 450,001 1,63239
22 Карла Маркса ул., д. 16 1982 не было 2 2 222,20 2 222,20 1 550,20 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,000 1 920,045 464,978 464,978 150,000 1,350
23 Карла Маркса ул., д. 18 1982 не было 2 5 694,70 5 468,60 4 209,70 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 9 000,000 5 760,135 1 394,933 1 394,933 450,000 1,580
24 Карла Маркса ул., д. 20 1994 не было 1 18 617,75 18 380,20 14 613,70 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 12 000,002 7 680,181 1 859,910 1 859,910 600,001 0,645
25 Пролетарская ул., д. 4 1980 не было 2 9 457,00 9 457,00 6 337,50 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 9 000,001 5 760,136 1 394,933 1 394,933 450,000 0,952
26 Пролетарская ул., д. 8 1989 не было 1 17 733,30 17 575,80 13 985,80 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 5 999,999 3 840,089 929,955 929,955 300,000 0,338
27 Пролетарская ул., д. 10 1986 не было 2 7 478,00 7 478,00 5 712,90 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 6 000,000 3 840,089 929,955 929,955 300,001 0,802
28 Пролетарская ул., д. 12 1986 не было 2 3 758,50 3 758,50 3 157,40 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 3 000,000 1 920,045 464,978 464,978 150,000 0,798
29 Пролетарская ул., д. 14 1987 не было 2 7 464,60 7 464,60 6 067,20 Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) 6 000,001 3 840,090 929,955 929,955 300,001 0,804
30 Московское шоссе, д. 15 1969 не было 2 11 342,76 11 227,16 8 865,76 Замена лифтового оборудования 3 001,224 1 920,829 465,167 465,167 150,062 0,265
31 Московское шоссе, д. 17 1968 не было 2 11 290,70 11 290,70 8 320,70 Замена лифтового оборудования 2 000,816 1 280,552 310,112 310,112 100,041 0,177
32 Акимова ул., д. 3 1978 не было 2 7 503,20 7 503,20 7 503,20 Замена лифтового оборудования 1 000,408 601,047 145,555 145,555 108,251 0,133
33 Есенина Сергея ул., д. 24 1978 не было 2 7 410,00 7 410,00 7 410,00 Замена лифтового оборудования 1 000,408 601,047 145,555 145,555 108,251 0,135
34 Московское шоссе, д. 33 1973 не было 2 7 533,50 7 533,50 7 533,50 Замена лифтового оборудования 1 000,408 601,047 145,555 145,555 108,251 0,133
Ленинский район
35 Комсомольская пл., д. 2/1 1975 не было 2 4137,7 4137,70 3623,30 Замена лифтового оборудования 2 000,816 1 280,552 310,112 310,112 100,041 0,484
36 Ленина пр., д. 30/1 1970 не было 2 2 929,40 2 929,40 2 929,40 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,342
37 Ленина пр., д. 59 1967 не было 2 2 321,60 2 107,60 2 107,60 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,431
38 Ленина пр., д. 69 1971 не было 1 5 454,60 5 454,60 5 454,60 Замена лифтового оборудования 1 394,553 892,535 216,145 216,145 69,728 0,256
Московский район
39 Баранова ул., д. 5а 1975 не было 1 3 739,70 3 739,70 2 329,70 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,014 154,993 154,993 50,408 0,268
40 Березовская ул., д. 114 1977 не было 1 10 956,40 10 956,40 8 836,50 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,014 154,993 154,993 50,408 0,091
41 Березовская ул., д. 104 1975 не было 1 7 573,30 7 573,30 7 573,30 Замена лифтового оборудования 2 000,816 1 280,552 310,112 310,112 100,041 0,264
42 Шаляпина ул., д. 10 1974 не было 1 7 340,20 7 340,20 7 340,20 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,136
Нижегородский район
43 Горького Максима ул., д. 184 1976 не было 2 11 385,50 11 165,20 9 204,50 Замена лифтового оборудования 1 000,000 640,014 154,993 154,993 50,000 0,088
44 Ковалихинская ул., д. 30 1969 не было 2 15 499,00 15 499,00 12 521,03 Замена лифтового оборудования 1 000,000 640,014 154,993 154,993 50,000 0,065
45 Ковалихинская ул., д. 53 1972 не было 2 3 790,10 3 790,10 3 192,40 Замена лифтового оборудования 1 000,000 640,014 154,993 154,993 50,000 0,264
46 Нестерова ул., д. 4а 1979 не было 1 9 707,50 8 493,60 8 050,60 Замена лифтового оборудования 3 001,224 1 920,828 465,167 465,167 150,062 0,309
47 Родионова ул., д. 7 1968 не было 1 2 227,60 1 319,00 1 319,00 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,449
48 Родионова ул., д. 13 1976 не было 2 2 962,80 2 962,80 2 962,80 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,338
Приокский район
49 Голованова Маршала ул., д. 37 1977 не было 1 7 901,00 7 457,10 5 604,00 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,014 154,993 154,993 50,408 0,127
50 Луганская ул., д. 3 1973 не было 1 2 124,90 1 956,60 1 614,60 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,014 154,993 154,993 50,408 0,471
51 Гагарина пр., д. 208 1973 не было 2 3 867,90 3 867,90 3 867,90 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,259
52 Жукова ул., д. 21 1973 не было 2 3 933,70 3 933,70 3 933,70 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,254
Советский район
53 Белинского ул., д. 83 1980 не было 2 13 496,95 12 797,25 10 693,95 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,074
54 Полтавская ул., д. 2 1980 не было 2 3 652,40 3 559,50 3 033,20 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,274
55 Артельная ул., д. 13 1977 не было 1 3 820,20 3 820,20 3 111,40 Замена лифтового оборудования 1 308,866 837,694 202,865 202,865 65,443 0,343
56 Богородского ул., д. 7 1971 не было 1 3 050,00 3 050,00 3 050,00 Замена лифтового оборудования 1 206,116 771,932 186,939 186,939 60,306 0,395
57 Богородского ул., д. 8 1970 не было 1 3 080,80 3 080,80 3 080,80 Замена лифтового оборудования 1 206,116 771,932 186,939 186,939 60,306 0,391
58 Богородского ул., д. 10 1971 не было 1 3 060,80 3 060,80 3 060,80 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,327
59 Быкова ул., д. 5 1973 не было 1 3 917,40 3 917,40 3 917,40 Замена лифтового оборудования 2 000,816 1 280,552 310,112 310,112 100,041 0,511
60 Васюнина Адмирала ул., д. 5 корп. 2 1974 не было 1 2 944,40 2 944,40 2 944,40 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,340
Сормовский район
61 Баренца ул., д. 15 1975 не было 2 3 882,34 3 882,34 2 778,94 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,258
62 Кораблестроителей пр., д. 25 1974 не было 2 11 396,35 11 189,95 6 576,32 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,088
63 Кораблестроителей пр., д. 36/1 1977 не было 2 10 858,73 10 858,73 7 112,93 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,092
64 Гаугеля ул., д. 6 1972 не было 1 4 002,70 4 002,70 4 002,70 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,250
65 Гаугеля ул., д. 27 1974 не было 1 3 381,00 3 381,00 3 381,00 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,296
Дополнительные многоквартирные дома
66 Бонч-Бруевича ул., д. 1 1975 не было 1 7 690,20 7 337,70 5 823,90 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,130
67 Военных Комиссаров ул., д. 1 1970 не было 1 3 754,70 2 920,40 2 178,90 Ремонт системы электроснабжения 401,263 255,262 62,969 62,969 20,064 0,107
68 Жукова ул., д. 5 1973 не было 1 3 877,10 3 877,10 3 223,30 Замена лифтового оборудования 1 001,408 640,276 155,056 155,056 51,021 0,258
69 Тимирязева ул., 3 1975 не было 2 11 069,40 11 037,90 9 774,60 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,090
70 Быкова Героя ул., д. 8 1973 не было 2 3 936,40 3 936,40 3 216,90 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,254
71 Буревестника ул., д. 17 1978 не было 1 7 533,00 7 533,00 5 021,40 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,133
72 Буревестника ул., д. 16 1979 не было 1 7 416,70 7 416,70 4 516,70 Замена лифтового оборудования 1 000,408 640,276 155,056 155,056 50,021 0,135
ИТОГО 456 058,18 448 897,43 375 424,48 180 317,835 115 187,000 27 896,000 27 896,000 9 338,835
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию город Нижний Новгород, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 72 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 448897,43 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию город Нижний Новгород: 180317,835 В том числе за счет средств: Фонда: 115 187,000 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации 27896,000 местного бюджета 27896,000 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 9338,835