Приложение к Постановлению от 17.09.2008 г № 4353 Перечень

Перечень недвижимого имущества являющегося объектом концессионного соглашения и находящегося в муниципальной собственности


N п/п Наименование, адрес местонахождения объекта недвижимости Площадь, кв. м Назначение Свидетельство о государственной регистрации, условный номер объекта Балансовая стоимость объекта, руб.
1 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 3 336,4 Приемный корпус от 06.12.2001, серия 52-АА, N 227635, 52:18:05 00 00:0000:05951:А 4 995 290,0
2 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 2 577,2 Главный корпус от 05.12.2001, серия 52-АА, N 227634, 52:18:05 00 00:0000:05951:Б 11 433 009,0
3 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 800,4 Дробильный корпус от 06.12.2001, серия 52-АА, N 227633, 52:18:05 00 00:0000:05951:В 121 576,0
4 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 196,8 Отопительная котельная от 06.12.2001, серия 52-АА, N 227652, 52:18:05 00 00:0000:05951:Д 168 417,0
5 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 129,0 Автовесовая от 06.12.2001, серия 52-АА, N 227631, 52:18:05 00 00:0000:05951:Ж 502 597,0
6 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 112,7 Трансформаторная подстанция от 06.12.2001, серия 2-АА, N 227591, 52:18:05 00 00:0000:05951:К 214 561,0
7 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 25,2 Канализационная насосная станция от 05.12.2001, серия 52-АА, N 227592, 52:18:05 00 00:0000:05951:Л 498 188,0
8 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 279,8 Моечный корпус от 06.12.2001, серия 52-АА, N 227593, 52:18:05 00 00:0000:05951:М 633 405,0
9 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 31,9 Водопроводнонасосная станция от 06.12.2001, серия 52-АА, N 227594, 52:18:05 00 00:0000:05951:Н 78 540,0
10 Нежилое отдельно стоящее здание, г. Н.Новгород, Шуваловский канал, д. 1 17,1 Наземный склад ГСМ от 06.12.2001, серия 52-АА, N 227595, 52:18:05 00 00:0000:05951:С 106 788,0
11 Нежилое, г. Н.Новгород, промзона Ленинского района, Шуваловский канал, д. 1 668,3 п. м Наружные сети водопровода от 22.01.2002, серия 52-АА, N 229432, 52:18:04 00 00:0000:В0102 791 735,0
12 Нежилое, г. Н.Новгород, промзона Ленинского района, Шуваловский канал, д. 1 414,25 п. м Наружные сети канализации от 22.01.2002, серия 52-АА, N 229431, 52:18:04 00 00:0000:К0101 1 720 703,0
13 Нежилое, г. Н.Новгород, промзона Ленинского района, Шуваловский канал, д. 1 177,0 п. м Теплотрасса от 22.01.2002, серия 52-АА, N 229430, 52:18:04 00 00:0000:Т0100 491 711,0
14 Нежилое, г. Н.Новгород, промзона Ленинского района, Шуваловский канал, д. 1 1 891,0 п. м Наружное освещение, внутриплощадочные электросети, воздушные линии электропередач от 22.01.2002, серия 52-АА, N 229429, 52:18:04 00 00:0000:Э0103 292 861,0