Приложение к Постановлению от 03.06.2008 г № 2497


N п/п Адрес многоквартирного дома Субсидия на проведение капитального ремонта, тыс. руб.
Всего В том числе за счет средств
фонда содействия реформированию ЖКХ бюджета Нижегородской области бюджета города Нижнего Новгорода
1 2 3 4 5 6
ООО "Наш Дом"
1 Ильича пр., д. 1а 4 221,800 2 844,227 688,787 688,787
2 Пермякова ул., д. 32 3 435,200 2 314,294 560,453 560,453
3 Пермякова ул., д. 36 11 883,075 8 005,628 1 938,724 1 938,724
4 Пермякова ул., д. 40 2 698,950 1 818,283 440,334 440,334
5 Пермякова ул., д. 42 2 134,650 1 438,114 348,268 348,268
6 Пермякова ул., д. 44 2 348,400 1 582,117 383,141 383,141
7 Пермякова ул., д. 48 8 115,375 5 467,328 1 324,023 1 324,023
8 Пермякова ул., д. 30 3 435,200 2 314,294 560,453 560,453
9 Пермякова ул., д. 28 2 348,400 1 582,117 383,141 383,141
10 Пермякова ул., д. 24 3 420,950 2 304,694 558,128 558,128
11 Пермякова ул., д. 22 3 321,400 2 237,627 541,886 541,886
12 Бусыгина пр., д. 47 2 106,150 1 418,913 343,618 343,618
13 Бусыгина пр., д. 49 1 892,400 1 274,910 308,745 308,745
14 Ленина пр., д. 125 3 332,600 2 245,173 543,714 543,714
15 Ленина пр., д. 127 3 330,700 2 243,893 543,404 543,404
16 Поющева ул., д. 1 3 116,000 2 099,249 508,375 508,375
17 Автомеханическая ул., д. 15а 536,750 361,608 87,571 87,571
18 Автомеханическая ул., д. 17 422,028 284,320 68,854 68,854
19 Автомеханическая ул., д. 2 881,600 593,934 143,833 143,833
20 Автомеханическая ул., д. 9 482,980 325,384 78,798 78,798
21 Автомеханическая ул., д. 3а 587,034 395,484 95,775 95,775
22 Афанасьева ул., д. 41 224,153 151,012 36,570 36,570
23 Афанасьева ул., д. 45 227,240 153,092 37,074 37,074
24 Афанасьева ул., д. 18 235,600 158,724 38,438 38,438
25 Борская ул., д. 28 495,758 333,992 80,883 80,883
26 Бурденко ул., д. 18 1 046,900 705,297 170,802 170,802
27 Бусыгина пр., д. 17 644,005 433,866 105,069 105,069
28 Бусыгина пр., д. 18 1 002,174 675,165 163,505 163,505
29 Бусыгина пр., д. 19 912,000 614,414 148,793 148,793
30 Бакинский пер., д. 10 196,764 132,560 32,102 32,102
31 Бурденко ул., д. 38 328,510 221,317 53,596 53,596
32 Бурденко ул., д. 40 328,510 221,317 53,596 53,596
33 Бурденко ул., д. 44 353,780 238,342 57,719 57,719
34 Бусыгина пр., д. 24 978,500 659,215 159,642 159,642
35 Бусыгина пр., д. 46 329,650 222,085 53,782 53,782
36 Бусыгина пр., д. 48 329,650 222,085 53,782 53,782
37 Бусыгина пр., д. 50 1 436,638 967,863 234,387 234,387
38 Береговая ул., д. 11 103,455 69,698 16,879 16,879
39 Бахтина Героя ул., д. 3 97,964 65,998 15,983 15,983
40 Бахтина Героя ул., д. 1 100,320 67,586 16,367 16,367
41 Бубнова ул., д. 8 748,600 504,332 122,134 122,134
42 Береговая ул., д. 8 101,878 68,635 16,621 16,621
43 Бусыгина пр., д. 60 577,667 389,174 94,246 94,246
44 Баженова ул., д. 7 181,260 122,115 29,573 29,573
45 Баженова ул., д. 2 189,278 127,517 30,881 30,881
46 Веденяпина ул., д. 14 595,337 401,078 97,129 97,129
47 Веденяпина ул., д. 15 276,450 186,244 45,103 45,103
48 Веденяпина ул., д. 16 800,128 539,046 130,541 130,541
49 Веденяпина ул., д. 17 763,515 514,380 124,567 124,567
50 Васильева Героя ул., д. 7 596,410 401,801 97,304 97,304
51 Васильева Героя ул., д. 9 585,865 394,697 95,584 95,584
52 Васильева Героя ул., д. 5 591,185 398,281 96,452 96,452
53 Васильева Героя ул., д. 36 312,113 210,271 50,921 50,921
54 Васильева Героя ул., д. 12 783,750 528,012 127,869 127,869
55 Васильева Героя ул., д. 28 217,189 146,320 35,434 35,434
56 Ватутина ул., д. 7 462,061 311,290 75,385 75,385
57 Веденяпина ул., д. 21 318,250 214,405 51,922 51,922
58 Веденяпина ул., д. 22а 522,500 352,008 85,246 85,246
59 Веденяпина ул., д. 27 1 565,743 1 054,841 255,451 255,451
60 Ватутина ул., д. 1 507,196 341,698 82,749 82,749
61 Веденяпина ул., д. 8 523,260 352,520 85,370 85,370
62 Газовская ул., д. 20 349,600 235,526 57,037 57,037
63 Газовская ул., д. 25 1 172,300 789,779 191,261 191,261
64 Дружаева ул., д. 15а 583,300 392,969 95,165 95,165
65 Дьяконова ул., д. 23 646,513 435,556 105,479 105,479
66 Дьяконова ул., д. 2 770,773 519,270 125,752 125,752
67 Дьяконова ул., д. 7 591,423 398,441 96,491 96,491
68 Дружаева ул., д. 5 860,577 579,770 140,403 140,403
69 Дьяконова ул., д. 10а 390,545 263,110 63,717 63,717
70 Дьяконова ул., д. 11 873,022 588,155 142,433 142,433
71 Дьяконова ул., д. 20 943,027 635,317 153,855 153,855
72 Дегтярева ул., д. 15 128,697 86,703 20,997 20,997
73 Дегтярева ул., д. 19 127,775 86,082 20,846 20,846
74 Дворовая ул., д. 36/1 619,486 417,347 101,069 101,069
75 Дегтярева ул., д. 8 140,980 94,978 23,001 23,001
76 Ильича пр., д. 24 376,542 253,676 61,433 61,433
77 Ильича пр., д. 42 459,468 309,543 74,962 74,962
78 Ильича пр., д. 61 149,806 100,924 24,441 24,441
79 Красноуральская ул., д. 14 128,573 86,620 20,977 20,977
80 Космическая ул., д. 50 757,625 510,412 123,607 123,607
81 Космическая ул., д. 55 819,375 552,013 133,681 133,681
82 Кирова пр., д. 15 850,915 573,261 138,827 138,827
83 Кирова пр., д. 9 388,512 261,741 63,386 63,386
84 Купалы Янки ул., д. 10а 538,270 362,632 87,819 87,819
85 Коломенская ул., д. 10 1 766,240 1 189,916 288,162 288,162
86 Купалы Янки ул., д. 29а 386,365 260,294 63,035 63,035
87 Комсомольская ул., д. 7 790,704 532,697 129,003 129,003
88 Комсомольская ул., д. 5 403,161 271,610 65,776 65,776
89 Комсомольская ул., д. 55 233,985 157,636 38,175 38,175
90 Комсомольская ул., д. 37 378,100 254,726 61,687 61,687
91 Комсомольская ул., д. 17 2 445,300 1 647,399 398,951 398,951
92 Кирова пр., д. 22 380,798 256,544 62,127 62,127
93 Красных Партизан ул., д. 17 286,292 192,875 46,709 46,709
94 Красных Партизан ул., д. 2а 213,798 144,035 34,881 34,881
95 Красных Партизан ул., д. 3 507,044 341,595 82,724 82,724
96 Купалы Янки ул., д. 9 213,883 144,093 34,895 34,895
97 Купалы Янки ул., д. 11 216,724 146,007 35,358 35,358
98 Коломенская ул., д. 7 229,235 154,436 37,400 37,400
99 Коломенская ул., д. 3 223,060 150,276 36,392 36,392
100 Комсомольская ул., д. 8 1 242,923 837,357 202,783 202,783
101 Комсомольская ул., д. 6 824,838 555,693 134,572 134,572
102 Комсомольская ул., д. 10 2 384,975 1 606,758 389,109 389,109
103 Краснодонцев ул., д. 21 624,663 420,835 101,914 101,914
104 Комсомольская ул., д. 44а 97,337 65,576 15,881 15,881
105 Лескова ул., д. 19а 686,309 462,366 111,971 111,971
106 Лескова ул., д. 60 423,995 285,645 69,175 69,175
107 Лескова ул., д. 58 611,021 411,645 99,688 99,688
108 Львовская ул., д. 46 142,614 96,079 23,267 23,267
109 Лескова ул., д. 39 237,500 160,004 38,748 38,748
110 Лескова ул., д. 37 235,600 158,724 38,438 38,438
111 Лескова ул., д. 13 595,042 400,880 97,081 97,081
112 Лескова ул., д. 15 629,974 424,413 102,780 102,780
113 Лескова ул., д. 17 504,023 339,560 82,231 82,231
114 Лескова ул., д. 5 703,418 473,893 114,763 114,763
115 Лескова ул., д. 36 327,798 220,837 53,480 53,480
116 Лескова ул., д. 42а 613,890 413,578 100,156 100,156
117 Лескова ул., д. 44 320,065 215,627 52,219 52,219
118 Лескова ул., д. 12 344,898 232,357 56,270 56,270
119 Лескова ул., д. 2 535,040 360,456 87,292 87,292
120 Лескова ул., д. 22 611,012 411,638 99,687 99,687
121 Львовская ул., д. 10 1 216,950 819,859 198,545 198,545
122 Ляпунова ул., д. 5 214,472 144,490 34,991 34,991
123 Ляпунова ул., д. 4 195,890 131,971 31,959 31,959
124 Львовская ул., д. 19 498,246 335,668 81,289 81,289
125 Мончегорская ул., д. 10а 514,900 346,888 84,006 84,006
126 Моторный пер., д. 1 769,500 518,412 125,544 125,544
127 Моторный пер., д. 1а 524,875 353,608 85,633 85,633
128 Моторный пер., д. 2/1 490,741 330,612 80,064 80,064
129 Моторный пер., д. 2/3 487,188 328,219 79,485 79,485
130 Моторный пер., д. 2/6 513,950 346,248 83,851 83,851
131 Молодежный пр., д. 60 126,236 85,045 20,595 20,595
132 Молодежный пр., д. 64 145,730 98,178 23,776 23,776
133 Молодежный пр., д. 74 154,479 104,073 25,203 25,203
134 Молодежный пр., д. 72 138,016 92,981 22,517 22,517
135 Молодежный пр., д. 23 298,680 201,221 48,730 48,730
136 Молодежный пр., д. 21 300,770 202,629 49,071 49,071
137 Маковского ул., д. 13 215,222 144,995 35,113 35,113
138 Маковского ул., д. 16 137,750 92,802 22,474 22,474
139 Маковского ул., д. 18 228,275 153,789 37,243 37,243
140 Маковского ул., д. 20 227,221 153,079 37,071 37,071
141 Мельникова ул., д. 11 292,980 197,381 47,800 47,800
142 Мельникова ул., д. 18/1 556,700 375,049 90,826 90,826
143 Молодежный пр., д. 46 301,920 203,403 49,258 49,258
144 Мончегорская ул., д. 1 229,235 154,436 37,400 37,400
145 Минеева ул., д. 13 222,490 149,892 36,299 36,299
146 Минеева ул., д. 11 223,630 150,660 36,485 36,485
147 Минеева ул., д. 35 2 344,980 1 579,813 382,583 382,583
148 Мончегорская ул., д. 15а/1 495,900 334,088 80,906 80,906
149 Мончегорская ул., д. 17а/3 1 722,825 1 160,667 281,079 281,079
150 п.г.т. Мостоотряд, д. 22 718,200 483,851 117,174 117,174
151 п.г.т. Мостоотряд, д. 23 487,350 328,328 79,511 79,511
152 п.г.т. Мостоотряд, д. 27 625,860 421,642 102,109 102,109
153 п.г.т. Мостоотряд, д. 29 743,850 501,132 121,359 121,359
154 Народная Стройка ул., д. 31 134,900 90,882 22,009 22,009
155 Народная Стройка ул., д. 5 123,111 82,940 20,085 20,085
156 Обнорского ул., д. 31а 192,280 129,539 31,370 31,370
157 Обнорского ул., д. 25 183,426 123,574 29,926 29,926
158 Октября пр., д. 2 505,001 340,219 82,391 82,391
159 Октября пр., д. 3 1 222,745 823,763 199,491 199,491
160 Октября пр., д. 8 569,630 383,759 92,935 92,935
161 Октября пр., д. 18а 434,625 292,807 70,909 70,909
162 Октября пр., д. 19 644,100 433,930 105,085 105,085
163 Октября пр., д. 24 658,350 443,530 107,410 107,410
164 Обнорского ул., д. 19 185,478 124,957 30,261 30,261
165 Обнорского ул., д. 15 185,858 125,213 30,323 30,323
166 Поющева Героя ул., д. 3 456,561 307,585 74,488 74,488
167 Павлова Академика ул., д. 31 253,878 171,038 41,420 41,420
168 Павлова Академика ул., д. 24 134,900 90,882 22,009 22,009
169 Пермякова ул., д. 14 566,086 381,372 92,357 92,357
170 Пермякова ул., д. 10 809,400 545,293 132,054 132,054
171 Поющева Героя ул., д. 21 566,390 381,577 92,407 92,407
172 Поющева Героя ул., д. 13 695,400 468,491 113,455 113,455
173 Поющева Героя ул., д. 19 660,108 444,714 107,697 107,697
174 Поющева Героя ул., д. 17 1 005,813 677,616 164,098 164,098
175 Поющева Героя ул., д. 15 706,800 476,171 115,314 115,314
176 Поющева Героя ул., д. 31 412,300 277,767 67,267 67,267
177 Пролетарская ул., д. 53 236,132 159,082 38,525 38,525
178 Переходникова ул., д. 5а 339,445 228,684 55,380 55,380
179 Переходникова ул., д. 1 570,190 384,137 93,026 93,026
180 Прыгунова Героя ул., д. 17 802,750 540,813 130,969 130,969
181 Павлова Академика ул., д. 37 138,700 93,442 22,629 22,629
182 Павлова Академика ул., д. 4 126,635 85,314 20,661 20,661
183 Павлова Академика ул., д. 41 130,967 88,232 21,367 21,367
184 Проезжая ул., д. 13 239,400 161,284 39,058 39,058
185 Проезжая ул., д. 18 147,250 99,202 24,024 24,024
186 Проезжая ул., д. 20 239,400 161,284 39,058 39,058
187 Павлова Академика ул., д. 13 215,270 145,027 35,121 35,121
188 Павлова Академика ул., д. 18 128,630 86,658 20,986 20,986
189 Павлова Академика ул., д. 19 132,459 89,237 21,611 21,611
190 Павлова Академика ул., д. 2 124,735 84,034 20,351 20,351
191 Переходникова ул., д. 5 1 310,259 882,721 213,769 213,769
192 Политбойцов ул., д. 16 384,237 258,860 62,688 62,688
193 Политбойцов ул., д. 14 372,923 251,238 60,842 60,842
194 Плотникова Героя ул., д. 4 890,274 599,777 145,248 145,248
195 Политбойцов ул., д. 20 380,912 256,620 62,146 62,146
196 Политбойцов ул., д. 8 387,809 261,267 63,271 63,271
197 Политбойцов ул., д. 6 320,245 215,749 52,248 52,248
198 Прыгунова Героя ул., д. 13 860,700 579,854 140,423 140,423
199 Прыгунова Героя ул., д. 7 568,670 383,113 92,779 92,779
200 Прыгунова Героя ул., д. 9 566,485 381,641 92,422 92,422
201 Прыгунова Героя ул., д. 4 492,176 331,579 80,299 80,299
202 Прыгунова Героя ул., д. 6 473,699 319,131 77,284 77,284
203 Прыгунова Героя ул., д. 2 577,239 388,886 94,177 94,177
204 Раевского ул., д. 5 513,000 345,608 83,696 83,696
205 Раевского ул., д. 19 1 498,065 1 009,246 244,409 244,409
206 Раевского ул., д. 15 918,774 618,978 149,898 149,898
207 Райниса пер., д. 2 824,125 555,213 134,456 134,456
208 Рабочая ул., д. 30 120,650 81,282 19,684 19,684
209 Рабочая ул., д. 32 215,650 145,283 35,183 35,183
210 Рабочая ул., д. 28 120,650 81,282 19,684 19,684
211 Строкина ул., д. 15 765,349 515,615 124,867 124,867
212 Строкина ул., д. 17б 881,410 593,806 143,802 143,802
213 Строкина ул., д. 17а 312,066 210,239 50,913 50,913
214 Смирнова Героя ул., д. 69 545,690 367,631 89,029 89,029
215 Старых Производственников ул., д. 20 823,650 554,893 134,378 134,378
216 Советской Армии ул., д. 4 615,600 414,730 100,435 100,435
217 Советской Армии ул., д. 12б 407,550 274,566 66,492 66,492
218 Сазанова ул., д. 8 617,994 416,343 100,826 100,826
219 Советской Армии ул., д. 12а 420,926 283,578 68,674 68,674
220 Спутника ул., д. 18 177,213 119,388 28,912 28,912
221 Спутника ул., д. 2 182,362 122,857 29,752 29,752
222 Спутника ул., д. 24 176,795 119,107 28,844 28,844
223 Спутника ул., д. 22 190,827 128,560 31,133 31,133
224 Тюленина Сергея ул., д. 20 437,703 294,881 71,411 71,411
225 Толбухина ул., д. 8 427,196 287,802 69,697 69,697
226 Толбухина ул., д. 4 479,551 323,073 78,239 78,239
227 Толбухина ул., д. 1 180,795 121,801 29,497 29,497
228 Челюскинцев ул., д. 15 999,400 673,296 163,052 163,052
229 Челюскинцев ул., д. 16 536,750 361,608 87,571 87,571
230 Челюскинцев ул., д. 18 484,500 326,408 79,046 79,046
231 Челюскинцев ул., д. 20 524,562 353,397 85,582 85,582
232 Школьная ул., д. 26 1 068,408 719,786 174,311 174,311
233 Школьная ул., д. 30 617,263 415,850 100,706 100,706
234 Шнитникова ул., д. 14 1 121,000 755,218 182,891 182,891
235 Южное ш., д. 39 199,500 134,403 32,548 32,548
236 Южное ш., д. 41 795,150 535,693 129,729 129,729
237 Южное ш., д. 54 548,625 369,609 89,508 89,508
238 Южное ш., д. 34 512,050 344,968 83,541 83,541
239 Южное ш., д. 32 522,500 352,008 85,246 85,246
240 Южное ш., д. 2б 875,235 589,646 142,795 142,795
241 Южное ш., д. 8 1 394,980 939,798 227,591 227,591
242 Южное ш., д. 30 197,220 132,867 32,176 32,176
243 Южное ш., д. 2 1 169,450 787,858 190,796 190,796
244 Южное ш., д. 4 564,300 380,169 92,066 92,066
245 Фучика Юлиуса ул., д. 7 1 225,500 825,619 199,940 199,940
246 Фучика Юлиуса ул., д. 10/3 419,900 282,887 68,507 68,507
247 Фучика Юлиуса ул., д. 43 267,900 180,484 43,708 43,708
248 6-й мкрн, д. 21 430,284 289,882 70,201 70,201
249 6-й мкрн, д. 33 432,193 291,168 70,512 70,512
250 6-й мкрн, д. 35 411,692 277,357 67,168 67,168
251 Спутника ул., д. 5 202,084 136,144 32,970 32,970
Итого по ООО "Наш Дом" 184 885,330 124 557,247 30 164,042 30 164,042
ОАО "ДК Канавинского района"
252 Московское шоссе, д. 11 8 575,080 5 777,031 1 399,024 1 399,024
253 Московское шоссе, д. 13 13 458,840 9 067,221 2 195,810 2 195,810
254 Московское шоссе, д. 15 13 521,540 9 109,461 2 206,039 2 206,039
255 Московское шоссе, д. 17 12 818,540 8 635,850 2 091,345 2 091,345
256 Авангардная ул., д. 7 492,100 331,528 80,286 80,286
257 Акимова ул., д. 2 1 093,545 736,721 178,412 178,412
258 Акимова ул., д. 8 607,525 409,290 99,118 99,118
259 Акимова ул., д. 9 911,288 613,934 148,677 148,677
260 Акимова ул., д. 10 273,391 184,184 44,604 44,604
261 Акимова ул., д. 11 759,411 511,615 123,898 123,898
262 Акимова ул., д. 15 668,278 450,219 109,029 109,029
263 Акимова ул., д. 21 358,445 241,484 58,480 58,480
264 Акимова ул., д. 20 358,445 241,484 58,480 58,480
265 Акимова ул., д. 25 394,896 266,041 64,427 64,427
266 Акимова ул., д. 26 212,639 143,255 34,692 34,692
267 Акимова ул., д. 28 358,445 241,484 58,480 58,480
268 Акимова ул., д. 40 358,445 241,484 58,480 58,480
269 Акимова ул., д. 43 577,154 388,828 94,163 94,163
270 Акимова ул., д. 48 230,850 155,524 37,663 37,663
271 Акимова ул., д. 55 230,850 155,524 37,663 37,663
272 Акимова ул., д. 56 577,154 388,828 94,163 94,163
273 Архангельская ул., д. 12 224,789 151,440 36,674 36,674
274 Аэродромная ул., д. 32 511,585 344,654 83,465 83,465
275 Волжская Набережная, д. 7 455,649 306,970 74,339 74,339
276 Витебская ул., д. 1 528,552 356,085 86,233 86,233
277 Витебская ул., д. 7 417,373 281,184 68,094 68,094
278 Генерала Зимина ул., д. 10 486,020 327,432 79,294 79,294
279 Генерала Зимина ул., д. 14 941,669 634,402 153,633 153,633
280 Гордеевская ул., д. 20 900,315 606,542 146,886 146,886
281 Гордеевская ул., д. 28 692,550 466,571 112,990 112,990
282 Гордеевская ул., д. 44 741,181 499,333 120,924 120,924
283 Гордеевская ул., д. 58 741,181 499,333 120,924 120,924
284 Гордеевская ул., д. 64 741,181 499,333 120,924 120,924
285 Гордеевская ул., д. 66 880,916 593,473 143,721 143,721
286 Гороховецкая ул., д. 32а 243,010 163,716 39,647 39,647
287 Движенцев ул., д. 1 394,896 266,041 64,427 64,427
288 Есенина ул., д. 4 880,916 593,473 143,721 143,721
289 Есенина ул., д. 5 1 215,050 818,579 198,235 198,235
290 Есенина ул., д. 16 255,161 171,902 41,629 41,629
291 Есенина ул., д. 30 972,040 654,863 158,588 158,588
292 Есенина ул., д. 32 583,224 392,918 95,153 95,153
293 Есенина ул., д. 38 315,913 212,831 51,541 51,541
294 Есенина ул., д. 40 522,500 352,008 85,246 85,246
295 Есенина ул., д. 44 698,659 470,686 113,986 113,986
296 Зеленодольская ул., д. 34 839,325 565,453 136,936 136,936
297 Искра ул., д. 17 1 376,493 927,343 224,575 224,575
298 Керченская ул., д. 20 473,870 319,246 77,312 77,312
299 Камчатский переулок, д. 1 991,202 667,772 161,715 161,715
300 Камчатский переулок, д. 3 1 611,504 1 085,670 262,917 262,917
301 Камчатский переулок, д. 4 1 406,865 947,805 229,530 229,530
302 Камчатский переулок, д. 15 703,428 473,899 114,764 114,764
303 Ленина пр., д. 3 805,752 542,835 131,458 131,458
304 Ленина пр., д. 7/2 510,312 343,797 83,257 83,257
305 Лесной Городок ул., д. 2 767,382 516,985 125,198 125,198
306 Лесной Городок ул., д. 3а 780,169 525,600 127,284 127,284
307 Лесной Городок ул., д. 4а 735,405 495,442 119,981 119,981
308 Лесной Городок ул., д. 6 826,234 556,634 134,800 134,800
309 Мещерский бульв., д. 2 486,020 327,432 79,294 79,294
310 Мещерский бульв., д. 5 1 099,625 740,817 179,404 179,404
311 Мануфактурная ул., д. 20 768,826 517,958 125,434 125,434
312 Московское шоссе, д. 23 793,250 534,413 129,419 129,419
313 Московское шоссе, д. 27 793,250 534,413 129,419 129,419
314 Карла Маркса ул., д. 3 346,294 233,298 56,498 56,498
315 Карла Маркса ул., д. 5 346,294 233,298 56,498 56,498
316 Карла Маркса ул., д. 6 227,820 153,482 37,169 37,169
317 Карла Маркса ул., д. 13 273,391 184,184 44,604 44,604
318 Карла Маркса ул., д. 14 455,649 306,970 74,339 74,339
319 Карла Маркса ул., д. 16 224,789 151,440 36,674 36,674
320 Карла Маркса ул., д. 18 455,649 306,970 74,339 74,339
321 Карла Маркса ул., д. 20 1 944,080 1 309,727 317,177 317,177
322 Карла Маркса ул., д. 30 789,783 532,076 128,853 128,853
323 Октябрьской Революции ул., д. 60 255,161 171,902 41,629 41,629
324 Подворная ул., д. 2 729,030 491,148 118,941 118,941
325 Подворная ул., д. 3 382,746 257,856 62,445 62,445
326 Пролетарская ул., д. 2 592,335 399,056 96,639 96,639
327 Пролетарская ул., д. 4 880,916 593,473 143,721 143,721
328 Пролетарская ул., д. 5 1 336,555 900,437 218,059 218,059
329 Пролетарская ул., д. 7 972,040 654,863 158,588 158,588
330 Пролетарская ул., д. 8 729,030 491,148 118,941 118,941
331 Пролетарская ул., д. 10 911,288 613,934 148,677 148,677
332 Пролетарская ул., д. 12 461,700 311,047 75,326 75,326
333 Пролетарская ул., д. 14 911,288 613,934 148,677 148,677
334 Путейская ул., д. 9 637,906 429,757 104,074 104,074
335 Тираспольская ул., д. 11 753,350 507,532 122,909 122,909
336 Тихорецкая ул., д. 4 554,211 373,372 90,420 90,420
337 Тихорецкая ул., д. 11 382,746 257,856 62,445 62,445
338 Тихорецкая ул., д. 12 565,003 380,643 92,180 92,180
339 Тонкинская ул., д. 3 1 458,060 982,295 237,882 237,882
340 Тонкинская ул., д. 14 492,100 331,528 80,286 80,286
341 Тонкинская ул., д. 15 522,500 352,008 85,246 85,246
342 Тонкинская ул., д. 16 668,278 450,219 109,029 109,029
343 Чкалова ул., д. 1 490,200 330,248 79,976 79,976
344 Чкалова ул., д. 3 483,455 325,704 78,876 78,876
345 Чкалова ул., д. 9в 392,806 264,633 64,086 64,086
346 Айвазовского ул., д. 5 140,895 94,921 22,987 22,987
347 Айвазовского ул., д. 6 139,831 94,204 22,813 22,813
348 Актюбинская ул., д. 8 279,680 188,420 45,630 45,630
349 Балаковская ул., д. 1 145,797 98,223 23,787 23,787
350 Балаковская ул., д. 2 153,406 103,350 25,028 25,028
351 Балаковская ул., д. 3 150,537 101,417 24,560 24,560
352 Балаковская ул., д. 4 147,564 99,414 24,075 24,075
353 Балаковская ул., д. 5 134,653 90,716 21,969 21,969
354 Балаковская ул., д. 6 147,564 99,414 24,075 24,075
355 Балаковская ул., д. 12 147,564 99,414 24,075 24,075
356 Брестская ул., д. 1а 147,564 99,414 24,075 24,075
357 Брестская ул., д. 2 145,806 98,230 23,788 23,788
358 Брестская ул., д. 3 134,653 90,716 21,969 21,969
359 Брестская ул., д. 4 147,573 99,420 24,077 24,077
360 Брестская ул., д. 6 282,530 190,340 46,095 46,095
361 Мира бульв., д. 8 252,919 170,391 41,264 41,264
362 Мира бульв., д. 12 237,500 160,004 38,748 38,748
363 Мира бульв., д. 15 801,886 540,230 130,828 130,828
364 Мира бульв., д. 15а 779,608 525,222 127,193 127,193
365 Витебская ул., д. 35 339,454 228,690 55,382 55,382
366 Власть Советов ул., д. 18 80,997 54,568 13,215 13,215
367 Власть Советов ул., д. 20 80,997 54,568 13,215 13,215
368 Вольская ул., д. 2 260,908 175,774 42,567 42,567
369 Вольская ул., д. 8 271,140 182,667 44,236 44,236
370 Вязниковская ул., д. 37 157,700 106,242 25,729 25,729
371 Гороховецкая ул., д. 28 491,122 330,869 80,126 80,126
372 Гордеевская ул., д. 102 235,325 158,538 38,393 38,393
373 Движенцев ул., д. 15а 143,241 96,501 23,370 23,370
374 Движенцев ул., д. 21 213,798 144,035 34,881 34,881
375 Должанская ул., д. 35а 485,042 326,772 79,135 79,135
376 Долгополова ул., д. 43 71,868 48,417 11,725 11,725
377 Журова ул., д. 11 80,627 54,318 13,154 13,154
378 Зеленодольская ул., д. 112 250,677 168,881 40,898 40,898
379 Зеленодольская ул., д. 114 243,001 163,709 39,646 39,646
380 Зеленодольская ул., д. 116 281,371 189,560 45,906 45,906
381 Зеленодольская ул., д. 118 260,908 175,774 42,567 42,567
382 Зеленодольская ул., д. 120 250,677 168,881 40,898 40,898
383 Знаменская ул., д. 25 281,267 189,489 45,889 45,889
384 Знаменская ул., д. 29 265,601 178,935 43,333 43,333
385 Знаменская ул., д. 31 265,601 178,935 43,333 43,333
386 Интернациональная ул., д. 20 230,062 154,992 37,535 37,535
387 Искра ул., д. 3 480,700 323,848 78,426 78,426
388 Искра ул., д. 12 115,102 77,544 18,779 18,779
389 Искра ул., д. 16 115,102 77,544 18,779 18,779
390 Искра ул., д. 22 138,130 93,058 22,536 22,536
391 Искра ул., д. 24 120,859 81,423 19,718 19,718
392 Искра ул., д. 28 127,899 86,165 20,867 20,867
393 Июльских Дней ул., д. 16 592,477 399,152 96,663 96,663
394 Климовская ул., д. 10 153,473 103,394 25,039 25,039
395 Клубная ул., д. 5 554,230 373,385 90,423 90,423
396 Керченская ул., д. 14 783,313 527,718 127,798 127,798
397 Коммунистическая ул., д. 26/14 103,332 69,614 16,859 16,859
398 Коммунистическая ул., д. 51 153,197 103,209 24,994 24,994
399 Коммунистическая ул., д. 55 124,279 83,727 20,276 20,276
400 Крановая ул., д. 7 358,150 241,286 58,432 58,432
401 Крановая ул., д. 13 215,508 145,187 35,160 35,160
402 Ленина пр., д. 3/1 907,279 611,234 148,022 148,022
403 Ленина пр., д. 7 913,900 615,694 149,103 149,103
404 Ленина пр., д. 9 1 096,823 738,929 178,947 178,947
405 Литвинова ул., д. 40 123,538 83,228 20,155 20,155
406 Литературная ул., д. 2 525,350 353,928 85,711 85,711
407 Луначарского ул., д. 2/18 297,616 200,504 48,556 48,556
408 Луначарского ул., д. 10/16 635,645 428,234 103,705 103,705
409 Луначарского ул., д. 12/2 897,085 604,366 146,359 146,359
410 Московское шоссе, д. 84 932,416 628,168 152,124 152,124
411 Московское шоссе, д. 86 745,750 502,412 121,669 121,669
412 Московское шоссе, д. 318 264,157 177,963 43,097 43,097
413 Московское шоссе, д. 324 271,140 182,667 44,236 44,236
414 Московское шоссе, д. 330 264,157 177,963 43,097 43,097
415 Московское шоссе, д. 336 268,366 180,798 43,784 43,784
416 Московское шоссе, д. 338 264,157 177,963 43,097 43,097
417 Московское шоссе, д. 342 264,157 177,963 43,097 43,097
418 Московское шоссе, д. 346 264,157 177,963 43,097 43,097
419 Московское шоссе, д. 348 264,157 177,963 43,097 43,097
420 Муромская ул., д. 25 76,513 51,547 12,483 12,483
421 Октябрьской Революции ул., д. 18 678,918 457,387 110,765 110,765
422 Осипенко ул., д. 23 120,014 80,853 19,580 19,580
423 Портовый переулок, д. 2 263,587 177,579 43,004 43,004
424 Передовая ул., д. 2 129,951 87,548 21,201 21,201
425 Передовая ул., д. 3 197,173 132,835 32,169 32,169
426 Передовая ул., д. 4 126,939 85,519 20,710 20,710
427 Передовая ул., д. 6 407,455 274,502 66,476 66,476
428 Пешкова ул., д. 4/11 165,519 111,510 27,004 27,004
429 Пешкова ул., д. 23/21а 122,303 82,396 19,954 19,954
430 Пешкова ул., д. 28/20 213,798 144,035 34,881 34,881
431 Подворная ул., д. 12 209,751 141,309 34,221 34,221
