Приложение к Приказу от 20.05.2008 г №№ 511, 607 Перечень

Перечень медицинских Организаций Г. Н.Новгорода И нижегородской области, заключивших договоры со страхователями на проведение углубленных медицинских осмотров работников в 2008 году


N п/п Наименование лечебного учреждения Количество работников, подлежащих УМО В том числе по кварталам
1 2 3 4
1 ООО "Аксон" 1 977 480 304 760 433
2 ГУЗ "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко" 629 157 157 157 158
3 ГУЗ "Нижегородский областной противотуберкулезный диспансер 142 0 142 0 0
4 МЛПУ "Городская поликлиника N 2" 144 0 0 144 0
5 ФГУ "Приволжский окружной медицинский центр Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" 114 0 78 36 0
6 ГУЗ "НОКДЦ" 215 39 92 21 63
7 МУ "Володарская центральная районная больница" 100 0 0 0 100
8 МУЗ "Поликлиника N 1", г. Дзержинск 42 0 42 0 0
9 МУЗ "Городская больница N 2", г. Дзержинск 265 0 0 190 75
10 МУЗ "Центр профессиональной патологии" 250 50 150 0 50
11 МСЧ ОАО "Дзержинское оргстекло" 2 712 660 1 202 650 200
12 ООО "Здравница" 2 472 0 1 690 534 248
13 ФГУП "Завод имени Я.М. Свердлова" (МСЧ) 2 800 600 1 000 800 400
14 МУЗ "Городская больница N 3", г. Дзержинск 282 0 170 0 112
15 ООО "Корунд", МСЧ 926 138 344 304 140
16 МЛПУ "Уренская центральная районная больница" 491 63 237 114 77
17 МЛПУ "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф." 119 33 82 1 3
18 МУЗ "Пижемская городская больница" 60 8 52 0 0
19 МЛПУ "Тонкинская центральная районная больница" 92 10 82 0 0
20 МЛПУ "Тоншаевская центральная районная больница" 44 0 44 0 0
21 МЛПУ "Шарангская центральная районная больница" 67 57 10 0 0
22 МУЗ "Шахунская центральная районная больница" 102 16 55 31 0
23 МУ "Семеновская центральная районная больница" 993 0 613 0 380
24 МУ "Краснобаковская центральная районная больница" 70 70 0 0 0
25 МУ "Ковернинская центральная районная больница" 237 137 60 0 40
26 МУЗ "Варнавинская центральная районная больница" 50 0 50 0 0
27 МУ "Воскресенская ЦРБ" 50 0 17 33 0
28 Поликлиника N 1 МУЗ "Городская больница N 1", г. Заволжье 363 63 300 0 0
29 Поликлиника N 2 МУЗ "Городская больница N 1", г. Заволжье 1 952 310 576 550 516
30 МУЗ "Городецкая центральная районная больница" 15 0 15 0 0
31 МУ "ЦРБ", п. Сокольское 35 0 15 20 0
32 Городецкая больница филиал ФГУ "ПОМЦ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" 235 0 0 0 235
33 Борская больница - филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" 723 0 142 417 164
34 МУЗ "Борская центральная районная больница" 2 003 651 422 930 0
35 МУЗ "Линдовская участковая больница" 537 0 27 510 0
36 ООО "УЛЬТРА" 37 0 14 0 23
37 ОАО "Волга поликлиника" 1 030 50 559 391 30
38 МУЗ "Балахнинская центральная районная больница" 1 159 0 719 187 253
39 Чкаловская больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" 255 0 255 0 0
40 МСЧ "Нижегороднефтеоргсинтез" 1 300 0 630 335 335
41 МУЗ "Лысковская центральная районная больница" 550 0 272 278 0
42 МУЗ "Воротынская центральная районная больница" 101 0 0 101 0
43 МЛПУ "Княгининская центральная районная больница" 100 0 80 20 0
44 МУ "Спасская центральная районная больница" 149 0 149 0 0
45 МУЗ "Павловская центральная районная больница" 2 495 169 1 113 387 826
46 МУЗ "Ворсменская городская больница" 30 30 0 0 0
47 МУ "Богородская центральная районная больница" 400 0 175 115 110
48 МУ "Тумботинская больница" 75 0 75 0 0
49 МУ "Вачская центральная районная больница" 300 24 276 0 0
50 МУЗ "Сосновская ЦРБ" 300 227 73 0 0
51 МЛПУ "Центральная городская больница", г. Арзамас 2 359 60 967 553 779
52 МЛПУ "Городская больница N 1", г. Арзамас 1 727 0 517 664 546
53 МЛПУ "Арзамасская районная больница" 32 0 0 32 0
54 МЛПУ "Абрамовская участковая больница" 94 0 0 94 0
55 МУЗ "Ардатовская центральная районная больница" 238 0 25 149 64
56 НУЗ "Узловая поликлиника" 10 10 0 0 0
57 ФГУЗ "Центральная медико-санитарная часть N 50 ФМБА России" 4 500 98 1 512 1 235 1 655
58 МУ "Бутурлинская центральная районная больница" 112 15 71 26 0
59 МУ "Д.Константиновская центральная районная больница" 229 0 229 0 0
60 МЛПУ "Перевозская центральная районная больница" 22 0 0 0 22
61 МЛПУ "Вадская центральная районная больница" 60 0 20 0 40
62 МУЗ "Выксунская центральная районная больница" 400 0 178 151 71
63 МУ "Центральная районная больница", г. Кулебаки 746 0 346 400 0
64 МУ "Навашинская центральная районная больница" 154 0 0 154 0
65 Медсанчасть ОАО "ВМЗ" 2 700 700 1 300 700 0
66 МУЗ "Первомайская центральная районная больница" 900 0 450 450 0
67 МЛПУ "Сергачская центральная районная больница" 811 112 193 265 241
68 НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Сергач ОАО "РЖД" 37 0 15 19 3
69 МУЗ "Большеболдинская центральная районная больница" 253 0 111 105 37
70 МУЗ "Гагинская центральная районная больница" 135 0 85 50 0
71 МУЗ "Уразовская центральная районная больница" 129 18 28 71 12
72 МУЗ "Пильнинская центральная районная больница" 550 0 226 172 152
73 ОАО "Завод "Красная Этна" (МСЧ) 962 0 350 350 262
74 ЛПУ "МСЧ ОАО "ПКО "Теплообменник" 270 0 100 70 100
75 МУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" (МСЧ) 11 065 1 478 4 106 3 160 2 321
76 МЛПУ "Городская клиническая больница N 40" 222 128 50 0 44
77 МЛПУ "Городская больница N 11" 94 0 42 52 0
78 МЛПУ "Городская больница N 33" 256 0 100 100 56
79 МЛПУ "Городская больница N 37" 536 0 285 169 82
80 Объединение больницы N 24 354 0 96 0 258
81 МСЧ ОАО "РУМО" 478 0 130 170 178
82 МСЧ АО "НАЗ "Сокол" 2 080 600 980 500 0
83 МЛПУ "Городская поликлиника N 17" 1 216 40 290 596 290
84 ФГУ "Медико-санитарная часть N 153 Федерального управления медикобиологических и экстремальных проблем при МЗ РФ" 2 205 500 870 220 615
85 МЛПУ "Городская клиническая больница N 12" 1 701 115 566 420 600
86 МЛПУ "Городская клиническая больница N 39" 1 185 45 800 35 305
87 МЛПУ "ГКБ N 30" Московского района 705 0 505 200 0
88 МЛПУ "Городская больница N 28" Московского района 30 0 10 10 10
89 МЛПУ "Городская клиническая больница N 10" 135 0 15 120 0
90 МЛПУ "Городская поликлиника N 51" 365 35 257 7 66
91 МЛПУ "Городская больница N 4" 140 0 40 100 0
92 НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький" ОАО "РЖД" 4 315 0 1 838 979 1 498
93 НУЗ "Отделенческая больница на ст. Казань ОАО "РЖД" 333 0 110 110 113
94 НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Шахунья ОАО "РЖД" 365 0 161 114 90
95 НУЗ "Отделенческая больница на ст. Владимир ОАО "РЖД" 1 010 0 451 277 282
96 НУЗ "Отделенческая больница на ст. Муром ОАО "РЖД" 461 0 162 299 0
97 МЛПУ "Городская клиническая больница N 34" 333 151 182 0 0
98 Поликлиника ОАО "Нител" 450 0 400 0 50
99 ФГУЗ "Медико-санитарная часть N 134 ФМБА России" 2 000 504 785 458 253
100 МСЧ "ННИИРТ" 200 200 0 0 0
101 МЛПУ "Городская поликлиника N 31" 586 91 379 0 116
102 МЛПУ "Городская поликлиника N 21" 1 238 0 0 30 1 208
103 МЛПУ "Городская поликлиника N 1" 680 102 312 0 266
104 МЛПУ "Городская поликлиника N 30" 248 48 0 0 200
Всего 82 005 9 092 33 205 21 852 17 856