Приложение к Решению от 29.11.2007 г № Б/Н Норматив

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2008 год (тыс. рублей)


наименование мин. раздел подраздел целевая статья вид расходов сумма
Всего 703 5911,5
Общегосударственные вопросы 703 01 00 0000000 000 2307,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 703 01 04 0000000 000 1879,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 703 01 04 0020400 000 1522,8
Центральный аппарат 703 01 04 0020400 000 1522,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 01 04 0020400 500 1522,8
Глава местной администрации 703 01 04 0020800 000 356,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 01 04 0020800 500 356,6
Резервные фонды 703 01 12 0000000 000 32,0
Резервные фонды 703 01 12 0700000 000 32,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 703 01 12 0700400 000 32,0
Прочие расходы 703 01 12 0700400 013 32,0
Другие общегосударственные вопросы 703 01 14 0000000 000 396,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 703 01 14 0920000 000 396,3
Выполнение других обязательств государства 703 01 14 0920300 000 396,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 01 14 0900300 500 396,3
Национальная оборона 703 02 00 0000000 000 136,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 703 02 03 0000000 000 136,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 703 02 03 0010000 000 136,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 703 02 03 0013600 000 136,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 02 03 0013600 500 136,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05 00 0000000 000 1283,4
Коммунальное хозяйство 703 05 02 0000000 000 1283,4
Поддержка коммунального хозяйства 703 05 02 3510000 000 800,0
Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510300 006 800,0
Благоустройство 703 05 02 6000000 000 483,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 05 02 6000100 500 483,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 703 08 00 0000000 000 571,0
Культура 703 08 01 0000000 000 571,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 703 08 01 4400000 000 409,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 08 01 4409900 000 409,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 703 08 01 4409900 001 409,7
Библиотеки 703 08 01 4420000 000 161,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 08 01 4429900 000 161,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 703 0 8 01 4429900 001 161,3
Здравоохранение, физкультура и спорт 703 09 00 0000000 000 50,0
Физкультура и спорт 703 09 08 0000000 000 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 703 09 08 5120000 000 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 703 09 08 5129700 000 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 09 08 5129700 012 50,0