ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 г. № 1130
О внесении изменений вгосударственную программу
"Создание новых мест вобщеобразовательных организациях
Нижегородской области всоответствии с прогнозируемой
потребностью и современнымиусловиями обучения",
утвержденную постановлениемПравительства
Нижегородской области от 29декабря 2015 г. № 893
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородскойобласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиямиобучения", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской областиот 29декабря 2015 г. № 893.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2020 г. № 1130
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу
"Создание новых меств общеобразовательных организациях
Нижегородской области всоответствии с прогнозируемой
потребностью исовременными условиями обучения",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от29 декабря 2015 г. № 893
1. Пункт 6 раздела 1"Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
6. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2016-2025 годах составит 36 867 538,7 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств областного и местных бюджетов Нижегородской области - 34 263 978,2 тыс. рублей |
".
2. Абзацы второй итретий раздела 4 "Финансовое обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объемфинансирования Программы в 2016-2025 годах составит 36 867 538,7 тыс. рублей, втом числе:
- за счет средствобластного и местных бюджетов Нижегородской области - 34 263 978,2 тыс.рублей.".
3. Таблицу 4"Мероприятия Программы на 2020-2025 годы" приложения 2 к Программеизложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Мероприятия Программы на2020-2025 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы | ||||||
| всего | в том числе по годам |
|
| |||||
|
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|
|
ИТОГО по Программе | 31718 446,5 | 2 397 220,7 | 1 373 186,5 | 2 668 121,6 | 6 119 986,4 | 6 031 900,6 | 13128 030,7 | 100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций перейдут на обучение в одну смену; 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций | Ввод 89 объектов на 53444 места |
1.1. Строительство зданий общеобразовательных организаций, в том числе | 30466 653,1 | 1 748 465,8 | 1 128 648,0 | 2 309 621,6 | 6 119 986,4 | 6 031 900,6 | 13128 030,7 |
|
|
строительство зданий общеобразовательных организаций | 29457 841,6 | 1 748 465,8 | 1 128 648,0 | 2 267 712,0 | 5 665 900,8 | 5 931 900,6 | 12735 214,4 |
|
|
строительство зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 008 811,5 | 0,0 | 0,0 | 41 909,6 | 454 085,6 | 100 000,0 | 392 816,3 |
|
|
модернизация инфраструктуры общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
1.2. Федеральный проект "Современная школа", в том числе | 1 251 793,4 | 648 754,9 | 244 538,5 | 358 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
строительство зданий общеобразовательных организаций | 1 126 793,4 | 648 754,9 | 244 538,5 | 233 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
строительство зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
модернизация инфраструктуры общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2. Приобретение (выкуп) зданий и помещений для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Всего, в том числе: | 31718 446,5 | 2 397 220,7 | 1 373 186,5 | 2 668 121,6 | 6 119 986,4 | 6 031 900,6 | 13128 030,7 |
|
|
Областной бюджет | 28935 962,3 | 1 748 973,0 | 908 900,7 | 2 189 323,1 | 5 913 834,2 | 5 731 900,6 | 12443 030,7 |
|
|
Местный бюджет | 1 667 166,4 | 177 260,0 | 117 027,3 | 181 726,9 | 206 152,2 | 300 000,0 | 685 000,0 |
|
|
Федеральный бюджет | 1 115 317,8 | 470 987,7 | 347 258,5 | 297 071,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
".