Степень благоустройства многоквартирных домов или жилых домов | Нормативы холодного водоснабжения в куб. метрах на 1 человека в месяц |
Многоквартирные дома или жилые дома: | |
с водоснабжением от уличных водоразборных колонок | 1,73 |
с водопроводом, без канализации | 2,61 |
с внутренним водопроводом, со сбросом в канализацию через дворовый канализационный приемник | 3,50 |
с водопроводом и канализацией, без ванны | 4,20 |
без ванны, с газоснабжением (колонкой) | 5,26 |
с водопроводом, канализацией, ваннами и местным водонагревателем | 8,76 |
с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 6,29 |
с центральным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем | 6,99 |
высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 9,88 |
с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками и мойками (введена постановлением администрации г. Н.Новгорода от 30.06.2009 N 3111) | 4,20 |
имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми (введена постановлением администрации г. Н.Новгорода от 30.06.2009 N 3111) | 1,58 |
имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах (введена постановлением администрации г. Н.Новгорода от 30.06.2009 N 3111) | 2,28 |
имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания (введена постановлением администрации г. Н.Новгорода от 30.06.2009 N 3111) | 2,80 |
Общежития, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения, оборудованные: | |
общими душевыми | 1,58 |
душами при всех жилых комнатах | 2,28 |
общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,80 |