ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 ноября 2020 г. № 1206-р
Об утверждении паспортарегиональной системы общего
образования Нижегородскойобласти, включающего план
мероприятий ("дорожнуюкарту") по кадровому обеспечению
региональной системы общегообразования
(В редакции Распоряжения Правительства Нижегородской областиот30.12.2020 г. № 1562-р)
В соответствии сраспоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р "Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального ростапедагогических работников Российской Федерации, включая национальную системуучительского роста":
утвердить прилагаемыйпаспорт региональной системы общего образования Нижегородской области,включающий план мероприятий ("дорожную карту") по кадровомуобеспечению региональной системы общего образования.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕН
распоряжениемПравительства
Нижегородскойобласти
от 9ноября 2020 г. № 1206-р
Паспорт
региональнойсистемы общего образования
Нижегородскойобласти, включающий план мероприятий
("дорожнуюкарту") по кадровому обеспечению региональной
системыобщего образования
(Вредакции Распоряжения Правительства Нижегородской области от30.12.2020 г. № 1562-р)
Раздел1 "Сведения об инфраструктуре муниципальной системы образования"
1.1.Сведения о муниципальных органах управления,
осуществляющихполномочия в сфере образования
№ | Муниципальный орган управления | ||||||||||
1 | Наименование | Ардатовский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105051 | 5201004117 | 520101001 | 1025202210483 | 22602000000 | 55.2 | 43.1 | ||||
| Юридический адрес: 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 28 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ардатовский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22602151051 | ||||||||||
2 | Наименование | Арзамасский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 5043385 | 5202002313 | 520201001 | 1025201335312 | 22603000000 | 55.4 | 43.8 | ||||
| Юридический адрес: 607247, Нижегородская область, Арзамасский р-н, р.п. Выездное, ул. Пушкина, д. 85 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Арзамасский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22603155051 | ||||||||||
3 | Наименование | Балахнинский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105074 | 5244027461 | 524401001 | 1145248000204 | 22605000000 | 56.5 | 43.6 | ||||
| Юридический адрес: 606403, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д.24 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Балахнинский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22605101001 | ||||||||||
4 | Наименование | Богородский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105080 | 5245005823 | 524501001 | 1025201454068 | 22607000000 | 56.1 | 43.5 | ||||
| Юридический адрес: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 206 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Богородский муниципальный округ | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22607101001 | ||||||||||
5 | Наименование | Большеболдинский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105097 | 5203000559 | 520301001 | 1025200917818 | 22609000000 | 55.0 | 45.3 | ||||
| Юридический адрес: 607940 Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Юбилейная, д. 1 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Большеболдинский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22609404101 | ||||||||||
6 | Наименование | Большемурашкинский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105105 | 5204000255 | 520101001 | 1025200936628 | 22610000000 | 55.8 | 44.8 | ||||
| Юридический адрес: 606360 Нижегородская обл., р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, 86 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Большемурашкинский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22610151051 | ||||||||||
7 | Наименование | Бутурлинский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105128 | 5205611176 | 520501001 | 1105225000110 | 22612000000 | 55.6 | 44.9 | ||||
| Юридический адрес: 607440, Нижегородская обл., р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 106 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Бутурлинский муниципальный округ | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22612151051 | ||||||||||
8 | Наименование | Вадский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105134 | 5206000959 | 520601001 | 1025201020965 | 22614000000 | 55.5 | 44.2 | ||||
| Юридический адрес: 606380 Нижегородская область село Вад ул. 1 Мая д. 41 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Вадский муниципальный округ | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22614404101 | ||||||||||
9 | Наименование | Варнавинский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105140 | 5207001592 | 520701001 | 1025200871871 | 22615000000 | 57.4 | 45.1 | ||||
| Юридический адрес: 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Варнавино, пл. Советская, д. 2 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Варнавинский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22615151051 | ||||||||||
10 | Наименование | Вачский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105157 | 5208002133 | 520801001 | 1025202126619 | 22617000000 | 55.8 | 42.8 | ||||
| Юридический адрес: 606150, Нижегородская область, р.п. Вача, ул. Советская, д. 24 "б" | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Вачский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22617151051 | ||||||||||
11 | Наименование | Ветлужский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105163 | 5209002721 | 520901001 | 1025201203334 | 22618000000 | 57.9 | 45.8 | ||||
| Юридический адрес: 606860, Нижегородская область, город Ветлуга, ул. Ленина, д 42 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ветлужский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22618101001 | ||||||||||
12 | Наименование | Вознесенский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105179 | 5210001384 | 521001001 | 1025202199241 | 22619000000 | 54.9 | 42.8 | ||||
| Юридический адрес: 607340 Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Советская, д. 33 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Вознесенский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22619151051 | ||||||||||
13 | Наименование | Володарский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105246 | 5214001829 | 521401001 | 1025201759186 | 22631000000 | 56.2 | 43.2 | ||||
| Юридический адрес: 606070, Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Клубная, д. 4 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Володарский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22631103001 | ||||||||||
14 | Наименование | Воскресенский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105192 | 5212003429 | 521201001 | 1025200869407 | 22622000000 | 56.8 | 45.4 | ||||
| Юридический адрес: 606730, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, ул. Ленина, 105 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Воскресенский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22622151051 | ||||||||||
15 | Наименование | Гагинский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105217 | 5213002876 | 521301001 | 1025201102783 | 22626000000 | 55.2 | 45.0 | ||||
| Юридический адрес: 607870, Нижегородская область, Гагинский район, с. Гагино, ул. Ленина, дом 44 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Гагинский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22626412101 | ||||||||||
16 | Наименование | Городецкий район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105223 | 5248008396 | 524801001 | 1025201678920 | 22628000000 | 56.6 | 43.5 | ||||
| Юридический адрес: 606500 Нижегородская обл. г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городецкий муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22628101001 | ||||||||||
17 | Наименование | г/о Воротынский | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105186 | 5211090179 | 521101001 | 1025200936177 | 22719000000 | 56.1 | 45.9 | ||||
| Юридический адрес: 606260, Нижегородская область, р.п. Воротынец, пл. Советская, д.6 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Воротынский | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22719000 | ||||||||||
18 | Наименование | г/о г. Саров | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 25666029 | 5254032220 | 525401001 | 1055225039792 | 22704000000 | 54.9 | 43.3 | ||||
| Юридический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Гагарина, д.6 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ ЗАТО город Саров | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22704000001 | ||||||||||
19 | Наименование | г/о Навашинский | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105341 | 5223032894 | 522301001 | 1025201638538 | 22730000000 | 55.5 | 42.2 | ||||
| Юридический адрес: 607102, Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 Мая, д. 6 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Навашинский | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22730000001 | ||||||||||
20 | Наименование | г/о Перевозский | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 25695279 | 5225002084 | 522501001 | 1025201018314 | 22739000000 | 55.6 | 44.6 | ||||
| Юридический адрес: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, проспект Советский, дом 8 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Перевозский | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22739000001 | ||||||||||
21 | Наименование | г/о Семеновский | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105401 | 5228001258 | 522801001 | 1025201076340 | 22737000000 | 56.8 | 44.5 | ||||
| Юридический адрес: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 1 Мая, д. 1 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Семеновский | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22737000001 | ||||||||||
22 | Наименование | г/о Сокольский | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 5181472 | 5240002392 | 524001001 | 1025201684331 | 22749000000 | 57.1 | 43.2 | ||||
| Юридический адрес: 606670 Нижегородская область, п. Сокольское, ул. Набережная, 9 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Сокольский | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22749000051 | ||||||||||
23 | Наименование | г/о г. Арзамас | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 4026611 | 0 | 0 | 0 | 22703000000 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Юридический адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Советская, д. 10 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Арзамас | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22703000001 | ||||||||||
24 | Наименование | г/о г. Бор | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105111 | 5246009098 | 524601001 | 1025201530200 | 22712000000 | 56.4 | 44.1 | ||||
| Юридический адрес: 606440 Нижегородская обл., г. Бор, ул. Ленина, д. 130 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Бор | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22712000001 | ||||||||||
25 | Наименование | г/о г. Выкса | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105200 | 5247006082 | 524701001 | 1025201637230 | 22715000000 | 55.3 | 42.2 | ||||
| Юридический адрес: 607060, Нижегородская область, город Выкса, ул. Красная Площадь, д. 1 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Выкса | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22715000001 | ||||||||||
26 | Наименование | г/о г. Дзержинск | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 4026675 | 5249022001 | 524901001 | 1025201750309 | 22721000000 | 56.2 | 43.5 | ||||
| Юридический адрес: 606032, Нижегородская область, г. Дзержинск, площадь Дзержинского, д. 1 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Дзержинск | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22721000001 | ||||||||||
27 | Наименование | г/о г. Кулебаки | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105312 | 5251112157 | 525101001 | 1075247000180 | 22727000000 | 55.4 | 42.5 | ||||
| Юридический адрес: 607010, Нижегородская область, город Кулебаки, улица Воровского, 43-А | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Кулебаки | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22727000001 | ||||||||||
28 | Наименование | г/о г. Нижний Новгород | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105527 | 5260340696 | 526001001 | 1125260014197 | 22701000000 | 56.3 | 44.0 | ||||
| Юридический адрес: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Нижний Новгород | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22701000001 | ||||||||||
29 | Наименование | г/о г. Первомайск | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105364 | 5224000422 | 522401001 | 1025202200770 | 22734000000 | 54.9 | 43.8 | ||||
| Юридический адрес: 607760, Нижегородская область, г. Первомайск, пл. Ульянова, дом 7 "Б" | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Первомайск | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22734000001 | ||||||||||
30 | Наименование | г/о г. Чкаловск | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105482 | 5236003072 | 523601001 | 1025201681416 | 22755000000 | 56.8 | 43.2 | ||||
| Юридический адрес: 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Ломоносова, 59 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Чкаловск | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22755000001 | ||||||||||
31 | Наименование | г/о г. Шахунья | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105513 | 5239004959 | 523901001 | 1025201288155 | 22758000000 | 57.7 | 46.6 | ||||
| Юридический адрес: 606910, Нижегородская обл., г. Шахунья, пл. Советская, д. 1 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Шахунья | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22758000001 | ||||||||||
32 | Наименование | Дальнеконстантиновский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105233 | 5215002720 | 521501001 | 1145250001160 | 22630000000 | 55.8 | 44.1 | ||||
| Юридический адрес: 606310, Нижегородская область, р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 103 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Дальнеконстантиновский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22630151051 | ||||||||||
33 | Наименование | Дивеевский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105252 | 5216001528 | 521601001 | 1025202208679 | 22632000000 | 55.0 | 43.2 | ||||
| Юридический адрес: 607320, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 10 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Дивеевский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципальное образования: 22632416101 | ||||||||||
34 | Наименование | Княгининский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105269 | 5217001707 | 521701001 | 1025200934692 | 22633000000 | 55.8 | 45.0 | ||||
| Юридический адрес: 606340 г. Княгинино, Нижегородской области, ул. Свободы, д. 45 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Княгининский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22633101001 | ||||||||||
35 | Наименование | Ковернинский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105275 | 5218001403 | 521801001 | 1025201686509 | 22634000000 | 57.1 | 43.8 | ||||
| Юридический адрес: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ковернинский муниципальный округ | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22634151051 | ||||||||||
36 | Наименование | Краснобаковский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105281 | 5219382350 | 521901001 | 1075228000693 | 22635000000 | 57.1 | 45.2 | ||||
| Юридический адрес: 606710, Нижегородская обл., р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 104 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Краснобаковский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22635151051 | ||||||||||
37 | Наименование | Краснооктябрьский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105298 | 522000060 | 522001001 | 1025201106545 | 22636000000 | 55.4 | 45.6 | ||||
| Юридический адрес: 607530 Нижегородская область, Краснооктябрьский район, ул. Кооперативная, д. 39 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Краснооктябрьский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22636440101 | ||||||||||
38 | Наименование | Кстовский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105306 | 5250000965 | 525001001 | 1025201995675 | 22637000000 | 56.1 | 44.2 | ||||
| Юридический адрес: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина, д. 4 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Кстовский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22637101001 | ||||||||||
39 | Наименование | Лукояновский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105329 | 5221001964 | 522101001 | 1025200912945 | 22639000000 | 55.0 | 44.5 | ||||
| Юридический адрес: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммуны, д. 38 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Лукояновский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22639101001 | ||||||||||
40 | Наименование | Лысковский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105335 | 5222010471 | 522201001 | 1025200939136 | 22640000000 | 56.0 | 45.0 | ||||
| Юридический адрес: 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Ленина, д. 23 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Лысковский муниципальный округ | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22640101001 | ||||||||||
41 | Наименование | Павловский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105358 | 5252006962 | 525201001 | 1025202121449 | 22642000000 | 56.0 | 43.1 | ||||
| Юридический адрес: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Ленина, д. 27 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Павловский муниципальный округ | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22642101001 | ||||||||||
42 | Наименование | Пильнинский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105387 | 5226010088 | 522601001 | 1025201107282 | 22645000000 | 55.5 | 45.9 | ||||
| Юридический адрес: 607490 Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Пильнинский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22645151051 | ||||||||||
43 | Наименование | Починковский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105393 | 5227001544 | 522701001 | 1025200916971 | 22646000000 | 54.7 | 44.9 | ||||
| Юридический адрес: 607910 Нижегородская область Починковский район, с. Починки, пл. Ленина, дом 9 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Починковский муниципальный округ | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22646460101 | ||||||||||
44 | Наименование | Сергачский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105418 | 5229001910 | 5229901001 | 1025201099769 | 22648000000 | 55.5 | 45.5 | ||||
| Юридический адрес: 607510, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Советская, д. 30 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Сергачский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22648101001 | ||||||||||
45 | Наименование | Сеченовский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105424 | 5230000692 | 523001001 | 1025201107788 | 22649000000 | 55.2 | 45.9 | ||||
| Юридический адрес: 607580, Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 4 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Сеченовский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22649444101 | ||||||||||
46 | Наименование | Сосновский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105430 | 5231000960 | 523101001 | 1025202122483 | 22650000000 | 55.8 | 43.2 | ||||
| Юридический адрес: 606170, Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Сосновский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22650151051 | ||||||||||
47 | Наименование | Спасский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105447 | 5232001807 | 523201001 | 1025200936331 | 22651000000 | 55.9 | 45.7 | ||||
| Юридический адрес: 606280, Нижегородская обл., Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 71 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Спасский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22651432101 | ||||||||||
48 | Наименование | Тонкинскиий район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105453 | 5233000605 | 523301001 | 523301001 | 22652000000 | 57.4 | 46.5 | ||||
| Юридический адрес: 606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Тонкинский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22652151051 | ||||||||||
49 | Наименование | Тоншаевский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105462 | 5234001873 | 523401001 | 1025201286109 | 22653000000 | 57.7 | 47.0 | ||||
| Юридический адрес: 606950, Тоншаевский район, Нижегородская область, р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, д. 2а | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Тоншаевский муниципальный округ | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22653151051 | ||||||||||
50 | Наименование | Уренский округ | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105476 | 5235001259 | 523501001 | 1025201203026 | 22654000000 | 57.4 | 45.7 | ||||
| Юридический адрес: 606800, Нижегородская область, Уренский район, г. Урень, ул. Ленина, д. 282 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Уренский муниципальный округ | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22654101001 | ||||||||||
51 | Наименование | Шарангский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105499 | 5237001166 | 523701001 | 1025201206744 | 22656000000 | 57.2 | 46.5 | ||||
| Юридический адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский р-н., рп. Шаранга, ул. Свободы, д. 2 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Шарангский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22656151051 | ||||||||||
52 | Наименование | Шатковский район | |||||||||
| ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |||||
| 2105507 | 5238005332 | 523801001 | 106522100712 | 22657000000 | 55.2 | 44.1 | ||||
| Юридический адрес: 607700, Нижегородская область, р-п Шатки, ул. Федеративная, д. 4 | ||||||||||
| Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Шатковский муниципальный район | ||||||||||
| ОКТМО муниципального образования: 22657151051 | ||||||||||
1.2.Данные о количестве проживающих на территории
Нижегородскойобласти по возрастам (полных лет), чел.
Возраст | 0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет |
Количество детей | 20895 | 24794 | 28156 | 32076 | 33486 | 34221 | 34512 | 33506 | 33613 | 33297 | 32766 | 32579 | 31240 |
1.3.Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях)
1.3.1.Сведения о планируемых к вводу в эксплуатацию
натерритории Нижегородской области объектах (зданиях)
1 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): г/о г. Нижний Новгород | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Образовательный комплекс (г. Н.Новгород, Автозаводский район, бул. Южный; Нижегородский район, мкр. VIII Верхние Печеры, ул. Нижне-Печерская, в районе домов №№ 4, 6; Сормовский р-н, ул. Машинная-Победная, в районе дома № 37) | ||||
| ОКТМО: | 22701000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 4100 | |
| Год ввода в эксплуатацию: | 31.12.2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс.руб):
|
|
|
|
| Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 6136 645.3 |
|
