АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГОНОВГОРОДА
05.08.2020 |
|
|
| № 2764 |
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2020 года |
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", статьей 30 Положения о бюджетном процессе в городе НижнемНовгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городаНижнего Новгорода за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 14622965867,83рублей, по расходам в сумме 15791984414,24 рублейс превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1169018546,41рублей и со следующими показателями:
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2020 года согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению;
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2020 года согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджетагорода Нижнего Новгорода за первое полугодие 2020 годасогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИадминистрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящегопостановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете"День города. Нижний Новгород".
3. Департаменту правового обеспеченияадминистрации города Нижнего Новгорода (КиселеваС.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальномсайте администрации города Нижнего Новгорода винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Исполняющий полномочия главы города |
Ю.В.Шалабаев |
Ю.Н.Мочалкин 439 18 98
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 05.08.2020 № 2764
Доходы бюджета городаНижнего Новгорода
за первое полугодие2020 года
руб.
Код вида доходов | Наименование вида доходов | Уточненный план | Исполнено | % |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 15 389 360 114,16 | 6 345 231 870,24 | 41,23 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 7 721 834 044,00 | 3 278 267 132,32 | 42,45 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 82 954 300,00 | 31 262 006,21 | 37,69 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 134 356 400,00 | 928 897 516,14 | 43,52 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2 061 368 538,00 | 582 925 783,20 | 28,28 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 409 951 300,00 | 159 958 378,77 | 39,02 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 2 697,39 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 110 463 160,37 | 914 868 735,09 | 43,35 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 22 930 800,00 | 15 312 250,02 | 66,78 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 73 204 298,98 | 23 294 689,57 | 31,82 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 377 798 900,00 | 199 528 839,52 | 52,81 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 218 498 372,81 | 189 576 059,43 | 86,76 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 176 000 000,00 | 21 337 782,58 | 12,12 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 21 255 688 596,69 | 8 277 733 997,59 | 38,94 |
| Итого: | 36 645 048 710,85 | 14 622 965 867,83 | 39,90 |
Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 05.08.2020 № 2764
Расходы бюджета городаНижнего Новгорода
за первое полугодие2020 года
руб.
Код | Наименование раздела, подраздела | Уточнённый план | Исполнено | % |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2 655 166 851,44 | 1 120 174 334,38 | 42,19 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 554 500,00 | 1 977 605,80 | 43,42 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 87 878 909,30 | 33 921 781,12 | 38,60 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф | 1 151 660 622,58 | 544 634 478,39 | 47,29 |
0105 | Судебная система | 657 100,00 | 46 954,12 | 7,15 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 153 565 900,00 | 80 014 448,63 | 52,10 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 110 192 200,00 | 0,00 | 0,00 |
0111 | Резервные фонды | 22 737 795,77 | 0,00 | 0,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 123 919 823,79 | 459 579 066,32 | 40,89 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 95 640 115,00 | 41 792 604,53 | 43,70 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 95 640 115,00 | 41 792 604,53 | 43,70 |
0400 | Национальная экономика | 6 386 731 674,68 | 2 672 575 528,49 | 41,85 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 6 615 600,00 | 0,00 | 0,00 |
0406 | Водное хозяйство | 70 766 207,62 | 40 036 109,71 | 56,58 |
0407 | Лесное хозяйство | 68 468 255,55 | 23 174 746,49 | 33,85 |
0408 | Транспорт | 2 423 370 539,35 | 1 459 456 965,47 | 60,22 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3 018 416 836,69 | 935 231 756,22 | 30,98 |
0410 | Связь и информатика | 153 971 347,30 | 48 519 732,71 | 31,51 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 640 122 888,17 | 166 156 217,89 | 25,96 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 103 390 279,88 | 709 201 300,42 | 17,28 |
0501 | Жилищное хозяйство | 634 162 243,70 | 256 972 381,26 | 40,52 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 293 202 866,99 | 72 275 258,89 | 24,65 |
0503 | Благоустройство | 3 039 059 666,65 | 323 165 878,65 | 10,63 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 136 965 502,54 | 56 787 781,62 | 41,46 |
0600 | Охрана окружающей среды | 592 643 890,65 | 12 587 387,46 | 2,12 |
0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 555 115 676,25 | 16 800,00 | 0,00 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 37 528 214,40 | 12 570 587,46 | 33,50 |
0700 | Образование | 18 913 925 805,48 | 9 303 283 484,47 | 49,19 |
0701 | Дошкольное образование | 8 751 645 898,75 | 4 145 208 154,23 | 47,36 |
0702 | Общее образование | 8 199 951 818,69 | 4 303 687 252,68 | 52,48 |
0703 | Дополнительное образование детей | 1 554 438 109,69 | 752 624 656,36 | 48,42 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 400 000,00 | 75 000,00 | 18,75 |
0707 | Молодежная политика | 238 841 969,12 | 32 262 321,56 | 13,51 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 168 648 009,23 | 69 426 099,64 | 41,17 |
0800 | Культура, кинематография | 1 511 357 423,57 | 487 204 671,13 | 32,24 |
0801 | Культура | 1 498 562 323,57 | 481 322 057,20 | 32,12 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 12 795 100,00 | 5 882 613,93 | 45,98 |
0900 | Здравоохранение | 154 149 515,37 | 57 584 215,37 | 37,36 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 154 149 515,37 | 57 584 215,37 | 37,36 |
1000 | Социальная политика | 1 242 315 378,24 | 530 623 986,93 | 42,71 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 100 183 274,76 | 49 370 508,25 | 49,28 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 114 477 676,00 | 44 977 866,29 | 39,29 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 88 943 041,40 | 45 042 034,25 | 50,64 |
1004 | Охрана семьи и детства | 909 375 386,08 | 380 050 805,29 | 41,79 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 29 336 000,00 | 11 182 772,85 | 38,12 |
1100 | Физическая культура и спорт | 1 044 495 593,56 | 450 085 919,42 | 43,09 |
1102 | Массовый спорт | 65 600 082,54 | 24 704 138,27 | 37,66 |
1103 | Спорт высших достижений | 967 265 112,92 | 419 539 634,83 | 43,37 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 630 398,10 | 5 842 146,32 | 50,23 |
1200 | Средства массовой информации | 24 641 029,25 | 8 676 921,42 | 35,21 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 22 000 029,25 | 7 756 303,76 | 35,26 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 641 000,00 | 920 617,66 | 34,86 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 936 184 540,93 | 398 194 060,22 | 42,53 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 936 184 540,93 | 398 194 060,22 | 42,53 |
| ИТОГО: | 37 660 642 098,05 | 15 791 984 414,24 | 41,93 |
Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 05.08.2020 № 2764
Источники внутреннегофинансирования
дефицита бюджета города Нижнего Новгорода
за первое полугодие2020 года
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
001 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 000 000 000,00 | 0,00 |
|
001 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 000 000 000,00 | 00,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -3 060 020 004,52 | -1 780 600 000,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 14 030 708 489,48 | 6 355 000 000,00 | 45,29 |
001 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -17 090 728 494,00 | -8 135 600 000,00 | 47,60 |
001 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -101 300 000,00 | 1 351 667 000,00 |
|
001 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 290 780 009,00 | 2 703 334 000,00 | >150 |
001 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 392 080 009,00 | -1 351 667 000,00 | 97,10 |
001 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 176 913 391,72 | 47 951 546,41 | 27,10 |
001 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 1 550 000 000,00 |
|
| Итого: | 1 015 593 387,20 | 1 169 018 546,41 | 115,11 |