ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2020 г. № 723
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитиездравоохранения Нижегородской области",
утвержденную постановлениемПравительства
Нижегородской области от 26апреля 2013 г. № 274
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Развитие здравоохранения Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 26апреля 2013 г. № 274.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Д.Г.Краснов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 25 августа 2020 г. № 723
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу
"Развитиездравоохранения Нижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от26 апреля 2013 г. № 274
1. Позицию"Объемы финансирования Программы, тыс. руб. (приложение 2 к настоящейПрограмме)" раздела "Паспорт Программы" изложить в следующейредакции:
"
Объемы финансирования Программы, тыс. руб. (приложение 2 к настоящей Программе) | 717 300 261,47 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 26 412 346,11 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы); средства областного бюджета по предварительной оценке: 270 791 148,25 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы); средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 419 036 289,11 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы); средства юридических лиц по предварительной оценке: 1 060 478,00 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы); средства из иных источников по предварительной оценке: 0 тыс. руб., (с 2013 по 2024 годы) | |||||||||||||
тыс. рублей | ||||||||||||||
Наименование государственного заказчика | Источник финансирования | Годы | ||||||||||||
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за период реализации Программы |
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 26338 167,12 | 38160 819,54 | 52325 634,96 | 49954 096,10 | 50644 190,90 | 59913 449,45 | 66714 796,00 | 73153 206,80 | 71281 987,20 | 74943 901,90 | 76304 400,35 | 77565 611,15 | 717 300 261,47 |
| федеральный бюджет | 776 050,70 | 2 023 161,93 | 1 691 527,84 | 1 296 346,64 | 896 898,10 | 1 432 023,00 | 2 843 906,30 | 6 344 058,80 | 2 651 682,90 | 2 862 464,30 | 1 731 212,80 | 1 863 012,80 | 26 412 346,11 |
| областной бюджет | 5 211 438,60 | 12506 511,49 | 22351 850,62 | 20792 226,49 | 20966 415,00 | 23525 402,15 | 25909 021,80 | 26499 460,50 | 25889 205,50 | 27008 901,80 | 29500 651,75 | 30630 062,55 | 270 791 148,25 |
| ТФ ОМС | 20350 677,82 | 23631 146,12 | 27221 778,50 | 27865 522,97 | 28780 877,80 | 34956 024,30 | 37961 867,90 | 40309 687,50 | 42741 098,80 | 45072 535,80 | 45072 535,80 | 45072 535,80 | 419 036 289,11 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 1 060 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 478,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"; всего: 175 519 471,55 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; всего: 377 267 872,07 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства"; всего: 1 060 478,00 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"; всего: 61 461 975,87 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"; всего: 12 834 727,27 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"; всего: 8 018 666,19 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"; всего: 3 802 797,50 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"; всего: 24 329 771,60 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"; всего: 1 270 960,85 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области"; всего: 34 724 390,32 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы). Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области"; всего: 0,00 тыс. руб. (с 2018 по 2024 годы). Подпрограмма 12 "Региональный проект "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи"; всего: 903 384,50 тыс. руб. (с 2019 по 2024 годы). Подпрограмма 13 "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; всего: 2 832 090,10 тыс. руб. (с 2019 по 2024 годы). Подпрограмма 14 "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"; всего: 4 201 299,10 тыс. руб. (с 2019 по 2024 годы). Подпрограмма 15 "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"; всего: 475 608,70 тыс. руб. (с 2019 по 2024 годы). Подпрограмма 16 "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"; всего: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 годы). Подпрограмма 17 "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения"; всего: 2 022 282,35 тыс. руб. (с 2019 по 2024 годы). Подпрограмма 18 "Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"; всего: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 годы). подпрограмма 19 "Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья)"; всего: 0,00 тыс. руб. (с 2019 по 2024 годы) Подпрограмма 20 "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области"; всего: 6 574 485,50 тыс. руб. (с 2020 по 2024 годы)* |
* - объемы иисточники финансирования на 2021- 2024 годы будут уточнены после внесенияизменений в Закон Нижегородской области об областном бюджете на соответствующийпериод.".
2. Подраздел 2.4"Система программных мероприятий Подпрограммы 1" раздела 2"Текст Подпрограммы 1" Подпрограммы 1 "Профилактика заболеванийи формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи" изложить в следующей редакции:
"2.4. Системапрограммных мероприятий Подпрограммы 1
| Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | Всего по подпрограмме | |||||||||||
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. | Всего | 9 313 525,50 | 11747 111,59 | 12788 400,97 | 11894 475,97 | 12215 703,85 | 15229 420,10 | 15570 011,00 | 16069 578,47 | 16992 054,70 | 17900 253,00 | 17899 468,20 | 17899 468,20 | 175 519 471,55 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | 5 629,90 | 1 263,32 | 784,50 | 784,80 | 0,0 | 0,0 | 85 641,02 |
| областной бюджет | 37 200,00 | 596 449,49 | 774 544,26 | 540 276,48 | 503 201,19 | 947 359,30 | 736 118,30 | 739 514,05 | 742 741,00 | 773 518,50 | 773 518,50 | 773 518,50 | 7 937 959,57 |
| территориальный фонд ОМС | 9 276 325,50 | 11150 662,10 | 12013 856,71 | 11354 199,49 | 11712 502,66 | 14204 882,30 | 14828 262,80 | 15328 801,10 | 16248 529,20 | 17125 949,70 | 17125 949,70 | 17125 949,70 | 167 495 870,96 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 | Всего | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,00 |
| территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 | Всего | 0,00 | 4 731,90 | 5 006,10 | 4 717,00 | 6 815,00 | 246 015,00 | 7 825,90 | 6 419,00 | 6 693,60 | 7 038,40 | 7 038,40 | 7 038,40 | 309 338,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 4 731,90 | 5 006,10 | 4 717,00 | 6 815,00 | 246 015,00 | 7 825,90 | 6 419,00 | 6 693,60 | 7 038,40 | 7 038,40 | 7 038,40 | 309 338,70 |
| территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 | Всего | 17 873,60 | 24 112,30 | 23 610,46 | 19 533,74 | 17 867,37 | 21 666,90 | 23 147,30 | 24 906,50 | 26 400,90 | 27 826,50 | 27 826,50 | 27 826,50 | 282 598,57 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 3 685,30 | 6 803,90 | 2 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 704,20 |
| территориальный фонд ОМС | 17 873,60 | 20 427,00 | 16 806,56 | 17 318,74 | 17 867,37 | 21 666,90 | 23 147,30 | 24 906,50 | 26 400,90 | 27 826,50 | 27 826,50 | 27 826,50 | 269 894,37 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 | Всего | 67 190,90 | 71 990,20 | 62 908,12 | 67 318,02 | 69 391,83 | 84 363,30 | 89 893,00 | 117 097,00 | 123 596,90 | 130 191,70 | 130 191,70 | 130 191,70 | 1 144 324,37 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 198,10 | 8 744,50 | 9 149,20 | 9 454,50 | 30 545,20 | 31 852,00 | 33 492,60 | 33 492,60 | 33 492,60 | 197 421,30 |
| территориальный фонд ОМС | 67 190,90 | 71 990,20 | 62 908,12 | 60 119,92 | 60 647,33 | 75 214,10 | 80 438,50 | 86 551,80 | 91 744,90 | 96 699,10 | 96 699,10 | 96 699,10 | 946 903,07 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 | Всего | 9 191 261,00 | 11609 718,19 | 12591 929,99 | 11738 876,13 | 12083 845,75 | 14738 060,10 | 15298 393,00 | 15753 387,60 | 16689 360,70 | 17589 193,50 | 17589 193,50 | 17589 193,50 | 172 462 412,96 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 |
| областной бюджет | 0,00 | 551 473,29 | 657 787,96 | 462 115,30 | 449 857,79 | 552 880,30 | 573 716,00 | 536 351,05 | 558 977,30 | 587 769,40 | 587 769,40 | 587 769,40 | 6 106 467,19 |
| территориальный фонд ОМС | 9 191 261,00 | 11058 244,90 | 11934 142,03 | 11276 760,83 | 11633 987,96 | 14108 001,30 | 14724 677,00 | 15217 342,80 | 16130 383,40 | 17001 424,10 | 17001 424,10 | 17001 424,10 | 166 279 073,52 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 | Всего | 34 142,00 | 36 559,00 | 104 946,30 | 64 031,08 | 37 783,90 | 139 314,80 | 145 121,90 | 145 198,80 | 145 218,10 | 145 218,10 | 145 218,10 | 145 218,10 | 1 287 970,18 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 34 142,00 | 36 559,00 | 104 946,30 | 64 031,08 | 37 783,90 | 139 314,80 | 145 121,90 | 145 198,80 | 145 218,10 | 145 218,10 | 145 218,10 | 145 218,10 | 1 287 970,18 |
| территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 9 Подпрограммы 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629,90 | 785,40 | 784,50 | 784,80 | 0,0 | 0,0 | 7 984,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629,90 | 785,40 | 784,50 | 784,80 | 0,0 | 0,0 | 7 984,60 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 477,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 477,92 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,92 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".
3. В Подпрограмме 2"Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
3.1. Позицию 1.8"Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)"раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей) | всего: 377 267 872,07 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 7 058 212,67 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы); средства областного бюджета по предварительной оценке: 175 225 909,77 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы); средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 194 983 749,63 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы); средства юридических лиц по предварительной оценке 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы); средства из иных источников, по предварительной оценке, 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2024 годы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование государственного заказчика | Источник финансирования | Годы | Всего за период реализации Подпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в том числе: | 11 621 473,89 | 19 095 455,90 | 19 094 474,82 | 19 202 093,15 | 19 079 015,22 | 34 694 040,07 | 38 465 618,00 | 42 474 461,79 | 41 834 997,20 | 43 902 062,70 | 43 902 062,70 | 43 902 062,70 | 375 419 945,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 662 050,90 | 1 245 154,13 | 662 661,20 | 539 210,24 | 188 635,60 | 208 521,10 | 264 691,20 | 2 314 419,50 | 242 337,60 | 243 510,40 | 243 510,40 | 243 510,40 | 7 058 212,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 3 361 905,27 | 9 242 423,25 | 6 890 334,41 | 5 957 808,46 | 5 835 633,39 | 18 658 012,60 | 20 306 619,80 | 20 338 999,59 | 20 482 196,60 | 21 384 406,80 | 21 383 784,80 | 21 383 784,80 | 175 225 909,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТФ ОМС | 7 597 517,72 | 8 607 878,52 | 11 541 479,21 | 12 705 074,45 | 13 054 746,23 | 15 826 938,30 | 17 894 307,00 | 19 821 042,70 | 21 110 463,00 | 22 274 767,50 | 22 274 767,50 | 22 274 767,50 | 194 983 749,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в том числе: | 890 301,90 | 1 308 438,57 | 1 400 374,85 | 1 328 849,10 | 1 307 265,85 | 1 425 727,09 | 1 650 478,40 | 1 586 513,27 | 1 627 425,90 | 1 703 880,30 | 1 703 880,30 | 1 703 880,30 | 17 637 015,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 33 835,50 | 92 673,13 | 62 675,13 | 59 629,90 | 12 666,00 | 10 647,40 | 11 987,50 | 11 651,40 | 11 651,40 | 11 957,80 | 11 957,80 | 11 957,80 | 343 290,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 856 466,40 | 1 215 765,44 | 1 337 699,72 | 1 269 219,20 | 1 294 599,85 | 1 415 079,69 | 1 638 490,90 | 1 574 861,87 | 1 615 774,50 | 1 691 922,50 | 1 691 922,50 | 1 691 922,50 | 17 293 725,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТФ ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в том числе: | 266 094,67 | 332 315,76 | 427 302,20 | 497 209,40 | 183 209,40 | 184 232,40 | 231 617,40 | 232 055,20 | 237 634,80 | 248 294,80 | 248 294,80 | 248 294,80 | 3 336 555,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 179 643,50 | 215 462,26 | 291 907,60 | 372 265,40 | 46 425,70 | 41 454,40 | 39 716,40 | 43 647,20 | 43 647,20 | 44 513,60 | 44 513,60 | 44 513,60 | 1 407 710,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 86 451,17 | 116 853,50 | 135 394,60 | 124 944,00 | 136 783,70 | 142 778,00 | 191 901,00 | 188 408,00 | 193 987,60 | 203 781,20 | 203 781,20 | 203 781,20 | 1 928 845,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТФ ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3 "Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в том числе: | 238 509,10 | 378 365,35 | 447 852,67 | 472 839,80 | 485 225,20 | 560 439,10 | 632 464,90 | 635 293,10 | 662 471,50 | 696 594,50 | 696 594,50 | 696 594,50 | 6 603 244,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | 238 509,10 | 378 365,35 | 447 852,67 | 472 839,80 | 485 225,20 | 560 439,10 | 632 464,90 | 635 293,10 | 662 471,50 | 696 594,50 | 696 594,50 | 696 594,50 | 6 603 244,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТФ ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в том числе: | 718 541,50 | 983 968,93 | 998 949,76 | 979 120,33 | 997 896,65 | 1 114 487,48 | 1 252 534,10 | 1 264 774,00 | 1 318 882,30 | 1 386 816,00 | 1 386 816,00 | 1 386 816,00 | 13 789 603,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
