УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
от 31 июля 2020 г. № 130
Об утверждении лимита добычиохотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.
В соответствии сФедеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохраненииохотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации", приказами Министерства природных ресурсов иэкологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативовчисленности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" и от 29 июня 2010 г. № 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьихресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию",заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизыматериалов, обосновывающих объемы (лимиты) изъятия охотничьих ресурсов натерритории Нижегородской области в период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г., утвержденным приказом министерства экологии и природных ресурсовНижегородской области от 28 мая 2020 г. № 319-261/20П/од, согласованиемМинистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 09-29-29/17357:
1. Утвердить натерритории Нижегородской области с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.:
1.1. Лимит добычиохотничьих ресурсов, за исключением лимита в отношении охотничьих ресурсов,находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения:
лося - 1280 особей;
медведя - 162 особи;
барсука - 93 особи;
косули - 61 особь;
рыси - 12 особей.
1.2. Квоты добычилося на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся наособо охраняемых природных территориях федерального значения, согласноприложению 1 к настоящему Указу.
1.3. Квоты добычимедведя и барсука на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся наособо охраняемых природных территориях федерального значения, согласноприложению 2 к настоящему Указу.
1.4. Квоты добычикосули на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся наособо охраняемых природных территориях федерального значения, согласноприложению 3 к настоящему Указу.
1.5. Квоты добычирыси на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся наособо охраняемых природных территориях федерального значения, согласноприложению 4 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указподлежит официальному опубликованию.
3. Контроль заисполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Нижегородскойобласти Бетина А.А.
Губернатор Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 31 июля 2020 г. № 130
Квоты
добычи лося на территорииНижегородской области
на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г., за исключением
квот в отношенииохотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природныхтерриториях федерального значения
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Квота, особей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Всего | Старше 1 года | До 1 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Самцов во время гона | Без разделения по половому признаку |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ардатовский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ОО "НООиР" | 15 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ООО "Гремячевлеспром" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арзамасский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ОО "Арзамасское РООиР" | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ИП Байков М.Г. | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | НООООиР "Пустынь" | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | НРОО ООиР "Утро" | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ООО "Экодом" | 19 | 4 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балахнинский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ОО "Балахнинское РООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | МБУ "Балахнинское ОРХ" | 18 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Богородский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ОО "Богородское РООиР" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большеболдинский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большемурашкинский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ г. Бор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ОО "Березовское" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ОО "Борское РООиР" | 14 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | МБУ "Борское ОРХ" | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | НРОО-ГО ВФСО "Динамо" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ОО "ООиР "Память Парижской коммуны" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ОО "ООиР "Стеклозаводец" | 32 | 8 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бутурлинский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ОООНО "Красная Пустынь" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вадский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ОО "Вадское РООиР" | 20 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варнавинский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ООО "Сокол" | 15 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ООО "Арсенал" | 11 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ООУ | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ОО "НООиР" | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ООО РА "Гудвин" | 12 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ООО "Русский Дом" | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ЗАО "Гермес-Инвест" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Союз Торгово-промышленная палата Ниж.обл. | 28 | 7 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ЭА "Навраские ключи" | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | АНО ООиР "Шудский край" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вачский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ОО "НООиР" | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветлужский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ООУ | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ОО "НООиР" | 20 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | МУ "ВОРХ" | 35 | 8 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ООО "Клен" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ИП С.В.Щепин | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ООО "РостСтрой" | 15 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вознесенский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Володарский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ООУ | 13 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ОО "Володарское РООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ Воротынский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | НРООО "Беркут" | 11 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ЗАО НПК "Электрические машины" | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ОО "НООиР" | 30 | 7 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ООО "Сапинская охота" | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ООО "Стройсервис плюс" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воскресенский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ОО "НООиР" | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ОО "Нагорное городское ООиР г. Н.Новгорода" | 13 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ООО "Поветлужье" | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | НРОО "ООиР "Светлояр" | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | НООО "Сокол" | 15 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ г.Выкса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | НП ООиР "Михайловское" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ООО "Озерное" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ОО "ОО "Круглово" | 12 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гагинский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городецкий муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ГБУ НО "Гос опытно-охот. хозяйство Ниж. обл" | 16 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ООО "Охотничий клуб" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальнеконстантиновский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ООО "Сечуга" | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ООО ИК "Универсал-Финансы НН" | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ г.Дзержинск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ОО "Дзержинское городское объединение охотников и рыболовов" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивеевский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Княгининский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ОО "НООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковернинский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | НРОО "ООиР "Геолог" | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ООУ | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ОО "Ковернинское РООиР" | 23 | 5 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ООО "ВЕСТ-НН" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ООО "Рамень" | 12 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Ассоциация "Охотничье хозяйство "Узольское" | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснобаковский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ООО"Агроспецтех-НН" | 21 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ООО "Ветлужское" о/х Боровское | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | НРОО "Ветлужское" | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ОО "НООиР" | 13 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ФГОУ Институт ФСБ России | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснооктябрьский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кстовский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ООУ | 13 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ г.Кулебаки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ОО "НООиР" | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лукояновский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ОО "НООиР" | 14 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лысковский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ОО "ООиР "Великовское" | 40 | 10 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ПАО "Нормаль" | 13 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ООО "Русские Зори" | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ Навашинский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ООиР "Прибылое" | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Павловский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | НРОО ООиР "Охотничий клуб" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ОО "НООиР" | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ООО "Комплекс-Вектор" | 16 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | НРООО "Темино" | 20 | 3 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ г.Первомайск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ОО "НООиР" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ Перевозский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | НП "Ичалковский центр охоты и лесоводства" | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Перевозское РООиР | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пильнинский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ООО "Акрукс-Н" | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ОО "Охотник" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ООУ | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Починковский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ООО "Элекмет" | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ИП Сахарова А.С. | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ОО "ООиР Починковского р-на" | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ Семеновский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ООО "Глазун" | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ОО "НООиР" Керженское | 17 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ООО "КМ-СНАБ" | 16 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 20 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ОО "Природа" | 56 | 14 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ОО "ООиР "Пустынь" | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | МКУ "Семеновское" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ООО "Хохлома" | 15 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ОО "НООиР" Шарпанское | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергачский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ОО "НООиР" | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеченовский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ Сокольский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ООО "Охотхозяйство Богословское" | 21 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ОО "ООиР "Медведь" | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ОО "Сокольское РООиР "Сокол" | 12 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосновский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | НРОО "ООиР "Исток" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ОО "Марки" | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ОО "НООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ОО "ООиР "Чара" | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спасский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | НРОО "Кедр" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкинский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ОО "Клуб охотников "Ижма" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ООУ | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ОО "НООиР" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тоншаевский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ООУ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ОО "НООиР" | 23 | 5 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уренский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ОО "НООиР" | 16 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ОО "Клуб охотников "Фауна" | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ г.Чкаловск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ООУ | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ООО "Охота Юг" | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ООО "Санахта" | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шарангский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ОО "Клуб охотников "Восток" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ООУ | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ОО "НООиР" | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ОО "Клуб охотников "Юронга" | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шатковский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ЗАО НПК "Электрические машины" | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ООУ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ОО "Шатковское РООО "НООиР" | 13 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской округ г.Шахунья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ООУ | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ОО "НООиР" | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 1280 | 258 | 808 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 31 июля 2020 г. № 130
Квоты
добычи медведя и барсукана территории
Нижегородской области напериод с 1 августа 2020 г.
до 1 августа 2021 г., за исключением квот в отношении охотничьих
ресурсов, находящихся наособо охраняемых природных территориях
федерального значения
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Квота добычи медведя, особей | Квота добычи барсука, особей | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ардатовский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ООУ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ОО "НООиР" | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ООО "Гремячевлеспром" | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Арзамасский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ООУ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ОО "Арзамасское РООиР" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ИП Байков М.Г. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | НООООиР "Пустынь" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | НРОО ООиР "Утро" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ООО "Экодом" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Балахнинский муниципальный округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ОО "Балахнинское РООиР" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | МБУ "Балахнинское ОРХ" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
