НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 2 июля 2020 г. № 67-З
О внесении изменений в ЗаконНижегородской области
"Об областном бюджетена 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022годов"
Принят Законодательным Собранием | 25 июня 2020 года |
Статья 1
Внести в ЗаконНижегородской области от 19декабря 2019 года № 165-З "Об областном бюджете на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями, внесенными законамиобласти от 2 марта 2020 года № 11-З, от 2 апреля 2020 года № 21-З, от 28 апреля2020 года № 30-З, от 3 июня 2020 года № 45-З) следующие изменения:
1) статью 1 изложитьв следующей редакции:
"Статья 1
1. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на 2020 год:
1) общий объемдоходов в сумме 194 262 024,7 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов в сумме 213 767 986,7 тыс. рублей;
3) размер дефицита всумме 19 505 962,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объемдоходов на 2021 год в сумме 201 141 453,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 209416 381,6 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов на 2021 год в сумме 201 141 453,4 тыс. рублей, в том числе условноутверждаемые расходы в сумме 4 143 875,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 209416 381,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8 618725,0 тыс. рублей;
3) размер дефицита на2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.";
2) в пункте 1 статьи4 цифры "146 577 021,3" заменить цифрами "145 207 021,3",цифры "129 698 684,4" заменить цифрами "128 328 684,4";
3) статью 5 изложитьв следующей редакции:
"Статья 5
Утвердить объембезвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации:
1) на 2020 год всумме 47 676 158,5 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 38 686 620,4 тыс.рублей;
2) на 2021 год всумме 37 038 460,5 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 34 794 522,2 тыс.рублей;
3) на 2022 год всумме 31 514 942,4 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 31 247 573,4 тыс.рублей.";
4) в части 2 статьи12 цифры "1 345 841,8" заменить цифрами "1 309 682,7";
5) в статье 20 цифры"69 346 704,5" заменить цифрами "70 044 898,6";
6) в части 1 статьи22 цифры "22 315 779,8" заменить цифрами "22 439 423,9";
7) в статье 23:
а) в части 1 цифры"34 122 256,7" заменить цифрами "34 663 653,2";
б) часть 2 дополнитьпунктами 45-47 следующего содержания:
"45) наобеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральнымзаконом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии сУказом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Обобеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;
46) на возмещениечасти затрат на поддержку собственного производства молока за счет средствфедерального бюджета;
47) на возмещениечасти затрат на поддержку собственного производства молока за счет средствобластного бюджета.";
8) в части 1 статьи24 цифры "2 129 936,9" заменить цифрами "2 163 090,4";
9) в статье 29:
а) пункт 23 дополнитьподпунктом "ц" следующего содержания:
"ц) нафинансовое обеспечение затрат на демонтаж основных и вспомогательныхпроизводственных зданий, сооружений и помещений, предназначенных для сбора иутилизации биологических отходов;";
б) дополнить пунктом33 следующего содержания:
"33) навозмещение части затрат на оснащение зон приема (обслуживания) посетителей ивходных групп системой видеонаблюдения в период действия режима повышеннойготовности.";
10) в статье 30:
а) часть 1 дополнитьпунктами 40-45 следующего содержания:
"40) на оказаниенеотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства вусловиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавируснойинфекции (COVID-19);
41) на организациюгорячей линии на базе центра "Мой бизнес" для консультированияпредпринимателей о принимаемых мерах по обеспечению устойчивого развитияэкономики Нижегородской области в условиях ухудшения ситуации в связи сраспространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
42) в видеимущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельностиавтономной некоммерческой организации "Центр развития экспортаНижегородской области";
43) на создание и(или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региональногопроекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства вНижегородской области", входящего в состав национального проекта"Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательскойинициативы";
44) на подготовку ипроведение празднования памятных дат Нижегородской области автономнойнекоммерческой организации "Региональное управление проектами иорганизации массовых мероприятий "Центр 800" за счет средствобластного бюджета;
45) на подготовку ипроведение празднования памятных дат Нижегородской области автономнойнекоммерческой организации "Региональное управление проектами иорганизации массовых мероприятий "Центр 800" за счет средствфедерального бюджета.";
б) в части 2 цифры"39" заменить цифрами "45";
11) в пункте 1 статьи33 цифры "23 205 120,2" заменить цифрами "23 285 022,2";
12) часть 1 статьи 35изложить в следующей редакции:
"1. Установитьверхний предел государственного внутреннего долга Нижегородской области:
1) на 1 января 2021года в размере 82 740 326,9 тыс. рублей, в том числе установить верхний пределдолга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2021 годав размере 184 738,2 тыс. рублей;
2) на 1 января 2022года в размере 82 646 569,1 тыс. рублей, в том числе установить верхний пределдолга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2022 годав размере 141 570,6 тыс. рублей;
3) на 1 января 2023года в размере 82 646 569,1 тыс. рублей, в том числе установить верхний пределдолга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2023 годав размере 0,0 тыс. рублей.";
13) в приложении 3:
"(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
1 00 00000 00 0000 000 | 1. Налоговые и неналоговые доходы | 145 207 021,3 | 163 134 599,8 | 174 851 804,7 |
|
1 06 00000 00 0000 000 | 1.4. Налоги на имущество | 15 234 091,0 | 16 792 232,4 | 17 378 813,7 |
|
1 06 02000 02 0000 110 | 1.4.1. Налог на имущество организаций | 10 380 770,2 | 12 158 561,2 | 12 560 966,9 |
|
1 12 00000 00 0000 000 | 1.8. Платежи при пользовании природными ресурсами | 535 609,8 | 578 845,4 | 582 270,8 |
|
1 12 02000 00 0000 120 | 1.8.2. Платежи при пользовании недрами | 2 212,4 | 2 172,3 | 2 190,4 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | 1.9. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 114 752,7 | 64 008,8 | 68 809,5 |
|
1 16 00000 00 0000 000 | 1.12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 774 585,0 | 1 769 155,2 | 1 782 476,3 |
|
1 16 02000 02 0000 140 | 1.12.2. Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 24 427,4 | 24 480,8 | 24 346,1 |
|
2 00 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 49 055 003,4 | 38 006 853,6 | 34 564 576,9 |
|
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 47 676 158,5 | 37 038 460,5 | 31 514 942,4 |
|
2 02 10000 00 0000 150 | 2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 989 538,1 | 2 243 938,3 | 267 369,0 |
|
2 02 20000 00 0000 150 | 2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 19 876 083,1 | 17 070 323,1 | 14 350 705,9 |
|
2 02 30000 00 0000 150 | 2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 758 118,9 | 9 845 777,1 | 9 885 510,6 |
|
2 02 40000 00 0000 150 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 9 052 418,4 | 7 878 422,0 | 7 011 356,9 |
|
2 04 00000 00 0000 000 | 2.3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 1 501,3 |
|
|
|
2 04 02000 02 0000 150 | 2.3.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 501,3 |
|
|
|
| ВСЕГО доходов | 194 262 024,7 | 201 141 453,4 | 209 416 381,6 |
"; |
14) в приложении 8:
"(тыс. рублей)
Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций | 13 813 561,7 | 857 644,8 | 2 249 805,6 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 11 491 599,8 |
|
|
|
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 19 505 962,0 | 0,0 | 0,0 |
"; |
15) в приложении 9:
"(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| |
| Целевая статья расходов | Вид рас- ходов |
|
|
|
|
Всего расходов |
|
| 213 767 986,7 | 196 997 578,0 | 200 797 656,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | 01 0 00 00000 | 000 | 45 082 790,2 | 46 708 281,7 | 44 148 163,9 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 01 1 00 00000 | 000 | 34 306 961,6 | 35 009 985,3 | 35 208 968,9 |
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, на основе государственных заданий | 01 1 07 00000 | 000 | 2 874 319,6 | 2 896 656,2 | 3 042 851,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ-интернатов | 01 1 07 22590 | 000 | 431 599,2 | 407 052,0 | 440 475,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 07 22590 | 600 | 431 599,2 | 407 052,0 | 440 475,1 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01 1 08 73080 | 000 | 12 389 170,9 | 12 405 357,4 | 12 415 182,6 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 1 08 73080 | 500 | 12 389 170,9 | 12 405 357,4 | 12 415 182,6 |
|
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01 1 08 73090 | 000 | 85 645,0 | 0 | 75 879,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 1 08 73090 | 500 | 85 645,0 | 75 879,0 | 75 879,0 |
|
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01 1 08 73380 | 000 | 217 270,7 | 216 615,7 | 216 615,7 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 1 08 73380 | 500 | 217 270,7 | 216 615,7 | 216 615,7 |
|
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | 01 6 00 00000 | 000 | 1 725 866,7 | 3 131 462,9 | 1 460 204,4 |
|
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений | 01 6 07 00000 | 000 | 149 390,6 | 151 344,4 | 153 242,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений | 01 6 07 46590 | 000 | 149 390,6 | 151 344,4 | 153 242,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 6 07 46590 | 200 | 19 895,1 | 20 125,1 | 20 212,6 |
|
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 01 6 С1 00000 | 000 | 53 882,1 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений | 01 6 С1 46590 | 000 | 145,9 | 0,0 | 0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 6 С1 46590 | 200 | 145,9 | 0,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 01 Б 00 00000 | 000 | 104 714,2 | 107 028,5 | 107 474,5 |
|
Содержание аппарата управления | 01 Б 01 00000 | 000 | 104 714,2 | 107 028,5 | 107 474,5 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 Б 01 00190 | 000 | 79 405,8 | 81 297,6 | 81 297,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 Б 01 00190 | 100 | 75 816,5 | 80 696,6 | 80 696,6 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области" | 02 0 00 00000 | 000 | 32 553 344,3 | 28 540 888,4 | 29 871 366,1 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 02 1 00 00000 | 000 | 740 299,4 | 743 525,5 | 774 303,3 |
|
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 02 1 С1 00000 | 000 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 1 С1 02590 | 000 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 С1 02590 | 600 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 02 2 00 00000 | 000 | 22 369 492,4 | 20 724 534,2 | 21 627 917,2 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | 02 2 01 00000 | 000 | 1 586 513,3 | 1 627 425,9 | 1 703 880,3 |
|
Капитальные вложения в объекты здравоохранения | 02 2 01 20200 | 000 | 19 086,3 | 0,0 | 0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 2 01 20200 | 400 | 19 086,3 | 0,0 | 0,0 |
|
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 02 2 07 00000 | 000 | 234 765,4 | 235 417,4 | 249 206,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 07 03590 | 000 | 18 902,9 | 31 888,4 | 33 530,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 07 03590 | 600 | 18 902,9 | 31 888,4 | 33 530,9 |
|
Иные мероприятия в рамках подпрограммы | 02 2 12 00000 | 000 | 14 078 264,9 | 14 700 566,1 | 15 354 135,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 12 02590 | 000 | 533 157,0 | 557 905,3 | 584 257,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 02590 | 600 | 465 720,3 | 489 931,5 | 515 167,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 12 03590 | 000 | 1 350 159,9 | 1 469 479,2 | 1 592 027,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 03590 | 600 | 1 350 159,9 | 1 469 479,2 | 1 592 027,8 |
|
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 02 2 С1 00000 | 000 | 2 433 008,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 С1 02590 | 000 | 26 948,3 | 0,0 | 0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 2 С1 02590 | 200 | 8 568,9 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 С1 02590 | 600 | 18 379,4 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 С1 03590 | 000 | 150 014,4 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 С1 03590 | 600 | 150 014,4 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности станций скорой и неотложной помощи | 02 2 С1 09590 | 000 | 16 554,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 С1 09590 | 600 | 16 554,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты здравоохранения | 02 2 С1 20200 | 000 | 393 440,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 2 С1 20200 | 400 | 393 440,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 02 4 00 00000 | 000 | 948 283,3 | 767 015,8 | 803 865,1 |
|
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 02 4 С1 00000 | 000 | 29 541,8 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 4 С1 03590 | 000 | 2 337,1 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 С1 03590 | 600 | 2 337,1 | 0,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 02 А 00 00000 | 000 | 78 525,4 | 82 204,1 | 82 241,6 |
|
Содержание аппарата управления | 02 А 01 00000 | 000 | 78 525,4 | 82 204,1 | 82 241,6 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 02 А 01 00190 | 000 | 77 397,7 | 81 064,1 | 81 064,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 А 01 00190 | 100 | 74 900,9 | 77 867,3 | 77 867,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 А 01 00190 | 200 | 2 496,8 | 3 196,8 | 3 196,8 |
|
Подпрограмма "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 02 В 00 00000 | 000 | 152 651,3 | 170 288,4 | 170 288,4 |
|
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 02 В N1 00000 | 000 | 152 651,3 | 170 288,4 | 170 288,4 |
|
Капитальные вложения в области здравоохранения | 02 В N1 2020А | 000 | 20 435,1 | 0,0 | 0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 В N1 2020А | 400 | 20 435,1 | 0,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области" | 02 М 00 00000 | 000 | 630 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта государственных организаций Нижегородской области | 02 М 02 00000 | 000 | 630 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения | 02 М 02 25260 | 000 | 630 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 М 02 25260 | 200 | 4 227,8 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 М 02 25260 | 600 | 625 772,2 | 0,0 | 0,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 03 0 00 00000 | 000 | 36 528 497,7 | 32 143 993,7 | 36 024 047,7 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | 03 2 00 00000 | 000 | 9 402 627,4 | 9 741 590,0 | 11 182 777,0 |
|
Развитие эффективной системы социального обслуживания | 03 2 01 00000 | 000 | 9 175 037,9 | 9 706 639,4 | 10 263 550,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 03 2 01 00590 | 000 | 8 732 023,6 | 9 643 500,2 | 10 200 410,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 2 01 00590 | 100 | 1 626 042,3 | 1 707 675,1 | 1 781 991,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 01 00590 | 200 | 217 771,6 | 222 280,6 | 226 175,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 01 00590 | 600 | 6 880 219,6 | 7 705 963,2 | 8 184 662,6 |
|
Субсидии на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) | 03 2 01 62500 | 000 | 443 014,3 | 63 139,2 | 63 139,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 01 62500 | 600 | 220 302,4 | 15 000,0 | 15 000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 03 2 01 62500 | 800 | 222 711,9 | 48 139,2 | 48 139,2 |
|
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | 03 2 05 00000 | 000 | 22 437,5 | 5 102,4 | 0,0 |
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 03 2 05 28950 | 000 | 22 437,5 | 5 102,4 | 0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 03 2 05 28950 | 400 | 22 437,5 | 5 102,4 | 0,0 |
|
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 03 2 С1 00000 | 000 | 138 793,5 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 03 2 С1 00590 | 000 | 19 599,5 | 0,0 | 0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 С1 00590 | 200 | 3 340,9 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 С1 00590 | 600 | 16 258,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 03 2 С1 58340 | 000 | 119 194,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 2 С1 58340 | 100 | 22 038,7 | 0,0 | 0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 С1 58340 | 600 | 97 155,3 | 0,0 | 0,0 |
|
Федеральный проект "Старшее поколение" | 03 2 Р3 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 895 968,5 |
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 03 2 Р3 5121А | 000 | 0,0 | 0,0 | 895 968,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 03 2 Р3 5121А | 400 | 0,0 | 0,0 | 895 968,5 |
|
Подпрограмма "Старшее поколение" | 03 3 00 00000 | 000 | 37 656,7 | 41 340,7 | 41 340,7 |
|
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | 03 3 05 00000 | 000 | 5 108,4 | 8 792,4 | 8 792,4 |
|
Расходы на реализацию мероприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидами | 03 3 05 29900 | 000 | 4 848,0 | 8 532,0 | 8 532,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 3 05 29900 | 600 | 4 848,0 | 8 532,0 | 8 532,0 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | 03 4 00 00000 | 000 | 25 334 983,8 | 20 581 882,8 | 22 931 642,4 |
|
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | 03 4 01 00000 | 000 | 4 786 088,0 | 4 830 042,3 | 4 883 571,0 |
|
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 03 4 01 52520 | 000 | 342,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 52520 | 300 | 342,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 03 9 00 00000 | 000 | 229 670,8 | 237 377,1 | 233 666,6 |
|
Содержание аппарата управления | 03 9 01 00000 | 000 | 197 833,8 | 208 623,7 | 210 035,7 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 03 9 01 00190 | 000 | 197 833,8 | 208 623,7 | 210 035,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 9 01 00190 | 100 | 158 106,7 | 167 544,6 | 167 544,6 |
|
Мероприятия по обеспечению реализации государственной программы | 03 9 02 00000 | 000 | 31 827,0 | 28 753,4 | 23 630,9 |
|
Мероприятия в области социальной политики | 03 9 02 25280 | 000 | 31 827,0 | 28 753,4 | 23 630,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 9 02 25280 | 600 | 30 482,0 | 27 408,4 | 22 285,9 |
|
Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 0 00 00000 | 000 | 3 919 472,7 | 3 511 079,1 | 1 911 910,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области" | 04 6 00 00000 | 000 | 145 068,8 | 167 567,0 | 167 567,0 |
|
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, в Нижегородской области | 04 6 01 00000 | 000 | 145 068,8 | 167 567,0 | 167 567,0 |
|
Субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | 04 6 01 72260 | 000 | 145 068,8 | 167 567,0 | 167 567,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 04 6 01 72260 | 500 | 145 068,8 | 167 567,0 | 167 567,0 |
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 М 00 00000 | 000 | 594 265,4 | 106 717,7 | 99 358,7 |
|
Предоставление субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 04 М 08 00000 | 000 | 1 817,2 | 0,0 | 0,0 |
|
