ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 января 2020 г. № 5-р
О внесении изменений враспоряжение Правительства
Нижегородской области от 10мая 2006 г. № 319-р
Внести в распоряжениеПравительства Нижегородской области от 10 мая2006 г. № 319-р "О сборе и анализе рыночных цен на товары, работы,услуги, закупаемые для государственных нужд Нижегородской области, нуждгосударственных бюджетных учреждений Нижегородской области" следующиеизменения:
1. Пункт 6-1исключить.
2. В Методологиисбора и анализа рыночных цен на товары, работы, услуги, закупаемые длягосударственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетныхучреждений Нижегородской области, утвержденной распоряжением:
2.1. В абзаце первомпункта 3.3 слова ", за исключением продуктов питания," исключить.
2.2. Абзац первыйпункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5. В качествеисточника ценовой информации также может использоваться общедоступнаяинформация о рыночных ценах товаров в соответствии с частью 18 статьи 22 Федеральногозакона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).".
2.3. Пункт 3.6исключить.
2.4. В абзаце первомпункта 3.8 слова "в соответствии с пунктом 3.6" заменить словами"в соответствии с пунктами 3.3-3.7".
2.5. Приложение 1 кМетодологии изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемураспоряжению.
3. Настоящеераспоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 10 января 2020 г. № 5-р
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Методологии сбора и анализарыночных цен
на товары, работы, услуги,закупаемые для
государственных нуждНижегородской области,
нужд государственных бюджетныхучреждений
Нижегородской области
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ЗАКУПАЕМЫХПОСТОЯННО, ПО КОТОРЫМ
ПРОВОДИТСЯ СБОР И АНАЛИЗ ЦЕН
№ п/п | Код КТРУ (ОКПД 2) | Наименование | Единица измерения |
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | |||
1 | 10.71.11.110-00000002 | Хлеб недлительного хранения: ржано-пшеничный, формовой, ГОСТ 26983-2015 или ГОСТ 2077-84 | кг |
2 | 10.71.11.110-00000004 | Хлеб недлительного хранения: пшеничный, формовой, из муки 1 сорта, ГОСТ Р 58233-2018 или ГОСТ 31805-2018 | кг |
3 | 10.71.11.110-00000004 | Хлеб недлительного хранения: пшеничный, формовой, из муки высшего сорта, ГОСТ Р 58233-2018 или ГОСТ 31805-2018 | кг |
4 | 10.71.11 | Батон из муки пшеничной высшего сорта, ГОСТ 27844-88 или ГОСТ 31805-2018 | кг |
5 | 10.71.11.120-00000004 | Булочные изделия: из пшеничной муки высшего сорта, сдобные, ГОСТ 24557-89 или ГОСТ 31805-2018 | кг |
6 | 10.51.30.110-00000004 | Масло сливочное: сладко сливочное, несоленое, высший сорт, крестьянское, ГОСТ 32261-2013, весовое и фасованное | кг |
7 | 10.51.52.200-00000004 | Сметана: 15% жирности, из нормализованных сливок, фасованная до 500 г, ГОСТ 31452-2012 | кг |
8 | 10.51.52.200-00000004 | Сметана: 20% жирности, из нормализованных сливок, весовая, ГОСТ 31452-2012 | кг |
9 | 10.51.52.200-00000004 | Сметана: 20% жирности, из нормализованных сливок, фасованная до 500 г, ГОСТ 31452-2012 | кг |
10 | 10.51.40.300-00000005 | Творог: 5% жирности, из нормализованного молока, весовой и фасованный, ГОСТ 31453-2013 | кг |
11 | 10.51.40.300-00000005 | Творог: 9% жирности, из нормализованного молока, весовой и фасованный, ГОСТ 31453-2013 | кг |
12 | 10.51.56 | Масса творожная "Особая", 23% жирности, весовая и фасованная, ГОСТ 31680-2012 | кг |
13 | 10.51.21 | Молоко сухое 1,5% жирности, ГОСТ 33629-2015 | кг |
14 | 10.51.11.000-00000008 | Молоко, кроме сырого: коровье, пастеризованное, 2,5% жирности, фасованное, ГОСТ 31450-2013 | литр |
15 | 10.51.11.000-00000008 | Молоко, кроме сырого: коровье, пастеризованное, 3,2-3,5% жирности, фасованное, ГОСТ 31450-2013 | литр |
16 | 10.51.11.000-00000008 | Молоко, кроме сырого: коровье, пастеризованное, 3,2-3,5% жирности, во флягах, ГОСТ 31450-2013 | литр |
17 | 10.51.11.000-00000007 | Молоко, кроме сырого: коровье, ультрапастеризованное, 3,2-3,5% жирности, фасованное до 200 г, ГОСТ 31450-2013 | литр |
18 | 10.51.52 | Йогурт 1,5%-2,5% жирности, фасованный по 100-200 г, ГОСТ 31981-2013 или иной документ | кг |
19 | 10.51.52 | Йогурт 2,5-3,2 % жирности, фасованный до 250 г, ГОСТ 31981-2013 или иной документ | кг |
20 | 10.51.52 | Ряженка 2,5% жирности, фасованная, ГОСТ 31455-2012 | кг |
21 | 10.51.52 | Ряженка 3,2-4% жирности, фасованная, ГОСТ 31455-2012 | кг |
22 | 10.51.52.140-00000005 | Кефир: из нормализованного молока, 2,5% жирности, без обогащающих компонентов, фасованный, ГОСТ 31454-2012 | литр |
23 | 10.51.52.140-00000005 | Кефир: из нормализованного молока, 3,2, 3,5% жирности, без обогащающих компонентов, фасованный, ГОСТ 31454-2012 | литр |
24 | 10.51.40.120-00000002 | Сыр полутвердый: цельный, из коровьего молока, жирный, 45-50% жирности, ГОСТ 32260-2013 | кг |
25 | 10.51.40.170-00000004 | Сыр плавленый: пастообразный, пастеризованный, без вкусовых компонентов и ароматизаторов, сегменты до 20 г, ГОСТ 31690-2013 | кг |
26 | 01.47.21.000-00000014 | Яйца куриные в скорлупе свежие: столовые 1 категории, ГОСТ 31654-2012 | шт. |
27 | 10.42.10 | Маргарин сливочный, ГОСТ 32188-2013, фасованный | кг |
28 | 10.41.54.000-00000002 | Масло подсолнечное рафинированное: дезодорированное, первый сорт, фасованное до 1 л, ГОСТ 1129-2013 | литр |
29 | 10.81.12.110-00000004 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок: кристаллический, весовой, ГОСТ 33222-2015 | кг |
30 | 10.81.12.110-00000004 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок: кристаллический, фасованный до 5 кг, ГОСТ 33222-2015 | кг |
31 | 10.61.32.114-00000003 | Пшено: первый сорт, весовое, ГОСТ 572-2016 | кг |
32 | 10.61.32.114-00000004 | Пшено: высший сорт, весовое, ГОСТ 572-2016 | кг |
33 | 10.61.32.114-00000003 | Пшено: первый сорт, фасованное до 5 кг, ГОСТ 572-2016 | кг |
34 | 10.61.32.114-00000004 | Пшено: высший сорт, фасованное до 5 кг, ГОСТ 572-2016 | кг |
35 | 10.61.31.111-00000004 | Крупа манная: марки М, весовая, ГОСТ 7022-97 | кг |
36 | 10.61.31.111-00000004 | Крупа манная: марки М, фасованная до 5 кг, ГОСТ 7022-97 | кг |
37 | 10.61.32.113-00000004 | Крупа гречневая: ядрица (непропаренная), сорт: не ниже первого, весовая, ГОСТ Р 55290-2012 | кг |
38 | 10.61.32.113-00000004 | Крупа гречневая: ядрица (непропаренная), сорт: не ниже высшего, весовая, ГОСТ Р 55290-2012 | кг |
39 | 10.61.32.113-00000004 | Крупа гречневая: ядрица (непропаренная), сорт: не ниже первого, фасованная до 5 кг, ГОСТ Р 55290-2012 | кг |
40 | 10.61.32.113-00000004 | Крупа гречневая: ядрица (непропаренная), сорт: не ниже высшего, фасованная до 5 кг, ГОСТ Р 55290-2012 | кг |
41 | 10.61.10.000-00000003 | Рис: цельнозерновой, непропареный, шлифованный, сорт: не ниже первого, весовой, ГОСТ 6292-93 | кг |
42 | 10.61.10.000-00000003 | Рис: цельнозерновой, непропареный, шлифованный, сорт: не ниже высшего, весовой, ГОСТ 6292-93 | кг |
43 | 10.61.10.000-00000003 | Рис: цельнозерновой, непропареный, шлифованный, сорт: не ниже первого, фасованный до 5 кг, ГОСТ 6292-93 | кг |
44 | 10.61.10.000-00000003 | Рис: цельнозерновой, непропареный, шлифованный, сорт: не ниже высшего, фасованный до 5 кг, ГОСТ 6292-93 | кг |
45 | 10.61.10.000-00000003 | Рис: цельнозерновой, пропаренный, шлифованный, сорт: не ниже первого, фасованный до 5 кг, ГОСТ ISO 7301-2013 или иной документ | кг |
46 | 10.61.32.116-00000004 | Крупа перловая: № 2, весовая, ГОСТ 5784-60 | кг |
47 | 10.61.31.110-00000004 | Крупа пшеничная: артек, весовая, ГОСТ 276-60 | кг |
48 | 10.61.32.115-00000002 | Крупа ячневая: № 2, весовая, ГОСТ 5784-60 | кг |
49 | 01.11.75.110-00000001 | Горох шлифованный: колотое зерно, сорт: не ниже первого, весовой, ГОСТ 6201-68 | кг |
50 | 01.11.75.110-00000001 | Горох шлифованный: колотое зерно, сорт: не ниже первого, фасованный до 5 кг, ГОСТ 6201-68 | кг |
51 | 10.61.33.111-00000003 | Хлопья овсяные: геркулес, весовой, ГОСТ 21149-93 | кг |
52 | 10.61.33.111-00000003 | Хлопья овсяные: геркулес, фасованный до 5 кг, ГОСТ 21149-93 | кг |
53 | 10.61.33.111-00000002 | Хлопья овсяные: экстра, № 3 - быстроразваривающиеся из резаной крупы, фасованные до 1200 г, ГОСТ 21149-93 | кг |
54 | 10.61.21.110-00000004 | Мука пшеничная: хлебопекарная, высшего сорта, тип муки, весовая, ГОСТ 26574-2017 | кг |
55 | 10.73.11.000-00000012 | Изделия макаронные: макароны из пшеничной муки, группы Б, высший сорт, весовые и фасованные, ГОСТ 31743-2017 | кг |
56 | 10.73.11.000-00000011 | Изделия макаронные: вермишель из пшеничной муки, группы Б, высший сорт, весовые и фасованные, ГОСТ 31743-2017 | кг |
57 | 10.73.11.000-00000009 | Изделия макаронные: изделие макаронное фигурное из пшеничной муки, группы Б, высший сорт, весовые и фасованные, ГОСТ 31743-2017 | кг |
58 | 10.73.11.000-00000012 | Изделия макаронные: макароны из пшеничной муки, группы А, высший сорт, весовые и фасованные, ГОСТ 31743-2017 | кг |
59 | 10.73.11.000-00000011 | Изделия макаронные: вермишель из пшеничной муки, группы А, высший сорт, весовые и фасованные, ГОСТ 31743-2017 | кг |
60 | 10.73.11.000-00000009 | Изделия макаронные: изделие макаронное фигурное из пшеничной муки, группы А, высший сорт, весовые и фасованные, ГОСТ 31743-2017 | кг |
61 | 10.72.11.120-00000006 | Сухари панировочные: пшеничные, ГОСТ 28402-89 | кг |
62 | 10.62.11.110-00000010 | Крахмалы, кроме модифицированных: картофельный, ГОСТ Р 53876-2010 | кг |
63 | 10.12.10 | Цыплята-бройлеры потрошеные 1 категории, охлажденные, ГОСТ 31962-2013 | кг |
64 | 10.12.20.000-00000006 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания: цыплята-бройлеры, 1 сорт, тушка, ГОСТ 31962-2013 | кг |
65 | 10.12.10 | Бедра куриные охлажденные, ГОСТ 31962-2013 или иной документ | кг |
66 | 10.12.20.000-00000006 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания: цыплята-бройлеры, бедро, ГОСТ 31962-2013 или иной документ | кг |
67 | 10.12.10 | Грудки куриные охлажденные, ГОСТ 31962-2013 или иной документ | кг |
68 | 10.12.20.000-00000006 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания: цыплята-бройлеры, грудка, ГОСТ 31962-2013 или иной документ | кг |
69 | 10.11.11 | Вырезка говяжья охлажденная, ГОСТ 31797-2012 | кг |
70 | 10.11.31 | Вырезка говяжья замороженная, ГОСТ 31797-2012 | кг |
71 | 10.11.12 | Вырезка свиная охлажденная, ГОСТ 31778-2012 | кг |
72 | 10.11.32 | Вырезка свиная замороженная, ГОСТ 31778-2012 | кг |
73 | 10.11.20 | Печень говяжья охлажденная, ГОСТ 32244-2013 | кг |
74 | 10.11.31 | Печень говяжья замороженная, ГОСТ 32244-2013 | кг |
75 | 10.11.11 | Мясо говядины 1 категории, охлажденное, в полутушах, ГОСТ 34120-2017 | кг |
76 | 10.11.31.110-00000006 | Говядина замороженная: на кости, в полутушах, ГОСТ 34120-2017 | кг |
77 | 10.11.31.110-00000005 | Говядина замороженная: на кости, четвертинах, ГОСТ 34120-2017 | кг |
78 | 10.13.14 | Колбаса полукопченая ГОСТ 31785-2012 категория Б, категории В ("Краковская", "Полтавская", "Таллинская") и др. | кг |
79 | 10.13.14.110-00000002 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные: колбаса (колбаска), категория А, ГОСТ 23670-2019 или ГОСТ Р 52196-2011 | кг |
80 | 10.13.14.110-00000025 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные: колбаса (колбаска), категория Б, ГОСТ 23670-2019 или ГОСТ Р 52196-2011 | кг |
81 | 10.86.10.610-00000004 | Изделия колбасные вареные для детского питания: колбаски (сосиски), "Детские", "Малышок", ГОСТ 31498-2012 | кг |
82 | 10.86.10.610-00000005 | Изделия колбасные вареные для детского питания: колбаса, ГОСТ 31498-2012 | кг |
83 | 10.13.14.110-00000018 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные: сосиски, категория А, ГОСТ 23670-2019 или ГОСТ Р 52196-2011 | кг |
84 | 10.13.14.110-00000014 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные: сардельки, категория А, ГОСТ 23670-2019 или ГОСТ Р 52196-2011 | кг |
85 | 10.13.14.110-00000017 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные: сосиски, категория Б, ГОСТ 23670-2019 или ГОСТ Р 52196-2011 | кг |
86 | 10.13.14.110-00000013 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные: сардельки, категория Б, ГОСТ 23670-2019 или ГОСТ Р 52196-2011 | кг |
87 | 10.13.15 | Говядина тушеная высший сорт, фасованная до 550 г, ГОСТ 32125-2013 | кг |
88 | 10.20.23.122-00000043 | Сельдь соленая: среднесоленая, неразделанная, первый сорт, размер 300+; 400+, весовая, ГОСТ 815-2004, ГОСТ 815-2019 | кг |
89 | 10.20.13.120-00000010 | Рыба тресковая мороженая: минтай, обезглавленная, первый сорт, размер 30+; 40+, ГОСТ 32366-2013 | кг |
90 | 10.20.13.110-00000009 | Рыба лососевая мороженая: потрошеная, с головой, первый сорт, горбуша, ГОСТ 32366-2013 | кг |
91 | 10.20.13.110-00000009 | Рыба лососевая мороженая: потрошеная обезглавленная, первый сорт, горбуша, ГОСТ 32366-2013 | кг |
92 | 10.20.13.120-00000007 | Рыба тресковая мороженая: потрошеная обезглавленная, первый сорт, треска, ГОСТ 32366-2013 | кг |
93 | 10.20.13.120-00000007 | Рыба тресковая мороженая: потрошеная обезглавленная, первый сорт, пикша, ГОСТ 32366-2013 | кг |
94 | 10.20.13.120-00000007 | Рыба тресковая мороженая: потрошеная обезглавленная, первый сорт, сайда, ГОСТ 32366-2013 | кг |
95 | 10.20.13 | Скумбрия свежемороженая потрошеная обезглавленная, ГОСТ 32366-2013 или иной документ(3) | кг |
96 | 01.13.12.120-00000002 | Капуста белокочанная: первый класс, ГОСТ 1724-85, ГОСТ Р 51809-2001 | кг |
97 | 01.13.51.000-00000001 | Картофель продовольственный поздний, ГОСТ 7176-2017 | кг |
98 | 01.13.51.000-00000002 | Картофель продовольственный ранний, ГОСТ 7176-2017 | кг |
99 | 01.13.41.110-00000002 | Морковь столовая: первый сорт, ГОСТ 32284-2013 | кг |
100 | 01.13.41.110-00000003 | Морковь столовая: высший сорт, ГОСТ 32284-2013 | кг |
101 | 01.13.43.110-00000002 | Лук репчатый: желтый, первый сорт, ГОСТ 34306-2017 | кг |
102 | 01.13.49.110-00000002 | Свекла столовая: первый сорт, ГОСТ 32285-2013 | кг |
103 | 01.13.49.110-00000003 | Свекла столовая: высший сорт, ГОСТ 32285-2013 | кг |
104 | 01.13.32.000-00000002 | Огурцы: среднеплодные, первый сорт, ГОСТ 33932-2016 | кг |
105 | 01.13.32.000-00000002 | Огурцы: среднеплодные, высший сорт, ГОСТ 33932-2016 | кг |
106 | 01.13.32.000-00000001 | Огурцы: длинноплодные, первый сорт, ГОСТ 33932-2016 | кг |
107 | 01.13.32.000-00000001 | Огурцы: длинноплодные, высший сорт, ГОСТ 33932-2016 | кг |
108 | 01.13.34.000-00000004 | Томаты (помидоры): круглые, первый сорт, ГОСТ 34298-2017 | кг |
109 | 01.13.34.000-00000004 | Томаты (помидоры): круглые, высший сорт, ГОСТ 34298-2017 | кг |
110 | 01.13.34.000-00000001 | Томаты (помидоры): продолговатые (удлиненные), первый сорт, ГОСТ 34298-2017 | кг |
111 | 01.13.34.000-00000001 | Томаты (помидоры): продолговатые (удлиненные), высший сорт, ГОСТ 34298-2017 | кг |
112 | 01.13.39 | Перец сладкий свежий, ГОСТ 34325-2017 | кг |
113 | 10.39.17 | Капуста квашенная, ГОСТ 34220-2017 | кг |
114 | 01.23.14.000-00000003 | Мандарины: высший сорт, ГОСТ 34307-2017 | кг |
115 | 01.23.13.000-00000003 | Апельсины: высший сорт, ГОСТ 34307-2017 | кг |
116 | 01.23.12.000-00000003 | Лимоны: высший сорт, ГОСТ 34307-2017 | кг |
117 | 01.22.12.000-00000002 | Бананы: класс первый, ГОСТ Р 51603-2000 | кг |
118 |
| Яблоки: первый сорт, ГОСТ 34314-2017 | кг |
119 | 01.24.10.000-00000003 | Яблоки: высший сорт, ГОСТ 34314-2017 | кг |
120 | 01.24.21.000-00000002 | Груши: первый сорт, ГОСТ 33499-2015 | кг |
121 | 01.24.21.000-00000003 | Груши: высший сорт, ГОСТ 33499-2015 | кг |
122 | 01.25.11 | Киви, ГОСТ 31823-2012 | кг |
123 | 10.39.25 | Виноград сушеный: изюм, ГОСТ 6882-88 | кг |
124 | 10.39.25 | Чернослив, ГОСТ 32896-2014 | кг |
125 | 10.39.25 | Курага, ГОСТ 32896-2014 | кг |
126 | 10.39.25 | Смесь из сухофруктов, ГОСТ 32896-2014 | кг |
127 | 10.39.21 | Ягоды свежемороженые, клюква, ГОСТ 33823-2016 или иной документ | кг |
128 | 10.39.21 | Ягоды свежемороженые, черная смородина, ГОСТ 33823-2016 или иной документ | кг |
129 | 10.39.21 | Ягоды свежемороженые, клубника, ГОСТ 33823-2016 или иной документ | кг |
130 | 10.72.12.130-00000002 | Вафли: весовые, ГОСТ 14031-2014 | кг |
131 | 10.72.12.120-00000002 | Печенье сладкое: сахарное, весовое, ГОСТ 24901-2014 | кг |
132 | 10.72.12.112-00000002 | Пряники: сырцовые, весовые, ГОСТ 15810-2014 | кг |
133 | 10.72.12.130-00000002 | Вафли: фасованные до 150 г, ГОСТ 14031-2014 | кг |
134 | 10.72.12.120-00000002 | Печенье сладкое: сахарное, фасованное до 150 г, ГОСТ 24901-2014 | кг |
135 | 10.82.22 | Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с помадной начинкой ("Ласточка", "Ромашка", "Цитрон" и др.), ГОСТ 4570-2014 | кг |
136 | 10.82.23.210-00000002 | Зефир: неглазированный, весовой, ГОСТ 6441-2014 | кг |
137 | 10.82.23.210-00000003 | Зефир: глазированный, весовой, ГОСТ 6441-2014 | кг |
138 | 10.84.30.130-00000010 | Соль пищевая йодированная: молотая, каменная, высший сорт, ГОСТ 51574-2018 | кг |
139 | 10.84.30.000-00000001 | Соль поваренная пищевая, ГОСТ 51574-2018 | кг |
140 | 10.39.17 | Томатная паста фасованная, ГОСТ 3343-2017 | кг |
141 | 10.39.16 | Зеленый горошек консервированный, фасованный до 700 г, ГОСТ 34112-2017 | кг |
142 | 10.39.17 | Кукуруза консервированная, фасованная до 700 г, ГОСТ 34114-2017 | кг |
143 | 10.39.17 | Икра кабачковая, фасованная до 1000 г, ГОСТ 2654-2017 | кг |
144 | 10.51.51 | Молоко сгущенное фасованное, ГОСТ 31688-2012 | кг |
145 | 10.82.14.000-00000009 | Какао-порошок: какао-порошок, сахар или другие подслащивающие вещества в составе отсутствуют, фасованный, ГОСТ 108-2014 | кг |
146 | 10.83.12.120-00000002 | Кофейный напиток растворимый: без натурального кофе и цикория, фасованный, ГОСТ Р 50364-92 | кг |
147 | 10.89.19 | Кисель, фасованный до 1000 г, ГОСТ 18488-2000 | кг |
148 | 10.39.25 | Ананасы консервированные, ГОСТ 33443-2015 или иной документ | кг |
149 | 10.86.10 | Пюре из фруктов одного вида сырья, пюре из смеси фруктов для детского питания ГОСТ 32218-2013, фасованное до 250 г | кг |
150 | 10.32.10.000-00000007 | Сок из фруктов и (или) овощей: фруктовый, стерилизованный, пастеризованный, восстановленный, в стеклянных банках емкостью 3 литра, ГОСТ 32100-2013 или ГОСТ 32103-2013 | литр |
151 | 10.32.10.000-00000011 | Сок из фруктов и (или) овощей: овощной, стерилизованный, пастеризованный, восстановленный, в стеклянных банках емкостью 3 литра, ГОСТ 32100-2013 или ГОСТ 32103-2013 | литр |
152 | 10.32.10.000-00000007 | Сок из фруктов и (или) овощей: фруктовый, стерилизованный, пастеризованный, восстановленный, фасованный в тетрапакеты емкостью 0,26-1 литр, ГОСТ 32100-2013 или ГОСТ 32103-2013 | литр |
153 | 10.32.10.000-00000007 | Сок из фруктов и (или) овощей: фруктовый, стерилизованный, пастеризованный, восстановленный, фасованный в тетрапакеты емкостью до 0,25 литра, ГОСТ 32100-2013 или ГОСТ 32103-2013 | литр |
154 | 10.32.10.000-00000011 | Сок из фруктов и (или) овощей: овощной, стерилизованный, пастеризованный, восстановленный, фасованный в тетрапакеты емкостью до 0,25 литра, ГОСТ 32100-2013 или ГОСТ 32103-2013 | литр |
155 | 10.39.18 | Огурцы с зеленью в заливке, с уксусом, фасованные в стеклянные банки ёмкостью 3 литра ГОСТ 31713-2012 | шт. |
156 | 10.39.17 | Огурцы с зеленью в заливке, с лимонной кислотой, фасованные в стеклянные банки емкостью 3 литра ГОСТ 31713-2012 | шт. |
157 | 10.39.17 | Томаты в заливке, фасованные в стеклянные банки емкостью 3 литра, ГОСТ Р 54648?2011 | шт. |
158 | 10.83.13.120-00000003 | Чай черный (ферментированный): листовой, фасованный, ГОСТ 32573-2013 | кг |
159 | 10.20.25.113-00000001 | Консервы рыбные в масле: сардина, скумбрия, сайра и др., в металлических банках вместимостью не более 353 г, ГОСТ 13865?2000 | кг |
160 | 10.20.25.111-00000001 | Консервы рыбные натуральные: сардина, скумбрия, сайра и др., в металлических банках вместимостью не более 353 г, ГОСТ 7452-2014 | кг |
161 | 10.20.25.111-00000001 | Консервы рыбные натуральные: из лососевых рыб, в металлических банках вместимостью не более 353 г, ГОСТ 32156-2013 | кг |
162 | 10.89.13.111-00000003 | Дрожжи хлебопекарные: высший сорт, прессованные, весовые, ГОСТ Р 54731-2011 | кг |
163 | 10.89.13.112-00000003 | Дрожжи хлебопекарные сушеные: высший сорт, весовые и фасованные, ГОСТ 54845-2011 | кг |
164 | 10.84.12 | Майонез фасованный, ГОСТ 31761-2012 | кг |
165 | 10.39.22 | Повидло фасованное, ГОСТ 32099-2013 | кг |
ТОПЛИВО МОТОРНОЕ | |||
Бензин автомобильный | |||
166 | 19.20.21.125-00001 | Регуляр-92, ГОСТ Р 51105-97 | л |
167 | 19.20.21.135-00001 | Премиум ЕВРО-95, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) | л |
Топливо дизельное | |||
168 | 19.20.21.315-00002 (летнее) 19.20.21.325-00002 (зимнее) | ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) | л |
МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ | |||
169 | 13.92.12 | Постельное белье, 1,5 - спальное, бязь, ГОСТ 31307-2005 | комплект |
170 | 13.92.12.112-00000013 | Пододеяльник, 1,5 - спальный, бязь, ГОСТ 31307-2005 | шт. |
171 | 13.92.12.111-00000048 | Простыня, 1,5 - спальная, бязь, ГОСТ 31307-2005 | шт. |
172 | 13.92.12.113-00000012 | Наволочка, 70*70 см, бязь, ГОСТ 31307-2005 | шт. |
173 | 13.92.24 | Одеяло полушерстяное, 1,5 - спальное, ГОСТ 9382-2014 | шт. |
174 | 13.92.24 | Одеяло ватное, 1,5 - спальное, ГОСТ Р 55857-2013 | шт. |
175 | 30.03.12 | Матрац ватный 90*190 см | шт. |
176 | 13.92.24 | Подушка пухоперовая, пух 30 %, 68-70*68-70 см, ГОСТ 30332-2015 | шт. |
177 | 13.92.14 | Полотенце вафельное отбеленное, 45*90, 100% хлопок, ГОСТ 11027-2014 | шт. |
178 | 13.92.14 | Полотенце вафельное цветное, 45*90, 100 % хлопок, ГОСТ 11027-2014 | шт. |
179 | 13.20.43 | Полотенце махровое банное 70*140 см, ГОСТ 11027-2014 | шт. |
180 | 13.20.43 | Полотенце махровое 35*70, 34*75-78 см, 38*60 см, ГОСТ 11027-2014 | шт. |
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ | |||
181 | 17.12.14.129-00000024 | Бумага офисная ГОСТ 9094-89, формат А 4, плотность 80 г/кв. м, белизна 90%, 500 листов | упаковка |
182 | 28.23.25 | Ролики для факса (втулка 12 мм, вес 0,25 кг) | шт. |
183 | 17.12.14 | Блок белой бумаги для заметок, 9x9x5 см | упаковка |
184 | 17.23.13.193-00000007 | Скоросшиватель бумажный, формат А 4 | шт. |
185 | 17.23.13.193-00000005 | Папка бумажная с завязками, формат А 4 | шт. |
186 | 17.23.12 | Папка архивная, формат А 4, с 4 завязками, корешок из бумвинила, 80 мм | шт. |
187 | 22.29.25.000-00000013 | Файл-вкладыш, формат А 4, 100 шт. | упаковка |
188 | 17.23.12.110-00000002 | Конверты почтовые С 4 | шт. |
189 | 17.23.12.110-00000002 | Конверты почтовые С 5 | шт. |
190 | 26.20.21 | Флеш-накопитель, 8 Гб | шт. |
191 | 26.20.21 | Флеш-накопитель, 16 Гб | шт. |
192 | 26.20.21 | Флеш-накопитель, 32 Гб | шт. |
193 | 22.29.25.000-00000010 | Папка-уголок, формат А 4, пластик 180 мкм | шт. |
УСЛУГИ | |||
194 | 96.01.19 | Стирка и глажение прямого белья | кг |
195 | 96.01.19 | Стирка, глажение, дезинфекция особо загрязненного белья | кг |
196 | 96.01.19 | Стирка и глажение спецодежды | кг |
197 | 96.01.19 | Стирка и глажение фасонного белья | кг |
198 | 96.01.19 | Стирка и глажение штор, одеял, покрывал | кг |
199 | 96.01.19 | Стирка и глажение махрового белья | кг |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Качество продуктовпитания должно соответствовать требованиям к безопасности продуктов питания,установленным Техническими регламентами Евразийского экономического союза(техническими регламентами Таможенного союза), а также требованиям указанныхГОСТ (ГОСТ Р).
2. При описаниипродуктов питания в данном перечне, в отношении которых имеются позиции в КТРУ,включена дополнительная информация, не предусмотренная в КТРУ, а именно:
- указаны ГОСТы (илииной документ, сопровождающий выпускаемую продукцию) по продуктам питания(обоснование применения: в целях обеспечения безопасности и качества продуктовпитания, поставляемых в учреждения, а также в целях исполнения требований части2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд";
- указан весотдельных продуктов питания (обоснование применения: в целях удовлетворенияпотребностей учреждений, обеспечения лучших условий хранения продуктов питания,дозирования при приготовлении блюд и порционной выдачи).
3. В отношенииотмеченных позиций перечня в случае поставки продуктов питания, произведенныхпо техническим условиям или иному документу, сопровождающему выпускаемуюпродукцию, качественные, функциональные, потребительские и иные характеристикиуказанные в таком документе должны соответствовать требованиям к безопасностипродуктов питания, установленным Техническими регламентами Евразийскогоэкономического союза (техническими регламентами Таможенного союза), а такжетребованиям, соответствующим указанным ГОСТ (ГОСТ Р) или превышающим ихрегламентированные значения (содержат улучшенные значения).
4. Товары, по которымрекомендуемые предельные максимальные цены определяются на квартал. Сбор ианализ рыночных цен осуществляется в месяц, предшествующий первому месяцуквартала, на который рассчитываются рекомендуемые предельные максимальныецены.".